1st single ”悲しみは明日を知るための涙” |
|||
|---|---|---|---|
| リリース | 1994.7.2 | ||
| number | KIDS 200 | ||
| たいとる | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
| 悲しみは明日を知るための涙 | 谷亜ヒロ子 | 鈴里真帆・Marc Macbee | TEDDY&MERVIN | きっときっと | 坂田和子 | TSUKASA | 吉川忠英 | 悲しみは明日を知るための涙(インスト) | − | − | − |
| 夏みかんコメント&星の数 | ☆☆☆☆☆ | ||
|
ながーいタイトルのデビュー曲。鈴里の伸びやかな歌声と、爽やかな曲調でファンの心をわしづかみ!
|
|||
| リリース | 1994.11.23 | ||
| number | KIDS 215 | ||
| たいとる | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
| 泣いてなんかない | 鈴里真帆 | TSUKASA | TEDDY&MERVIN | For Myself 笑ってみよう涙の数より | 鈴里真帆・鵜島仁文 | 鵜島仁文 | TEDDY&MERVIN | 泣いてなんかない(インスト) | − | − | − |
| 夏みかんコメント&星の数 | ☆☆☆☆ | ||
|
ないないシリーズの第一曲。あくまで力強い、勇気づけソング。
|
|||
3rd single ”Falli’n Love Again” |
|||
|---|---|---|---|
| リリース | 1994.4.12 | ||
| number | KIDS 235 | ||
| たいとる | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
| Falli’n Love Again | 鈴里真帆 | TSUKASA | TEDDY&MERVIN | 恋物語 Don’t Stop My Love | 鈴里真帆 | 鈴里真帆・TSUKASA | TEDDY&MERVIN | Falli’n Love Again(インスト) | − | − | − |
| 夏みかんコメント&星の数 | ☆☆☆☆ | ||
|
名番組、「Come on!Boys and Girls」のテーマでした、なつかし。
|
|||
4th single ”TSU−YO−GA−RI” |
|||
|---|---|---|---|
| リリース | 1995.7.21 | ||
| number | KIDS 255 | ||
| たいとる | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
| TSU−YO−GA−RI | 鈴里真帆 | Tomomi Tabata | TEDDY&MERVIN | YES | 鈴里真帆/td> | TSUKASA | TEDDY&MERVIN | TSU−YO−GA−RI(インスト) | − | − | − |
| 夏みかんコメント&星の数 | ☆☆☆☆ | ||
|
こちらはB面の方が有名かも。わたしはタイトル曲のさび前の盛り上がりが大好きです。
|
|||
5th single ”らしくないBlue Blue Day” |
|||
|---|---|---|---|
| リリース | 1995.10.25 | ||
| number | KIDS 265 | ||
| たいとる | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
| らしくないBlue Blue Day | 鈴里真帆 | TSUKASA | 西本明 | また どこかで… | 鈴里真帆/td> | 鈴里真帆 | TEDDY&MERVIN | らしくないBlue Blue Day(インスト) | − | − | − |
| 夏みかんコメント&星の数 | ☆☆☆☆ | ||
|
ないないシリーズ第2弾。しかし、B面は涙なしでは聴けない名曲です。
|
|||
6th single ”終わらないLove Song” |
|||
|---|---|---|---|
| リリース | 1996.3.6 | ||
| number | KIDS 275 | ||
| たいとる | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
| 終わらないLove Song | 原真弓・鈴里真帆 | TSUKASA | TEDDY&MERVIN | Nal−Le−Lu−Jah! 君も僕もあなたも私も | 六ッ見純代/td> | 鈴里真帆 | 西本明 | 終わらないLove Song(インスト) | − | − | − |
| 夏みかんコメント&星の数 | ☆☆☆☆☆ | ||
|
ないないシリーズ第3弾。はじめてのA面バラード。しかしこれもB面が名曲です。こんなメロディーが出てくるとは…
|
|||
7th single ”もっと静かに” |
|||
|---|---|---|---|
| リリース | 1996.8.7 | ||
| number | KIDS 275 | ||
| たいとる | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
| もっと静かに | 鈴里真帆 | つんく | − | Dreamer | 鈴里真帆 | 鈴里真帆 | − | もっと静かに(アコースティック) | − | − | − | もっと静かに(インスト) | − | − | − |
| 夏みかんコメント&星の数 | ☆☆☆☆☆ | ||
|
何かと話題のつんく作曲。タイトルには飛んでもない意味が…
|
|||
8th single ”FLOWER” |
|||
|---|---|---|---|
| リリース | 1996.12.23 | ||
| number | KIDS 319 | ||
| たいとる | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
| FLOWER | 鈴里真帆 | HARRY DOLE | − | PACK BATH | 鈴里真帆/td> | 鈴里真帆 | − | FLOWER(インスト) | − | − | − |
| 夏みかんコメント&星の数 | ☆☆☆☆☆ | ||
|
「花」ではなく「華」なのです、陽華楼の…(うそ)。このころからタイトルの由来がいいかげんに。
|
|||
9th single ”どうかしてる” |
|||
|---|---|---|---|
| リリース | 1997.5.21 | ||
| number | KIDS 319 | ||
| たいとる | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
| FLOWER | 鈴里真帆 | HARRY DOLE | − | MEET | 鈴里真帆/td> | 鈴里真帆 | − | FLOWER(インスト) | − | − | − |
| 夏みかんコメント&星の数 | ☆☆☆☆☆ | ||
|
曲の感じが変わってきてます。しかし、2曲とも適当なネーミングです。「同化」してるし、「MEET」黄門だし…。
|
|||
10th single ”Lisa” |
|||
|---|---|---|---|
| リリース | 1998.1.21 | ||
| number | KIDS 349 | ||
| たいとる | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
| Lisa | 鈴里真帆 | 坂下正俊 | − | LIKE A FISHWOMAN | 鈴里真帆 | 鈴里真帆 | − | Lisa(インスト) | − | − | − |
| 夏みかんコメント&星の数 | ☆☆☆ | ||
|
魚座の人…。Lisaは主人公の女の子。外ドラのエンディングテーマでした。
|
|||
11th single ”A Change” |
|||
|---|---|---|---|
| リリース | 1998.5.22 | ||
| number | KIDS 386 | ||
| たいとる | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
| A Change | 鈴里真帆 | 関 将 | 長田進 | Happy Spice | 鈴里真帆 | 鈴里真帆 | 長田進 | A Change(インスト) | − | − | − |
| 夏みかんコメント&星の数 | ☆☆☆ | ||
|
しばらくのブランクの後…びっくり仰天!新生SUZURIは馬と一緒だった…。
|
|||
12nd single ”merry−go−round” |
|||
|---|---|---|---|
| リリース | 1998.10.23 | ||
| number | KIDS 403 | ||
| たいとる | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
| merry−go−round | 鈴里真帆・藤林聖子 | 鈴里真帆 | 長田進 | 月と嘘 | 鈴里真帆・藤林聖子 | 鈴里真帆 | 長田進 | merry−go−round(インスト) | − | − | − | 月と嘘(インスト) | − | − | − |
| 夏みかんコメント&星の数 | ☆☆☆☆☆ | ||
|
転進後、はやくも名曲が…。別れの曲ですが、爽やかな印象も。それが鈴里の身上。
|
|||
13rd single ”sakura” |
|||
|---|---|---|---|
| リリース | 1999.3.3 | ||
| number | KIDS 408 | ||
| たいとる | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
| sakura | 鈴里真帆・藤林聖子 | 鈴里真帆 | 長田進 | 灯り | 鈴里真帆 | 鈴里真帆 | シンナーズ | sakura(インスト) | − | − | − |
| 夏みかんコメント&星の数 | ☆☆☆ | ||
|
たぶん宮崎時代の実話でしょう…桜の咲く頃の別れ唄です。ジャジーなB面も新しいです。
|
|||
| リリース | 1999.6.23 | ||
| number | KICS 742 | ||
| たいとる | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
| RAIN | 鈴里真帆・藤林聖子 | 鈴里真帆 | 西川進 | Blowin'in the wind〜風に吹かれて〜 | 鈴里真帆 | 鈴里真帆 | 皆川真人 | ずっと | 鈴里真帆・藤林聖子 | 鈴里真帆 | 西川進 |
| 夏みかんコメント&星の数 | ☆☆☆ | ||
|
ここしばらく続く、失恋ソングシリーズ。重たいのですが、以前ほどではないかも。
|
|||
1st single ”D.D.D” |
|||
|---|---|---|---|
| リリース | 2000.11.22 | ||
| number | VICL 35211 | ||
| たいとる | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
| D.D.D | Jula | Jula | cherry state | 紅いソファ | Jula | Jula | cherry state | stray | Jula | Jula | cherry state |
| 夏みかんコメント&星の数 | − | ||
|
「Julaプロジェクト」の唯一の作品。プロデュースに大御所・吉田健氏をむかえ、新たなる世界を模索する意欲作。
|
|||

| おなまえ | |
| メールあどれす(任意) | |
| ホームページあどれす(任意) | |
| アルバムもしくは曲タイトル | |
| 星の数(最高☆☆☆☆☆) | |
| おすすめこめんと | |