|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入学式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2001年4月7日奥津中学校の入学式の模様です。 ヒロ君も新一年生になりました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新一年生(16人) | 在校生(34人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新一年生の入場です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 校長先生 | 町長さん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| これから教えていただく先生方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在校生の歓迎の言葉 | 新入生の誓いの言葉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保護者の皆さん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1年間お世話になる担任の 先生方と教室です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
奥津町でたった1校の 中学校。生徒数50人。 個性あふれた1年生16人。 夢いっぱいのスタート。 素敵な未来が待っている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 父兄は心配顔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全員で記念撮影です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOPへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | # | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |