清掃登山 回収ゴミ集計表 (単位kg)  Top      
実施年 ビン類 金属類 その他 備  考
 1976(1)  計量せず ゴミ箱撤去
 1977  計量せず 小屋周辺ゴミ大量回収
 1978 216.0 141.5 149.0 506.5  
 1979 216.0 165.9 129.5 511.4  
 1980 92.5 105.0 89.2 286.7  
 1981 119.5 84.0 99.5 303.0  
 1982 83.2 61.7 81.5 226.4  
 1983 52.1 60.7 36.2 149.0  
 1984 16.5 31.0 24.5 72.0  
 1985(10) 21.5 41.5 33.5 96.5 10団体、56名 
小  計 817.3 691.3 642.9 2,151.5
 1986* 36.1 32.8 32.1 101.0 9団体、57名
 1987 68.0 43.0 41.5 152.5  
 1988 41.5 70.0 71.0 182.5  
 1989* 29.4 60.6 39.6 129.6 9団体、83名 
 1990 24.8 31.0 38.1 93.9  
 1991 12.5 13.5 48.5 74.5  
 1992* 18.5 20.6 45.1 84.2
 1993 19.9 34.6 49.5 104.0 14団体、98名参加 
 1994 8.3 26.1 38.2 72.6  
 1995(20) 16.3 25.6 34.4 76.3  
小  計 275.3 357.8 438.0 1,071.1
 1996 19.5 16.0 24.4 59.9  
 1997 4.3 11.2 26.4 41.9  
 1998 8.8 12.5 22.9 44.2  
 1999 1.5 9.5 34.5 45.5  
 2000 1.6 8.6 17.3 27.5 11団体、82名
 2001 6.2 10.8 27.0 44.0 11団体、104名 
 2002 13.4 11.4 24.2 49.0 他にオカメ小屋ガラス4kg
 2003 6.0 19.8 19.2 45.0 徳島から17名
 2004 6.9 8.7 18.2 33.8
 2005(30) 51.0 23.5 25.4 99.9 旧堂床小屋を実施
小  計  119.2  132.0  239.5  490.7  
 2006 10.0 13.9 15.4 39.3 白髪山登山口を実施
 2007 18.3 15.9 34.8 69.0 オカメ岩小屋大掃除
 2008 11.6 10.2 9.8 31.6
総  計 1,251.7 1,211.1 1,380.4 3,853.2  
 *86 水質検査(高知労山)  飲用適/三嶺高知側水場、オカメ岩小屋、さおりが原
 *89 水質検査(高知労山)  飲用適/三嶺高知側水場、オカメ岩小屋
 *92 水質検査(高知労山)  飲用適/三嶺高知側水場、オカメ岩小屋
                    不適/三嶺小屋下
UP