| 氏 名 | 2002年 1月 | 2002年 2月 | 2002年 3月 | 2002年 4月 | 2002年 5月 | 2002年 6月 | 2002年 7月 | 2002年 8月 | 2002年 9月 | 2002年 10月 | 2002年 11月 | 2002年 12月 |
| 瀧浪 員康 | ■ | 2/16 済 | 3/16 済 | 4/20 | 5/18 | 6/15 | ||||||
| 斎藤 廣隆 | ■ | 2/16 済 | 3/16 済 | 4/20 | 5/18 | 6/15 | ||||||
| 山田日出夫 | 2/16 済 | 2/16 済 | − | 5/18 | 5/18 | − | ||||||
| 井口 勝治 | − | − | − | 5/18 | 5/18 | − | ||||||
| 後藤 敏道 | ■ | 休 会 | 休 会 | 休 会 | 休 会 | 休 会 | ||||||
| 小野寺隆三 | 休 会 | 休 会 | 4/20 | 4/20 | − | |||||||
| 和田 宏 | ■ | 2/16 済 | 3/16 済 | 4/20 | 5/18 | 6/15 | ||||||
| 野田 良輔 | ■ | − | 4/20 | 4/20 | 5/18 | 6/15 | ||||||
| 鈴木 康寛 | 休 会 | 休 会 | 休 会 | 休 会 | 休 会 | |||||||
| ゲスト | 5/18 2名 | 6/15 1名 |
| 年月日 | 内 訳 | 収 入 | 支 出 | 残 金 |
| 2002.01.12 | 2001年度繰越金 | 37,000 | − | 37,000 |
| 2002.01.12 | 茶菓代 | − | 1,000 | 36,000 |
| 2002.01.12 | 講師 | − | 7,000 | 29,000 |
| 2002.02.16 | 5名分 | 10,000 | − | 3,9000 |
| 2002.02.16 | 茶菓代 | − | 1,000 | 38,000 |
| 2002.02.16 | 講師 | − | 7,000 | 31,000 |
| 2002.03.16 | 3名分 | 6,000 | − | 3,7000 |
| 2002.03.16 | 茶菓代 | − | 1,000 | 36,000 |
| 2002.03.16 | 講師 | − | 7,000 | 29,000 |
| 2002.04.20 | 7名分 | 14,000 | − | 43,000 |
| 2002.04.20 | 茶菓代 | − | 1,000 | 42,000 |
| 2002.04.20 | 講師 | − | 7,000 | 35,000 |
| 2002.05.18 | 10名分 | 20,000 | − | 55,000 |
| 2002.05.18 | 茶菓代 | − | 1,000 | 54,000 |
| 2002.05.18 | 講師 | − | 7,000 | 47,000 |
| 2002.05.18 | 慰労会 | − | 22,000 | 25,000 |
| 2002.06.15 | 5名分 | 10,000 | − | 35,000 |
| 2002.06.15 | 茶菓代 | − | 1,000 | 34,000 |
| 2002.06.15 | 講師 | − | 7,000 | 27,000 |
2001年11月12月は会費不要とします。(2001年11月23日)
2002年1月は会費不要とします。(2002年1月12日)
休会から復帰する場合の遡る会費納金上限を2か月分とします。(2001年11月23日)