| 水深(cm) | DO(mg/l) | 水温(℃) | リン(mg/l) | COD(mg/l) | アンモニア(mg/l) | pH | 導電率(ms/cm) | ||
| 上流(橋下) | 5 | 8.7 | 20.3 | 0.05 | 0 | 0.2 | 7.45 | 0.246 | |
| 小川 | 19 | 8.8 | 18.3 | 0.05 | 2 | 0.2 | 7.58 | 0.230 | |
| 池(奥) | 62 | 水面 | 9.5 | 18.7 | 0.05 | 0 | 0.2 | 7.60 | 0.225 |
| 底 | - | 17.7 | |||||||
| 下流(排水溝) | 40 | 水面 | 8.2 | 18.0 | 0.05 | 0 | 0.2 | 7.57 | 0.229 |
| 底 | - | 17.7 |
夏の暑い頃に比べるとおもやい広場にたくさんの鳥が訪れています。
| 水深(cm) | DO(mg/l) | 水温(℃) | リン(mg/l) | COD(mg/l) | アンモニア(mg/l) | pH | 導電率(ms/cm) | ||
| 上流(橋下) | 6 | 8.4 | 20.3 | 0.1 | 3 | 0.2 | 7.38 | 0.252 | |
| 小川 | 17 | 8.0 | 18.7 | 0.1 | 3 | 0.2 | 7.68 | 0.226 | |
| 池(奥) | 60 | 水面 | 8.2 | 18.6 | 0.05 | 0 | 0.2 | 7.64 | 0.232 |
| 底 | - | 15.9 | |||||||
| 下流(排水溝) | 40 | 水面 | 8.4 | 17.5 | 0.05 | 0 | 0.2 | 7.73 | 0.226 |
| 底 | - | 15.5 |
朝早くからビオトープに行ってみると池の表面から湯気?みたいなのが出てました。
| 水深(cm) | DO(mg/l) | 水温(℃) | リン(mg/l) | COD(mg/l) | アンモニア(mg/l) | pH | 導電率(ms/cm) | ||
| 上流(橋下) | 5 | 8.5 | 20.1 | 0.05 | 1 | 0.2 | 7.34 | 0.242 | |
| 小川 | 16 | 9.1 | 17.6 | 0.05 | 1 | 0.2 | 7.56 | 0.236 | |
| 池(奥) | 58 | 水面 | 9.7 | 18.3 | 0.05 | 1 | 0.2 | 7.54 | 0.360※ |
| 底 | - | 15.5 | |||||||
| 下流(排水溝) | 36 | 水面 | 10.0 | 17.1 | 0.05 | 1 | 0.2 | 7.63 | 0.226 |
| 底 | - | 15.9 |
※なかなか値が一定にならず、振幅が大きかったです。
また、採水瓶の底に付けて測定すると0.4〜0.5という高い結果が出ました。
| 水深(cm) | DO(mg/l) | 水温(℃) | リン(mg/l) | COD(mg/l) | アンモニア(mg/l) | pH | 導電率(ms/cm) | ||
| 上流(橋下) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 小川 | 8 | 8.8 | 8.6 | 0.05 | 0 | 0.2 | 7.54 | 0.245 | |
| 池(奥) | 50 | 水面 | 9.8 | 9.1 | 0.05 | 0 | 0.2 | 7.83 | 0.219 |
| 底 | - | 8.7 | |||||||
| 下流(排水溝) | 30 | 水面 | 9.1 | 8.4 | 0.05 | 1 | 0.2 | 7.63 | 0.219 |
| 底 | - | 8.3 |
学内の工事のためにビオトープの水が止まっているために上流は干上がっていました。
(1/9(木)の昼にはもう既に止まっていたそうです)
曇りの午前中に計測したために水温が低かったようです。
| 水深(cm) | DO(mg/l) | 水温(℃) | リン(mg/l) | COD(mg/l) | アンモニア(mg/l) | pH | 導電率(ms/cm) | ||
| 上流(橋下) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 小川 | 11 | 10.5 | 9.3 | 0.05 | 1 | 0.2 | 7.67 | 0.251 | |
| 池(奥) | 52 | 水面 | 10.2 | 10.5 | 0.05 | 1 | 0.2 | 7.63 | 0.226 |
| 底 | - | 9.9 | |||||||
| 下流(排水溝) | 33 | 水面 | 9.6 | 9.5 | 0.05 | 1 | 0.2 | 7.65 | 0.257 |
| 底 | - | 9.3 |
学内の工事のためにビオトープの水がまた止まっているために上流は干上がっていました。
1/14(火)の午後には水が流れてたはずなのに・・。
池に対して午前中は直射日光ですが、まだ、水温は低かったです。