|
| |||||
| NO |
山名 |
標高(m) | 都道府県 | 登頂記録 | |
| 1 | 利尻山 | りしりざん | 1721 | 北海道 | |
| 2 | 羅臼岳 | らうすだけ | 1660 | 北海道 | |
| 3 | 斜里岳 | しゃりだけ | 1545 | 北海道 | |
| 4 | 阿寒岳 | あかんだけ | 1499 | 北海道 | |
| 5 | 大雪山 | たいせつざん | 2290 | 北海道 | |
| 6 | トムラウシ | とむらうし | 2141 | 北海道 | |
| 7 | 十勝岳 | とかちだけ | 2077 | 北海道 | |
| 8 | 幌尻岳 | ぽろしりだけ | 2052 | 北海道 | |
| 9 | 後方羊蹄山 | しりべしやま | 1898 | 北海道 | |
| 10 | 岩木山 | いわきさん | 1625 | 青森 | |
| 11 | 八甲田山 | はっこうださん | 1584 | 青森 | |
| 12 | 八幡平 | はちまんたい | 1613 | 岩手・秋田 | |
| 13 | 岩手山 | いわてさん | 2038 | 岩手 | |
| 14 | 早池峰山 | はやちねさん | 1917 | 岩手 | |
| 15 | 鳥海山 | ちょうかいさん | 2236 | 山形 | |
| 16 | 月山 | がっさん | 1984 | 山形 | |
| 17 | 朝日岳 | あさひだけ | 1870 | 山形 | |
| 18 | 蔵王山 | ざおうさん | 1841 | 山形・宮城 | |
| 19 | 飯豊山 | いいでさん | 2105 | 福島 | |
| 20 | 吾妻山 | あづまさん | 2035 | 山形・福島 | |
| 21 | 安達太良山 | あだたらやま | 1709 | 福島 | |
| 22 | 磐梯山 | ばんだいさん | 1819 | 福島 | |
| 23 | 会津駒ケ岳 | あいづこまがたけ | 2133 | 福島 | |
| 24 | 那須岳 | なすだけ | 1917 | 福島・栃木 | |
| 25 | 越後駒ケ岳 | えちごこまがたけ | 2003 | 新潟 | |
| 26 | 平ヶ岳 | ひらがたけ | 2141 | 新潟・群馬 | |
| 27 | 巻機山 | まきはたやま | 1967 | 新潟・群馬 | |
| 28 | 燧ケ岳 | ひうちがたけ | 2356 | 福島 | |
| 29 | 至仏山 | しぶつさん | 2228 | 群馬 | |
| 30 | 谷川岳 | たにがわだけ | 1977 | 群馬・新潟 | |
| 31 | 雨飾山 | あまかざりやま | 1963 | 新潟・長野 | H15.5.15 |
| 32 | 苗場山 | なえばさん | 2145 | 新潟・長野 | |
| 33 | 妙高山 | みょうこうさん | 2454 | 新潟 | H15.5.14 |
| 34 | 火打山 | ひうちやま | 2462 | 新潟 | H15.8.13 |
| 35 | 高妻山 | たかつまやま | 2353 | 新潟・長野 | H15.8.16 |
| 36 | 男体山 | なんたいさん | 2484 | 栃木 | |
| 37 | 日光白根山 | にっこうしらねさん | 2578 | 栃木・群馬 | |
| 38 | 皇海山 | すかいさん | 2144 | 栃木・群馬 | |
| 39 | 武尊山 | ほたかやま | 2158 | 群馬 | |
| 40 | 赤城山 | あかぎやま | 1828 | 群馬 | |
| 41 | 草津白根山 | くさつしらねさん | 2160 | 群馬 | |
| 42 | 四阿山 | あずまやま | 2354 | 群馬・長野 | |
| 43 | 浅間山 | あさまやま | 2568 | 群馬・長野 | |
| 44 | 筑波山 | つくばさん | 876 | 茨城 | |
| 45 | 白馬岳 | しろうまだけ | 2932 | 長野・富山 | H13.7.20〜7.22 |
| 46 | 五竜岳 | ごりゅうだけ | 2814 | 富山 | H14.10.12〜10.14 |
| 47 | 鹿島槍ヶ岳 | かしまやりがたけ | 2889 | 長野・富山 | H14.10.12〜10.14 |
| 48 | 剣岳 | つるぎだけ | 2998 | 富山 | H14.8.10〜8.14 |
| 49 | 立山(大汝山) | たてやま | 3015 | 富山 | H14.8.10〜8.14 |
| 50 | 薬師岳 | やくしだけ | 2926 | 富山 | |
| 51 | 黒部五郎岳 | くろべごろうだけ | 2840 | 富山・岐阜 | H13.8.11〜8.15 |
| 52 | 水晶岳 | すいしょうだけ | 2986 | 富山 | |
| 53 | 鷲羽岳 | わしばだけ | 2924 | 長野・富山 | H13.8.11〜8.15 |
| 54 | 槍ヶ岳 | やりがたけ | 3180 | 長野 | H13.9.22〜9.24 |
| 55 | 穂高岳 | ほだかだけ | 3190 | 長野・岐阜 | H12.8.4〜8.6(奥穂高) H13.10.6〜H13.10.8(北穂高) H14.8.31〜H14.9.2(西穂高) H14.8.31〜H14.9.2(前穂高) |
| 56 | 常念岳 | じょうねんだけ | 2857 | 長野 | |
| 57 | 笠ヶ岳 | かさがだけ | 2897 | 岐阜 | |
| 58 | 焼岳 | やけだけ | 2455 | 長野・岐阜 | |
| 59 | 乗鞍岳 | のりくらだけ | 3026 | 長野・岐阜 | H14.7.21 |
| 60 | 御嶽山 | おんたけさん | 3067 | 長野 | H14.9.29 |
| 61 | 美ヶ原(王ヶ頭) | うつくしがはら | 2034 | 長野 | |
| 62 | 霧ヶ峰(車山) | きりがみね | 1925 | 長野 | |
| 63 | 蓼科山 | たてしなやま | 2530 | 長野 | |
| 64 | 赤岳(八ヶ岳) | あかだけ | 2899 | 長野・山梨 | H15.5.3〜5.5 |
| 65 | 両神山 | りょうかみやま | 1723 | 埼玉 | |
| 66 | 雲取山 | くもとりやま | 2017 | 東京・埼玉 | |
| 67 | 甲武信岳 | こぶしだけ | 2475 | 埼玉・山梨・長野 | |
| 68 | 金峰山 | きんぷさん | 2599 | 山梨・長野 | |
| 69 | 瑞牆山 | みずがきさん | 2230 | 山梨 | |
| 70 | 大菩薩山 | だいぼさつさん | 2057 | 山梨 | |
| 71 | 丹沢山 | たんざわさん | 1673 | 神奈川 | |
| 72 | 富士山 | ふじさん | 3776 | 静岡・山梨 | |
| 73 | 天城山(万三郎岳) | あまぎやま | 1406 | 静岡 | |
| 74 | 木曽駒ヶ岳 | きそこまがたけ | 2956 | 長野 | H14.4.27 |
| 75 | 空木岳 | うつぎだけ | 2864 | 長野 | |
| 76 | 恵那山 | えなさん | 2191 | 長野・岐阜 | H15.4.26〜4.27 |
| 77 | 甲斐駒ヶ岳 | かいこまがたけ | 2967 | 山梨・長野 | H13.9.8〜9.9 |
| 78 | 仙丈岳 | せんじょうだけ | 3033 | 長野・山梨 | |
| 79 | 鳳凰山(観音岳) | ほうおうさん | 2840 | 山梨 | |
| 80 | 北岳 | きただけ | 3192 | 山梨 | H14.9.14〜9.16 |
| 81 | 間ノ岳 | あいのだけ | 3189 | 静岡・山梨 | H14.9.14〜9.16 |
| 82 | 塩見岳 | しおみだけ | 3047 | 静岡・長野 | |
| 83 | 悪沢岳 | わるさわだけ | 3141 | 静岡 | |
| 84 | 赤石岳 | あかいしだけ | 3120 | 静岡・長野 | |
| 85 | 聖岳 | ひじりだけ | 3013 | 静岡・長野 | |
| 86 | 光岳 | てかりだけ | 2591 | 静岡・長野 | |
| 87 | 白山 | はくさん | 2702 | 石川・岐阜 | H15.7.26 |
| 88 | 荒島岳 | あらしまだけ | 1523 | 福井 | H15.6.14 |
| 89 | 伊吹山 | いぶきやま | 1377 | 滋賀 | H15.3.29 |
| 90 | 大台ケ原山(日出ヶ岳) | おおだいがはらやま | 1695 | 奈良・三重 | H15.5.24 |
| 91 | 大峰山(八経ヶ岳) | おおみねさん | 1915 | 奈良 | H15.5.25 |
| 92 | 大山(剣ヶ峰) | だいせん | 1729 | 鳥取 | |
| 93 | 剣山 | つるぎさん | 1955 | 徳島 | |
| 94 | 石鎚山(天狗岳) | いしづちやま | 1982 | 愛媛 | |
| 95 | 九重山 | くじゅうさん | 1791 | 大分 | |
| 96 | 祖母山 | そぼさん | 1756 | 大分・宮崎 | |
| 97 | 阿蘇山 | あそさん | 1529 | 熊本 | |
| 98 | 霧島山 | きりしまやま | 1700 | 宮崎・鹿児島 | |
| 99 | 開聞岳 | かいもんだけ | 922 | 鹿児島 | |
| 100 | 宮之浦岳 | みやのうらだけ | 1935 | 鹿児島 | |
なんかたくさんあるね・・・。ほんとに全部登れるのかな?![]()