
![]() |
名称 | Buckler:バクラー (キリン) |
| 原産国 | オランダ | |
| alc度数 | 0.5% | |
| 価格 | 198円 | |
| コメント | ビールの風味がしっかり残っていておいしい。 |
![]() |
名称 | SuperClear:スーパークリア (サッポロ) |
| 原産国 | 日本 | |
| alc度数 | 0.5% | |
| 価格 | 168円 | |
| コメント | ビアテイスト炭酸飲料とラベルに書かれているわりにはビールの風味が無い。 炭酸水を飲んでいるような感じ。 |
![]() |
名称 | BARBICAN:バービカン (宝酒造) |
| 原産国 | イギリス | |
| alc度数 | 不明(缶に記載が発見できず) | |
| 価格 | 168円 | |
| コメント | 古くから聞く名前でてっきり国産なのかと思いきや英国Bass社のビールからアルコール分を取り除いた物。 缶のどこにもアルコール度数に関して記載が無く、休刊日にドライブにと書いてあることから0%なのか? しかし車を運転しながら飲んでも問題ないというのは凄い。 味はスーパークリアよりは香りがあるが、炭酸水に近い感じ。 |
![]() |
名称 | WILD WEST:ワイルドウエスト (やまや) |
| 原産国 | アメリカ | |
| alc度数 | 0.5% | |
| 価格 | 50円 | |
| コメント | お酒の「やまや」が輸入販売しているノンアルコールビールで、驚きの価格50円! 1ケース買っても1200円チョイです。 味はさっぱりしていて悪く言えば炭酸水に近いかな?スーパークリア、バービカンよりは香りがあるように感じる。 |
![]() |
名称 | HOLSTEN:ホルステン (明治屋) |
| 原産国 | ドイツ | |
| alc度数 | 0% | |
| 価格 | 88円 | |
| コメント | ドイツビールらしくしっかりとした風味があり美味しい。 |
![]() |
名称 | KINGSBURY:キングスバリー (国分) |
| 原産国 | アメリカ | |
| alc度数 | 0.5% | |
| 価格 | 90円 | |
| コメント |
![]() |
名称 | GERSTEL:ゲステル (日本酒類販売) |
| 原産国 | ドイツ | |
| alc度数 | 0.5% | |
| 価格 | 88円 | |
| コメント |
![]() |
名称 | FINE BREW:ファインブリュー (サントリー) |
| 原産国 | 日本 | |
| alc度数 | 0.5% | |
| 価格 | 138円 | |
| コメント |

![]() |
名称 | BREWRY:ブローリー (ドウシシャ) |
| 原産国 | オーストラリア | |
| alc度数 | 0.9% | |
| 価格 | 88円 | |
| コメント |
![]() |
名称 | WEST END:ウエストエンド (ウエストエンドジャパン) |
| 原産国 | オーストラリア | |
| alc度数 | 0.9% | |
| 価格 | 88円 | |
| コメント |