今までにへっぽこ登山家が登った山情報
| 座 | 登山日 | 山 | 所在地 | 備考 |
| 01 | H08年 | − | 泉ガ岳 | (宮城県) | |
| 02 | − | 薬来山 | (宮城県) | |
| 03 | − | 栗駒山 | (宮城県/岩手県/秋田県) | |
| 04 | H09年 | 04月06日 | 岩岳 | (宮城県) | |
| 05 | 03月01日 | 霊山 | (福島県) | |
| 06 | 05月13日 | 笹倉山 | (福島県) | |
| 07 | 06月06日 | 雁戸山 | (山形県/宮城県) | |
| 08 | 06月24日 | 船形山 | (宮城県/山形県) | |
| 09 | 06月30日 | 神室岳 | (宮城県) | |
| 10 | 07月12日 | 屏風岳 | (宮城県) | |
| 11 | 08月11日 | 月山 | (山形県) | |
| 12 | 08月26日 | 熊野岳 | (宮城県/山形県) | |
| 13 | 09月04日 | 大東岳 | (宮城県) | |
| 14 | 09月10日 | 面白山 | (宮城県/山形県) | |
| 15 | 11月01日 | 青麻山 | (宮城県) | |
| 16 | H10年 | 08月11日 | 秋田駒ガ岳 | (秋田県) | |
| 17 | H11年 | 06月06日 | 禿岳 | (宮城県/山形県) | |
| 18 | 09月12日 | 安達太良山 | (福島県) | |
| 19 | 10月17日 | 磐梯山 | (福島県) | |
| 20 | H12年 | 06月17日 | 乳頭山 | (秋田県/岩手県) | |
| 21 | 07月16日 | 吾妻連峰・一切経山 | (福島県) | |
| 22 | H13年 | 05月13日 | 白鷹山 | (山形県) | |
| 23 | | 05月27日 | 姫神山 | (岩手県) | |
| 24 | | 06月10日 | 兜明神岳 | (岩手県) | |
| 25 | | 06月17日 | 額取山(安積山) | (福島県) | |
| 26 | | 07月15日 | 吾妻連峰・西吾妻山 | (福島県/山形県) | |
| 27 | | 08月05日 | 八幡平 | (岩手県/秋田県) | |
| 28 | | 09月23日 | 岩手山 | (岩手県) | |
| 29 | | 10月21日 | 翁山 | (山形県/宮城県) | |
| 30 | | 10月28日 | 徳仏丈山 | (宮城県) | |
| 31 | | 11月04日 | 蓬田岳 | (福島県) | |
| 32 | H14年 | 04月06日 | 鎌倉岳 | (福島県) | |
| 33 | 04月21日 | 七時雨山 | (岩手県) | |
| 34 | 05月02日 | 岩木山 | (青森県) | |
| 35 | 05月19日 | 五葉山 | (岩手県) | |
| 36 | 06月02日 | 小野岳 | (福島県) | |
| 37 | 06月30日 | 焼石岳 | (岩手県) | |
| 38 | 07月13日 | 薬師岳 | (岩手県) | |
| 39 | 07月28日 | 早池峰山 | (岩手県) | |
| 40 | 08月17日 | 真昼岳 | (岩手県/秋田県) | |
| 41 | 09月22日 | 竜ガ森 | (秋田県) | |
| 42 | 10月05日 | 三ツ石山 | (岩手県) | |
| 43 | 10月12日 | 焼山 | (秋田県) | |
| 44 | 10月19日 | 二岐山 | (福島県) | |
当サイトの内容物の著作権はへっぽこ登山家にあります。無断転用等ご遠慮ください。
|