| 1998.03.22(東京おもちゃショー シールド戦) |
| Rank | Name | ライト1st | ライト2nd | ライト3rd | ライト4th | トータル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大迫孝圭 | 0(-13) | 2(+2) | 2(+8) | 2(+10) | 6(+7) |
| 2 | 大迫史享 | 0(-1) | 0(-17) | 2(+1) | 0(-1) | 2(-18) |
| 3 | 国武康宏 | 0(-16) | 0(-11) | 0(-8) | 2(+7) | 2(-28) |
| 4 | 下笹洋一 | 0(-17) | 0(-11) | 2(+3) | 0(-15) | 2(-40) |
| Rank | Name | ダーク1st | ダーク2nd | ダーク3rd | ダーク4th | トータル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 池田朗 | 2(+13) | 2(+11) | 0(-1) | 2(+15) | 6(+38) |
| 2 | 佐藤敏樹 | 2(+1) | 2(+11) | 2(+8) | 0(-10) | 6(+10) |
| 3 | 田中憲 | 2(+17) | 2(+17) | 0(-8) | 0(-7) | 4(+19) |
| 4 | 杉山学 | 2(+16) | 0(-2) | 0(-3) | 2(+1) | 4(+12) |
| ライト | 大迫孝圭 | 0(-2) |
|---|---|---|
| ダーク | 池田朗 | 2(+2) |
トップページへ戻る |
SW:CCGの部屋へ戻る |
国内ランキングへ戻る |