| シールド戦 in 渋谷マーク |
| Rank | Name | Light1st | Light2nd | Light3rd | Light4th | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤敏樹 | 2(+1) | 2(+3) | 0(-2) | 2(+6) | 6(+8) |
| 2 | 平井良典 | 0(-18) | 2(+13) | 0(-10) | 2(+9) | 4(-6) |
| 3 | 米森孝之 | 0(-4) | 0(-7) | 0(-11) | 2(+5) | 2(-17) |
| 4 | 国武泰宏 | 0(-16) | 0(-1) | 0(-16) | 2(+3) | 2(-30) |
| 5 | 大澤裕一 | 0(-19) | 0(-12) | 0(-13) | 0(-15) | 0(-59) |
| Rank | Name | Dark1st | Dark2nd | Dark3rd | Dark4th | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉山学 | 2(+19) | 0(-4) | 2(+11) | 2(0) | 6(+26) |
| 2 | 中川未央 | 2(+18) | 2(+7) | 2(+2) | 0(-3) | 6(+24) |
| 3 | 行久晃司 | 2(+16) | 0(-13) | 2(0) | 2(+15) | 6(+18) |
| 4 | 小高洋平 | 2(0) | 2(+12) | 2(+10) | 0(-6) | 6(+16) |
| 5 | 池田朗 | 2(+4) | 2(+1) | 2(+13) | 0(-9) | 6(+9) |
| 6 | 尾山大輔 | 0(-1) | 2(0) | 2(+16) | 0(-5) | 4(+10) |
| Side | Name | Final |
|---|---|---|
| Light | 佐藤敏樹 | 2(+6) |
| Dark | 杉山学 | 0(-6) |
トップページへ戻る |
SW:CCGの部屋へ戻る |
国内ランキングへ戻る |