・
便利なオンライン生活
(懸賞,ポイント,ショッピング,旅行の予約,ゴルフ,車,現金,etc・・・)
・データ解析集団「アホウズ」の統合HPへ
回数 同数 当選番号 コマ数 各位間の差
1 A 1 1 1 4 9 7 11 12 21 4 1 9
2 B 0 7 9 2 1 2 8 14 18 6 6 4
3 A 1 0 0 9 7 1 1 1 4 0 0 3
4 B 5 0 1 7 1 0 1 4 6 1 3 2
5 A 0 0 2 6 5 0 1 7 16 1 6 9
6 B 0 5 4 8 2 5 12 16 23 7 4 7
7 A 0 3 9 5 0 6 15 21 22 9 6 1
8 B 6 7 5 0 7 8 16 25 33 8 9 8
9 A 2 2 6 6 4 5 11 18 23 6 7 5
10 B 0 2 4 3 6 0 8 11 18 8 3 7
11 A 0 0 2 5 4 6 8 16 22 2 8 6
12 B 3 9 7 2 2 3 5 11 12 2 6 1
13 A 0 4 6 7 3 5 9 15 19 4 6 4
14 B 0 1 4 0 9 9 18 19 24 9 1 5
15 A 0 6 4 1 9 5 10 13 20 5 3 7
16 B 0 0 5 2 4 8 11 13 15 3 2 2
17 A 0 8 6 9 7 6 11 11 17 5 0 6
18 B 0 3 0 6 2 5 14 21 25 9 7 4
19 A 4 1 0 1 3 6 10 15 19 4 5 4
20 B 1 2 2 6 4 7 12 15 19 5 3 4
21 A 0 3 8 2 5 7 16 18 19 9 2 1
22 B 0 7 0 5 9 8 12 19 26 4 7 7
23 A 0 0 2 8 3 1 2 9 16 1 7 7
24 B 4 2 3 2 1 4 11 12 12 7 1 0
25 A 2 4 5 5 6 4 12 19 25 8 7 6
26 B 1 3 3 6 0 3 8 13 16 5 5 3
27 A 0 4 9 0 8 7 16 22 22 9 6 0
28 B 3 3 4 6 6 3 5 8 12 2 3 4
29 A 0 2 0 6 1 3 6 10 15 3 4 5
30 B 3 7 5 6 6 5 5 10 15 0 5 5
( 参考例、 第1回抽選から第30回抽選まで)
表計算ソフトLotus123,97で作成した数種類あるデ−タファイルの基本的な 部分を抜粋したものでありまして、ホ−ムペ−ジの容量や表計算ソフトからのファイル変 換が困難なことなどから、このような難解なかたちになりましたことをご了承下さい。