| ε€+7 |
| v | ¨H | li | Κ | γΈ |
| | | 0.74 | |
| Β« | Β« | 1450/725 | 6.86 | 6.12 |
| ¦ͺ | ¦ͺ | | 11.27 | 4.41 |
| jΜVγΜ | jΜVγΜ | 700/35 | 17.89 | 6.62 |
| χ | qgf | 1800/900 | 19.36 | 1.47 |
| f
nΜΎ | f
nΜΎ | 1800/900 | 22.30 | 2.94 |
| qgf | qgf | 1800/900 | 28.19 | 5.89 |
| | | 10/5 | 28.68 | 0.49 |
| LmRΜΕ | qgf | 1800/900 | 30.15 | 1.47 |
| π | π | 150/75 | 30.64 | 0.49 |
| ΨΜε | qgf | 1800/900 | 32.11 | 1.47 |
| Β« | Β« | 1450/725 | 37.01 | 4.90 |
|
f | qgf | 1800/900 | 38.48 | 1.47 |
| jgOZ | jgOZ | | 42.89 | 4.41 |
| jΜVγΜ | jΜVγΜ | 700/35 | 44.36 | 1.47 |
| A¨
| qgf | 1800/900 | 45.83 | 1.47 |
| jΜ} | jΜ} | 1000/500 | 47.79 | 1.96 |
| A¨
| qgf | 1800/900 | 49.26 | 1.47 |
| LmRΜΕ | qgf | 1800/900 | 50.74 | 1.48 |
| Ώ½ΨΜt | qgf | 1800/900 | 52.21 | 1.47 |
| Ψ | qgf | 1800/900 | 53.68 | 1.47 |
| X | qgf | 1800/900 | 55.15 | 1.47 |
| f
nΜά | f
nΜά | 2000/1000 | 67.16 | 12.01 |
| π | π | 150/75 | 67.89 | 0.73 |
| jgΜ(r) | qgf | 1800/900 | 69.36 | 1.47 |
| χ | qgf | 1800/900 | 70.83 | 1.47 |
| M«ͺ | M«ͺ | 1700/850 | 73.77 | 2.94 |
| Ψ | qgf | 1800/900 | 75.25 | 1.48 |
| π | π | 150/75 | 77.21 | 1.96 |
| A¨
| qgf | 1800/900 | 78.68 | 1.47 |
| LΜτ’ | LΜτ’ | 800/400 | 82.35 | 3.67 |
| qgf | qgf | 1800/900 | 86.76 | 4.41 |
|
f | qgf | 1800/900 | 88.24 | 1.48 |
| ΨΜε | qgf | 1800/900 | 89.71 | 1.47 |
| ¦ͺ | ¦ͺ | | 0.69 | 10.98 |