| GIANTS | 19 | 上原 浩治 | 投手 | .082 0本 1点 | 20勝4負0S 2.09 | 25 | (80席) | (197.2) | 1 | ||
| CARP | 9 | 緒方 孝市 | 外野手 | .305 36本 69点 | 132 | (592席) | 2 | はずれ | G55松井 | ||
| BAYSTARS | 8 | 谷繁 元信 | 捕手 | .295 11本 51点 | 122 | (491席) | 3 | あたり | |||
| TIGERS | 6 | 和田 豊 | 内野手 | .302 3本 23点 | 101 | (379席) | 4 | ||||
| BAYSTARS | 2 | 波留 敏夫 | 外野手 | .298 15本 70点 | 130 | (609席) | 5 | はずれ | BS7鈴木尚 | ||
| BAYSTARS | 10 | 駒田 徳広 | 内野手 | .291 9本 71点 | 129 | (558席) | 6 | あたり | |||
| SWALLOES | 22 | 高津 臣吾 | 投手 | .000 0本 0点 | 1勝1負30S 2.18 | 40 | (1席) | (41.1) | 7 | はずれ | D13岩瀬 |
| CARP | 7 | 野村 謙二郎 | 内野手 | .291 6本 42点 | 101 | (387席) | 8 | ||||
| SWALLOES | 17 | 川崎 憲次郎 | 投手 | .130 0本 3点 | 7勝11負0S 3.85 | 24 | (58席) | (166) | 9 | はずれ | D18武田 |
| DRAGONS | 99 | 井上 一樹 | 外野手 | .296 10本 65点 | 130 | (499席) | 10 | ||||
| CARP | 23 | 横山 竜士 | 投手 | .097 0本 1点 | 7勝4負0S 3.42 | 26 | (35席) | (108) | 11 | ||
| SWALLOES | 48 | 岩村 明憲 | 内野手 | .294 11本 35点 | 83 | (273席) | 12 | ||||
| GIANTS | 28 | 岡島 秀樹 | 投手 | .286 0本 1点 | 4勝1負0S 2.97 | 40 | (15席) | (69.2) | 13 | ||
| BAYSTARS | 34 | 福盛 和男 | 投手 | .229 0本 2点 | 9勝9負0S 4.27 | 38 | (43席) | (132.2) | 14 | ||
| TIGERS | 12 | 星野 修 | 内野手 | .276 2本 19点 | 89 | (187席) | 15 | ||||
| SWALLOES | 20 | ハッカミー | 投手 | .085 0本 3点 | 12勝6負0S 4.50 | 26 | (50席) | (140) | 16 | ||
| GIANTS | 41 | 木村 龍治 | 投手 | .000 0本 0点 | 5勝2負2S 3.77 | 53 | (4席) | (59.2) | 17 | ||
| BAYSTARS | 32 | 井上 純 | 外野手 | .304 4本 13点 | 64 | (84席) | 18 | ||||
| GIANTS | 0 | 川相 昌弘 | 内野手 | .295 0本 14点 | 82 | (186席) | 19 | ||||
| GIANTS | 29 | 川中 基嗣 | 内野手 | .273 0本 2点 | 46 | (25席) | 20 | ||||
| BAYSTARS | 00 | 川崎 義文 | 捕手 | .150 0本 0点 | 8 | (21席) | |||||
| SWALLOES | 5 | 土橋 勝征 | 内野手 | .250 1本 9点 | 39 | (168席) | |||||
| TIGERS | 15 | 湯舟 敏郎 | 投手 | .182 0本 0点 | 1勝6負0S 5.72 | 15 | (16席) | (56.2) | |||
| CARP | 16 | 山内 泰幸 | 投手 | .077 0本 3点 | 4勝4負0S 5.89 | 17 | (15席) | (55) | |||
| BAYSTARS | 25 | 畠山 準 | 外野手 | .240 0本 1点 | 28 | (26席) | |||||
| DRAGONS | 30 | 鶴田 泰 | 投手 | .167 0本 1点 | 2勝1負0S 2.57 | 6 | (8席) | (21) | |||
| DRAGONS | 37 | 筒井 壮 | 外野手 | .077 0本 0点 | 9 | (16席) | |||||
| BAYSTARS | 39 | 秋元 宏作 | 捕手 | .091 0本 1点 | 17 | (35席) | |||||
| GIANTS | 42 | ホセ | 投手 | .182 0本 0点 | 2勝3負0S 5.32 | 12 | (13席) | (47.1) | |||
| CARP | 49 | 菊地原 毅 | 投手 | .167 0本 0点 | 3勝5負0S 7.75 | 21 | (8席) | (36) | |||
| CARP | 59 | ペルドモ | 内野手 | .200 1本 4点 | 1勝2負0S 4.56 | 35 | (49席) | (25.2) | |||
| BAYSTARS | 67 | 西 清孝 | 投手 | .000 0本 0点 | 0勝0負0S 6.39 | 13 | (0席) | (12.2) |
[戻る]