Data
| 回数 | 日付 | 突入場所 | 参加人数 | 総小銭枚数 | 端数 | 優先者分配枚数 | 最終端数 |
| #1 | 05年12月18日 | ApoNW | 7人 | 25枚 | 4枚 | 0枚 | 4枚 |
| #2 | 05年12月27日 | ApoNW | 8人 | 38枚 | 6枚 | 3枚 | 3枚 |
| #3 | 06年01月04日 | ApoNW | 6人 | 40枚 | 4枚 | 4枚 | 0枚 |
| #4 | 06年01月09日 | ApoNW | 7人 | 42枚 | 0枚 | − | − |
| #5 | 06年01月22日 | ApoNW | 7人 | 43枚 | 1枚 | 1枚 | 0枚 |
| #6 | 06年02月12日 | ApoNW | 6人 | 32枚 | 2枚 | 0枚 | 2枚 |
最終端数ロット結果
| 名前\回数 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 |
| B | × | × | − | − | − | × |
| D | ○ | ○ | − | − | − | × |
| J | ○ | × | − | − | − | 未 |
| La | ○ | × | 未 | − | − | × |
| Li | ○ | × | − | − | 未 | ○ |
| Mac | × | ○ | 未 | 未 | − | 未 |
| MG | 未 | ○ | − | − | − | ○ |
| S | × | × | − | − | − | × |
次回優先分配者
| B |
| D |
| La |
| S |