真・女神転生トレカ 第8弾トレード早見表
| 番号 | 名 前 | レア度 | 在庫 | 番号 | 名 前 | レア度 | 在庫 | 番号 | 名 前 | レア度 | 在庫 |
| 181 | ヴィシュヌ | アンコ | 2枚 | 232 | 後期人U型 | アンコ | 4枚 | 283 | ギリメカラ | レア | |
| 182 | ルーグ | コモン | 1枚 | 233 | 造魔第5形態 | 4凶 | 284 | ウェンディゴ | コモン | 3枚 | |
| 183 | ホルス | アンコ | 3枚 | 234 | 後期天使U型 | レア | 285 | アマノサクガミ | コモン | 2枚 | |
| 184 | ノルン | アンコ | 2枚 | 235 | 後期獣U型 | アンコ | 2枚 | 286 | ワーカホリック | アンコ | 2枚 |
| 185 | メタトロン | レア | 1枚 | 236 | 後期天使T型 | アンコ | 3枚 | 287 | ボディコニアン | アンコ | 2枚 |
| 186 | サタン | ホロ | 237 | 後期人T型 | コモン | 2枚 | 288 | ゾンビアーミー | アンコ | 3枚 | |
| 187 | ケルビム | ホロ | 238 | 後期獣T型 | コモン | 3枚 | 289 | ゾンビコップ | コモン | 2枚 | |
| 188 | サンダーバード | コモン | 2枚 | 239 | 造魔第4形態 | レア | 290 | ゾンビ | コモン | 2枚 | |
| 189 | スザク | アンコ | 2枚 | 240 | 後期龍T型 | アンコ | 3枚 | 291 | レディーゾンビ | コモン | 2枚 |
| 190 | マヤウェル | ホロ | 241 | 中期人・天使U型 | アンコ | 2枚 | 292 | ゾンビドッグ | アンコ | 4枚 | |
| 191 | エロヒム | ホロ | 242 | 造魔第3形態 | コモン | 2枚 | 293 | ルシファー | ホロ | ||
| 192 | 九頭龍 | レア | 243 | 中期龍・獣2型 | コモン | 2枚 | 294 | シュウ | レア | 1枚 | |
| 193 | ゲンブ | アンコ | 3枚 | 244 | 中期人・天使T型 | コモン | 2枚 | 295 | マーラ | コモン | 3枚 |
| 194 | ビャッコ | コモン | 1枚 | 245 | 中期龍・獣T型 | アンコ | 4枚 | 296 | ロキ | レア | 1枚 |
| 195 | ヘケト | アンコ | 3枚 | 246 | 造魔第2形態 | アンコ | 2枚 | 297 | アスタロト | ホロ | |
| 196 | ヨシツネ | レア | 1枚 | 247 | ガルガンチュア0 | コモン | 2枚 | 298 | ガキ | コモン | 2枚 |
| 197 | カンテイセイクン | 4凶 | 248 | 初期共通U型 | ホロ | 299 | ファントム | アンコ | 3枚 | ||
| 198 | サラマンダー | レア | 249 | 造魔第T形態 | アンコ | 2枚 | 300 | インフェルノ | コモン | 2枚 | |
| 199 | ヤソマガツヒ | ホロ | 250 | 初期共通T型 | コモン | 2枚 | 301 | デブス | コモン | 3枚 | |
| 200 | オオマガツヒ | 251 | ワーキャット | コモン | 2枚 | 302 | シェイド | アンコ | 3枚 | ||
| 201 | ガルガンチュア8 | レア | 1枚 | 252 | フランキー | コモン | 2枚 | 303 | バックベアード | コモン | 2枚 |
| 202 | ガルガンチュアX | アンコ | 1枚 | 253 | デミナンディ | コモン | 2枚 | 304 | ドッペルゲンガー | レア | 1枚 |
| 203 | ガルガンチュアQ | レア | 1枚 | 254 | ヘラクルス | コモン | 2枚 | 305 | ブラックウーズ | コモン | 2枚 |
| 204 | ガルガンチュア | コモン | 3枚 | 255 | スレイヴ | コモン | 2枚 | 306 | ヤクザ | コモン | 2枚 |
| 205 | プロトガルガンチュア | コモン | 3枚 | 256 | オラクルス | レア | 307 | オカモト | コモン | 3枚 | |
| 206 | シヴァ | ホロ | 257 | スパルタン | コモン | 1枚 | 308 | ギメル | アンコ | 2枚 | |
| 207 | カーリー | ホロ | 258 | サキュバス | アンコ | 1枚 | 309 | ザイン | ホロ | ||
| 208 | ハリティー | アンコ | 3枚 | 259 | ヴァンパイア | コモン | 3枚 | 310 | ダレス | アンコ | 2枚 |
| 209 | マリシテン | レア | 260 | ナイトメア | レア | 311 | メカタ博士 | アンコ | 3枚 | ||
| 210 | イツァム・ナー | アンコ | 3枚 | 261 | キャク | レア | 312 | レッドベアー | レア | 1枚 | |
| 211 | セイリュウ | コモン | 3枚 | 262 | シトリー | アンコ | 2枚 | 313 | アヌーン | 4凶 | |
| 212 | ケツアルカトル | ホロ | 1枚 | 263 | ウコバク | コモン | 2枚 | 314 | マダム | ホロ | |
| 213 | カラドリウス | コモン | 1枚 | 264 | ベルセルク | レア | 315 | レイ・レイホゥ | レア | ||
| 214 | タクヒ | コモン | 2枚 | 265 | モムノフ | コモン | 2枚 | 316 | シャドウジャック | コモン | 4枚 |
| 215 | バー | アンコ | 2枚 | 266 | アズミ | コモン | 3枚 | 317 | ショックアブソーバー | コモン | 2枚 |
| 216 | ロンギヌス | コモン | 3枚 | 267 | イヒカ | コモン | 2枚 | 318 | ジリオニウムガン | アンコ | 3枚 |
| 217 | ハゲネ | コモン | 3枚 | 268 | アルケニー | コモン | 2枚 | 319 | 多弾頭ミサイル | アンコ | 2枚 |
| 218 | テンプルナイト | コモン | 3枚 | 269 | ゴルゴン | レア | 320 | ドリーカドモン | コモン | 1枚 | |
| 219 | ホブゴブリン | コモン | 2枚 | 270 | ハッグ | コモン | 2枚 | 321 | フロストずきん | アンコ | 3枚 |
| 220 | Dバスターバスターズ | 4凶 | 271 | とっこうたい | コモン | 3枚 | 322 | ベルセルクパイル | コモン | 2枚 | |
| 221 | バンシー | アンコ | 3枚 | 272 | ジライヤ | コモン | 3枚 | 323 | ヤマタの蛇鞭 | レア | 1枚 |
| 222 | ガンダルバ | アンコ | 2枚 | 273 | オーカス | コモン | 3枚 | 324 | ランタンハット | アンコ | 2枚 |
| 223 | グリフォン | レア | 1枚 | 274 | サトゥルヌス | アンコ | 2枚 | 325 | マハガルダイン | アンコ | 3枚 |
| 224 | ラクチャランゴ | コモン | 3枚 | 275 | ニャラルトホテプ | ホロ | 326 | シンリッカ | コモン | 2枚 | |
| 225 | カーシー | ホロ | 1枚 | 276 | アンズー | アンコ | 2枚 | 327 | 二億四千万の悪 | アンコ | 2枚 |
| 226 | ドワーフ | アンコ | 3枚 | 277 | カマソッソ | コモン | 2枚 | 328 | バルザック | レア | |
| 227 | ブッカブー | アンコ | 2枚 | 278 | スチュパリデス | コモン | 3枚 | 329 | スランパ | アンコ | 2枚 |
| 228 | ドヴェルガー | レア | 1枚 | 279 | Tー93G | コモン | 2枚 | 330 | オクトパシーフィスト | アンコ | 2枚 |
| 229 | コボルト | コモン | 2枚 | 280 | マンティコア | レア | 1枚 | 331 | ティル・ナ・ノグ | レア | |
| 230 | ブラウニー | コモン | 4枚 | 281 | スキュラ | アンコ | 2枚 | 332 | 二十八宿の守護 | コモン | 2枚 |
| 231 | 後期龍U型 | レア | 282 | ヌエ | アンコ | 3枚 | 333 | ノルンの瞬き | アンコ | 1枚 |
赤字が私の希望カードですトレードご希望の方は掲示板、メール等で連絡ください。
また、カード全リスト作成にご協力してくれたシドさん、ジュンさんどうもありがとうございました。
トレードの希望はメールもしくは掲示板でお願いします