最高の騎手は誰だ?
Final Result
| Jockey | 所属 | Points | 騎乗数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | Title | |
| 1 | 安藤 勝己 | 栗東 | 790 | 22 | 7 | 1 | 1 | 2 | フェブラリーS・NHKマイルカップ・東京優駿・安田記念・帝王賞 | |
| ダービーグランプリ・JBCクラシック | ||||||||||
| 2 | 武 豊 | 栗東 | 682 | 31 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 桜花賞・JBCスプリント・エリザベス女王杯・ジャパンカップダート |
| 3 | 池添 謙一 | 栗東 | 461 | 14 | 3 | 3 | 4 | 秋華賞・マイルチャンピオンシップ・全日本2歳優駿 | ||
| 4 | 横山 典弘 | 美浦 | 380 | 23 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 天皇賞(春)・マイルチャンピオンシップ南部杯 |
| O.ペリエ | フランス | 365 | 7 | 3 | 1 | 1 | 天皇賞(秋)・ジャパンカップ・有馬記念 | |||
| 5 | 福永 祐一 | 栗東 | 345 | 18 | 2 | 5 | 1 | 1 | 高松宮記念・優駿牝馬 | |
| 6 | 四位 洋文 | 栗東 | 338 | 19 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||
| 7 | 佐藤 哲三 | 栗東 | 180 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 宝塚記念 | |
| 8 | 内田 博幸 | 大井 | 175 | 11 | 1 | 2 | 1 | 東京大賞典 | ||
| 9 | 蛯名 正義 | 美浦 | 142 | 15 | 1 | 4 | 1 | |||
| 10 | 出津 孝一 | 栗東 | 140 | 2 | 1 | 1 | 中山大障害 | |||
| 11 | 吉田 豊 | 美浦 | 130 | 10 | 1 | 1 | 1 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | ||
| 12 | 柴田 善臣 | 美浦 | 130 | 17 | 1 | 3 | ジャパンダートダービー | |||
| C.ルメール | フランス | 120 | 4 | 3 | ||||||
| 13 | 後藤 浩輝 | 美浦 | 115 | 11 | 1 | 1 | 朝日杯フューチュリティステークス | |||
| M.デムーロ | イタリア | 110 | 9 | 1 | 1 | 皐月賞 | ||||
| 14 | 岩田 康誠 | 園田・姫路 | 100 | 5 | 1 | 菊花賞 | ||||
| 14 | 大西 直宏 | 美浦 | 100 | 3 | 1 | スプリンターズS | ||||
| 14 | 大江原 隆 | 美浦 | 100 | 1 | 1 | 中山グランドジャンプ | ||||
| 14 | 森下 博 | 川崎 | 100 | 1 | 1 | 川崎記念 | ||||
| 18 | 田中 勝春 | 美浦 | 90 | 10 | 2 | 2 | 1 | |||
| 19 | 中舘 英二 | 美浦 | 65 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
| 20 | 林 満明 | 栗東 | 65 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 21 | 松永 幹夫 | 栗東 | 65 | 12 | 1 | 1 | 3 | |||
| 22 | 五十嵐 冬樹 | 北海道 | 55 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 23 | 小牧 太 | 栗東 | 50 | 16 | 1 | 1 | 1 | |||
| D.オリヴァー | 豪州 | 40 | 5 | 1 | ||||||
| 24 | 勝浦 正樹 | 美浦 | 40 | 5 | 1 | |||||
| 24 | 川島 信二 | 栗東 | 40 | 2 | 1 | |||||
| 26 | 石崎 隆之 | 船橋 | 35 | 6 | 1 | |||||
| 27 | 的場 文男 | 大井 | 25 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 28 | 江田 照男 | 美浦 | 25 | 8 | 1 | |||||
| 28 | 宗像 徹 | 美浦 | 25 | 2 | 1 | |||||
| 30 | 藤田 伸二 | 栗東 | 25 | 11 | 1 | 1 | ||||
| 31 | 和田 竜二 | 栗東 | 20 | 5 | 1 | |||||
| 32 | 武 幸四郎 | 栗東 | 20 | 8 | 2 | |||||
| 33 | 山田 信大 | 船橋 | 18 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 34 | 板垣 吉則 | 岩手 | 17 | 2 | 1 | |||||
| 35 | 幸 英明 | 栗東 | 15 | 7 | 1 | |||||
| 35 | 北村 宏司 | 美浦 | 15 | 5 | 1 | |||||
| D.バルジュー | イタリア | 15 | 2 | 1 | ||||||
| T.フォリー | アメリカ | 15 | 1 | 1 | ||||||
| 35 | 金子 光希 | 美浦 | 15 | 1 | 1 | |||||
| 35 | 東川 公則 | 笠松 | 15 | 1 | 1 | |||||
| 39 | 佐藤 隆 | 船橋 | 10 | 3 | 1 | |||||
| 39 | 酒井 忍 | 川崎 | 10 | 2 | 1 | |||||
| 41 | 熊沢 重文 | 栗東 | 10 | 5 | 1 | |||||
| 41 | 吉田 稔 | 名古屋・中京 | 10 | 5 | 1 | |||||
| D.ボニヤ | フランス | 10 | 2 | 1 | ||||||
| 41 | 小林 俊彦 | 岩手 | 10 | 2 | 1 | |||||
| 41 | 田中 剛 | 美浦 | 10 | 2 | 1 | |||||
| 45 | 今野 忠成 | 川崎 | 5 | 5 | 1 | |||||
| 45 | 水野 貴史 | 高崎 | 5 | 2 | 1 |
短期免許・臨時免許取得により騎乗した外国人騎手は参考記録扱いとします。
Back