キャラクターデータ4
| バンデッド・キース |
かつては全米一のデュエリストと言われ、大会があるごとに出場し、賞金を総なめにしていた賞金稼ぎ。勝つためには手段を選ばない。
勝利時にもらえるカード
| 036 | メデューサの亡霊 | ◎ | 1500 | 1200 | 135 | 死者の腕 | × | 600 | 600 | 244 | マグマン | △ | 900 | 1000 |
| 093 | 鎧武者斬鬼 | ○ | 1500 | 1700 | 139 | なぞの手 | × | 900 | 700 | 263 | ウォー・アース | ○ | 700 | 1400 |
| 094 | 地を這うドラゴン | ○ | 1600 | 1400 | 146 | 髑髏の寺院 | ○ | 900 | 1300 | 275 | 陸戦型バグロス | ◎ | 1500 | 1000 |
| 095 | マーダーサーカス | ◎ | 1350 | 1400 | 153 | 死神のドクロイゾ | ○ | 900 | 1200 | 283 | ホログラー | ○ | 1100 | 700 |
| 096 | 鎧武者ゾンビ | ○ | 1500 | 0 | 154 | ファイヤー・デビル | × | 700 | 500 | 286 | ゲート・キーパー | ○ | 1500 | 1800 |
| 097 | ドラゴン・ゾンビ | △ | 1600 | 0 | 197 | ゾンビランプ | × | 500 | 400 | 297 | 魔界の機械兵 | ◎ | 1400 | 1200 |
| 098 | マーダーサーカス・ゾンビ | ◎ | 1350 | 0 | 202 | デーモン・ビーバー | × | 400 | 600 | 322 | 紫水晶 | ◎ | - | - |
| 108 | 手招きする墓場 | × | 700 | 900 | 215 | フレイム・ゴースト | △ | 1000 | 800 | 325 | 機械改造工場 | ◎ | - | - |
| 124 | アイアン・ハート | ○ | 1700 | 1400 | 228 | 森の屍 | ○ | 1000 | 900 | - | - | - | - | |
| 132 | 13人目の埋葬者 | ◎ | 1200 | 900 | 241 | 闇の暗殺者 | ◎ | 1200 | 1200 | - | - | - | - |
| No | カード名 | 入手頻度(◎が最高、×が最低) | 攻撃力 | 守備力 |
10勝ごとにもらえるカード
| 勝数 | No | カード名 | 攻撃力 | 守備力 |
| 10 | 325 | 機械改造工場 | - | - |
| 20 | 322 | 紫水晶 | - | - |
| 30 | 095 | マーダーサーカス・ゾンビ | 1350 | 0 |
| 40 | 036 | メデューサの亡霊 | 1500 | 1200 |
| 50 | 093 | 鎧武者ゾンビ | 1500 | 0 |
| 60 | 286 | ゲート・キーパー | 1500 | 1800 |
| 70 | 094 | 地を這うドラゴン | 1600 | 1400 |
| 80 | 124 | アイアン・ハート | 1700 | 1400 |
| 90 | 099 | ゴースト王 −パンプキング− | 1800 | 2000 |
| 100 | 020 | 封印されし左腕 | 200 | 300 |
| シモン・ムーラン |
このゲームのオリジナルキャラクターで、デュエルマスターズのすべてを知っている謎の老人。その腕前は最高クラスである。
勝利時にもらえるカード
| 002 | ホーリ−・エルフ | ◎ | 800 | 2000 | 115 | カオス・ウィザード | ◎ | 1300 | 1100 | 259 | 古代魔導師 | ○ | 1000 | 1300 |
| 016 | 時の魔術師 | △ | 500 | 400 | 128 | ラムーン | ◎ | 1200 | 1700 | 268 | 闇にしたがう者 | × | 700 | 500 |
| 022 | デーモンの召喚 | × | 2500 | 1200 | 142 | 炎を操る者 | × | 900 | 1000 | 284 | 陰陽師タオ | ○ | 1200 | 900 |
| 034 | 闇・道化師のサギー | △ | 600 | 1500 | 190 | レッド・エース | × | 1000 | 800 | 304 | デーモンの斧 | ◎ | - | - |
| 044 | ホーリー・ドール | ◎ | 1600 | 1000 | 213 | アクア・マドール | ◎ | 1200 | 2000 | 307 | エルフの光 | ◎ | - | - |
| 104 | 黒魔族のカーテン | × | 600 | 500 | 216 | ドリアード | ◎ | 1200 | 1400 | 308 | 猛獣の歯 | ◎ | - | - |
| 106 | 風の精霊 | ◎ | 1700 | 1400 | 220 | 仮面魔導師 | ○ | 900 | 1400 | 310 | ブラック・ペンダント | ◎ | - | - |
| 114 | ホワイト・シーフ | × | 1000 | 700 | 253 | エンジェル・魔女 | × | 800 | 1000 | 323 | 秘術の書 | ◎ | - | - |
10勝ごとにもらえるカード
| 勝数 | No | カード名 | 攻撃力 | 守備力 |
| 10 | 323 | 秘術の書 | - | - |
| 20 | 311 | ブラック・ペンダント | - | - |
| 30 | 304 | デーモンの斧 | - | - |
| 40 | 307 | エルフの光 | - | - |
| 50 | 308 | 猛獣の歯 | - | - |
| 60 | 213 | アクア・マドール | 1200 | 2000 |
| 70 | 145 | 魅惑の怪盗 | 700 | 700 |
| 80 | 106 | 風の精霊 | 1700 | 1400 |
| 90 | 022 | デーモンの召喚 | 2500 | 1200 |
| 100 | 042 | イリュージョニスト・ノー・フェイス | 1200 | 2200 |
| ペガサス・J・クロフォード |
デュエルモンスターズを発明した天才ゲームデザイナー。千年アイテムの能力「マインドスキャン」で相手の思考を読むことができる。
勝利時にもらえるカード
| 040 | 壷魔人 | △ | 200 | 1800 | 220 | 仮面魔導師 | × | 900 | 1400 | 274 | 緑樹の霊王 | × | 500 | 1600 |
| 044 | ホーリー・ドール | ◎ | 1600 | 1000 | 223 | 轟きの大海蛇 | △ | 2100 | 1800 | 280 | 王座の守護者 | × | 800 | 1500 |
| 045 | エレキッズ | × | 1000 | 500 | 225 | 呪われし魔剣 | ○ | 1400 | 800 | 281 | バーサーカー | ◎ | 1500 | 1000 |
| 119 | 地獄の裁判 | ○ | 1300 | 900 | 233 | 暗黒魔神ナイトメア | ○ | 1300 | 1100 | 284 | 陰陽師タオ | △ | 1200 | 900 |
| 127 | アサシン | ◎ | 1700 | 1200 | 234 | 斬首の美女 | ◎ | 1600 | 800 | 286 | ゲート・キーパー | ◎ | 1500 | 1800 |
| 149 | ランプの魔人 | ◎ | 1400 | 1200 | 249 | 水の踊り子 | ◎ | 1400 | 1200 | 287 | 黒い影のオーガ | ○ | 1200 | 1400 |
| 150 | カクタス | ◎ | 1700 | 1400 | 263 | ウォー・アース | × | 700 | 1400 | 291 | 炎の魔神 | ○ | 1300 | 1000 |
| 171 | 大王目玉 | △ | 1200 | 1000 | 264 | ウィング・エッグ・エルフ | × | 500 | 1300 | 299 | 音女 | △ | 1200 | 900 |
| 201 | キラーパンダ | △ | 1200 | 1000 | 272 | マブラス | ○ | 1300 | 900 | 329 | ドラゴン族・封印の壷 | △ | - | - |
| 216 | ドリアード | ○ | 1200 | 1400 | 273 | 悟りの老樹 | × | 600 | 1500 | - | - | - | - | - |
10勝ごとにもらえるカード
| 勝数 | No | カード名 | 攻撃力 | 守備力 |
| 10 | 284 | 陰陽師タオ | 1200 | 900 |
| 20 | 241 | 闇の暗殺者 | 1200 | 1200 |
| 30 | 040 | 壷魔人 | 200 | 1800 |
| 40 | 287 | 黒い影のオーガ | 1200 | 1400 |
| 50 | 045 | エレキッズ | 1000 | 500 |
| 60 | 329 | ドラゴン族・封印の壷 | - | - |
| 70 | 291 | 炎の魔神 | 1300 | 1000 |
| 80 | 149 | ランプの魔人 | 1400 | 1200 |
| 90 | 044 | ホーリー・ドール | 1600 | 1000 |
| 100 | 315 | ドラゴンの秘宝 | - | - |
| 闇遊戯 |
千年パズルにより生まれた、遊戯のもう一人の人格。闇の力で悪を裁く「正義の番人」だ。ゲームの腕前は超一流。
勝利時にもらえるカード
| 002 | ホーリー・エルフ | ○ | 800 | 2000 | 031 | デビル・ドラゴン | ◎ | 1500 | 1200 | 065 | シルバー・フォング | × | 1200 | 800 |
| 006 | グレムリン | ○ | 1300 | 1400 | 035 | ブラック・マジシャン | × | 2500 | 2100 | 074 | 岩石の巨兵 | ◎ | 1300 | 2000 |
| 007 | 砦を守る翼竜 | ◎ | 1400 | 1200 | 041 | エルフの剣士 | ◎ | 1400 | 1200 | 089 | カタパルト・タートル | ◎ | 1000 | 2000 |
| 010 | 暗黒のドラゴン | ◎ | 1500 | 800 | 046 | グリフォール | ○ | 1200 | 1500 | 319 | 魔性の月 | ◎ | - | - |
| 022 | デーモンの召喚 | △ | 2500 | 1200 | 047 | サイガー | × | 1200 | 600 | 345 | 火あぶりの刑 | △ | - | - |
| 025 | インプ | ○ | 1300 | 1000 | 048 | クリッター | × | 1000 | 600 | 348 | 光の護封剣 | △ | - | - |
| 027 | ルイーズ | ○ | 1200 | 1500 | 059 | マンモスの墓場 | × | 1200 | 800 | - | - | - | - | - |
| 030 | アンデッド・ウォーリアー | × | 1200 | 900 | 060 | グレート・ホワイト | ◎ | 1600 | 800 | - | - | - | - | - |
10勝ごとにもらえるカード
| 勝数 | No | カード名 | 攻撃力 | 守備力 |
| 10 | 006 | グレムリン | 1300 | 1400 |
| 20 | 007 | 砦を守る翼竜 | 1400 | 1200 |
| 30 | 041 | エルフの剣士 | 1400 | 1200 |
| 40 | 319 | 魔性の月 | - | - |
| 50 | 010 | 暗黒のドラゴン | 1500 | 800 |
| 60 | 348 | 光の護封剣 | - | - |
| 70 | 031 | デビル・ドラゴン | 1500 | 1200 |
| 80 | 060 | グレート・ホワイト | 1600 | 800 |
| 90 | 345 | 火あぶりの刑 | - | - |
| 100 | 021 | 封印されしエクゾディア | 1000 | 1000 |