キャラクターデータ3
| 海馬瀬人 |
海馬コーポレーションの社長であり、数々のゲームをこなすテクニシャン。遊戯に敗北しやみの罰ゲームを受け、精神が崩壊していた。
勝利時にもらえるカード
| 003 | サイクロプス | △ | 1200 | 1000 | 126 | 戦いの神 オリオン | ○ | 1800 | 1500 | 248 | マスター・アン・エキスパート | △ | 1200 | 1000 |
| 005 | ガーゴイル | × | 1000 | 500 | 136 | 魔人 デスサタン | ◎ | 1400 | 1300 | 272 | マブラス | ○ | 1300 | 900 |
| 023 | 邪悪なるワーム・ビースト | ○ | 1400 | 700 | 163 | サファイヤ・リサーク | ○ | 1300 | 1300 | 275 | 陸戦型バグロス | ◎ | 1500 | 1000 |
| 026 | ミノタウロス | △ | 1700 | 1000 | 164 | ゼミアの神 | ○ | 1300 | 1000 | 281 | バーサーカー | ◎ | 1500 | 1000 |
| 033 | ジャッジ・マン | △ | 2200 | 1500 | 165 | ジャッジメント・ザ・ハンド | ○ | 1400 | 700 | 284 | 陰陽師タオ | △ | 1200 | 900 |
| 034 | 闇道化師のサギー | × | 600 | 1500 | 168 | 暗黒火炎竜 | ◎ | 1500 | 1250 | 286 | ゲート・キーパー | ◎ | 1500 | 1800 |
| 076 | グラップラー | ○ | 1300 | 1200 | 193 | タートル・タイガー | △ | 1000 | 1500 | 287 | 黒い影のオーガ | ○ | 1200 | 1400 |
| 090 | 逆転の女神 | △ | 1800 | 2000 | 201 | キラーパンダ | △ | 1200 | 1000 | 291 | 炎の魔神 | ○ | 1300 | 1000 |
| 091 | ケンタウロス | △ | 1300 | 1550 | 204 | マキャノン | ◎ | 1700 | 1400 | 299 | 音女 | △ | 1200 | 900 |
| 111 | 死の沈黙の天使 ドマ | ◎ | 1600 | 1400 | 223 | 轟の大海蛇 | × | 2100 | 1800 | 302 | 闇の破神剣 | ◎ | - | - |
| 115 | カオス・ウィザード | ○ | 1300 | 1100 | 225 | 呪われし魔剣 | ○ | 1400 | 800 | 321 | 悪魔のくちづけ | ◎ | - | - |
| No | カード名 | 入手頻度(◎が最高、×が最低) | 攻撃力 | 守備力 |
10勝ごとにもらえるカード
| 勝数 | No | カード名 | 攻撃力 | 守備力 |
| 10 | 302 | 闇の破神剣 | - | - |
| 20 | 321 | 悪魔のくちづけ | - | - |
| 30 | 005 | ガーゴイル | 1000 | 500 |
| 40 | 077 | グラップラー | 1300 | 1200 |
| 50 | 091 | ケンタウロス | 1300 | 1550 |
| 60 | 023 | 邪悪なるワーム・ビースト | 1400 | 700 |
| 70 | 026 | ミノタウロス | 1700 | 1000 |
| 80 | 033 | ジャッジ・マン | 2200 | 1500 |
| 90 | 090 | 逆転の女神 | 1800 | 2000 |
| 100 | 001 | ブルー・アイズ・ホワイトドラゴン | 3000 | 2500 |
| 海馬木馬 |
瀬人の弟で海馬コーポレーションの副社長だった。性格は傲慢だったが、遊戯との戦いで優しさに目覚め始める。
勝利時にもらえるカード
| 008 | きのこマン | △ | 800 | 600 | 167 | 太古の壷 | × | 400 | 200 | 238 | ヤシの木 | △ | 800 | 600 |
| 009 | ヘルバウンド | × | 500 | 200 | 172 | アーメイル | △ | 700 | 1300 | 239 | ヴィシュワ・ランディー | ○ | 900 | 700 |
| 024 | ワイト | × | 300 | 200 | 173 | ダーク・プリズナー | △ | 600 | 1000 | 240 | デス・フット | △ | 700 | 800 |
| 058 | クリボー | × | 300 | 200 | 174 | ハリケル | △ | 900 | 200 | 242 | 運命のろうそく | × | 600 | 600 |
| 066 | 魔物の狩人 | △ | 1500 | 1200 | 176 | ファイヤー・アイ | △ | 800 | 600 | 243 | ウォーター・エレメント | ○ | 900 | 700 |
| 075 | 人喰い植物 | △ | 800 | 600 | 179 | サターナ | × | 700 | 600 | 252 | キャッツ・フェアリー | △ | 1100 | 900 |
| 076 | クロコダイラス | △ | 1100 | 1200 | 180 | アルラウネ | △ | 800 | 1000 | 254 | 未熟な悪魔 | × | 500 | 750 |
| 102 | 闇の仮面 | △ | 900 | 400 | 182 | 仮面道化 | × | 500 | 700 | 255 | プリヴェント・ラット | × | 500 | 2000 |
| 110 | 東方の英雄 | △ | 1100 | 1000 | 183 | ホーリー・パワー | × | 600 | 800 | 256 | 異次元の戦士 | × | 1200 | 1000 |
| 113 | ダーク・グレイ | ○ | 800 | 900 | 184 | ジャグラー | △ | 600 | 900 | 260 | 月の女神エルザェム | ○ | 750 | 1100 |
| 114 | ホワイト・シーフ | ○ | 1000 | 700 | 185 | コピックス | × | 600 | 500 | 262 | アイルの小人剣士 | ○ | 800 | 1300 |
| 118 | 物陰の協力者 | ○ | 1000 | 1000 | 189 | フュージョニスト | ○ | 900 | 700 | 264 | ウイング・エッグ・エルフ | △ | 500 | 1300 |
| 120 | ドリーム・ピエロ | △ | 1200 | 900 | 191 | ララ・ライウーン | × | 600 | 600 | 266 | 剣の女王 | ○ | 900 | 700 |
| 121 | 眠れる獅子 | × | 700 | 1700 | 192 | キーメイス | × | 400 | 300 | 267 | 悪の無名剣士 | ○ | 1000 | 500 |
| 122 | ヤマタの竜絵巻 | △ | 900 | 300 | 195 | ドロ−ン | ○ | 900 | 500 | 268 | 闇にしたがう者 | × | 700 | 500 |
| 123 | ダーク・プラント | × | 300 | 400 | 196 | アンモ・ナイト | △ | 1000 | 1200 | 270 | ウェザ | ○ | 1000 | 900 |
| 129 | 眠り子 | ○ | 800 | 700 | 197 | ゾンビランプ | × | 500 | 400 | 273 | 悟りの老樹 | △ | 600 | 1500 |
| 130 | ウェザー・コントロール | × | 600 | 400 | 198 | ハッピー・ラヴァー | △ | 800 | 500 | 274 | 緑樹の霊王 | △ | 500 | 1600 |
| 133 | 炎の騎士 キラー | △ | 1100 | 800 | 199 | ペンギン・ナイト | ○ | 900 | 800 | 276 | 北風と太陽 | ○ | 1000 | 1000 |
| 134 | 聖なる鎖 | △ | 700 | 700 | 200 | プチリュウ | × | 600 | 700 | 280 | 王座の守護者 | △ | 800 | 1500 |
| 135 | 死者の腕 | × | 600 | 600 | 202 | デーモン・ビーバー | × | 400 | 600 | 282 | スリーピィ | ○ | 800 | 1000 |
| 137 | 謎の手 | × | 500 | 500 | 203 | ゴースト | × | 600 | 800 | 285 | デビル・スネーク | × | 700 | 600 |
| 143 | 時の魔人 ネクロランサ | ○ | 800 | 900 | 207 | スピック | × | 600 | 500 | 289 | チェンジ・スライム | × | 400 | 300 |
| 144 | 風の番人 ジン | △ | 700 | 900 | 208 | プチテンシ | △ | 600 | 900 | 290 | 月の使者 | △ | 1100 | 1000 |
| 145 | 魅惑の怪盗 | △ | 700 | 700 | 210 | スティング | × | 600 | 500 | 293 | 伝説の剣豪 マサキ | △ | 1100 | 1100 |
| 147 | モンスター・エッグ | △ | 600 | 900 | 211 | サンダー・キッズ | × | 700 | 600 | 299 | 音女 | △ | 1200 | 900 |
| 148 | 闇を司る影 | ○ | 800 | 700 | 212 | バビロン | × | 700 | 600 | 300 | ドレイク | ○ | 800 | 800 |
| 154 | ファイヤー・デビル | × | 700 | 500 | 214 | 紫炎の影武者 | △ | 800 | 400 | 313 | 光の角 | ◎ | - | - |
| 157 | 火炎草 | × | 700 | 600 | 224 | トラップ・マスター | △ | 500 | 1100 | 324 | 覚醒 | ◎ | - | - |
| 158 | マンイーター | △ | 800 | 600 | 226 | デス・ストーカー | ○ | 900 | 800 | 336 | ブラック・ホール | ◎ | - | - |
| 159 | ディッグ・ビーク | × | 500 | 800 | 229 | 命の砂時計 | × | 700 | 600 | 339 | レッド・ポーション | ○ | - | - |
| 160 | マグネッツ1号 | ○ | 1000 | 500 | 234 | 斬首の美女 | × | 1600 | 800 | 344 | ファイヤー・ボール | ○ | - | - |
| 161 | マグネッツ2号 | △ | 500 | 1000 | 236 | 冥界の番人 | △ | 1000 | 1200 | - | - | - | - | - |
| 166 | 謎の傀儡子 | △ | 1000 | 1500 | 237 | はにわ | × | 500 | 500 | - | - | - | - | - |
10勝ごとにもらえるカード
| 勝数 | No | カード名 | 攻撃力 | 守備力 |
| 10 | 336 | ブラックホール | - | - |
| 20 | 313 | 光の角 | - | - |
| 30 | 324 | 覚醒 | - | - |
| 40 | 075 | 人喰い植物 | 800 | 600 |
| 50 | 102 | 闇の仮面 | 900 | 400 |
| 60 | 076 | クロコダイラス | 1100 | 1200 |
| 70 | 051 | アーマーリザード | 1500 | 1200 |
| 80 | 066 | 魔物の狩人 | 1500 | 1200 |
| 90 | 234 | 斬首の美女 | 1600 | 800 |
| 100 | 017 | 封印されし者の右足 | 200 | 300 |
| 腹話術師 |
遊戯の前に立ちはだかった、最初のプレイヤーキラー。瀬人のデッキを使っているので、実力的には強いか弱いか不明である。
勝利時にもらえるカード
| 026 | ミノタウロス | ○ | 1700 | 1000 | 193 | タートル・タイガー | ○ | 1000 | 1500 | 270 | ウェザ | △ | 1000 | 900 |
| 077 | グラップラー | ◎ | 1300 | 1200 | 201 | キラーパンダ | ◎ | 1200 | 1000 | 276 | 北風と太陽 | △ | 1000 | 1000 |
| 112 | 命を食する者 | ◎ | 1200 | 1000 | 219 | ソリテュード | ○ | 1050 | 1000 | 279 | キング・スモーク | △ | 1000 | 900 |
| 155 | ラーバス | × | 800 | 1000 | 236 | 冥界の番人 | ○ | 1000 | 1200 | 284 | 陰陽師タオ | ○ | 1200 | 900 |
| 163 | サファイヤ・リサーク | ○ | 1300 | 1300 | 246 | 魂を狩る者 | ○ | 1100 | 1000 | 290 | 月の使者 | ○ | 1100 | 1000 |
| 165 | ジャッジメント・ザ・ハンド | ○ | 1400 | 700 | 248 | マスター・アン・エキスパート | ◎ | 1200 | 1000 | 293 | 伝説の剣豪 マサキ | ○ | 1100 | 1100 |
| 169 | 深淵の冥王 | ○ | 1200 | 800 | 256 | 異次元の戦士 | ◎ | 1200 | 1000 | 294 | 魔装騎士ドラゴネス | ○ | 1200 | 900 |
| 175 | 魔天老 | △ | 1000 | 700 | 258 | 沼地の魔獣王 | ○ | 1000 | 1100 | 296 | ワンアイド・シールドドラゴン | △ | 700 | 1300 |
| 178 | キラー・ザ・クロー | △ | 1000 | 800 | 259 | 古代魔導師 | ○ | 1000 | 1300 | 298 | 魔頭を持つ邪竜 | × | 900 | 900 |
| 181 | ダーク・シェイド | △ | 1000 | 1000 | 263 | ウォー・アース | △ | 700 | 1400 | 299 | 音女 | ○ | 1200 | 900 |
| 186 | ミラージュ | ◎ | 1100 | 1400 | 264 | ウィング・エッグ・エルフ | × | 500 | 1300 | 320 | 『守備』封じ | ◎ | - | - |
| 190 | レッド・エース | △ | 1000 | 800 | 267 | 悪の無名戦士 | △ | 1000 | 500 | 335 | 闇 | ○ | - | - |
10勝ごとにもらえるカード
| 勝数 | No | カード名 | 攻撃力 | 守備力 |
| 10 | 320 | 『守備』封じ | - | - |
| 20 | 119 | 地獄の裁判 | 1300 | 900 |
| 30 | 233 | 暗黒魔神 ナイトメア | 1300 | 1100 |
| 40 | 163 | サファイヤ・リサーク | 1300 | 1300 |
| 50 | 165 | ジャジメント・ザ・ハンド | 1400 | 700 |
| 60 | 297 | 魔界の機械兵 | 1400 | 1200 |
| 70 | 136 | 魔人デスサタン | 1400 | 1300 |
| 80 | 275 | 陸戦型バグロス | 1500 | 1000 |
| 90 | 286 | ゲート・キーパー | 1500 | 1800 |
| 100 | 019 | 封印されし右腕 | 200 | 300 |
| 闇使い |
二人目のプレイヤーキラー。性格は実は臆病。守備を徹底的に固める戦法が得意である。
勝利時にもらえるカード
| 083 | 闇晦ましの城 | △ | 920 | 1930 | 219 | ソリテュード | △ | 1050 | 1000 | 281 | バーサーカー | ◎ | 1500 | 1000 |
| 084 | カードを狩る死神 | ◎ | 1380 | 1930 | 220 | 仮面魔導師 | ○ | 900 | 1400 | 284 | 陰陽師タオ | ○ | 1200 | 900 |
| 086 | バロックス | ◎ | 1380 | 1530 | 222 | ミッドナイト・デビル | × | 800 | 900 | 288 | ダーク・アーティスト | ○ | 600 | 1400 |
| 087 | ダーク・キメラ | ◎ | 1610 | 1460 | 225 | 呪われし魔剣 | ◎ | 1400 | 900 | 294 | 魔装騎士ドラゴネス | ○ | 1200 | 900 |
| 088 | メタル・ガーディアン | △ | 1150 | 2150 | 232 | 魔人銃 | × | 600 | 800 | 295 | バイオ・プラント | × | 600 | 1300 |
| 103 | 転職の魔鏡 | △ | 800 | 1300 | 245 | D・ナポレオン | × | 800 | 400 | 297 | 魔界の機械兵 | ◎ | 1400 | 1200 |
| 162 | 悪魔の知恵 | ○ | 1250 | 800 | 256 | 異次元の戦士 | ○ | 1200 | 1000 | 298 | 魔頭を持つ邪竜 | × | 900 | 900 |
| 171 | 大王目玉 | ○ | 1200 | 1000 | 261 | デーモンズ・ミラー | × | 700 | 600 | 303 | 闇・エネルギー | ◎ | - | - |
| 187 | ヘルゲート・ディーグ | × | 700 | 800 | 269 | 破壊神 ヴァサーゴ | ○ | 1100 | 900 | 335 | 闇 | ◎ | - | - |
| 188 | ファランクス | × | 800 | 900 | 270 | メギラス・ライト | × | 900 | 600 | - | - | - | - | - |
| 194 | 魔人テラ | ◎ | 1200 | 1300 | 277 | ゴーゴン・エッグ | × | 300 | 1300 | - | - | - | - | - |
10勝ごとにもらえるカード
| 勝数 | No | カード名 | 攻撃力 | 守備力 |
| 10 | 335 | 闇 | - | - |
| 20 | 303 | 闇・エネルギー | - | - |
| 30 | 083 | 闇晦ましの城 | 920 | 1930 |
| 40 | 088 | メタル・ガーディアン | 1150 | 2150 |
| 50 | 086 | バロックス | 1380 | 1530 |
| 60 | 084 | カードを狩る死神 | 1380 | 1930 |
| 70 | 281 | バーサーカー | 1500 | 1000 |
| 80 | 087 | ダーク・キメラ | 1610 | 1460 |
| 90 | 127 | アサシン | 1700 | 1200 |
| 100 | 085 | 闇魔界の覇王 | 2000 | 1530 |