Match Duel Card. Pts.
------------------------------------
安部
2 - 2 ( 4 - 8) +0 -4
3 - 1 ( 9 - 3) +3 +3
0 - 4 ( 1 - 11) -1 -9
3 - 1 ( 6 - 6) +0 +0
----------------------------------
8 - 8 (20 - 28) +2枚 -10
及川
0 - 4 ( 3 - 9) -2 -4
3 - 1 ( 6 - 6) -2 +2
2 - 2 ( 6 - 6) -1 +1
2 - 2 ( 6 - 6) +0 +0
----------------------------------
7 - 9 (21 - 27) -5枚 -1
高橋
4 - 0 ( 9 - 3) +1 +5
2 - 2 ( 5 - 7) -1 -1
3 - 1 (10 - 2) +1 +7
1 - 3 ( 5 - 7) +0 -2
----------------------------------
10 - 6 (29 - 19) +1枚 +9
飛田
2 - 2 ( 6 - 6) -3 +3
0 - 4 ( 2 - 10) -2 -6
1 - 3 ( 4 - 8) +2 -6
0 - 4 ( 3 - 9) +0 -6
----------------------------------
3 - 13 (11 - 25) -3枚 -15
古田
2 - 2 ( 8 - 4) +4 +0
2 - 2 ( 8 - 4) +2 +2
4 - 0 ( 9 - 3) -1 +7
4 - 0 (10 - 2) 0 +8
----------------------------------
12 - 4 (35 - 13) +5枚 +17