2001年03月のパチ日記
場所:Jジャンボ
| クランキーコンテスト | ||
|---|---|---|
| 1k | やめ | 他の人が連荘させてて。なんか出る気がしなかった |
| B-MAX | ||
|---|---|---|
| 2k | やめ | |
| 大花火 | ||
|---|---|---|
| 4k | BIG | |
| 200G | BIG | |
| 28G | BIG | v(^_^) |
| 250G | BIG | |
| 170G | やめ | 1189枚獲得 |
| ゲッターマウス | ||
|---|---|---|
| 1k | REG | |
| やめ | ||
ひさしぶりに大花火がいい感じでした。 これくらい当たると楽しんだよね。 とはいうものの横のインディジョーズの方が気になって。 打ってた人の運がいいのか、コイン獲得ゲームで、 結構当たってて、コイン2枚での抽選が結構あった。 でも全然当たらない。これが設定1なんでしょうか。 しかし、SATに当選し、4連荘。その間にもBIGを絡めてて、 一気に1箱。さすがです。別の台はBIG、SATあわせて93回て いう台があったけど、どんな当たり方をしていたんだろう。 12時間で割っても1時間あたり8回くらい当たっているんだから、 よほど出たのだろう。
| 投資 | 8k |   |
| 獲得 | 23.5k | たばこ2箱 |
| 今日の収支 | +15.5k | たばこ2箱 |
| 今月の収支 | -27.5k | たばこ10箱 |
場所:Oオパール(大井町)
| ワードオブライツ | ||
|---|---|---|
| 2k | やめ | |
| たこスロ | ||
|---|---|---|
| 6k | やめ | |
場所:?
| 獣王 | ||
|---|---|---|
| 4k | BIG | |
| REG | ||
| BIG | ||
| 120G | やめ | 440枚獲得 |
| 投資 | 12k |   |
| 獲得 | 8.5k | たばこ1箱 |
| 今日の収支 | -3.5k | たばこ1箱 |
| 今月の収支 | -43k | たばこ8箱 |
場所:SKスロットキング
| バクレツオオズモウ | ||
|---|---|---|
| 2k | やめ | |
| 花火の親方 | ||
|---|---|---|
| 2k | BIG | |
| BIG | ||
| やめ | 430枚獲得 | |
場所:PPIA
| 獣王 | ||
|---|---|---|
| 5k | やめ | |
| 投資 | 9k |   |
| 獲得 | 7.5k | たばこ1箱 |
| 今日の収支 | -1.5k | たばこ1箱 |
| 今月の収支 | -39.5k | たばこ7箱 |
場所:Jジャンボ
| いろいろ | ||
|---|---|---|
| 10k | ||
| デュエルドラゴン2 | ||
|---|---|---|
| 1k | BIG3回、REG1回、744枚獲得 | |
| ゲッターマウス | ||
|---|---|---|
| 2k | BIG2回、REG1回、523枚獲得 | |
| 投資 | 15k |   |
| 獲得 | 25k | たばこ2箱 |
| 今日の収支 | +10k | たばこ2箱 |
| 今月の収支 | -38k | たばこ6箱 |
場所:Jジャンボ
| クランキーコンテスト | ||
|---|---|---|
| 4k | やめ | |
| サンダーV | ||
|---|---|---|
| 3k | BIG | |
| BIG | ||
| やめ | 439枚獲得 | |
| 投資 | 7k |   |
| 獲得 | 8.5k | たばこ1箱 |
| 今日の収支 | +1.5k | たばこ1箱 |
| 今月の収支 | -48k | たばこ4箱 |
負けは大きいのに、勝ちは小さいなあ。
場所:Sサントロペ
| トリプルシューター | ||
|---|---|---|
| 4k | やめ | |
初打ちと言うことで。コイン持ちは良好。リーチ目とかももう少し 打てば面白いんだろうけど、なんとなくいまいちな印象。
| 投資 | 4k |   |
| 獲得 | 0k | たばこ箱 |
| 今日の収支 | -4k | たばこ箱 |
| 今月の収支 | -53.5k | たばこ3箱 |
場所:Jジャンボ
| ルパン3世 | ||
|---|---|---|
| 6k | やめ | |
| クランキーコンテスト | ||
|---|---|---|
| 1k | REG | |
| 3k | やめ | |
| ルパン3世 | ||
|---|---|---|
| 1k | BIG | |
| 1k | BIG | |
| 1G | BIG | 久しぶりの1G連荘 |
| 450G | やめ | 飲まれました。天国と地獄です |
| E-CUP | ||
|---|---|---|
| 3k | やめ | |
| デルソル | ||
|---|---|---|
| 2k | やめ | |
場所:Mマリーン
| ハイハイシオサイ30 | ||
|---|---|---|
| 3k | やめ | 爆裂バージョンなのかなあ? |
| たこ焼き八ちゃん | ||
|---|---|---|
| 3k | ||
| CRギンギラパニック | ||
|---|---|---|
| 3k | やめ | |
| ナイツ | ||
|---|---|---|
| 1k | N.BIG | |
| 1k | やめ | N.BIGの出玉じゃ飲まれますよね |
| 投資 | 28k |   |
| 獲得 | 0k | たばこ箱 |
| 今日の収支 | -28k | たばこ箱 |
| 今月の収支 | -49.5k | たばこ3箱 |
場所:Jジャンボ
| ルパン3世 | ||
|---|---|---|
| 3k | やめ | |
| クランキーコンテスト | ||
|---|---|---|
| 2k | BIG | |
| 200G | BIG | |
| 100G | REG | |
| 100G | REG | |
| 180G | やめ | 444枚獲得 |
| B-MAX | ||
|---|---|---|
| 1k | やめ | |
| 投資 | 6k |   |
| 獲得 | 8.5k | たばこ1箱 |
| 今日の収支 | +2.5k | たばこ1箱 |
| 今月の収支 | -21.5 | たばこ3箱 |
場所:Jジャンボ
| 大江戸桜吹雪 | ||
|---|---|---|
| 6k | REG | |
| やめ | ||
| クランキーコンテスト | ||
|---|---|---|
| 7k | やめ | |
| ルパン3世 | ||
|---|---|---|
| 3k | やめ | |
| B-MAX | ||
|---|---|---|
| 2k | REG | |
| 連荘 | BIG | |
| 250G | BIG | |
| 110G | やめ | BIG2回、REG1回、563枚獲得 |
| 投資 | 18k |   |
| 獲得 | 11k | たばこ1箱 |
| 今日の収支 | -7k | たばこ1箱 |
| 今月の収支 | -24k | たばこ2箱 |
今週で取り返せるかなあ。獣王で逆転を狙うか?
場所:Jジャンボ
| クランキーコンテスト | ||
|---|---|---|
| 2k | やめ | |
| ルパン3世 | ||
|---|---|---|
| 4k | やめ | |
| E-CUP | ||
|---|---|---|
| 2k | HB | |
| やめ | 飲まれました | |
| 花火 | ||
|---|---|---|
| 2k | BIG | BIG4回、REG2回、1183枚獲得 |
| ルパン3世 | ||
|---|---|---|
| 4k | やめ | |
| ナナシー | ||
|---|---|---|
| 0.5k | やめ | |
| 投資 | 14.5k |   |
| 獲得 | 23.5k | たばこ1箱 |
| 今日の収支 | +9k | たばこ1箱 |
| 今月の収支 | -17k | たばこ1箱 |
がんばって負けを減らしましょう。少しでもいいから プラスにしたい。
場所:???関内にできた新しいところ
| ファウスト | ||
|---|---|---|
| 4k | やめ | |
| キュロゴス | ||
|---|---|---|
| 5k | やめ | |
どうやら1週間前に新規オープンしたらしい店だけど、 あまり出ていない模様。もう行くことは無いでしょう。 台もそれほどパッとするのは無いしね。 場所:NIニュー伊勢崎
| クランキーコンテスト | ||
|---|---|---|
| 6k | やめ | |
こっちは一大事!新装で獣王を入れたのですが、そのあおりを 食らって、コンテストが減ってしまいました。まあ、なくならなかった だけましかもしれませんが、かなりショック。これで僕が知っている範囲で、 コンテストは8台になってしまいました。そろそろ打ち収めかな。
| 獣王 | ||
|---|---|---|
| 5k | やめ | |
で、新台獣王を打ってみるもあたらず。 まあ当然でしょう。1回はずれがあったから、熱かったのですが。
今日は1回も当たらなかった。
| 投資 | 22k |   |
| 獲得 | 0k | たばこ箱 |
| 今日の収支 | -22k | たばこ箱 |
| 今月の収支 | -26k | たばこ0箱 |
場所:J
| E-CUP | ||
|---|---|---|
| 1k | スーパータイム突入 | |
| 1k | やめ | 追加したとたんパンクするし |
| クランキーコンテスト | ||
|---|---|---|
| 1k | やめ | |
| 北の湯 | ||
|---|---|---|
| 2k | BIG | やっぱりピカーンと光るのがいいね。 |
| BIG | ||
| REG | ||
| やめ | 425枚獲得 | |
| クランキーコンテスト | ||
|---|---|---|
| 2k | BIG | |
| 14G | BIG | |
| 120G | やめ | 504枚獲得 |
場所:PPIA
| キャッツアイ | ||
|---|---|---|
| 1k | BIG | そしてAR |
| 450G | やめ | AR100Gのあと、のまれました |
場所:
| アイスストーリー | ||
|---|---|---|
| 2k | BIG | |
| 200G | BIG | |
| 50G | BIG | |
| 50G | REG | |
| 200G | BIG | |
| 200G | やめ | 552枚獲得 |
| インディジョーズ | ||
|---|---|---|
| 2k | REG | |
| 2k | やめ | |
| エキゾースト | ||
|---|---|---|
| 5k | やめ | |
| 大花火 | ||
|---|---|---|
| 3k | やめ | |
| 投資 | 22k |   |
| 獲得 | 29k | たばこ箱 |
| 今日の収支 | +7k | たばこ箱 |
| 今月の収支 | -4k | たばこ0箱 |
場所:Jジャンボ
| クランキーコンテスト | ||
|---|---|---|
| 7k | BIG | 2パンで300枚 |
| 170G | BIG | 450枚獲得v(^^) |
| 250G | BIG | 450枚獲得 |
| 350G | やめ | 飲まれました。 |
| ルパン3世 | ||
|---|---|---|
| 4k | やめ | |
せっかくコンテストで獲得枚数が多かったのに、 飲まれたら0だから一緒。 450枚連続なんてなかなか無いのにー。 とりあえず台の獲得枚数つけたまま、 ジュース買いにいったりしました。
| 投資 | 11k |   |
| 獲得 | 0k | たばこ箱 |
| 今日の収支 | -11k | たばこ箱 |
| 今月の収支 | -11k | たばこ0箱 |
場所:Jジャンボ
| 花火 | ||
|---|---|---|
| 2k | やめ | |
| ルパン3世 | ||
|---|---|---|
| 6k | BIG | 430枚 |
| 200G | BIG | 飲まれそうなころに。そしてはじめてのシングルラインBIG。390枚 |
| 6G | REG | いきなりそろった |
| 60G | BIG | |
| 25G | BIG | 475枚 |
| 0G | やめ | BIG4回、REG1回、1460枚獲得 |
2回目のBIGからは一気に出た。打った時間は50分くらいでしょう。
最初のBIGはほとんど飲まれていたから、正味BIG3回、REG1回として
1460枚だから、ほとんどコイン使ってないから。
最後のBIGは閉店5分前にきた。クレジット打ったらやめようと
思っていたのに、小役が良く落ちて、BIGにつながった。
シングルラインで、しかも閉店2分くらい前だったから、
急いで打ちました。でも475枚は立派。
それにしてもシングルラインのビタはずしは難しい。
さすがに仕事の後だときついです。今日は50%くらい。
今度はもっとしっかり狙いましょう。
| 投資 | 8k |   |
| 獲得 | 29k | たばこ箱 |
| 今日の収支 | +21k | たばこ箱 |
| 今月の収支 | 0k | たばこ0箱 |
とりあえずゼロにまで戻したから良しとしましょう。
場所:Jジャンボ
| ルパン3世 | ||
|---|---|---|
| 5k | やめ | |
| クランキーコンテスト | ||
|---|---|---|
| 5k | REG | |
| やめ | ||
| 大江戸桜吹雪 | ||
|---|---|---|
| 4k | REG | |
| やめ | ||
| ルパン3世 | ||
|---|---|---|
| 4k | やめ | |
| サンダーV | ||
|---|---|---|
| 3k | やめ | |
月の最初に負けてしまった。嫌な気分。 どうしてREGしか引けないかなあ。
| 投資 | 21k | |
| 獲得 | 0k | たばこ箱 |
| 今日の収支 | -21k | たばこ箱 |
| 今月の収支 | -21k | たばこ0箱 |