| 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドライバー | YAKURA | SATO(KY) | SATO(KZ) | SHIMIZU | HONDA | MITA |
| 周回数 | 13 | 10 | 9 | 6 | 2 | 1 |
| タイム | 245.08 | 269.50 | 244.91 | 254.69 | 62.60 | 28.76 |
| 平均ラップ | 18.85 | 26.95 | 27.21 | 42.45 | 31.30 | 28.76 |
| ベストラップ | 16.32 | 18.65 | 21.99 | 20.45 | 19.95 | 28.76 |
| LAP 1 | 18.22 (18.22) | 26.56 (26.56) | 23.39 (23.39) | 70.60 (70.60) | 42.64 (42.64) | 28.76 (28.76) |
| LAP 2 | 34.67 (16.45) | 46.45 (19.89) | 82.05 (58.66) | 91.06 (20.45) | 62.60 (19.95) |   |
| LAP 3 | 50.98 (16.32) | 65.33 (18.89) | 104.04 (21.99) | 178.55 (87.49) |   |   |
| LAP 4 | 68.17 (17.18) | 92.59 (27.26) | 128.80 (24.76) | 200.64 (22.09) |   |   |
| LAP 5 | 85.05 (16.88) | 113.88 (21.29) | 150.85 (22.06) | 233.64 (33.00) |   |   |
| LAP 6 | 104.97 (19.92) | 134.94 (21.05) | 173.54 (22.69) | 254.69 (21.05) |   |   |
| LAP 7 | 122.32 (17.35) | 153.59 (18.65) | 197.10 (23.56) |   |   |   |
| LAP 8 | 138.97 (16.65) | 202.77 (49.18) | 221.89 (24.79) |   |   |   |
| LAP 9 | 155.82 (16.85) | 232.90 (30.13) | 244.91 (23.02) |   |   |   |
| LAP 10 | 186.99 (31.16) | 269.50 (36.60) |   |   |   |   |
| LAP 11 | 205.04 (18.05) |   |   |   |   |   |
| LAP 12 | 227.86 (22.82) |   |   |   |   |   |
| LAP 13 | 245.08 (17.22) |   |   |   |   |   |

