| 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドライバー | YAKURA | SATO(KY) | NISHI | SATO(KZ) | MITA |
| 周回数 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 |
| タイム | 253.32 | 242.14 | 256.73 | 265.03 | 252.85 |
| 平均ラップ | 23.03 | 24.21 | 25.67 | 29.45 | 31.61 |
| ベストラップ | 19.65 | 20.72 | 21.09 | 25.76 | 22.52 |
| LAP 1 | 21.39 (21.39) | 27.43 (27.43) | 24.36 (24.36) | 32.43 (32.43) | 40.71 (40.71) |
| LAP 2 | 41.84 (20.45) | 50.15 (22.72) | 45.45 (21.09) | 59.63 (27.19) | 64.40 (23.69) |
| LAP 3 | 61.83 (19.99) | 74.41 (24.26) | 69.20 (23.76) | 85.39 (25.76) | 109.54 (45.15) |
| LAP 4 | 81.92 (20.09) | 95.13 (20.72) | 91.06 (21.86) | 115.75 (30.36) | 132.40 (22.86) |
| LAP 5 | 104.07 (22.16) | 115.85 (20.72) | 115.38 (24.32) | 146.21 (30.46) | 172.17 (39.77) |
| LAP 6 | 124.42 (20.35) | 141.61 (25.76) | 139.17 (23.79) | 173.64 (27.43) | 203.67 (31.50) |
| LAP 7 | 144.08 (19.65) | 172.81 (31.20) | 161.66 (22.49) | 204.64 (31.00) | 226.19 (22.52) |
| LAP 8 | 166.53 (22.46) | 197.13 (24.32) | 186.05 (24.39) | 236.44 (31.80) | 252.85 (26.66) |
| LAP 9 | 206.88 (40.34) | 219.39 (22.26) | 208.64 (22.59) | 265.03 (28.60) |   |
| LAP 10 | 227.90 (21.02) | 242.14 (22.76) | 256.73 (48.08) |   |   |
| LAP 11 | 253.32 (25.43) |   |   |   |   |

