| 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| ドライバー | YAKURA | SATO(KY) | SATO(KZ) | SHIMIZU |
| 周回数 | 11 | 11 | 9 | 7 |
| タイム | 245.31 | 270.34 | 255.49 | 262.16 |
| 平均ラップ | 22.30 | 24.58 | 28.39 | 37.45 |
| ベストラップ | 20.79 | 21.39 | 26.99 | 30.46 |
| LAP 1 | 23.29 (23.29) | 26.03 (26.03) | 29.73 (29.73) | 36.24 (36.24) |
| LAP 2 | 46.11 (22.82) | 49.25 (23.22) | 58.36 (28.63) | 71.27 (35.04) |
| LAP 3 | 67.53 (21.42) | 70.64 (21.39) | 86.79 (28.43) | 101.74 (30.46) |
| LAP 4 | 88.79 (21.25) | 92.96 (22.32) | 117.15 (30.36) | 163.43 (61.70) |
| LAP 5 | 109.88 (21.09) | 115.95 (22.99) | 146.01 (28.86) | 195.60 (32.17) |
| LAP 6 | 131.10 (21.22) | 140.18 (24.23) | 173.04 (27.03) | 231.47 (35.87) |
| LAP 7 | 151.89 (20.79) | 164.27 (24.09) | 200.03 (26.99) | 262.16 (30.70) |
| LAP 8 | 177.11 (25.23) | 187.16 (22.89) | 227.63 (27.59) |   |
| LAP 9 | 198.60 (21.49) | 210.15 (22.99) | 255.49 (27.86) |   |
| LAP 10 | 224.33 (25.73) | 234.10 (23.96) |   |   |
| LAP 11 | 245.31 (20.99) | 270.34 (36.24) |   |   |

