| 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| ドライバー | YAKURA | SATO(KY) | SATO(KZ) | SHIMIZU |
| 周回数 | 11 | 11 | 9 | 1 |
| タイム | 242.38 | 242.65 | 270.94 | 29.06 |
| 平均ラップ | 22.03 | 22.06 | 30.10 | 29.06 |
| ベストラップ | 18.72 | 20.02 | 23.42 | 29.06 |
| LAP 1 | 22.46 (22.46) | 24.16 (24.16) | 31.70 (31.70) | 29.06 (29.06) |
| LAP 2 | 45.08 (22.62) | 47.81 (23.66) | 56.16 (24.46) |   |
| LAP 3 | 64.10 (19.02) | 67.83 (20.02) | 99.13 (42.98) |   |
| LAP 4 | 83.72 (19.62) | 89.29 (21.45) | 130.37 (31.23) |   |
| LAP 5 | 102.84 (19.12) | 110.81 (21.52) | 155.66 (25.29) |   |
| LAP 6 | 125.76 (22.92) | 133.07 (22.26) | 187.32 (31.67) |   |
| LAP 7 | 145.28 (19.52) | 153.89 (20.82) | 210.75 (23.42) |   |
| LAP 8 | 166.97 (21.69) | 175.54 (21.66) | 239.07 (28.33) |   |
| LAP 9 | 185.82 (18.85) | 199.84 (24.29) | 270.94 (31.86) |   |
| LAP 10 | 204.54 (18.72) | 221.36 (21.52) |   |   |
| LAP 11 | 242.38 (37.84) | 242.65 (21.29) |   |   |

