| 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドライバー | YAKURA | SATO(KY) | SHIMIZU | SATO(KZ) | NISHI |
| 周回数 | 14 | 13 | 10 | 10 | 8 |
| タイム | 247.65 | 257.54 | 241.09 | 260.93 | 151.93 |
| 平均ラップ | 17.69 | 19.81 | 24.11 | 26.09 | 18.99 |
| ベストラップ | 16.11 | 18.13 | 20.82 | 19.51 | 17.12 |
| LAP 1 | 23.14 (23.14) | 22.80 (22.80) | 26.03 (26.03) | 25.63 (25.63) | 21.16 (21.16) |
| LAP 2 | 41.54 (18.40) | 45.44 (22.64) | 49.58 (23.54) | 51.23 (25.60) | 38.28 (17.12) |
| LAP 3 | 59.03 (17.49) | 64.34 (18.90) | 77.43 (27.85) | 71.44 (20.21) | 56.57 (18.30) |
| LAP 4 | 75.41 (16.38) | 83.34 (19.00) | 101.68 (24.25) | 96.39 (24.96) | 74.10 (17.52) |
| LAP 5 | 91.89 (16.48) | 102.58 (19.24) | 123.74 (22.06) | 116.74 (20.35) | 92.90 (18.80) |
| LAP 6 | 108.67 (16.78) | 121.89 (19.31) | 144.93 (21.19) | 143.11 (26.37) | 112.34 (19.44) |
| LAP 7 | 126.40 (17.73) | 140.99 (19.10) | 165.75 (20.82) | 167.13 (24.02) | 131.14 (18.80) |
| LAP 8 | 143.42 (17.02) | 160.77 (19.78) | 195.11 (29.36) | 191.92 (24.79) | 151.93 (20.79) |
| LAP 9 | 161.04 (17.62) | 179.47 (18.70) | 217.61 (22.50) | 211.42 (19.51) |   |
| LAP 10 | 179.74 (18.70) | 197.60 (18.13) | 241.09 (23.48) | 260.93 (49.51) |   |
| LAP 11 | 197.37 (17.62) | 216.91 (19.31) |   |   |   |
| LAP 12 | 213.47 (16.11) | 237.19 (20.28) |   |   |   |
| LAP 13 | 230.26 (16.78) | 257.54 (20.35) |   |   |   |
| LAP 14 | 247.65 (17.39) |   |   |   |   |

