| 順位 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| ドライバー | SATO(KY) | SHIMIZU | SATO(KZ) |
| 周回数 | 13 | 9 | 2 |
| タイム | 242.27 | 258.22 | 54.26 |
| 平均ラップ | 18.64 | 28.69 | 27.13 |
| ベストラップ | 17.62 | 19.52 | 25.66 |
| LAP 1 | 21.52 (21.52) | 25.63 (25.63) | 25.66 (25.66) |
| LAP 2 | 41.18 (19.66) | 86.50 (60.87) | 54.26 (28.60) |
| LAP 3 | 61.07 (19.89) | 106.02 (19.52) |   |
| LAP 4 | 79.72 (18.65) | 126.41 (20.39) |   |
| LAP 5 | 98.07 (18.35) | 145.99 (19.59) |   |
| LAP 6 | 115.69 (17.62) | 166.98 (20.99) |   |
| LAP 7 | 133.38 (17.69) | 216.90 (49.92) |   |
| LAP 8 | 151.57 (18.19) | 237.93 (21.02) |   |
| LAP 9 | 169.29 (17.72) | 258.22 (20.29) |   |
| LAP 10 | 187.87 (18.59) |   |   |
| LAP 11 | 205.86 (17.99) |   |   |
| LAP 12 | 224.05 (18.19) |   |   |
| LAP 13 | 242.27 (18.22) |   |   |

