2.アイオワ州党員集会(2月8日)
| 代議員数 | 37人 | |
|---|---|---|
| 選挙方式 | 比例代表制 | |
| 党員数 | 504000人 | |
| ポイント | 全米一の農業州 | |
| 人 口 | 288万人 | |
| 人種構成 | 白人 | 97.4% |
| 黒人 | 1.4% | |
| その他 | 1.2% | |
| 産業構成 | 農業 | 8.9% |
| 工業 | 23.9% | |
| 流通業 | 27.4% | |
| 金融・サービス業 | 22.9% | |
| 公務員 | 16.6% | |
| 失業率 | 1985年 | 8.0% |
| 1986年 | 6.4% | |
| 1987年 | 4.6% | |
![]() | 「前回はなかなかいい選挙戦でした。今回もまた戦いを有利に進められるよう最大限度力していきますので、よろしくお願いします。さて、今回の州のデータはこのようになっています。全米一の農業州ということですので、地場の農業を保護するような政策を打ち出してはいかがでしょうか。」 |
| 「なるほど。農業は国の基となる産業だからな。これを保護し、かつ発展的に推進するような政策を打ち出すとしよう。・・・・・ということで、今回はこれらでいくことにするか。」 |
|
| 日本への農産物輸入自由化要求 | スターウォーズ計画 | スペースシャトル計画 |
|---|---|---|
![]() | ![]() |
|
![]() | 「なるほど。なかなか良い選択ですね。ではこれで世論調査を行います。 ・・・・・プッシュ候補の支持率は30%、2位のサッシャー候補に4ポイント差をつけています。これならなんとか勝てるでしょう。早速選挙戦に突入しましょう。」 |
![]() | 「プッシュ候補、大変です。ただいま、さる情報筋からスペースシャトルの打ち上げが延期されたとの報告が入りました。これを受けて、支持率も3ポイント下がって27%となり、サッシャー候補と並びました。このままでは逆転されかねません。スペースシャトル計画の促進度合いを少し弱めてはいかがでしょうか。」 |
| 「落ち着きなさい、スコット君。政治の世界ではこういうことはよくあることだ。・・・・・そうだな。では促進度合いをこれくらいにしてみようか。」 |
|
| スペースシャトル計画 |
|---|
![]() ↓
|
![]() | 「・・・・・世論調査によりますと、プッシュ候補の支持率は31%となりました。これなら確実に勝てます。このままいきましょう。」 |
A開票結果同時進行州(1月29日、2月7日)
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 「おめでとうございます。我らがプッシュ陣営の勝利です。今回の選挙に関わる収支報告をさせていただきます。まず収入が240万ドル、支出が20万ドルで、選挙資金は1120万ドルとなりました。」 |
B攻略者の談話
![]() | 結果は圧勝。まあ調べ尽くしたわけだから当然なのだが。それにしてもなぜこの政策が有効なのか?工業州ということは全く関係なかったような・・・。とりあえず選挙戦中盤で体力がやばくなってきたので、急遽演説会の回数を減らした。サッシャーとは僅差であったが、得票数ではまずまずの差が付いたのでOK。 |
Next... ニューハンプシャー州予備選挙