| チップ | |||
| Lv | 43 | 攻撃力 | 56 |
| HP | 58 | 防御力 | 52 |
| MP | 63 | 移動距離 | 9 |
| EX | 15 | 敏捷さ | 55 |
| 魔法 | 持ち物 | ||
| ヒールLv4 スロウLv1 クイックLv1 オーラLv2 |
聖者の杖(装備) いだてんリング(装備) |
||
| トーラス | |||
| Lv | 99 | 攻撃力 | 78 |
| HP | 85 | 防御力 | 63 |
| MP | 90 | 移動距離 | 9 |
| EX | 99 | 敏捷さ | 74 |
| 魔法 | 持ち物 | ||
| ヒールLv2 アンチドウテLv1 スペルウォルLv1 オーラLv4 |
聖者の杖(装備) 力のリング(装備) いだてんリング 恵みの雨 |
||
| ゴング | |||
| Lv | 43 | 攻撃力 | 60 |
| HP | 65 | 防御力 | 45 |
| MP | 48 | 移動距離 | 9 |
| EX | 28 | 敏捷さ | 52 |
| 魔法 | 持ち物 | ||
| ヒールLv4 オーラLv1 |
力のリング(装備) | ||
| ディアーネ | |||
| Lv | 37 | 攻撃力 | 64 |
| HP | 58 | 防御力 | 45 |
| MP | 0 | 移動距離 | 9 |
| EX | 33 | 敏捷さ | 59 |
| 魔法 | 持ち物 | ||
| 覚えていない | バスターショット(装備) 力のリング(装備) ロビンの矢 |
||
| ハンス | |||
| Lv | 39 | 攻撃力 | 67 |
| HP | 56 | 防御力 | 39 |
| MP | 0 | 移動距離 | 5 |
| EX | 37 | 敏捷さ | 53 |
| 魔法 | 持ち物 | ||
| 覚えていない | バスターショット(装備) 力のリング(装備) いだてんリング ロビンの矢 |
||
| ライル | |||
| Lv | 36 | 攻撃力 | 72 |
| HP | 50 | 防御力 | 39 |
| MP | 0 | 移動距離 | 9 |
| EX | 59 | 敏捷さ | 55 |
| 魔法 | 持ち物 | ||
| 覚えていない | バスターショット(装備) 力のリング(装備) |
||
| アモン | |||
| Lv | 35 | 攻撃力 | 68 |
| HP | 60 | 防御力 | 46 |
| MP | 0 | 移動距離 | 9 |
| EX | 91 | 敏捷さ | 61 |
| 魔法 | 持ち物 | ||
| 覚えていない | カオスブレイカー(装備) 力のリング(装備) |
||
| バルバロイ | |||
| Lv | 36 | 攻撃力 | 76 |
| HP | 56 | 防御力 | 50 |
| MP | 0 | 移動距離 | 9 |
| EX | 36 | 敏捷さ | 56 |
| 魔法 | 持ち物 | ||
| 覚えていない | カオスブレイカー(装備) 力のリング(装備) |
||
| コーキチ | |||
| Lv | 37 | 攻撃力 | 75 |
| HP | 60 | 防御力 | 47 |
| MP | 0 | 移動距離 | 9 |
| EX | 5 | 敏捷さ | 56 |
| 魔法 | 持ち物 | ||
| 覚えていない | バルキリー(装備) 力のリング(装備) |
||
| バリュウ | |||
| Lv | 43 | 攻撃力 | 70 |
| HP | 85 | 防御力 | 81 |
| MP | 0 | 移動距離 | 9 |
| EX | 48 | 敏捷さ | 52 |
| 魔法 | 持ち物 | ||
| 覚えていない | 力のリング(装備) | ||
| アダム | |||
| Lv | 38 | 攻撃力 | 70 |
| HP | 80 | 防御力 | 78 |
| MP | 0 | 移動距離 | 4 |
| EX | 46 | 敏捷さ | 55 |
| 魔法 | 持ち物 | ||
| 覚えていない | 力のリング(装備) いだてんリング |
||
| ザッパ | |||
| Lv | 85 | 攻撃力 | 99 |
| HP | 86 | 防御力 | 72 |
| MP | 0 | 移動距離 | 9 |
| EX | 78 | 敏捷さ | 70 |
| 魔法 | 持ち物 | ||
| 覚えていない | 力のリング(装備) | ||
| ムサシ | |||
| Lv | 53 | 攻撃力 | 86 |
| HP | 99 | 防御力 | 83 |
| MP | 0 | 移動距離 | 9 |
| EX | 85 | 敏捷さ | 50 |
| 魔法 | 持ち物 | ||
| 覚えていない | 菊一文字(装備) 力のリング(装備) |
||
| ハンゾウ | |||
| Lv | 50 | 攻撃力 | 84 |
| HP | 78 | 防御力 | 67 |
| MP | 48 | 移動距離 | 9 |
| EX | 8 | 敏捷さ | 72 |
| 魔法 | 持ち物 | ||
| スリープLv1 アンチスペルLv1 ソウルスチルLv1 スペルウォルLv1 |
菊一文字(装備) 力のリング(装備) 黒のリング |
||
| ヨーグルト | |||
| Lv | 1 | 攻撃力 | 1 |
| HP | 1 | 防御力 | 1 |
| MP | 0 | 移動距離 | 9 |
| EX | 8 | 敏捷さ | 1 |
| 魔法 | 持ち物 | ||
| 覚えていない | いだてんリング(装備) 輝きの玉 月光石 |
||