ここでは世界中で販売されている品物の名前が書いてあります。
| オリーブ油 | ガラス | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コーヒー | |||||||||
| ブランデー | |||||||||
| ヤシ油 | |||||||||
| リネン | |||||||||
| ワイン | |||||||||
| 革製品 | |||||||||
| 岩塩 | |||||||||
| 牛肉 | |||||||||
| 魚肉 | |||||||||
| 金 | |||||||||
| 銀 | |||||||||
| 絹織物 | |||||||||
| 砂糖 | |||||||||
| 犀角 | |||||||||
| 珊瑚 | |||||||||
| 錫鉱石 | |||||||||
| 小麦 | |||||||||
| 象牙 | |||||||||
| 石炭 | |||||||||
| 染料 | |||||||||
| 大砲 | |||||||||
| 鉄鉱石 | |||||||||
| 鉄砲 | |||||||||
| 銅鉱石 | |||||||||
| 乳香 | |||||||||
| 乳製品 | |||||||||
| 馬 | |||||||||
| 皮革 | |||||||||
| 美術品 | |||||||||
| 蜂蜜 | |||||||||
| 綿織物 | |||||||||
| 毛織物 | |||||||||
| 毛皮 | |||||||||
| 木材 | |||||||||
| 羊毛 | |||||||||
| 琥珀 | |||||||||
| 綿花 | |||||||||
| 竜涎香 | |||||||||
| 麻 | |||||||||
| 装身具 | |||||||||
| 大豆 | |||||||||
| ラム酒 | |||||||||
| 胡椒 | |||||||||
| 骨董品 | |||||||||
| 絨毯 | |||||||||
| 宝石 | |||||||||
| ナツメグ | |||||||||
| シナモン | |||||||||
| 生姜 | |||||||||
| 麝香 | |||||||||
| 更紗 | |||||||||
| 米 | |||||||||
| 翡翠 | |||||||||
| 鼈甲 | |||||||||
| 薬種 | |||||||||
| 真珠 | |||||||||
| 陶磁器 | |||||||||
| 茶 | |||||||||
| タバコ | |||||||||
| トウモロコシ | |||||||||
| カカオ | |||||||||
| 白檀 |