レティアは吉田近衛をパーティに誘った。
吉田近衛がパーティに加わった。
コノエは陽子をパーティに誘った。
陽子がパーティに加わった。
レティア「気ままに出発〜」
コノエ「前回はどーもすみませんでした。」
コノエはゲイル・アブリエル(ENo.2899)にメッセージを送った。
がりぃちゃんは吉田近衛にメッセージを送った。
コノエは陽子からメッセージをもらった。
レティアはバンダナを買った。(100Ria)
レティアは戦闘設定を変更した。
| レティア・イクス | |||||
| 愛称 | レティア | 容姿 | 女性 17才 165cm 47kg | ||
| ENo. | 3355 | 星霊 | Sagittarius(射手座) | ||
| LV | 3 | クラス | シーフ | ||
| HP | 165 | 熟練度(%) | |||
| 体力 | 6 | 武器 | 0.00 | 格闘 | 0.00 |
| 敏捷性 | 6(+6) | 物防 | 1.99 | 魔防 | 1.99 |
| 判断力 | 7(+6) | 射撃 | 19.32 | 盗術 | 27.34 |
| 霊感 | 4 | 光術 | 0.00 | 闇術 | 0.00 |
| 魅力 | 4 | 作成 | 0.00 | 使役 | 0.00 |
| 悪事 | 0 | 装備修正 | |||
| Ria | 220 | 攻撃 | 4 | 防御 | 12 |
| Exp | 400/600 | 射撃 | 22 | 魔法 | 0 |
| 主力 | ブーメラン | ||||
| 補助 | 見習盗賊の腕輪 | ||||
| 身体 | 見習盗賊の鎧 | ||||
| 装飾 | バンダナ | ||||
| 吉田近衛 | |||||
| 愛称 | コノエ | 容姿 | 男性 22才 175cm 55kg | ||
| ENo. | 4313 | 星霊 | Capricorn(山羊座) | ||
| LV | 1 | クラス | シーフ | ||
| HP | 151 | 熟練度(%) | |||
| 体力 | 6 | 武器 | 0.00 | 格闘 | 0.00 |
| 敏捷性 | 7(+6) | 物防 | 0.00 | 魔防 | 8.00 |
| 判断力 | 7(+6) | 射撃 | 6.00 | 盗術 | 10.00 |
| 霊感 | 4 | 光術 | 0.00 | 闇術 | 0.00 |
| 魅力 | 5 | 作成 | 8.00 | 使役 | 0.00 |
| 悪事 | 0 | 装備修正 | |||
| Ria | 0 | 攻撃 | 12 | 防御 | 12 |
| Exp | 0/100 | 射撃 | 8 | 魔法 | 0 |
| 主力 | 見習盗賊の短剣 | ||||
| 補助 | 見習盗賊の腕輪 | ||||
| 身体 | 見習盗賊の鎧 | ||||
| 装飾 | |||||
| 陽子 | |||||
| 愛称 | がりぃちゃん | 容姿 | 女性 221才 152cm 252kg | ||
| ENo. | 1344 | 星霊 | Sagittarius(射手座) | ||
| LV | 2 | クラス | シーフ | ||
| HP | 149 | 熟練度(%) | |||
| 体力 | 5 | 武器 | 2.00 | 格闘 | 0.00 |
| 敏捷性 | 7(+6) | 物防 | 1.00 | 魔防 | 1.00 |
| 判断力 | 7(+6) | 射撃 | 16.00 | 盗術 | 21.88 |
| 霊感 | 4 | 光術 | 0.00 | 闇術 | 0.00 |
| 魅力 | 4 | 作成 | 0.00 | 使役 | 0.00 |
| 悪事 | 0 | 装備修正 | |||
| Ria | 0 | 攻撃 | 12 | 防御 | 12 |
| Exp | 100/300 | 射撃 | 8 | 魔法 | 0 |
| 主力 | 見習盗賊の短剣 | ||||
| 補助 | 見習盗賊の腕輪 | ||||
| 身体 | 見習盗賊の鎧 | ||||
| 装飾 | |||||
パーティは腕試しに冒険を開始した。
| 敵 | HP | クラス | LV | ステータス |
| アルカノイドA | 76/76 | モンスター | 2 | |
| アルカノイドB | 76/76 | モンスター | 2 | |
| ノール | 88/88 | モンスター | 3 | |
| バグ | 46/46 | モンスター | 1 |
レティア「参ります」
コノエ「うーん、勝てるね!」
| 1ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| レティア | 165/165 | シーフ | 3 | 後列 | |
| コノエ | 151/151 | シーフ | 1 | 後列 | |
| がりぃちゃん | 149/149 | シーフ | 2 | 後列 | |
| HP | クラス | LV | ステータス | ||
| アルカノイドA | 76/76 | モンスター | 2 | ||
| アルカノイドB | 76/76 | モンスター | 2 | ||
| ノール | 88/88 | モンスター | 3 | ||
| バグ | 46/46 | モンスター | 1 | ||
アルカノイドAの攻撃!
ミス!
がりぃちゃんは攻撃をかわした!
コノエの攻撃!
ミス!
ノールは攻撃をかわした!
ノールの攻撃!
クラッシュ!
ミス!
がりぃちゃんは攻撃をかわした!
アルカノイドBの攻撃!
がりぃちゃんに5ダメージ!
レティアの攻撃!
…
アルカノイドAに13ダメージ!
がりぃちゃんの攻撃!
マスタードボム!
アルカノイドBに25ダメージ!
アルカノイドBはディレイ!
バグの攻撃!
ミス!
がりぃちゃんは攻撃をかわした!
| 2ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| レティア | 165/165 | シーフ | 3 | 後列 | |
| コノエ | 151/151 | シーフ | 1 | 後列 | |
| がりぃちゃん | 144/149 | シーフ | 2 | 後列 | |
| HP | クラス | LV | ステータス | ||
| アルカノイドA | 63/76 | モンスター | 2 | ||
| アルカノイドB | 51/76 | モンスター | 2 | ||
| ノール | 88/88 | モンスター | 3 | ||
| バグ | 46/46 | モンスター | 1 | ||
コノエの攻撃!
ノールに3ダメージ!
アルカノイドAの攻撃!
がりぃちゃんに5ダメージ!
レティアの攻撃!
……
クリティカル!
バグに18ダメージ!
アルカノイドBの攻撃!
がりぃちゃんに5ダメージ!
がりぃちゃんの攻撃!
アルカノイドBに3ダメージ!
ノールの攻撃!
レティアに7ダメージ!
バグの攻撃!
ネット!
クリティカル!
コノエに14ダメージ!
コノエはディレイ!
| 3ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| レティア | 158/165 | シーフ | 3 | 後列 | |
| コノエ | 137/151 | シーフ | 1 | 後列 | |
| がりぃちゃん | 134/149 | シーフ | 2 | 後列 | |
| HP | クラス | LV | ステータス | ||
| アルカノイドA | 63/76 | モンスター | 2 | ||
| アルカノイドB | 48/76 | モンスター | 2 | ||
| ノール | 85/88 | モンスター | 3 | ||
| バグ | 28/46 | モンスター | 1 | ||
レティアの攻撃!
オイルトラップ!
バグに31ダメージ!
当然ッ
バグを倒した!
コノエの攻撃!
ノールに3ダメージ!
がりぃちゃんの攻撃!
マスタードボム!
アルカノイドAに23ダメージ!
アルカノイドAはディレイ!
アルカノイドBの攻撃!
レティアに5ダメージ!
ノールの攻撃!
クラッシュ!
がりぃちゃんに10ダメージ!
レティアの攻撃!
ノールに14ダメージ!
| 4ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| レティア | 153/165 | シーフ | 3 | 後列 | |
| コノエ | 137/151 | シーフ | 1 | 後列 | |
| がりぃちゃん | 124/149 | シーフ | 2 | 後列 | |
| HP | クラス | LV | ステータス | ||
| アルカノイドA | 40/76 | モンスター | 2 | ||
| アルカノイドB | 48/76 | モンスター | 2 | ||
| ノール | 68/88 | モンスター | 3 | ||
| バグ | 0/46 | モンスター | 1 | 戦闘不能 | |
ノールの攻撃!
がりぃちゃんに6ダメージ!
がりぃちゃんの攻撃!
アルカノイドBに2ダメージ!
アルカノイドAの攻撃!
ネット!
がりぃちゃんに7ダメージ!
がりぃちゃんはディレイ!
レティアの攻撃!
マスタードボム!
ミス!
アルカノイドBは攻撃をかわした!
コノエの攻撃!
スネア!
アルカノイドBに21ダメージ!
アルカノイドBはディレイ!
| 5ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| レティア | 153/165 | シーフ | 3 | 後列 | |
| コノエ | 137/151 | シーフ | 1 | 後列 | |
| がりぃちゃん | 111/149 | シーフ | 2 | 後列 | |
| HP | クラス | LV | ステータス | ||
| アルカノイドA | 40/76 | モンスター | 2 | ||
| アルカノイドB | 25/76 | モンスター | 2 | ||
| ノール | 68/88 | モンスター | 3 | ||
| バグ | 0/46 | モンスター | 1 | 戦闘不能 | |
レティアの攻撃!
そこだッ
スネア!
ミス!
アルカノイドBは攻撃をかわした!
コノエの攻撃!
オイルトラップ!
アルカノイドAに23ダメージ!
アルカノイドAはディレイ!
がりぃちゃんの攻撃!
フェイント!
アルカノイドAに7ダメージ!
ノールの攻撃!
レティアに6ダメージ!
アルカノイドBの攻撃!
ネット!
がりぃちゃんに7ダメージ!
がりぃちゃんはディレイ!
レティアの攻撃!
ミス!
ノールは攻撃をかわした!
| 6ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| レティア | 147/165 | シーフ | 3 | 後列 | |
| コノエ | 137/151 | シーフ | 1 | 後列 | |
| がりぃちゃん | 104/149 | シーフ | 2 | 後列 | |
| HP | クラス | LV | ステータス | ||
| アルカノイドA | 10/76 | モンスター | 2 | ||
| アルカノイドB | 25/76 | モンスター | 2 | ||
| ノール | 68/88 | モンスター | 3 | ||
| バグ | 0/46 | モンスター | 1 | 戦闘不能 | |
アルカノイドBの攻撃!
ネット!
ミス!
レティアは攻撃をかわした!
コノエの攻撃!
オイルトラップ!
ミス!
ノールは攻撃をかわした!
アルカノイドAの攻撃!
ネット!
ミス!
がりぃちゃんは攻撃をかわした!
レティアの攻撃!
オイルトラップ!
アルカノイドBに31ダメージ!
アルカノイドBを倒した!
ノールの攻撃!
がりぃちゃんに6ダメージ!
がりぃちゃんの攻撃!
マスタードボム!
ノールに28ダメージ!
ノールはディレイ!
| 7ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| レティア | 147/165 | シーフ | 3 | 後列 | |
| コノエ | 137/151 | シーフ | 1 | 後列 | |
| がりぃちゃん | 98/149 | シーフ | 2 | 後列 | |
| HP | クラス | LV | ステータス | ||
| アルカノイドA | 10/76 | モンスター | 2 | ||
| アルカノイドB | 0/76 | モンスター | 2 | 戦闘不能 | |
| ノール | 40/88 | モンスター | 3 | ||
| バグ | 0/46 | モンスター | 1 | 戦闘不能 | |
レティアの攻撃!
そこだッ
スネア!
ノールに26ダメージ!
ノールはディレイ!
コノエの攻撃!
アルカノイドAに3ダメージ!
アルカノイドAの攻撃!
コノエに6ダメージ!
がりぃちゃんの攻撃!
ノールに3ダメージ!
| 8ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| レティア | 147/165 | シーフ | 3 | 後列 | |
| コノエ | 131/151 | シーフ | 1 | 後列 | |
| がりぃちゃん | 98/149 | シーフ | 2 | 後列 | |
| HP | クラス | LV | ステータス | ||
| アルカノイドA | 7/76 | モンスター | 2 | ||
| アルカノイドB | 0/76 | モンスター | 2 | 戦闘不能 | |
| ノール | 11/88 | モンスター | 3 | ||
| バグ | 0/46 | モンスター | 1 | 戦闘不能 | |
コノエの攻撃!
ちょっと痛いよ。
アルカノイドAに3ダメージ!
アルカノイドAの攻撃!
がりぃちゃんに5ダメージ!
レティアの攻撃!
アルカノイドAに14ダメージ!
アルカノイドAを倒した!
ノールの攻撃!
レティアに6ダメージ!
がりぃちゃんの攻撃!
フェイント!
ノールに7ダメージ!
ノールはディレイ!
| 9ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| レティア | 141/165 | シーフ | 3 | 後列 | |
| コノエ | 131/151 | シーフ | 1 | 後列 | |
| がりぃちゃん | 93/149 | シーフ | 2 | 後列 | |
| HP | クラス | LV | ステータス | ||
| アルカノイドA | 0/76 | モンスター | 2 | 戦闘不能 | |
| アルカノイドB | 0/76 | モンスター | 2 | 戦闘不能 | |
| ノール | 4/88 | モンスター | 3 | ||
| バグ | 0/46 | モンスター | 1 | 戦闘不能 | |
コノエの攻撃!
マスタードボム!
ノールに23ダメージ!
ノールを倒した!
| レティア・イクス | |||||
| 愛称 | レティア | 容姿 | 女性 17才 165cm 47kg | ||
| ENo. | 3355 | 星霊 | Sagittarius(射手座) | ||
| LV | 4[+1] | クラス | シーフ | ||
| HP | 172[+7] | 熟練度(%) | |||
| 体力 | 6 | 武器 | 0.00 | 格闘 | 0.00 |
| 敏捷性 | 6(+6) | 物防 | 2.97[+0.98] | 魔防 | 2.97 [+0.98] |
| 判断力 | 7(+6) | 射撃 | 20.93[+1.61] | 盗術 | 33.75 [+6.41] |
| 霊感 | 4 | 光術 | 0.00 | 闇術 | 0.00 |
| 魅力 | 4 | 作成 | 0.00 | 使役 | 0.00 |
| 悪事 | 0 | 装備修正 | |||
| Ria | 434 | 攻撃 | 4 | 防御 | 12 |
| Exp | 667/1000 | 射撃 | 22 | 魔法 | 0 |
| 主力 | ブーメラン | ||||
| 補助 | 見習盗賊の腕輪 | ||||
| 身体 | 見習盗賊の鎧 | ||||
| 装飾 | バンダナ | ||||
| 吉田近衛 | |||||
| 愛称 | コノエ | 容姿 | 男性 22才 175cm 55kg | ||
| ENo. | 4313 | 星霊 | Capricorn(山羊座) | ||
| LV | 2[+1] | クラス | シーフ | ||
| HP | 158[+7] | 熟練度(%) | |||
| 体力 | 6 | 武器 | 2.00[+2] | 格闘 | 0.00 |
| 敏捷性 | 7(+6) | 物防 | 1.00[+1] | 魔防 | 8.92 [+0.92] |
| 判断力 | 7(+6) | 射撃 | 6.00 | 盗術 | 17.95 [+7.95] |
| 霊感 | 4 | 光術 | 0.00 | 闇術 | 0.00 |
| 魅力 | 5 | 作成 | 8.00 | 使役 | 0.00 |
| 悪事 | 0 | 装備修正 | |||
| Ria | 214 | 攻撃 | 12 | 防御 | 12 |
| Exp | 267/300 | 射撃 | 8 | 魔法 | 0 |
| 主力 | 見習盗賊の短剣 | ||||
| 補助 | 見習盗賊の腕輪 | ||||
| 身体 | 見習盗賊の鎧 | ||||
| 装飾 | |||||
| 陽子 | |||||
| 愛称 | がりぃちゃん | 容姿 | 女性 221才 152cm 252kg | ||
| ENo. | 1344 | 星霊 | Sagittarius(射手座) | ||
| LV | 3[+1] | クラス | シーフ | ||
| HP | 156[+7] | 熟練度(%) | |||
| 体力 | 5 | 武器 | 3.96[+1.96] | 格闘 | 0.00 |
| 敏捷性 | 7(+6) | 物防 | 1.99[+0.99] | 魔防 | 1.99 [+0.99] |
| 判断力 | 7(+6) | 射撃 | 16.00 | 盗術 | 28.78 [+6.9] |
| 霊感 | 4 | 光術 | 0.00 | 闇術 | 0.00 |
| 魅力 | 4 | 作成 | 0.00 | 使役 | 0.00 |
| 悪事 | 0 | 装備修正 | |||
| Ria | 214 | 攻撃 | 12 | 防御 | 12 |
| Exp | 367/600 | 射撃 | 8 | 魔法 | 0 |
| 主力 | 見習盗賊の短剣 | ||||
| 補助 | 見習盗賊の腕輪 | ||||
| 身体 | 見習盗賊の鎧 | ||||
| 装飾 | |||||
レティア・イクス
| No. | アイテム名 | 種類 | 攻撃 | 防御 | 射撃 | 魔法 | 特殊効果 | 価値 |
| 1 | 見習盗賊の短剣 | 短剣 | 12 | 0 | 4 | 0 | 60 | |
| 2 | 見習盗賊の腕輪 | 腕 | 0 | 4 | 2 | 0 | 20 | |
| 3 | 見習盗賊の鎧 | 軽鎧 | 0 | 8 | 2 | 0 | 40 | |
| 4 | ブーメラン | 投 | 4 | 0 | 14 | 0 | 240 | |
| 5 | ブレスレット | 腕 | 2 | 8 | 0 | 0 | 100 | |
| 6 | バンダナ | 装飾 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 | |
| 7 | ブレスレット(+1) | 腕 | 4 | 10 | 2 | 2 | 200 |
吉田近衛
| No. | アイテム名 | 種類 | 攻撃 | 防御 | 射撃 | 魔法 | 特殊効果 | 価値 |
| 1 | 見習盗賊の短剣 | 短剣 | 12 | 0 | 4 | 0 | 60 | |
| 2 | 見習盗賊の腕輪 | 腕 | 0 | 4 | 2 | 0 | 20 | |
| 3 | 見習盗賊の鎧 | 軽鎧 | 0 | 8 | 2 | 0 | 40 | |
| 4 | 小型装甲(+1) | 腕 | 2 | 14 | 2 | 2 | 300 |
陽子
| No. | アイテム名 | 種類 | 攻撃 | 防御 | 射撃 | 魔法 | 特殊効果 | 価値 |
| 1 | 見習盗賊の短剣 | 短剣 | 12 | 0 | 4 | 0 | 60 | |
| 2 | 見習盗賊の腕輪 | 腕 | 0 | 4 | 2 | 0 | 20 | |
| 3 | 見習盗賊の鎧 | 軽鎧 | 0 | 8 | 2 | 0 | 40 |
| 攻撃 / 被攻撃 | レティア | コノエ | がりぃちゃん | アルカノイドA | アルカノイドB | ノール | バグ | 合計 | ||
| 与ダメージ | 与回復 | |||||||||
| レティア | 27 | 31 | 40 | 49 | 147 | 0 | ||||
| コノエ | 29 | 21 | 29 | 79 | 0 | |||||
| がりぃちゃん | 30 | 30 | 38 | 98 | 0 | |||||
| アルカノイドA | 6 | 17 | 23 | 0 | ||||||
| アルカノイドB | 5 | 17 | 22 | 0 | ||||||
| ノール | 19 | 22 | 41 | 0 | ||||||
| バグ | 14 | 14 | 0 | |||||||
| 合 計 |
被ダメージ | 24 | 20 | 56 | 86 | 82 | 107 | 49 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 被回復 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|