レティア・イクスが第970パーティとして登録されました。
レティアはカルディラム=エリスラットをパーティに誘った。
カルディラム=エリスラットがパーティに加わった。
カルはテネイ=シェレスタルをパーティに誘った。
テネイ=シェレスタルがパーティに加わった。
テネイはサウザンド・ウェーヴ・チナをパーティに誘った。
サウザンド・ウェーヴ・チナがパーティに加わった。
レティア「無事合流できたでしょうか?」
カル「よろしく頼む、カルディラム・エリスラットだ。カルでいい」
テネイ「みなさんそろいましたか〜」
チナ「これからしばらくの間、よろしくお願いします〜。」
レティアはMBV-77-G(ENo.10047)にメッセージを送った。
レティアは吉田近衛(ENo.4313)からメッセージをもらった。
レティアはブレスレットを売った。(100Ria)
レティアは見習盗賊の腕輪を売った。(20Ria)
テネイは見習魔道士の杖を売った。(60Ria)
テネイは見習魔道士の服を売った。(40Ria)
テネイは見習戦士の鎧を売った。(40Ria)
レティアは八並康(ENo.3567)に見習盗賊の短剣を渡した。
レティアは八並康(ENo.3567)に見習盗賊の腕輪を渡した。
レティアは八並康(ENo.3567)に見習盗賊の鎧を渡した。
レティアは八並康(ENo.3567)に500Ria渡した。
レティアは銅塊を買った。(400Ria)
レティアは銅塊を買った。(400Ria)
レティアは戦闘設定を変更した。
テネイは戦闘設定を変更した。
チナは戦闘設定を変更した。
| レティア・イクス | |||||
| 愛称 | レティア | 容姿 | 女性 17才 165cm 47kg | ||
| ENo. | 3355 | 星霊 | Sagittarius(射手座) | ||
| LV | 5 | クラス | シーフ | ||
| HP | 180 | 熟練度(%) | |||
| 体力 | 6 | 武器 | 0.00 | 格闘 | 0.00 |
| 敏捷性 | 6(+6) | 物防 | 3.94 | 魔防 | 3.94 |
| 判断力 | 7(+6) | 射撃 | 22.51 | 盗術 | 40.20 |
| 霊感 | 4 | 光術 | 0.00 | 闇術 | 0.00 |
| 魅力 | 4 | 作成 | 0.00 | 使役 | 0.00 |
| 悪事 | 0 | 装備修正 | |||
| Ria | 241 | 攻撃 | 8 | 防御 | 18 |
| Exp | 1201/1500 | 射撃 | 22 | 魔法 | 2 |
| 主力 | ブーメラン | ||||
| 補助 | ブレスレット(+1) | ||||
| 身体 | 見習盗賊の鎧 | ||||
| 装飾 | バンダナ | ||||
| カルディラム=エリスラット | |||||
| 愛称 | カル | 容姿 | 男性 23才 181cm 75kg | ||
| ENo. | 5296 | 星霊 | Leo(獅子座) | ||
| LV | 7 | クラス | ファイター | ||
| HP | 232 | 熟練度(%) | |||
| 体力 | 7(+6) | 武器 | 41.74 | 格闘 | 16.92 |
| 敏捷性 | 6 | 物防 | 22.03 | 魔防 | 5.85 |
| 判断力 | 5 | 射撃 | 0.00 | 盗術 | 2.97 |
| 霊感 | 5 | 光術 | 0.00 | 闇術 | 4.90 |
| 魅力 | 6 | 作成 | 0.00 | 使役 | 0.00 |
| 悪事 | 0 | 装備修正 | |||
| Ria | 480 | 攻撃 | 25 | 防御 | 16 |
| Exp | 2250/2800 | 射撃 | 0 | 魔法 | 0 |
| 主力 | バリティーソード | ||||
| 補助 | 見習戦士の小手 | ||||
| 身体 | 見習戦士の鎧 | ||||
| 装飾 | ハチマキ | ||||
| テネイ=シェレスタル | |||||
| 愛称 | テネイ | 容姿 | 女性 19才 159cm 43kg | ||
| ENo. | 5716 | 星霊 | Libra(天秤座) | ||
| LV | 12 | クラス | ダークメイジ | ||
| HP | 179 | 熟練度(%) | |||
| 体力 | 5 | 武器 | 17.34 | 格闘 | 3.95 |
| 敏捷性 | 4 | 物防 | 12.23 | 魔防 | 26.29 |
| 判断力 | 9 | 射撃 | 2.00 | 盗術 | 4.91 |
| 霊感 | 8(+6) | 光術 | 2.00 | 闇術 | 61.50 |
| 魅力 | 6 | 作成 | 2.00 | 使役 | 2.00 |
| 悪事 | 0 | 装備修正 | |||
| Ria | 620 | 攻撃 | 18 | 防御 | 32 |
| Exp | 7250/7800 | 射撃 | 2 | 魔法 | 34 |
| 主力 | マジカルバトン | ||||
| 補助 | 見習魔道士の腕輪 | ||||
| 身体 | ミラージュベスト | 分身能力 | |||
| 装飾 | サークレット | ||||
| サウザンド・ウェーヴ・チナ | |||||
| 愛称 | チナ | 容姿 | 女性 14才 150cm 38kg | ||
| ENo. | 10736 | 星霊 | Cancer(蟹座) | ||
| LV | 1 | クラス | ライトメイジ | ||
| HP | 126 | 熟練度(%) | |||
| 体力 | 5 | 武器 | 0.00 | 格闘 | 0.00 |
| 敏捷性 | 5 | 物防 | 10.00 | 魔防 | 12.00 |
| 判断力 | 5 | 射撃 | 0.00 | 盗術 | 0.00 |
| 霊感 | 6(+6) | 光術 | 10.00 | 闇術 | 0.00 |
| 魅力 | 7 | 作成 | 0.00 | 使役 | 0.00 |
| 悪事 | 0 | 装備修正 | |||
| Ria | 500 | 攻撃 | 6 | 防御 | 10 |
| Exp | 0/100 | 射撃 | 0 | 魔法 | 16 |
| 主力 | 見習魔道士の杖 | ||||
| 補助 | 見習魔道士の腕輪 | ||||
| 身体 | 見習魔道士の服 | ||||
| 装飾 | |||||
パーティは腕試しに冒険を開始した。
| 敵 | HP | クラス | LV | ステータス |
| スライム | 128/128 | モンスター | 5 | |
| ブラックスライム | 216/216 | モンスター | 10 | |
| ホブゴブリン | 164/164 | モンスター | 6 | |
| インプ | 96/96 | モンスター | 5 |
レティア「かかってきなッ」
カル「まもりぬくぞぉぉぉぉ!!」
テネイ「敵ですね〜みんな氷づけですよ〜」
チナ「皆様のお役に立てますように・・・」
| 1ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| レティア | 180/180 | シーフ | 5 | 後列 | |
| カル | 301/301 | ファイター | 7 | ||
| テネイ | 179/179 | ダークメイジ | 12 | 後列 | |
| チナ | 126/126 | ライトメイジ | 1 | 後列 | |
| HP | クラス | LV | ステータス | ||
| スライム | 128/128 | モンスター | 5 | ||
| ブラックスライム | 216/216 | モンスター | 10 | ||
| ホブゴブリン | 164/164 | モンスター | 6 | ||
| インプ | 96/96 | モンスター | 5 | ||
ホブゴブリンの特殊行動!
ウォークライ!
ホブゴブリンの必殺力がアップ!
テネイは魔法を唱えた!
サンダーストーム!
スライムに11ダメージ!
ブラックスライムに11ダメージ!
ホブゴブリンに13ダメージ!
インプに13ダメージ!
カルの攻撃!
スライムに15ダメージ!
チナは魔法を唱えた!
ヒーリングエコー!
カルのHPが16回復
レティアのHPが6回復
レティアのHPが3回復
レティアの攻撃!
そこだッ
マスタードボム!
ミス!
インプは攻撃をかわした!
インプの攻撃!
ミス!
テネイは攻撃をかわした!
スライムの攻撃!
レティアに10ダメージ!
ブラックスライムの攻撃!
粘液!
レティアに19ダメージ!
レティアはディレイ!
| 2ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| レティア | 151/180 | シーフ | 5 | 後列 | |
| カル | 301/301 | ファイター | 7 | ||
| テネイ | 179/179 | ダークメイジ | 12 | 後列 | |
| チナ | 126/126 | ライトメイジ | 1 | 後列 | |
| HP | クラス | LV | ステータス | ||
| スライム | 102/128 | モンスター | 5 | ||
| ブラックスライム | 205/216 | モンスター | 10 | ||
| ホブゴブリン | 151/164 | モンスター | 6 | ||
| インプ | 83/96 | モンスター | 5 | ||
ホブゴブリンの攻撃!
ぶったたき!
クリティカル!
カルに39ダメージ!
テネイは魔法を唱えた!
ブスリといきます〜
サンダーストーム!
スライムに11ダメージ!
ブラックスライムに12ダメージ!
ホブゴブリンに12ダメージ!
インプに13ダメージ!
インプの攻撃!
クリティカル!
チナに21ダメージ!
レティアの攻撃!
スネア!
ブラックスライムに25ダメージ!
チナの攻撃!
ブラックスライムに1ダメージ!
カルの攻撃!
クラッシュ!
ミス!
ホブゴブリンは攻撃をかわした!
スライムは集中している!
ブラックスライムは集中している!
| 3ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| レティア | 151/180 | シーフ | 5 | 後列 | |
| カル | 262/301 | ファイター | 7 | ||
| テネイ | 179/179 | ダークメイジ | 12 | 後列 | |
| チナ | 105/126 | ライトメイジ | 1 | 後列 | |
| HP | クラス | LV | ステータス | ||
| スライム | 91/128 | モンスター | 5 | ||
| ブラックスライム | 167/216 | モンスター | 10 | ||
| ホブゴブリン | 139/164 | モンスター | 6 | ||
| インプ | 70/96 | モンスター | 5 | ||
レティアの攻撃!
クリティカル!
ブラックスライムに15ダメージ!
カルの攻撃!
くらえっ
インプに16ダメージ!
ホブゴブリンの攻撃!
チナに8ダメージ!
テネイは魔法を唱えた!
マジックミサイル!
ホブゴブリンに21ダメージ!
ブラックスライムは魔法を唱えた!
アシッドブレス!
レティアに22ダメージ!
レティアはディレイ!
カルに21ダメージ!
カルはディレイ!
テネイに16ダメージ!
テネイはディレイ!
チナに22ダメージ!
チナはディレイ!
スライムは魔法を唱えた!
アシッドスプレー!
レティアに8ダメージ!
カルに8ダメージ!
テネイに5ダメージ!
チナに7ダメージ!
インプは魔法を唱えた!
マジックミサイル!
チナに16ダメージ!
| 4ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| レティア | 121/180 | シーフ | 5 | 後列 | |
| カル | 233/301 | ファイター | 7 | ||
| テネイ | 158/179 | ダークメイジ | 12 | 後列 | |
| チナ | 52/126 | ライトメイジ | 1 | 後列 | |
| HP | クラス | LV | ステータス | ||
| スライム | 91/128 | モンスター | 5 | ||
| ブラックスライム | 152/216 | モンスター | 10 | ||
| ホブゴブリン | 118/164 | モンスター | 6 | ||
| インプ | 54/96 | モンスター | 5 | ||
ブラックスライムの攻撃!
粘液!
ミス!
テネイは攻撃をかわした!
チナは魔法を唱えた!
これでいいのかしら?
ヒーリングオーラ!
レティアのHPが9回復
カルのHPが9回復
テネイのHPが8回復
チナのHPが8回復
スライムの攻撃!
ミス!
テネイは攻撃をかわした!
ホブゴブリンの攻撃!
ぶったたき!
チナに18ダメージ!
インプは魔法を唱えた!
マジックミサイル!
チナに14ダメージ!
レティアの攻撃!
こっちにくるなッ
スライムに11ダメージ!
カルの攻撃!
くらえっ
クリティカル!
ブラックスライムに21ダメージ!
テネイは魔法を唱えた!
マジックミサイル!
ブラックスライムに19ダメージ!
| 5ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| レティア | 130/180 | シーフ | 5 | 後列 | |
| カル | 242/301 | ファイター | 7 | ||
| テネイ | 166/179 | ダークメイジ | 12 | 後列 | |
| チナ | 28/126 | ライトメイジ | 1 | 後列 | |
| HP | クラス | LV | ステータス | ||
| スライム | 80/128 | モンスター | 5 | ||
| ブラックスライム | 112/216 | モンスター | 10 | ||
| ホブゴブリン | 118/164 | モンスター | 6 | ||
| インプ | 54/96 | モンスター | 5 | ||
レティアの攻撃!
クリティカル!
スライムに17ダメージ!
ホブゴブリンの攻撃!
レティアに8ダメージ!
インプの攻撃!
フェイント!
テネイに8ダメージ!
テネイはディレイ!
スライムの攻撃!
チナに9ダメージ!
ブラックスライムの攻撃!
クリティカル!
チナに38ダメージ!
あぁ。
チナは戦闘不能になった!
カルの攻撃!
ブラックスライムに14ダメージ!
| 6ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| レティア | 122/180 | シーフ | 5 | 後列 | |
| カル | 242/301 | ファイター | 7 | ||
| テネイ | 158/179 | ダークメイジ | 12 | 後列 | |
| チナ | 0/126 | ライトメイジ | 1 | 戦闘不能 | |
| HP | クラス | LV | ステータス | ||
| スライム | 63/128 | モンスター | 5 | ||
| ブラックスライム | 98/216 | モンスター | 10 | ||
| ホブゴブリン | 118/164 | モンスター | 6 | ||
| インプ | 54/96 | モンスター | 5 | ||
レティアの攻撃!
こっちにくるなッ
ブラックスライムに11ダメージ!
カルの攻撃!
クラッシュ!
スライムに21ダメージ!
ホブゴブリンの攻撃!
ミス!
テネイは攻撃をかわした!
テネイは魔法を唱えた!
マジックミサイル!
ホブゴブリンに20ダメージ!
スライムの攻撃!
粘液!
クリティカル!
カルに25ダメージ!
カルはディレイ!
ブラックスライムの攻撃!
レティアに16ダメージ!
インプの攻撃!
テネイに4ダメージ!
| 7ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| レティア | 106/180 | シーフ | 5 | 後列 | |
| カル | 217/301 | ファイター | 7 | ||
| テネイ | 154/179 | ダークメイジ | 12 | 後列 | |
| チナ | 0/126 | ライトメイジ | 1 | 戦闘不能 | |
| HP | クラス | LV | ステータス | ||
| スライム | 42/128 | モンスター | 5 | ||
| ブラックスライム | 87/216 | モンスター | 10 | ||
| ホブゴブリン | 98/164 | モンスター | 6 | ||
| インプ | 54/96 | モンスター | 5 | ||
レティアの攻撃!
オイルトラップ!
ホブゴブリンに28ダメージ!
ホブゴブリンはディレイ!
スライムの攻撃!
粘液!
テネイに8ダメージ!
テネイはディレイ!
インプの攻撃!
テネイに4ダメージ!
カルの攻撃!
クラッシュ!
インプに21ダメージ!
ブラックスライムの攻撃!
レティアに17ダメージ!
| 8ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| レティア | 89/180 | シーフ | 5 | 後列 | |
| カル | 217/301 | ファイター | 7 | ||
| テネイ | 142/179 | ダークメイジ | 12 | 後列 | |
| チナ | 0/126 | ライトメイジ | 1 | 戦闘不能 | |
| HP | クラス | LV | ステータス | ||
| スライム | 42/128 | モンスター | 5 | ||
| ブラックスライム | 87/216 | モンスター | 10 | ||
| ホブゴブリン | 70/164 | モンスター | 6 | ||
| インプ | 33/96 | モンスター | 5 | ||
テネイは魔法を唱えた!
サンダーバレット!
スライムに28ダメージ!
ブラックスライムの攻撃!
レティアに17ダメージ!
レティアの攻撃!
スネア!
インプに26ダメージ!
インプはディレイ!
スライムの攻撃!
クリティカル!
レティアに25ダメージ!
カルの攻撃!
ブラックスライムに13ダメージ!
ホブゴブリンの攻撃!
カルに10ダメージ!
| 9ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| レティア | 47/180 | シーフ | 5 | 後列 | |
| カル | 207/301 | ファイター | 7 | ||
| テネイ | 142/179 | ダークメイジ | 12 | 後列 | |
| チナ | 0/126 | ライトメイジ | 1 | 戦闘不能 | |
| HP | クラス | LV | ステータス | ||
| スライム | 14/128 | モンスター | 5 | ||
| ブラックスライム | 74/216 | モンスター | 10 | ||
| ホブゴブリン | 70/164 | モンスター | 6 | ||
| インプ | 7/96 | モンスター | 5 | ||
インプの攻撃!
クリティカル!
レティアに21ダメージ!
レティアの攻撃!
マスタードボム!
インプに31ダメージ!
インプを倒した!
ホブゴブリンの攻撃!
ぶったたき!
レティアに16ダメージ!
ブラックスライムの攻撃!
カルは反応した!
ディフレクト!
カルに11ダメージ!
スライムの攻撃!
カルは反応した!
ディフレクト!
カルに5ダメージ!
カルの攻撃!
くらえっ
クリティカル!
ホブゴブリンに22ダメージ!
テネイは魔法を唱えた!
プスリといきますよ〜
マジックミサイル!
ホブゴブリンに21ダメージ!
| 10ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| レティア | 10/180 | シーフ | 5 | 後列 | |
| カル | 191/301 | ファイター | 7 | ||
| テネイ | 142/179 | ダークメイジ | 12 | 後列 | |
| チナ | 0/126 | ライトメイジ | 1 | 戦闘不能 | |
| HP | クラス | LV | ステータス | ||
| スライム | 14/128 | モンスター | 5 | ||
| ブラックスライム | 74/216 | モンスター | 10 | ||
| ホブゴブリン | 27/164 | モンスター | 6 | ||
| インプ | 0/96 | モンスター | 5 | 戦闘不能 | |
レティアの攻撃!
スライムに11ダメージ!
ホブゴブリンの特殊行動!
ウォークライ!
ホブゴブリンの必殺力がアップ!
スライムの攻撃!
カルに12ダメージ!
カルの攻撃!
クラッシュ!
ホブゴブリンに23ダメージ!
テネイは魔法を唱えた!
マジックミサイル!
スライムに22ダメージ!
スライムを倒した!
ブラックスライムの攻撃!
テネイに14ダメージ!
| 11ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| レティア | 10/180 | シーフ | 5 | 後列 | |
| カル | 179/301 | ファイター | 7 | ||
| テネイ | 128/179 | ダークメイジ | 12 | 後列 | |
| チナ | 0/126 | ライトメイジ | 1 | 戦闘不能 | |
| HP | クラス | LV | ステータス | ||
| スライム | 0/128 | モンスター | 5 | 戦闘不能 | |
| ブラックスライム | 74/216 | モンスター | 10 | ||
| ホブゴブリン | 4/164 | モンスター | 6 | ||
| インプ | 0/96 | モンスター | 5 | 戦闘不能 | |
レティアの攻撃!
ホブゴブリンに13ダメージ!
ホブゴブリンを倒した!
カルの攻撃!
ブラックスライムに14ダメージ!
ブラックスライムの攻撃!
テネイに16ダメージ!
テネイは魔法を唱えた!
マジックミサイル!
ブラックスライムに20ダメージ!
| 12ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| レティア | 10/180 | シーフ | 5 | 後列 | |
| カル | 179/301 | ファイター | 7 | ||
| テネイ | 112/179 | ダークメイジ | 12 | 後列 | |
| チナ | 0/126 | ライトメイジ | 1 | 戦闘不能 | |
| HP | クラス | LV | ステータス | ||
| スライム | 0/128 | モンスター | 5 | 戦闘不能 | |
| ブラックスライム | 40/216 | モンスター | 10 | ||
| ホブゴブリン | 0/164 | モンスター | 6 | 戦闘不能 | |
| インプ | 0/96 | モンスター | 5 | 戦闘不能 | |
レティアの攻撃!
オイルトラップ!
ブラックスライムに43ダメージ!(弱点)
ブラックスライムを倒した!
| レティア・イクス | |||||
| 愛称 | レティア | 容姿 | 女性 17才 165cm 47kg | ||
| ENo. | 3355 | 星霊 | Sagittarius(射手座) | ||
| LV | 6[+1] | クラス | シーフ | ||
| HP | 187[+7] | 熟練度(%) | |||
| 体力 | 6 | 武器 | 1.00[+1] | 格闘 | 0.00 |
| 敏捷性 | 6(+6) | 物防 | 4.90[+0.96] | 魔防 | 4.90 [+0.96] |
| 判断力 | 7(+6) | 射撃 | 24.05[+1.54] | 盗術 | 44.38 [+4.17] |
| 霊感 | 4 | 光術 | 2.97[+2.97] | 闇術 | 1.00 [+1] |
| 魅力 | 4 | 作成 | 0.00 | 使役 | 0.00 |
| 悪事 | 0 | 装備修正 | |||
| Ria | 761 | 攻撃 | 8 | 防御 | 18 |
| Exp | 1851/2100 | 射撃 | 22 | 魔法 | 2 |
| 主力 | ブーメラン | ||||
| 補助 | ブレスレット(+1) | ||||
| 身体 | 見習盗賊の鎧 | ||||
| 装飾 | バンダナ | ||||
| カルディラム=エリスラット | |||||
| 愛称 | カル | 容姿 | 男性 23才 181cm 75kg | ||
| ENo. | 5296 | 星霊 | Leo(獅子座) | ||
| LV | 8[+1] | クラス | ファイター | ||
| HP | 240[+8] | 熟練度(%) | |||
| 体力 | 7(+6) | 武器 | 45.81[+4.07] | 格闘 | 17.75 [+0.82] |
| 敏捷性 | 7[+1] | 物防 | 23.58[+1.55] | 魔防 | 6.79 [+0.94] |
| 判断力 | 5 | 射撃 | 0.00 | 盗術 | 3.94 [+0.97] |
| 霊感 | 5 | 光術 | 2.97[+2.97] | 闇術 | 5.85 [+0.94] |
| 魅力 | 6 | 作成 | 0.00 | 使役 | 0.00 |
| 悪事 | 0 | 装備修正 | |||
| Ria | 1000 | 攻撃 | 25 | 防御 | 16 |
| Exp | 2900/3600 | 射撃 | 0 | 魔法 | 0 |
| 主力 | バリティーソード | ||||
| 補助 | 見習戦士の小手 | ||||
| 身体 | 見習戦士の鎧 | ||||
| 装飾 | ハチマキ | ||||
| テネイ=シェレスタル | |||||
| 愛称 | テネイ | 容姿 | 女性 19才 159cm 43kg | ||
| ENo. | 5716 | 星霊 | Libra(天秤座) | ||
| LV | 13[+1] | クラス | ダークメイジ | ||
| HP | 184[+5] | 熟練度(%) | |||
| 体力 | 5 | 武器 | 18.97[+1.63] | 格闘 | 3.95 |
| 敏捷性 | 4 | 物防 | 13.10[+0.87] | 魔防 | 27.76 [+1.47] |
| 判断力 | 9 | 射撃 | 2.00 | 盗術 | 5.86 [+0.95] |
| 霊感 | 9[+1](+6) | 光術 | 4.91[+2.91] | 闇術 | 64.19 [+2.69] |
| 魅力 | 7[+1] | 作成 | 2.00 | 使役 | 2.00 |
| 悪事 | 0 | 装備修正 | |||
| Ria | 1140 | 攻撃 | 18 | 防御 | 32 |
| Exp | 7900/9100 | 射撃 | 2 | 魔法 | 34 |
| 主力 | マジカルバトン | ||||
| 補助 | 見習魔道士の腕輪 | ||||
| 身体 | ミラージュベスト | 分身能力 | |||
| 装飾 | サークレット | ||||
| サウザンド・ウェーヴ・チナ | |||||
| 愛称 | チナ | 容姿 | 女性 14才 150cm 38kg | ||
| ENo. | 10736 | 星霊 | Cancer(蟹座) | ||
| LV | 4[+3] | クラス | ライトメイジ | ||
| HP | 144[+18] | 熟練度(%) | |||
| 体力 | 5 | 武器 | 3.94[+3.94] | 格闘 | 0.00 |
| 敏捷性 | 5 | 物防 | 12.67[+2.67] | 魔防 | 17.17 [+5.17] |
| 判断力 | 5 | 射撃 | 0.00 | 盗術 | 1.00 [+1] |
| 霊感 | 6(+6) | 光術 | 27.59[+17.59] | 闇術 | 1.00 [+1] |
| 魅力 | 7 | 作成 | 0.00 | 使役 | 0.00 |
| 悪事 | 0 | 装備修正 | |||
| Ria | 1020 | 攻撃 | 6 | 防御 | 10 |
| Exp | 650/1000 | 射撃 | 0 | 魔法 | 16 |
| 主力 | 見習魔道士の杖 | ||||
| 補助 | 見習魔道士の腕輪 | ||||
| 身体 | 見習魔道士の服 | ||||
| 装飾 | |||||
レティア・イクス
| No. | アイテム名 | 種類 | 攻撃 | 防御 | 射撃 | 魔法 | 特殊効果 | 価値 |
| 1 | 銅塊 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
| 2 | 銅塊 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
| 3 | 見習盗賊の鎧 | 軽鎧 | 0 | 8 | 2 | 0 | 40 | |
| 4 | ブーメラン | 投 | 4 | 0 | 14 | 0 | 240 | |
| 5 | ミスリルバングル(+1) | 腕 | 2 | 17 | 2 | 10 | 1000 | |
| 6 | バンダナ | 装飾 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 | |
| 7 | ブレスレット(+1) | 腕 | 4 | 10 | 2 | 2 | 200 |
カルディラム=エリスラット
| No. | アイテム名 | 種類 | 攻撃 | 防御 | 射撃 | 魔法 | 特殊効果 | 価値 |
| 1 | 見習戦士の剣 | 長剣 | 16 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 2 | 見習戦士の小手 | 腕 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | |
| 3 | 見習戦士の鎧 | 軽鎧 | 0 | 10 | 0 | 0 | 40 | |
| 4 | バリティーソード | 長剣 | 21 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
| 5 | ラメラーブレスト | 重鎧 | 0 | 18 | 0 | 0 | 260 | |
| 6 | ハチマキ | 装飾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 7 | 銅塊 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
テネイ=シェレスタル
| No. | アイテム名 | 種類 | 攻撃 | 防御 | 射撃 | 魔法 | 特殊効果 | 価値 |
| 2 | 見習魔道士の腕輪 | 腕 | 0 | 4 | 0 | 2 | 20 | |
| 5 | ミラージュベスト | 服 | 2 | 20 | 2 | 2 | 分身能力 | 5000 |
| 6 | マジカルバトン | 杖 | 16 | 4 | 0 | 20 | 1400 | |
| 7 | カチューシャ | 装飾 | 0 | 4 | 0 | 0 | 50 | |
| 8 | 銀塊 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | |
| 9 | 銅塊 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
| 10 | 銅塊 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
| 11 | サークレット | 装飾 | 0 | 4 | 0 | 10 | 300 |
サウザンド・ウェーヴ・チナ
| No. | アイテム名 | 種類 | 攻撃 | 防御 | 射撃 | 魔法 | 特殊効果 | 価値 |
| 1 | 見習魔道士の杖 | 杖 | 6 | 0 | 0 | 10 | 60 | |
| 2 | 見習魔道士の腕輪 | 腕 | 0 | 4 | 0 | 2 | 20 | |
| 3 | 見習魔道士の服 | 服 | 0 | 6 | 0 | 4 | 40 | |
| 4 | 宝箱Lv1 | 宝箱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 攻撃 / 被攻撃 | レティア | カル | テネイ | チナ | スライム | ブラックスライム | ホブゴブリン | インプ | 合計 | ||
| 与ダメージ | 与回復 | ||||||||||
| レティア | 39 | 94 | 41 | 57 | 231 | 0 | |||||
| カル | 36 | 62 | 45 | 37 | 180 | 0 | |||||
| テネイ | 72 | 62 | 87 | 26 | 247 | 0 | |||||
| チナ | 18 | 25 | 8 | 8 | 1 | 1 | 59 | ||||
| スライム | 43 | 50 | 13 | 16 | 122 | 0 | |||||
| ブラックスライム | 91 | 32 | 46 | 60 | 229 | 0 | |||||
| ホブゴブリン | 24 | 49 | 26 | 99 | 0 | ||||||
| インプ | 21 | 16 | 51 | 88 | 0 | ||||||
| 合 計 |
被ダメージ | 179 | 131 | 75 | 153 | 147 | 219 | 173 | 120 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 被回復 | 18 | 25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|