蓮城なつきはパーティを抜け、第2182パーティに登録された。
テネイはカルディラム=エリスラットをパーティに誘った。
カルディラム=エリスラットがパーティに加わった。
チナはレティア・イクスをパーティに誘った。
レティア・イクスがパーティに加わった。
チナ「カルさんレティア姉さんお帰り!この4人だとやっぱ落ち着きますね♪」
テネイ「おかえりレティア、そしてカル・・・」
レティア「ただいま〜」
チナは蓮城なつき(ENo.6452)にメッセージを送った。
レティアはササラ(ENo.5656)にメッセージを送った。
チナはフレア・ペールギュント(ENo.10589)からメッセージをもらった。
レティアはフローレンス=ラベンダー(ENo.7088)からメッセージをもらった。
レティアは永谷 芙深(ENo.6859)からメッセージをもらった。
テネイはレムル・アシュフォード(ENo.4735)からメッセージをもらった。
カルは蓮城なつき(ENo.6452)からメッセージをもらった。
テネイはミスリルバングル(+1)を売った。(1000Ria)
カルはリーフシールドを売った。(1600Ria)
カルは銀塊を売った。(2000Ria)
カルは銀塊を売った。(2000Ria)
レティアはゴブリンブーメラン(R)を売った。(20Ria)
レティアはリーフシールドを売った。(1600Ria)
レティアは永谷 芙深(ENo.6859)にクリスタルバングルを渡した。
レティアはシェリル=マイノス(ENo.4141)から銀塊を受け取った。
テネイはレムル・アシュフォード(ENo.4735)からMAP:メレノアを受け取った。
カルはレティア・イクスにアシッドソードを渡した。
レティアはカルディラム=エリスラットからアシッドソードを受け取った。
レティアはシェリル=マイノス(ENo.4141)から1600Ria受け取った。
カルはテネイ=シェレスタルに300Ria渡した。
テネイはカルディラム=エリスラットから300Ria受け取った。
レティアは永谷 芙深(ENo.6859)から6000Ria受け取った。
チナはロープを買った。(100Ria)
チナは銀塊を買った。(2000Ria)
テネイは金塊を買った。(10000Ria)
カルは金塊を買おうとしたが、Riaが足りなかった。
レティアは金塊を買った。(10000Ria)
レティアは銀塊を買った。(2000Ria)
レティアは銀塊を買おうとしたが、Riaが足りなかった。
チナは戦闘設定を変更した。
テネイは戦闘設定を変更した。
カルは戦闘設定を変更した。
レティアは戦闘設定を変更した。
| サウザンド・ウェーヴ・チナ | |||||
| 愛称 | チナ | 容姿 | 女性 14才 150cm 38kg | ||
| ENo. | 10736 | 星霊 | Cancer(蟹座) | ||
| LV | 35 | クラス | ビショップ | ||
| HP | 330 | 熟練度(%) | |||
| 体力 | 15 | 武器 | 41.36 | 格闘 | 2.97 |
| 敏捷性 | 12 | 物防 | 50.08 | 魔防 | 53.30 |
| 判断力 | 13 | 射撃 | 2.97 | 盗術 | 22.14 |
| 霊感 | 16(+10) | 光術 | 91.64 | 闇術 | 20.55 |
| 魅力 | 17 | 作成 | 0.00 | 使役 | 0.00 |
| 悪事 | 0 | 装備修正 | |||
| Ria | 263 | 攻撃 | 18 | 防御 | 50 |
| Exp | 60057/63000 | 射撃 | 2 | 魔法 | 94 |
| 主力 | 光のワンド | 光魔法 | |||
| 補助 | c:大天使の翼 | 速Lv2 | |||
| 身体 | フラワーブラウス(+1) | ||||
| 装飾 | c:エンジェルリング | 麻痺耐性 | |||
| テネイ=シェレスタル | |||||
| 愛称 | テネイ | 容姿 | 女性 19才 159cm 43kg | ||
| ENo. | 5716 | 星霊 | Libra(天秤座) | ||
| LV | 36 | クラス | アサシン | ||
| HP | 358 | 熟練度(%) | |||
| 体力 | 14(+6) | 武器 | 62.93 | 格闘 | 6.80 |
| 敏捷性 | 11(+4) | 物防 | 49.91 | 魔防 | 45.97 |
| 判断力 | 19(+6) | 射撃 | 4.91 | 盗術 | 37.20 |
| 霊感 | 19 | 光術 | 43.02 | 闇術 | 84.89 |
| 魅力 | 13 | 作成 | 2.00 | 使役 | 2.00 |
| 悪事 | 0 | 装備修正 | |||
| Ria | 1090 | 攻撃 | 76 | 防御 | 48 |
| Exp | 65157/66600 | 射撃 | 0 | 魔法 | 0 |
| 主力 | c:ゴブリンマッシャー | ディレイ | |||
| 補助 | ハイパワーリスト | ||||
| 身体 | チャイナドレス | 速Lv2 | |||
| 装飾 | c:流血の契約書 | 毒耐性 | |||
| カルディラム=エリスラット | |||||
| 愛称 | カル | 容姿 | 男性 23才 181cm 75kg | ||
| ENo. | 5296 | 星霊 | Leo(獅子座) | ||
| LV | 34 | クラス | サムライマスター | ||
| HP | 464 | 熟練度(%) | |||
| 体力 | 17(+10) | 武器 | 86.10 | 格闘 | 21.76 |
| 敏捷性 | 16 | 物防 | 74.91 | 魔防 | 28.12 |
| 判断力 | 13 | 射撃 | 2.97 | 盗術 | 31.87 |
| 霊感 | 12(+8) | 光術 | 32.95 | 闇術 | 22.12 |
| 魅力 | 13 | 作成 | 0.00 | 使役 | 0.00 |
| 悪事 | 0 | 装備修正 | |||
| Ria | 9740 | 攻撃 | 88 | 防御 | 50 |
| Exp | 59043/59500 | 射撃 | 0 | 魔法 | 2 |
| 主力 | 村雨 | 鋭Lv1 | |||
| 補助 | c:疾風の魔手 | 速Lv1 | |||
| 身体 | チャイナドレス | 速Lv2 | |||
| 装飾 | c:影なる刃 | 麻痺耐性 | |||
| レティア・イクス | |||||
| 愛称 | レティア | 容姿 | 女性 17才 165cm 47kg | ||
| ENo. | 3355 | 星霊 | Sagittarius(射手座) | ||
| LV | 36 | クラス | ライフキーパー | ||
| HP | 403 | 熟練度(%) | |||
| 体力 | 16 | 武器 | 18.21 | 格闘 | 3.96 |
| 敏捷性 | 17 | 物防 | 39.94 | 魔防 | 33.70 |
| 判断力 | 19(+8) | 射撃 | 56.24 | 盗術 | 85.77 |
| 霊感 | 12(+8) | 光術 | 61.89 | 闇術 | 17.30 |
| 魅力 | 12 | 作成 | 5.85 | 使役 | 4.90 |
| 悪事 | 0 | 装備修正 | |||
| Ria | 600 | 攻撃 | 28 | 防御 | 71 |
| Exp | 65232/66600 | 射撃 | 24 | 魔法 | 4 |
| 主力 | ゴブリンソード(R) | ディレイ | |||
| 補助 | c:リフレインガードα | 速Lv1 | |||
| 身体 | 盗賊鎧 | 速Lv1 | |||
| 装飾 | 神木霊碑 | 毒耐性 | |||
しかしそこは、突然あらわれた竜により滅ぼされ、廃墟と化した。
そして現在、メレノアは竜の住処と成り果てている。
パーティは竜を倒す為に、メレノアへ挑戦した。
(...check)
テネイはMAP:メレノアを確認した。
(...check)
カルは周辺を見渡した。
町は跡形もないほど破壊されている。
(...check)
レティアは周囲の安全を確認した。
(...check)
チナはロープで足場を確保した。
岩石を避けながら急斜面を降りてゆく。
(...check)
レティアは進路を妨げている倒木を飛び越した。
竜に倒されたのであろうか。
(...check)
カルは耳をすました。
大地から、呼吸するような音が聞こえてくる。
(...check)
岩陰に潜むドラゴン達を発見した!
パーティは戦闘を仕掛けた!
| 敵 | HP | クラス | LV | ステータス |
| ワイバーン | 740/740 | モンスター | 36 | 飛行 |
| ミスリルゴーレム | 740/740 | モンスター | 40 | |
| ブラックドラゴン | 1084/1084 | モンスター | 54 |
チナ「ここは精霊さん、いるのかなぁ?」
テネイ「そろいもそろって、固そうな連中ばっかりね・・」
カル「今日のおれは・・本気だ。もう後が無いからな・・」
レティア「紅いの出て来いっ!(><)/」
先制攻撃のチャンス!
| 先制攻撃 | HP | クラス | LV | ステータス | |
| チナ | 330/330 | ビショップ | 35 | 後列 | |
| テネイ | 358/358 | アサシン | 36 | ||
| カル | 510/510 | サムライマスター | 34 | ||
| レティア | 403/403 | ライフキーパー | 36 | 後列 | |
| HP | クラス | LV | ステータス | ||
| ワイバーン | 740/740 | モンスター | 36 | 飛行 | |
| ミスリルゴーレム | 740/740 | モンスター | 40 | ||
| ブラックドラゴン | 1084/1084 | モンスター | 54 | ||
テネイの攻撃!
ワイバーンに18ダメージ!
チナは魔法を唱えた!
ホーリーブレス!
チナの攻撃力がアップ!
チナの防御力がアップ!
テネイの攻撃力がアップ!
テネイの防御力がアップ!
カルの攻撃力がアップ!
カルの防御力がアップ!
レティアの攻撃力がアップ!
レティアの防御力がアップ!
カルの攻撃!
居合抜き!
ミスリルゴーレムに120ダメージ!
レティアの攻撃!
フェイントオール!
ワイバーンに7ダメージ!
ワイバーンはディレイを回避!
ミスリルゴーレムに8ダメージ!
ミスリルゴーレムはディレイを回避!
ブラックドラゴンに8ダメージ!
テネイの攻撃!
サイドスレイ!
ブラックドラゴンに46ダメージ!
| 1ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| チナ | 330/330 | ビショップ | 35 | 後列 | |
| テネイ | 358/358 | アサシン | 36 | ||
| カル | 510/510 | サムライマスター | 34 | ||
| レティア | 403/403 | ライフキーパー | 36 | 後列 | |
| HP | クラス | LV | ステータス | ||
| ワイバーン | 715/740 | モンスター | 36 | 飛行 | |
| ミスリルゴーレム | 612/740 | モンスター | 40 | ||
| ブラックドラゴン | 1030/1084 | モンスター | 54 | ||
カルの攻撃!
ほらよ、くらいな
ワイバーンに55ダメージ!
ワイバーンの攻撃!
テネイに1ダメージ!
チナは集中している!
ブラックドラゴンの攻撃!
ミス!
レティアは攻撃をかわした!
テネイの攻撃!
ブラックドラゴンに21ダメージ!
ブラックドラゴンはディレイ!
ミスリルゴーレムの攻撃!
レティアに21ダメージ!
レティアの攻撃!
クリティカル!
ミスリルゴーレムに25ダメージ!
カルの攻撃!
そんなもんかよ
居合抜き!
ブラックドラゴンに87ダメージ!
ワイバーンの攻撃!
爪!
カルに33ダメージ!
| 2ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| チナ | 330/330 | ビショップ | 35 | 後列 | |
| テネイ | 357/358 | アサシン | 36 | ||
| カル | 477/510 | サムライマスター | 34 | ||
| レティア | 382/403 | ライフキーパー | 36 | 後列 | |
| HP | クラス | LV | ステータス | ||
| ワイバーン | 660/740 | モンスター | 36 | 飛行 | |
| ミスリルゴーレム | 587/740 | モンスター | 40 | ||
| ブラックドラゴン | 922/1084 | モンスター | 54 | ||
カルの攻撃!
そんなもんかよ
居合抜き!
ワイバーンに74ダメージ!
チナは魔法を唱えた!
ヒーリングフォース!
チナは97回復
テネイは87回復
カルは90回復
レティアは82回復
ブラックドラゴンの攻撃!
クリティカル!
チナに63ダメージ!
レティアの攻撃!
ワイバーンに2ダメージ!
テネイの攻撃!
ミスリルゴーレムに33ダメージ!
ミスリルゴーレムの攻撃!
クラッシュ!
カルに38ダメージ!
ワイバーンの攻撃!
テネイに1ダメージ!
カルの攻撃!
居合抜き!
ブラックドラゴンに79ダメージ!
チナは魔法を唱えた!
ヒーリングエコー!
チナは72回復
テネイは36回復
カルは16回復
| 3ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| チナ | 330/330 | ビショップ | 35 | 後列 | |
| テネイ | 358/358 | アサシン | 36 | ||
| カル | 488/510 | サムライマスター | 34 | ||
| レティア | 403/403 | ライフキーパー | 36 | 後列 | |
| HP | クラス | LV | ステータス | ||
| ワイバーン | 584/740 | モンスター | 36 | 飛行 | |
| ミスリルゴーレム | 554/740 | モンスター | 40 | ||
| ブラックドラゴン | 843/1084 | モンスター | 54 | ||
チナは攻撃の効果がきれた。
テネイは攻撃の効果がきれた。
カルは攻撃の効果がきれた。
レティアは攻撃の効果がきれた。
チナは防御の効果がきれた。
テネイは防御の効果がきれた。
カルは防御の効果がきれた。
レティアは防御の効果がきれた。
レティアの攻撃!
フェイントオール!
ワイバーンに7ダメージ!
ワイバーンはディレイを回避!
ミスリルゴーレムに7ダメージ!
ミスリルゴーレムはディレイを回避!
ブラックドラゴンに7ダメージ!
ブラックドラゴンはディレイ!
ワイバーンの攻撃!
テネイに1ダメージ!
テネイの攻撃!
サイドスレイ!
ブラックドラゴンに36ダメージ!
ミスリルゴーレムの攻撃!
レティアに28ダメージ!
カルの攻撃!
クリティカル!
がっかりさせんなよっ
ブラックドラゴンに63ダメージ!
チナの攻撃!
ミス!
ブラックドラゴンは攻撃をかわした!
レティアの攻撃!
そのブレス待った〜っ!
フェイントオール!
ワイバーンに8ダメージ!
ワイバーンはディレイを回避!
ミスリルゴーレムに8ダメージ!
ミスリルゴーレムはディレイを回避!
ブラックドラゴンに8ダメージ!
ワイバーンの攻撃!
爪!
カルに41ダメージ!
| 4ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| チナ | 330/330 | ビショップ | 35 | 後列 | |
| テネイ | 357/358 | アサシン | 36 | ||
| カル | 447/510 | サムライマスター | 34 | ||
| レティア | 375/403 | ライフキーパー | 36 | 後列 | |
| HP | クラス | LV | ステータス | ||
| ワイバーン | 569/740 | モンスター | 36 | 飛行 | |
| ミスリルゴーレム | 539/740 | モンスター | 40 | ||
| ブラックドラゴン | 729/1084 | モンスター | 54 | ||
ミスリルゴーレムは集中している!
テネイの攻撃!
ワイバーンに18ダメージ!
ワイバーンの攻撃!
カルに1ダメージ!
チナは魔法を唱えた!
ヒーリングエコー!
テネイは66回復
レティアは34回復
カルは19回復
ブラックドラゴンは集中している!
カルの攻撃!
ワイバーンに42ダメージ!
レティアの攻撃!
ブラックドラゴンに1ダメージ!
ミスリルゴーレムの攻撃!
メガクラッシュ!
チナに97ダメージ!
| 5ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| チナ | 233/330 | ビショップ | 35 | 後列 | |
| テネイ | 358/358 | アサシン | 36 | ||
| カル | 465/510 | サムライマスター | 34 | ||
| レティア | 403/403 | ライフキーパー | 36 | 後列 | |
| HP | クラス | LV | ステータス | ||
| ワイバーン | 509/740 | モンスター | 36 | 飛行 | |
| ミスリルゴーレム | 539/740 | モンスター | 40 | ||
| ブラックドラゴン | 728/1084 | モンスター | 54 | ||
カルの攻撃!
ほらよ、くらいな
ワイバーンに45ダメージ!
ブラックドラゴンの攻撃!
アシッドブレス!
チナに44ダメージ!
チナはディレイを回避!
テネイに44ダメージ!
テネイはディレイを回避!
カルに48ダメージ!
カルはディレイを回避!
レティアに45ダメージ!
レティアはディレイを回避!
レティアの攻撃!
クリティカル!
ブラックドラゴンに22ダメージ!
ワイバーンの攻撃!
毒爪!
テネイに37ダメージ!
テネイは毒を回避!
ミスリルゴーレムの攻撃!
レティアに30ダメージ!
テネイの攻撃!
ポイズンニードル!
ミスリルゴーレムに26ダメージ!
ミスリルゴーレムは毒を回避!
チナは集中している!
カルの攻撃!
そんなもんかよ
居合抜き!
ブラックドラゴンに59ダメージ!
ブラックドラゴンは集中している!
| 6ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| チナ | 189/330 | ビショップ | 35 | 後列 | |
| テネイ | 277/358 | アサシン | 36 | ||
| カル | 417/510 | サムライマスター | 34 | ||
| レティア | 328/403 | ライフキーパー | 36 | 後列 | |
| HP | クラス | LV | ステータス | ||
| ワイバーン | 464/740 | モンスター | 36 | 飛行 | |
| ミスリルゴーレム | 513/740 | モンスター | 40 | ||
| ブラックドラゴン | 647/1084 | モンスター | 54 | ||
テネイの攻撃!
うまく鱗の間を狙えば!
サイドスレイ!
ミスリルゴーレムに46ダメージ!
ワイバーンの攻撃!
クリティカル!
レティアに20ダメージ!
カルの攻撃!
ブラックドラゴンに39ダメージ!
ブラックドラゴンの攻撃!
アシッドブレス!
チナに42ダメージ!
チナはディレイを回避!
テネイに41ダメージ!
テネイはディレイを回避!
カルに48ダメージ!
カルはディレイを回避!
レティアに41ダメージ!
レティアはディレイを回避!
レティアの攻撃!
フェイントオール!
ワイバーンに8ダメージ!
ワイバーンはディレイを回避!
ミスリルゴーレムに8ダメージ!
ミスリルゴーレムはディレイを回避!
ブラックドラゴンに7ダメージ!
ブラックドラゴンはディレイ!
ミスリルゴーレムは集中している!
チナは魔法を唱えた!
ヒーリングフォース!
チナは86回復
テネイは86回復
カルは90回復
レティアは81回復
テネイの攻撃!
うまく鱗の間を狙えば!
サイドスレイ!
ブラックドラゴンに38ダメージ!
ワイバーンの攻撃!
爪!
ミス!
チナは攻撃をかわした!
カルの攻撃!
ブラックドラゴンに37ダメージ!
レティアの攻撃!
ブラックドラゴンに1ダメージ!
| 7ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| チナ | 233/330 | ビショップ | 35 | 後列 | |
| テネイ | 322/358 | アサシン | 36 | ||
| カル | 459/510 | サムライマスター | 34 | ||
| レティア | 348/403 | ライフキーパー | 36 | 後列 | |
| HP | クラス | LV | ステータス | ||
| ワイバーン | 456/740 | モンスター | 36 | 飛行 | |
| ミスリルゴーレム | 459/740 | モンスター | 40 | ||
| ブラックドラゴン | 525/1084 | モンスター | 54 | ||
ワイバーンの攻撃!
クリティカル!
チナに20ダメージ!
ミスリルゴーレムの攻撃!
メガクラッシュ!
カルに93ダメージ!
テネイの攻撃!
サイドスレイ!
ワイバーンに40ダメージ!
ブラックドラゴンの攻撃!
チナに55ダメージ!
チナの攻撃!
ミスリルゴーレムに5ダメージ!
レティアの攻撃!
フェイントオール!
ワイバーンに8ダメージ!
ワイバーンはディレイを回避!
ミスリルゴーレムに7ダメージ!
ミスリルゴーレムはディレイを回避!
ブラックドラゴンに8ダメージ!
ブラックドラゴンはディレイ!
カルの攻撃!
居合抜き!
ブラックドラゴンに70ダメージ!
ワイバーンの攻撃!
毒爪!
テネイに35ダメージ!
テネイは毒を回避!
ミスリルゴーレムの攻撃!
カルに34ダメージ!
| 8ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| チナ | 158/330 | ビショップ | 35 | 後列 | |
| テネイ | 287/358 | アサシン | 36 | ||
| カル | 332/510 | サムライマスター | 34 | ||
| レティア | 348/403 | ライフキーパー | 36 | 後列 | |
| HP | クラス | LV | ステータス | ||
| ワイバーン | 408/740 | モンスター | 36 | 飛行 | |
| ミスリルゴーレム | 447/740 | モンスター | 40 | ||
| ブラックドラゴン | 447/1084 | モンスター | 54 | ||
ブラックドラゴンの攻撃!
レティアに51ダメージ!
テネイの攻撃!
サイドスレイ!
ワイバーンに36ダメージ!
レティアの攻撃!
フェイントオール!
ワイバーンに8ダメージ!
ワイバーンはディレイを回避!
ミスリルゴーレムに8ダメージ!
ミスリルゴーレムはディレイを回避!
ブラックドラゴンに7ダメージ!
ブラックドラゴンはディレイ!
ミスリルゴーレムの攻撃!
クラッシュ!
カルに51ダメージ!
ワイバーンの攻撃!
レティアに1ダメージ!
カルの攻撃!
クリティカル!
ミスリルゴーレムに79ダメージ!
チナは魔法を唱えた!
ヒーリングエコー!
チナは69回復
チナは39回復
チナは17回復
テネイの攻撃!
ブラックドラゴンに17ダメージ!
| 9ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| チナ | 283/330 | ビショップ | 35 | 後列 | |
| テネイ | 287/358 | アサシン | 36 | ||
| カル | 281/510 | サムライマスター | 34 | ||
| レティア | 296/403 | ライフキーパー | 36 | 後列 | |
| HP | クラス | LV | ステータス | ||
| ワイバーン | 364/740 | モンスター | 36 | 飛行 | |
| ミスリルゴーレム | 360/740 | モンスター | 40 | ||
| ブラックドラゴン | 423/1084 | モンスター | 54 | ||
テネイの攻撃!
ミス!
ワイバーンは攻撃をかわした!
チナは集中している!
ミスリルゴーレムの攻撃!
レティアに31ダメージ!
レティアの攻撃!
ミスリルゴーレムに3ダメージ!
ミスリルゴーレムはディレイを回避!
ワイバーンの攻撃!
レティアに1ダメージ!
カルの攻撃!
ミスリルゴーレムに54ダメージ!
ブラックドラゴンの攻撃!
テネイに70ダメージ!
テネイの攻撃!
サイドスレイ!
クリティカル!
ブラックドラゴンに56ダメージ!
ブラックドラゴンはディレイ!
チナは魔法を唱えた!
ヒーリングフォース!
チナは93回復
テネイは92回復
カルは97回復
レティアは87回復
| 10ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| チナ | 330/330 | ビショップ | 35 | 後列 | |
| テネイ | 309/358 | アサシン | 36 | ||
| カル | 378/510 | サムライマスター | 34 | ||
| レティア | 351/403 | ライフキーパー | 36 | 後列 | |
| HP | クラス | LV | ステータス | ||
| ワイバーン | 364/740 | モンスター | 36 | 飛行 | |
| ミスリルゴーレム | 303/740 | モンスター | 40 | ||
| ブラックドラゴン | 367/1084 | モンスター | 54 | ||
レティアの攻撃!
ミスリルゴーレムに3ダメージ!
テネイの攻撃!
うまく鱗の間を狙えば!
サイドスレイ!
ブラックドラゴンに37ダメージ!
ブラックドラゴンはディレイ!
チナは集中している!
カルの攻撃!
居合抜き!
ブラックドラゴンに63ダメージ!
ミスリルゴーレムの攻撃!
クリティカル!
チナに52ダメージ!
ワイバーンの攻撃!
爪!
ミス!
テネイは攻撃をかわした!
レティアの攻撃!
クリティカル!
ワイバーンに23ダメージ!
| 11ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| チナ | 278/330 | ビショップ | 35 | 後列 | |
| テネイ | 309/358 | アサシン | 36 | ||
| カル | 378/510 | サムライマスター | 34 | ||
| レティア | 351/403 | ライフキーパー | 36 | 後列 | |
| HP | クラス | LV | ステータス | ||
| ワイバーン | 341/740 | モンスター | 36 | 飛行 | |
| ミスリルゴーレム | 300/740 | モンスター | 40 | ||
| ブラックドラゴン | 267/1084 | モンスター | 54 | ||
ワイバーンの攻撃!
チナに1ダメージ!
カルの攻撃!
居合抜き!
ミスリルゴーレムに95ダメージ!
レティアの攻撃!
フェイントオール!
ワイバーンに7ダメージ!
ワイバーンはディレイを回避!
ミスリルゴーレムに8ダメージ!
ミスリルゴーレムはディレイを回避!
ブラックドラゴンに8ダメージ!
ブラックドラゴンはディレイ!
ミスリルゴーレムの攻撃!
カルに34ダメージ!
テネイの攻撃!
サイドスレイ!
ミスリルゴーレムに48ダメージ!
チナは魔法を唱えた!
ヒーリングフォース!
チナは81回復
テネイは92回復
カルは91回復
レティアは91回復
ワイバーンの攻撃!
テネイに1ダメージ!
カルの攻撃!
そんなもんかよ
居合抜き!
クリティカル!
ミスリルゴーレムに117ダメージ!
| 12ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| チナ | 330/330 | ビショップ | 35 | 後列 | |
| テネイ | 357/358 | アサシン | 36 | ||
| カル | 435/510 | サムライマスター | 34 | ||
| レティア | 403/403 | ライフキーパー | 36 | 後列 | |
| HP | クラス | LV | ステータス | ||
| ワイバーン | 334/740 | モンスター | 36 | 飛行 | |
| ミスリルゴーレム | 32/740 | モンスター | 40 | ||
| ブラックドラゴン | 259/1084 | モンスター | 54 | ||
ワイバーンの攻撃!
爪!
ミス!
チナは攻撃をかわした!
ミスリルゴーレムは集中している!
テネイの攻撃!
毒には弱いでしょ!
ポイズンニードル!
ブラックドラゴンに14ダメージ!
ブラックドラゴンは毒に冒された!
チナの攻撃!
ミスリルゴーレムに5ダメージ!
ブラックドラゴンの攻撃!
テネイに64ダメージ!
カルの攻撃!
そんなもんかよ
居合抜き!
クリティカル!
ワイバーンに93ダメージ!
レティアの攻撃!
いっけ〜っ!
フェイントオール!
ワイバーンに7ダメージ!
ワイバーンはディレイを回避!
ミスリルゴーレムに7ダメージ!
ミスリルゴーレムはディレイを回避!
ブラックドラゴンに7ダメージ!
ブラックドラゴンはディレイ!
ワイバーンの攻撃!
クリティカル!
カルに20ダメージ!
ミスリルゴーレムの攻撃!
メガクラッシュ!
チナに88ダメージ!
テネイの攻撃!
ミス!
ミスリルゴーレムは攻撃をかわした!
ブラックドラゴンは毒により54ダメージ!
| 13ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| チナ | 242/330 | ビショップ | 35 | 後列 | |
| テネイ | 293/358 | アサシン | 36 | ||
| カル | 415/510 | サムライマスター | 34 | ||
| レティア | 403/403 | ライフキーパー | 36 | 後列 | |
| HP | クラス | LV | ステータス | ||
| ワイバーン | 234/740 | モンスター | 36 | 飛行 | |
| ミスリルゴーレム | 20/740 | モンスター | 40 | ||
| ブラックドラゴン | 184/1084 | モンスター | 54 | 毒 | |
ワイバーンの攻撃!
毒爪!
レティアに23ダメージ!
レティアは毒を回避!
カルの攻撃!
そんなもんかよ
居合抜き!
ブラックドラゴンに58ダメージ!
ブラックドラゴンの攻撃!
チナに52ダメージ!
ミスリルゴーレムの攻撃!
クラッシュ!
テネイに66ダメージ!
チナは魔法を唱えた!
ヒーリングエコー!
チナは68回復
テネイは34回復
チナは18回復
テネイの攻撃!
ミスリルゴーレムに22ダメージ!
ミスリルゴーレムを倒した!
レティアの攻撃!
ブラックドラゴンに1ダメージ!
ブラックドラゴンはディレイ!
ワイバーンの攻撃!
爪!
チナに34ダメージ!
カルの攻撃!
居合抜き!
ブラックドラゴンに70ダメージ!
ブラックドラゴンは毒により54ダメージ!
| 14ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| チナ | 242/330 | ビショップ | 35 | 後列 | |
| テネイ | 261/358 | アサシン | 36 | ||
| カル | 415/510 | サムライマスター | 34 | ||
| レティア | 380/403 | ライフキーパー | 36 | 後列 | |
| HP | クラス | LV | ステータス | ||
| ワイバーン | 234/740 | モンスター | 36 | 飛行 | |
| ミスリルゴーレム | 0/740 | モンスター | 40 | 戦闘不能 | |
| ブラックドラゴン | 1/1084 | モンスター | 54 | 毒 | |
ワイバーンの攻撃!
レティアに1ダメージ!
カルの攻撃!
居合抜き!
ワイバーンに67ダメージ!
チナは集中している!
テネイの攻撃!
サイドスレイ!
ワイバーンに39ダメージ!
レティアの攻撃!
そのブレス待った〜っ!
フェイントオール!
ワイバーンに7ダメージ!
ワイバーンはディレイを回避!
ブラックドラゴンに8ダメージ!
ブラックドラゴンを倒した!
ワイバーンの攻撃!
爪!
テネイに56ダメージ!
| 15ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| チナ | 242/330 | ビショップ | 35 | 後列 | |
| テネイ | 205/358 | アサシン | 36 | ||
| カル | 415/510 | サムライマスター | 34 | ||
| レティア | 379/403 | ライフキーパー | 36 | 後列 | |
| HP | クラス | LV | ステータス | ||
| ワイバーン | 121/740 | モンスター | 36 | 飛行 | |
| ミスリルゴーレム | 0/740 | モンスター | 40 | 戦闘不能 | |
| ブラックドラゴン | 0/1084 | モンスター | 54 | 戦闘不能 | |
チナは魔法を唱えた!
ヒーリングフォース!
チナは94回復
テネイは89回復
カルは93回復
レティアは96回復
カルの攻撃!
居合抜き!
クリティカル!
ワイバーンに85ダメージ!
テネイの攻撃!
ワイバーンに17ダメージ!
レティアの攻撃!
ワイバーンに2ダメージ!
ワイバーンの攻撃!
カルに1ダメージ!
| 16ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| チナ | 330/330 | ビショップ | 35 | 後列 | |
| テネイ | 294/358 | アサシン | 36 | ||
| カル | 507/510 | サムライマスター | 34 | ||
| レティア | 403/403 | ライフキーパー | 36 | 後列 | |
| HP | クラス | LV | ステータス | ||
| ワイバーン | 17/740 | モンスター | 36 | 飛行 | |
| ミスリルゴーレム | 0/740 | モンスター | 40 | 戦闘不能 | |
| ブラックドラゴン | 0/1084 | モンスター | 54 | 戦闘不能 | |
レティアの攻撃!
ワイバーンに2ダメージ!
カルの攻撃!
居合抜き!
クリティカル!
ワイバーンに83ダメージ!
ワイバーンを倒した!
| サウザンド・ウェーヴ・チナ | |||||
| 愛称 | チナ | 容姿 | 女性 14才 150cm 38kg | ||
| ENo. | 10736 | 星霊 | Cancer(蟹座) | ||
| LV | 36[+1] | クラス | ビショップ | ||
| HP | 336[+6] | 熟練度(%) | |||
| 体力 | 15 | 武器 | 42.52[+1.16] | 格闘 | 2.97 |
| 敏捷性 | 13[+1] | 物防 | 50.57[+0.49] | 魔防 | 54.23 [+0.93] |
| 判断力 | 13 | 射撃 | 2.97 | 盗術 | 23.68 [+1.54] |
| 霊感 | 16(+10) | 光術 | 92.22[+0.58] | 闇術 | 20.55 |
| 魅力 | 18[+1] | 作成 | 0.00 | 使役 | 0.00 |
| 悪事 | 0 | 装備修正 | |||
| Ria | 2863 | 攻撃 | 18 | 防御 | 50 |
| Exp | 63177/66600 | 射撃 | 2 | 魔法 | 94 |
| 主力 | 光のワンド | 光魔法 | |||
| 補助 | c:大天使の翼 | 速Lv2 | |||
| 身体 | フラワーブラウス(+1) | ||||
| 装飾 | c:エンジェルリング | 麻痺耐性 | |||
| テネイ=シェレスタル | |||||
| 愛称 | テネイ | 容姿 | 女性 19才 159cm 43kg | ||
| ENo. | 5716 | 星霊 | Libra(天秤座) | ||
