アクエリアンエイジ〜覚醒の乙女たち〜
| ナンバー | カード名 | 所有枚数 |
| E.G.O. |
| 001 | セーラー服女子高生 | 1 |
| 002 | 看護婦 | 2 |
| 003 | 婦警 | 1 |
| 004 | スポーツ少女 | 1 |
| 005 | 女子大生 | 1 |
| 006 | 女教授 | 1 |
| 007 | ブレザー中学生 | |
| 008 | ウェイトレス | 1 |
| 009 | メイド | |
| 010 | 改造少女 | |
| 011 | スクール水着中学生 | |
| 012 | ストリートファイター | |
| 013 | 科学部員 | |
| 014 | OL | |
| 015 | ロックシンガー | 1 |
| 016 | 女子高生エスパー ”藤宮真由美” | 1 |
| 017 | サイキックソルジャー | 1 |
| 018 | 女刑事 ”氷上純” | 1 |
| 019 | 女子高生サイキッカー ”藤宮真由美” | |
| 020 | アイドルスター | |
| 021 | ケブラーベスト | |
| 022 | 眼鏡 | 1 |
| 023 | アストラル・アーマー | 1 |
| 024 | ラピスラズリのペンダント | 1 |
| 025 | ITSUKI SPD 1200 | |
| 026 | AT−32対戦車ライフル | |
| 027 | サイコキネシス | 1 |
| 028 | マインドアタック | |
| 029 | テレポート | |
| 030 | アスポーツ | 1 |
| 031 | マインドブロック | 2 |
| 032 | キネティックショット | |
| 033 | アポーツ | |
| 034 | テレパシー | |
| 035 | サイコジャマ− | 2 |
| 036 | キネティックウォール | |
| 037 | キネティックヒーリング | |
| 038 | マインドリンク | |
| 039 | セーラー服女子高生 | |
| 040 | ウェイトレス | |
| 041 | 改造少女 | |
| 042 | テレポート | |
| 阿羅那識 |
| 043 | 家元 | 1 |
| 044 | シャーマン | 1 |
| 045 | 法被少女 | 1 |
| 046 | 符術士 | 1 |
| 047 | 巫女 | 1 |
| 048 | 陰陽士 | |
| 049 | 薙刀使い | 1 |
| 050 | 呪い少女 | |
| 051 | 風水師 | 1 |
| 052 | 空手家 | |
| 053 | 仙女 | |
| 054 | 氣孔師 | |
| 055 | 尼僧 | |
| 056 | 転生戦士 | 1 |
| 057 | 天津女神 | |
| 058 | 方術士 | 1 |
| 059 | 淨巫女 ”厳島美鈴” | 1 |
| 060 | 各務流退魔拳法家 ”各務柊子” | 1 |
| 061 | 符術師 ”呉瑛礼” | |
| 062 | 祓巫女 ”厳島美鈴” | 1 |
| 063 | 金剛鈴 | 1 |
| 064 | 鬼人丸国重 | 1 |
| 065 | 五鈷杵 | |
| 066 | 金光明王経 | 1 |
| 067 | 八咫鏡 | |
| 068 | 禍津神 | |
| 069 | 破魔矢 | 1 |
| 070 | 弓鳴りの儀 | |
| 071 | 奇門遁甲陣 | 1 |
| 072 | 式神弐式 | 1 |
| 073 | 注連縄 | |
| 074 | 荼吉尼天経 | |
| 075 | 破魔札 | 1 |
| 076 | 蠱毒 | 1 |
| 077 | 九字刀印 | |
| 078 | 護摩檀 | 1 |
| 079 | 水垢離 | |
| 080 | 風水術 | |
| 081 | 氣孔師 | |
| 082 | 巫女 | |
| 083 | 符術師 | |
| WIZ-DOM |
| 084 | ホムンクルス | 1 |
| 085 | 黒魔術師 | 1 |
| 086 | シスター | 1 |
| 087 | フォーチュンテラー | 1 |
| 088 | 錬金術士 | |
| 089 | 白魔法使い | 1 |
| 090 | タロットディーラー | 1 |
| 091 | ドルイド | |
| 092 | ゾンビ女子高生 | |
| 093 | スペルキャスター | 1 |
| 094 | 女子高生 ”飛鳥玲” | |
| 095 | 魔女 | |
| 096 | オートマタ | |
| 097 | ディアボリスト | |
| 098 | ホムンクルス・アゾート | 1 |
| 099 | エクソシスト | 1 |
| 100 | 黒魔術師 ”ステラ・ブラヴァツキ” | 1 |
| 101 | 白魔女 ”ディーナ・ウィザースプーン” | |
| 102 | 錬金術師 ”クラリス・パラケルスス” | |
| 103 | 黒魔導師 ”ステラ・ブラヴァツキ” | |
| 104 | 銀のロザリオ | 1 |
| 105 | 呪文書グリモワール | 1 |
| 106 | 水晶の杖 | 1 |
| 107 | フレイザーズ・ビスクドール | 1 |
| 108 | トムキャット | |
| 109 | ロンギヌスの槍 | |
| 110 | 聖水 | 1 |
| 111 | ブラッドムーン | 1 |
| 112 | 死の印 | 1 |
| 113 | 賢者の石 | |
| 114 | サバト | |
| 115 | マンドラゴラ | |
| 116 | 聖書の頁 | |
| 117 | 蘇生 | |
| 118 | 幽体離脱 | |
| 119 | 呪紋 | |
| 120 | ノルンの魔法陣 | |
| 121 | 邪眼 | |
| 122 | 黒魔術士 | |
| 123 | 白魔法使い | |
| 124 | ドルイド | |
| 125 | ノルンの魔法陣 | |
| ダークロア |
| 126 | ヴァンパイア少女 | 1 |
| 127 | マーメイド | 1 |
| 128 | 鬼少女 | 1 |
| 129 | 雪女郎 | 1 |
| 130 | ハイブリッド猫耳娘 ”デ・ジ・キャラット” | 1 |
| 131 | ワーウルフ | 1 |
| 132 | フェアリー | 1 |
| 133 | セイレーン | 1 |
| 134 | 猫又 | |
| 135 | スキュラ | |
| 136 | 虎女 | |
| 137 | ダンピール | |
| 138 | 人魚姫 | 1 |
| 139 | エルフ | 1 |
| 140 | ヴァンパイア ”夜羽子・アシュレイ” | 1 |
| 141 | 悪魔 | 1 |
| 142 | 人狼 ”飯塚秋緒” | |
| 143 | ビーム猫耳娘 ”デ・ジ・キャラット” | |
| 144 | 鬼姫 ”鈴鹿御前” | |
| 145 | ヴァンピレス ”夜羽子・アシュレイ” | |
| 146 | 申の手 | 1 |
| 147 | ドッペルゲンガー | |
| 148 | ウロボロスの鎧甲 | 1 |
| 149 | 鬼面疽 | 1 |
| 150 | 妖刀村正 | |
| 151 | ヴァンパイアブラッド | |
| 152 | イドの怪物 | 1 |
| 153 | エナジードレイン | 1 |
| 154 | インキュバス | |
| 155 | 凶暴化 | 1 |
| 156 | 妖精の輪 | |
| 157 | ハロウィンパーティ | |
| 158 | 付喪神 | 1 |
| 159 | サキュバス | 1 |
| 160 | ライカンスローピィ | 1 |
| 161 | ナイトメア | 1 |
| 162 | チャーム | |
| 163 | メフィストフェレス | |
| 164 | ヴァンパイア少女 | |
| 165 | ワーウルフ | |
| 166 | ダンピール | |
| 167 | 妖刀村正 | |
| イレイザー |
| 168 | アンドロイド・タイプS | 1 |
| 169 | ドラグーン | 1 |
| 170 | イレイザー・諜報員 | |
| 171 | サイボーグ | 1 |
| 172 | イレイザー・工作員 | 1 |
| 173 | アンドロイド・タイプI | |
| 174 | イレイザー・管理官 | |
| 175 | ナノボーグ | 1 |
| 176 | アンドロイド・タイプD | |
| 177 | ヴァーチャー | |
| 178 | 使者 | |
| 179 | ヴァリアブルサイボーグ | |
| 180 | スタークルーザー ”クラウディア” | |
| 181 | インプラント少女 | 1 |
| 182 | ワイアーム | 1 |
| 183 | ドラグーン・ウォリアー ”ィアーリス” | 1 |
| 184 | サイボーグ・ウォリアー | 1 |
| 185 | タイタニックイレイザー ”ルニァ” | |
| 186 | イレイザー指揮官 ”ラユュー” | |
| 187 | アンチサイオニクス・アーマー | 1 |
| 188 | 精神寄生体 | 1 |
| 189 | ドリルアーム | |
| 190 | エモーショナルチップ | 2 |
| 191 | ステルスシステム | |
| 192 | 機動戦闘機シャルヒエル | |
| 193 | サテライトレーザー | 1 |
| 194 | マリオネット・タイド | 1 |
| 195 | 彗星爆弾 | |
| 196 | 亜空間魚雷 | 1 |
| 197 | 脳波増幅装置 | |
| 198 | パニッシュメント | |
| 199 | プラグインミサイル | 1 |
| 200 | シークエンス・イレイズ | 1 |
| 201 | スモークディスチャージャー | 1 |
| 202 | フェダーインライフル | 1 |
| 203 | 自爆 | 1 |
| 204 | ちょー銀河こんぴーた りせっとちゃん | |
| 205 | ヴァーチャー | |
| 206 | 使者 | |
| 207 | スタークルーザー ”クラウディア” | |