感想
今回は居飛車対三間飛車の戦型です。
途中、飛車をとって、まあまあかと思っていましたが、77手目 3四歩が軽率で、78 手目5七金打と食いつかれて、完全に後手穴熊ペースとなりました。 3四歩では、6六銀打ちとするべきでした。
その後、粘って勝ちを拾わせていただきました。

開始日時:02/05/04 21:05:14

手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:04/00:00:04)
2 3四歩(33) ( 0:01/00:00:01)
3 6六歩(67) ( 0:04/00:00:08)
4 4四歩(43) ( 0:02/00:00:03)
5 6八銀(79) ( 0:09/00:00:17)
6 4二銀(31) ( 0:02/00:00:05)
7 7八金(69) ( 0:03/00:00:20)
8 4三銀(42) ( 0:02/00:00:07)
9 2六歩(27) ( 0:17/00:00:37)
10 3五歩(34) ( 0:07/00:00:14)
11 2五歩(26) ( 0:04/00:00:41)
12 3三角(22) ( 0:01/00:00:15)
13 4八銀(39) ( 0:06/00:00:47)
14 3二飛(82) ( 0:03/00:00:18)
15 6七銀(68) ( 0:12/00:00:59)
16 6二玉(51) ( 0:04/00:00:22)
17 6九玉(59) ( 0:03/00:01:02)
18 7二玉(62) ( 0:03/00:00:25)
19 5六歩(57) ( 0:06/00:01:08)
20 8二玉(72) ( 0:03/00:00:28)
21 9六歩(97) ( 0:03/00:01:11)
22 9二香(91) ( 0:02/00:00:30)
23 7九角(88) ( 0:09/00:01:20)
24 5一角(33) ( 0:10/00:00:40)
25 6八角(79) ( 0:48/00:02:08)
26 9一玉(82) ( 0:04/00:00:44)
27 7九玉(69) ( 0:02/00:02:10)
28 8二銀(71) ( 0:03/00:00:47)
29 8八玉(79) ( 0:31/00:02:41)
30 7一金(61) ( 0:03/00:00:50)
31 5八金(49) ( 0:24/00:03:05)
32 5二金(41) ( 0:04/00:00:54)
33 1六歩(17) ( 0:18/00:03:23)
34 1四歩(13) ( 0:06/00:01:00)
35 7五歩(76) ( 0:19/00:03:42)
36 6二金(52) ( 0:04/00:01:04)
37 6五歩(66) ( 0:18/00:04:00)
38 5四銀(43) ( 0:36/00:01:40)
39 7六銀(67) ( 0:05/00:04:05)
40 3四飛(32) ( 0:06/00:01:46)
41 6七金(58) ( 0:26/00:04:31)
42 3三角(51) ( 1:25/00:03:11)
43 7七桂(89) ( 0:27/00:04:58)
44 4五歩(44) ( 0:23/00:03:34)
45 8六歩(87) ( 0:17/00:05:15)
46 7二金(62) ( 0:05/00:03:39)
47 9五歩(96) ( 0:13/00:05:28)
48 3六歩(35) ( 1:42/00:05:21)
49 3六歩(37) ( 1:39/00:07:07)
50 3六飛(34) ( 0:03/00:05:24)
51 2四歩(25) ( 1:35/00:08:42)
52 2四歩(23) ( 0:04/00:05:28)
53 3五歩打 ( 0:55/00:09:37)
54 4六歩(45) ( 1:47/00:07:15)
55 4六角(68) ( 1:33/00:11:10)
56 4五銀(54) ( 0:30/00:07:45)
57 3七銀(48) ( 0:16/00:11:26)
58 4六飛(36) ( 0:41/00:08:26)
59 4六歩(47) ( 2:43/00:14:09)
60 3六歩打 ( 0:34/00:09:00)
61 4八銀(37) ( 0:41/00:14:50)
62 4六銀(45) ( 0:03/00:09:03)
63 4一飛打 ( 0:47/00:15:37)
64 4七歩打 ( 0:39/00:09:42)
65 4六飛成(41) ( 0:37/00:16:14)
66 4八歩成(47) ( 0:04/00:09:46)
67 4八龍(46) ( 0:43/00:16:57)
68 6六銀打 ( 0:38/00:10:24)
69 4四歩打 ( 0:25/00:17:22)
70 6七銀成(66) ( 0:06/00:10:30)
71 6七銀(76) ( 0:05/00:17:27)
72 4七歩打 ( 0:11/00:10:41)
73 4七龍(48) ( 0:42/00:18:09)
74 3九角打 ( 0:06/00:10:47)
75 1八飛(28) ( 0:56/00:19:05)
76 7五角成(39) ( 0:23/00:11:10)
77 3四歩(35) ( 0:21/00:19:26)
78 5七金打 ( 0:46/00:11:56)
79 5七龍(47) ( 0:52/00:20:18)
80 5七馬(75) ( 0:08/00:12:04)
81 3三歩成(34) ( 0:04/00:20:22)
82 6九飛打 ( 0:18/00:12:22)
83 5八銀打 ( 0:30/00:20:52)
84 5八馬(57) ( 0:09/00:12:31)
85 5八飛(18) ( 0:49/00:21:41)
86 2九飛成(69) ( 0:13/00:12:44)
87 6八金打 ( 0:57/00:22:38)
88 3七歩成(36) ( 0:24/00:13:08)
89 6四歩(65) ( 0:45/00:23:23)
90 6四歩(63) ( 0:13/00:13:21)
91 9四歩(95) ( 0:55/00:24:18)
92 4七と(37) ( 0:16/00:13:37)
93 9三歩成(94) ( 0:55/00:25:13)
94 9九龍(29) ( 0:06/00:13:43)
95 9九玉(88) ( 0:09/00:25:22)
96 9三香(92) ( 0:03/00:13:46)
97 8八玉(99) ( 0:25/00:25:47)
98 5八と(47) ( 0:04/00:13:50)
99 5八金(68) ( 0:26/00:26:13)
100 9九飛打 ( 0:19/00:14:09)
101 8五桂(77) ( 0:25/00:26:38)
102 9二香打 ( 0:38/00:14:47)
103 7七玉(88) ( 0:53/00:27:31)
104 3三桂(21) ( 0:38/00:15:25)
105 4三歩成(44) ( 0:33/00:28:04)
106 4五桂(33) ( 0:05/00:15:30)
107 4六銀打 ( 0:55/00:28:59)
108 9七飛成(99) ( 0:09/00:15:39)
109 6八玉(77) ( 0:56/00:29:55)
110 6五桂打 ( 0:35/00:16:14)
111 6六角打 ( 0:32/00:30:27)
112 7七銀打 ( 0:44/00:16:58)
113 7七金(78) ( 0:20/00:30:47)
114 7七桂成(65) ( 0:05/00:17:03)
115 7七角(66) ( 0:04/00:30:51)
116 投了 ( 1:01/00:18:04)

戻る