感想 中盤に角頭をうまく攻められ、指しにくくしましたが、ぎりぎりの攻めがなんとか続きました。


開始日時:2006/04/18 17:36:50

手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:06/00:00:06)
2 8四歩(83) ( 0:01/00:00:01)
3 6六歩(67) ( 0:03/00:00:09)
4 8五歩(84) ( 0:01/00:00:02)
5 7七角(88) ( 0:04/00:00:13)
6 3四歩(33) ( 0:02/00:00:04)
7 8八飛(28) ( 0:02/00:00:15)
8 6二銀(71) ( 0:09/00:00:13)
9 6八銀(79) ( 0:01/00:00:16)
10 4二玉(51) ( 0:00/00:00:13)
11 6七銀(68) ( 0:08/00:00:24)
12 3二玉(42) ( 0:02/00:00:15)
13 4八玉(59) ( 0:01/00:00:25)
14 7四歩(73) ( 0:01/00:00:16)
15 3八玉(48) ( 0:02/00:00:27)
16 5四歩(53) ( 0:01/00:00:17)
17 2八玉(38) ( 0:27/00:00:54)
18 1四歩(13) ( 0:03/00:00:20)
19 1六歩(17) ( 0:02/00:00:56)
20 9四歩(93) ( 0:03/00:00:23)
21 9六歩(97) ( 0:02/00:00:58)
22 5二金(61) ( 0:02/00:00:25)
23 3八銀(39) ( 0:03/00:01:01)
24 4二銀(31) ( 0:03/00:00:28)
25 5八金(69) ( 0:54/00:01:55)
26 5三銀(42) ( 0:03/00:00:31)
27 5六歩(57) ( 0:07/00:02:02)
28 6四歩(63) ( 0:06/00:00:37)
29 4六歩(47) ( 0:34/00:02:36)
30 5五歩(54) ( 0:02/00:00:39)
31 5五歩(56) ( 0:17/00:02:53)
32 5五角(22) ( 0:02/00:00:41)
33 4七金(58) ( 0:06/00:02:59)
34 2二角(55) ( 0:02/00:00:43)
35 3六歩(37) ( 1:05/00:04:04)
36 6三銀(62) ( 0:03/00:00:46)
37 3七桂(29) ( 0:31/00:04:35)
38 5四銀(53) ( 0:06/00:00:52)
39 5六銀(67) ( 0:27/00:05:02)
40 7五歩(74) ( 0:06/00:00:58)
41 5五歩打 ( 0:44/00:05:46)
42 5五銀(54) ( 0:04/00:01:02)
43 5五銀(56) ( 0:18/00:06:04)
44 5五角(22) ( 0:03/00:01:05)
45 5八飛(88) ( 0:09/00:06:13)
46 2二角(55) ( 0:03/00:01:08)
47 7五歩(76) ( 2:24/00:08:37)
48 7六歩打 ( 0:04/00:01:12)
49 5九角(77) ( 0:12/00:08:49)
50 6六角(22) ( 0:04/00:01:16)
51 9七香(99) ( 0:17/00:09:06)
52 9九角成(66) ( 0:06/00:01:22)
53 4五桂(37) ( 2:04/00:11:10)
54 5四歩打 ( 0:24/00:01:46)
55 5三歩打 ( 0:33/00:11:43)
56 4二金(52) ( 0:02/00:01:48)
57 2六角(59) ( 0:39/00:12:22)
58 4四歩(43) ( 0:36/00:02:24)
59 5二銀打 ( 0:10/00:12:32)
60 5二銀(63) ( 0:02/00:02:26)
61 5二歩成(53) ( 0:03/00:12:35)
62 5二金(41) ( 0:01/00:02:27)
63 5四飛(58) ( 1:14/00:13:49)
64 4三銀打 ( 0:11/00:02:38)
65 6四飛(54) ( 1:15/00:15:04)
66 6三歩打 ( 0:04/00:02:42)
67 7四飛(64) ( 0:45/00:15:49)
68 7三銀打 ( 0:03/00:02:45)
69 5三歩打 ( 0:05/00:15:54)
70 6二金(52) ( 0:25/00:03:10)
71 7一銀打 ( 0:20/00:16:14)
72 7二飛(82) ( 0:05/00:03:15)
73 6二銀成(71) ( 0:09/00:16:23)
74 6二飛(72) ( 0:02/00:03:17)
75 7三飛成(74) ( 0:37/00:17:00)
76 7三桂(81) ( 0:06/00:03:23)
77 7四歩(75) ( 0:21/00:17:21)
78 7二飛(62) ( 0:16/00:03:39)
79 7三歩成(74) ( 0:53/00:18:14)
80 7三飛(72) ( 0:03/00:03:42)
81 6二金打 ( 0:56/00:19:10)
82 4五歩(44) ( 0:08/00:03:50)
83 5二歩成(53) ( 0:29/00:19:39)
84 5二銀(43) ( 0:03/00:03:53)
85 5二金(62) ( 0:50/00:20:29)
86 5二金(42) ( 0:02/00:03:55)
87 4四桂打 ( 0:44/00:21:13)
88 4三玉(32) ( 0:47/00:04:42)
89 5二桂成(44) ( 0:19/00:21:32)
90 5二玉(43) ( 0:02/00:04:44)
91 5三金打 ( 0:56/00:22:28)
92 4一玉(52) ( 0:07/00:04:51)
93 7七歩打 ( 0:37/00:23:05)
94 3三銀打 ( 1:15/00:06:06)
95 4三金(53) ( 0:53/00:23:58)
96 4二金打 ( 0:05/00:06:11)
97 6二角成(26) ( 0:53/00:24:51)
98 9三飛(73) ( 0:34/00:06:45)
99 4二金(43) ( 0:53/00:25:44)
100 4二玉(41) ( 0:02/00:06:47)
101 5二銀打 ( 0:56/00:26:40)
102 3一桂打 ( 0:26/00:07:13)
103 5一馬(62) ( 0:55/00:27:35)
104 3二玉(42) ( 0:02/00:07:15)
105 4一馬(51) ( 0:45/00:28:20)
106 2二玉(32) ( 0:01/00:07:16)
107 3二金打 ( 0:55/00:29:15)
108 1二玉(22) ( 0:03/00:07:19)
109 3一馬(41) ( 0:22/00:29:37)
110 2二金打 ( 0:11/00:07:30)
111 4三銀成(52) ( 0:54/00:30:31)
112 9二飛(93) ( 0:15/00:07:45)
113 2一金(32) ( 0:43/00:31:14)
114 8一飛打 ( 0:46/00:08:31)
115 3三成銀(43) ( 0:53/00:32:07)
116 3一飛(81) ( 0:05/00:08:36)
117 2二成銀(33) ( 0:36/00:32:43)
118 2二飛(92) ( 0:02/00:08:38)
119 3一金(21) ( 0:30/00:33:13)
120 4六歩(45) ( 0:02/00:08:40)
121 1三銀打 ( 0:51/00:34:04)
122 1三玉(12) ( 0:15/00:08:55)
123 2五桂打 ( 0:03/00:34:07)
124 2四玉(13) ( 0:04/00:08:59)
125 3三銀打 ( 0:03/00:34:10)
126 2五玉(24) ( 0:03/00:09:02)
127 2六金打 ( 0:07/00:34:17)
128 投了 ( 0:01/00:09:03)


戻る