|
ファンタシースターポータブル2 赤色ドロップアイテム覚書
種族:キャスト 職業:ブレイバー
|
|||||
|
−注意−
ミッション難易度はCかB。 ミッション別、LV帯別でのドロップ変化があるかどうかの検証はしていません。 あくまで赤色表示のドロップアイテムです。必ずしもレアアイテムとは限りません。 |
|||||
| ◇モンスター | ◇アイテム | ◇種類 | ◇グレード | ◇レア度 | ◇獲得記録 |
| アスターク | カエルム・フリューゲ | ソード | B | 6 | X |
| ヴァーラ | ヴァーラクロー | ツインクロー | A | 7 | X |
| ヴァルガタス | ハマノコテ | シールド | C | 3 | X |
| エビルシャーク | シャークパペット | クロー | C | 3 | X | グラスアサッシン | アサシンクロス | ツインダガー | A | 7 | X |
| ゴーマ・ディラ | ヴァリスタ | ハンドガン | A | 7 | X |
| コルトバ | コルトバズーカ | グレネード | B | 6 | X |
| ゴルモロ | ハッパ | ロッド | C | 3 | ○ |
| ゾルディラン | ハルヴァ・ラファッガ | スピア | B | 5 | ○ |
| タヴァラス | シルフィード | スライサー | B | 4 | ○ |
| テンゴウグ | テンゴウボウ | ロングボウ | B | 6 | ○ |
| 特務兵・ヴォビス | ティッポ・ナゾラ | グレネード | A | 8 | X |
| ドルァ・ゴーラ | ヴァン・ブレラ | ショットガン | A | 7 | ○ |
| パノン | レーザーパノン | レーザーカノン | B | 4 | ○ |
| バファルブラッガ | ツインブレイズ | ダブルセイバー | A | 8 | X |
| パル・シャーク | フォトンクロー | クロー | B | 4 | X |
| ブーマ | ツインブーマクロー | ツインクロー | B | 5 | X |
| フラビットB1 | ツインDBの剣 | ツインセイバー | A | 9 | ○ |
| ブル・ブナ | デュランダル・レプカ | セイバー | A | 7 | ○ |
| ポラヴォーラ | ツインフォトンクロー | ツインクロー | B | 4 | ○ |
| ボルティ | パピヨンダンス | ウォンド | B | 4 | ○ |
| レオル・パディア | レオル・ヴァリアント | グレネード | C | 3 | ○ |
| レンヴォルト・マガシ | マガナ・スレイヤー | ソード | A | 9 | X |
| GSM-05 シーカー | ブラックメテオーラ | ライフル | B | 5 | ○ |
| GSM-05M ティレントス | ツインヴァリスタ | ツインハンドガン | A | 7 | ○ |
| SEED・アーガイン | デモニックフォーク | スピア | S | 10 | X |
|
備考:
モンスター モンスター名(あいうえお順、アルファベット順) アイテム アイテム名 種類 武器の種類 グレード 武器の装備グレード レア度 アイテムの星数(多いほどレア度が高いはず…) 獲得記録 マイカード詳細内レアウェポン獲得記録記載有無(載るもの○、載らないものX) |
|||||