規定タイムトライアル
コース名 車種 1位タイム 2位タイム 3位タイム
ミッドフィールドレースウェイ モータースポーツエリーゼ 1'25.553 1'26.952 1'27.355
トライアルマウンテン ロードスターRS 1'47.968 1'49.021 1'50.756
東京ルート246 S2000 Type-V 2'02.270 2'03.839 2'05.110
ディープフォレスト スカイラインGT-R V-specU(R34) 1'25.350 1'25.998 1'27.264
ラグナセカ バイパーGTSR コンセプト 1'22.716 1'23.865 1'25.217
アプリコットヒル・レースウェイ カストロールトムススープラ 1'17.447 1'18.902 1'20.005
グランバレー・スピードウェイ カストロール無限NSX JGTC 1'48.795 1'50.649 1'52.888
スイス・アルプス インプレッサラリーカープロトタイプ 1'23.104 1'23.901 1'25.238
タヒチメイズ ランサーエボリューションZラリーカープロトタイプ 1'59.459 2'01.050 2'04.647
コンプレックス・ストリング RUF RGT 4'52.716 4'57.795 5'07.919

戻る