準決勝リーグ&裏準決勝リーグ
![]()
準決勝第1組
| 略字 | チーム名 | 勝利 | 敗戦 | 対A | 対M | 対W | 対G | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| A | アニメスターズ | 6 | 0 | - | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 81 | 17 | 33 | 27 | .591 |
| M | メジャーリーガーズ | 4 | 2 | 0-2 | - | 2-0 | 2-0 | 65 | 42 | 32 | 12 | .438 |
| W | ホイールズ | 1 | 5 | 0-2 | 0-2 | - | 1-1 | 19 | 57 | 8 | 2 | .253 |
| G | ガイアンツ | 1 | 5 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | - | 21 | 70 | 15 | 0 | .261 |
アニメスターズとメジャーリーガーズは1〜4位決定リーグへ
ホイールズとガイアンツは5〜8位決定リーグへ
詳しい試合内容
![]()
準決勝第2組
| 略字 | チーム名 | 勝利 | 敗戦 | 対P | 対L | 対F | 対B | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| P | プロスターズ | 6 | 0 | - | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 84 | 17 | 30 | 6 | .530 |
| L | ライオネルズ | 2 | 4 | 0-2 | - | 1-1 | 1-1 | 28 | 40 | 16 | 4 | .251 |
| F | ファイヤーズ | 2 | 4 | 0-2 | 1-1 | - | 1-1 | 29 | 53 | 19 | 2 | .246 |
| B | ブラボーズ | 2 | 4 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | - | 35 | 66 | 22 | 0 | .309 |
プロスターズとライオネルズは、1〜4位決定リーグへ
ファイヤーズとブラボーズは、5〜8位決定リーグへ
詳しい試合内容
![]()
裏準決勝第1組
| 略字 | チーム名 | 勝利 | 敗戦 | 対Bu | 対D | 対N | 対T | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| Bu | バッカルーズ | 5 | 1 | - | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 43 | 28 | 30 | 0 | .314 |
| D | ドラサンズ | 3 | 3 | 1-1 | - | 1-1 | 1-1 | 45 | 37 | 30 | 0 | .316 |
| N | ナムコスターズ | 2 | 4 | 0-2 | 1-1 | - | 1-1 | 33 | 39 | 17 | 4 | .291 |
| T | タイタンズ | 2 | 4 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | - | 25 | 42 | 16 | 1 | .238 |
バッカルーズとドラサンズは、9〜12位決定リーグへ
ナムコスターズとタイタンズは、13〜16位決定リーグへ
詳しい試合内容
![]()
裏準決勝第2組
| 略字 | チーム名 | 勝利 | 敗戦 | 対C | 対O | 対H | 対S | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| C | カーズ | 5 | 1 | - | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 47 | 23 | 20 | 14 | .359 |
| O | オリエンツ | 4 | 2 | 0-2 | - | 2-0 | 2-0 | 36 | 41 | 25 | 3 | .276 |
| H | ホーネッツ | 2 | 4 | 0-2 | 0-2 | - | 2-0 | 40 | 45 | 21 | 0 | .294 |
| S | スパローズ | 1 | 5 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | - | 35 | 49 | 22 | 2 | .251 |
カーズとオリエンツは9〜12位決定リーグへ
ホーネッツとスパローズは13〜16位決定リーグへ
詳しい試合内容
![]()
![]() |
![]() |