月日 レース名   勝馬 購入額 払戻額 レース収支 内訳
01.05 金杯(京都) GV トーホウシデン \1,500   ▲ 1,500  
01.05 金杯(中山) GV サイドワインダー \500   ▲ 500  
01.19 京成杯 GV スズカドリーム \1,000 \4,020 △ 3,020 \300×13.4倍
01.19 日経新春杯 GU バンブーユベントス \1,200   ▲ 1,200  
01.26 AJCC GU マグナーテン \1,400   ▲ 1,400  
01.26 平安S GV スマートボーイ \1,000   ▲ 1,000  
02.09 共同通信杯 GV ラントゥザフリーズ \2,500   ▲ 2,500  
02.09 シルクロードS GV テイエムサンデー \1,000   ▲ 1,000  
02.16 ダイヤモンドS GV イングランディーレ \1,000   ▲ 1,000  
02.16 きさらぎ賞 GV ネオユニヴァース \1,000   ▲ 1,000  
02.22 クイーンC GV チューニー \500   ▲ 500  
02.22 京都記念 GU マイソールサウンド \1,000   ▲ 1,000  
02.23 フェブラリーS GT ゴールドアリュール \4,000 \29,700 △ 25,700 \1500×13.7倍
              \1500×6.1倍
03.01 アーリントンC GV ウィンクリューガー \1,000   ▲ 1,000  
03.02 中山記念 GU ローエングリン \1,000   ▲ 1,000  
03.02 阪急杯 GV ショウナンカンプ \2,000 \3,900 △ 1,900 \500×7.8倍
03.09 中京記念 GV タガノマイバッハ \1,000 \4,050 △ 3,050 \500×5.6倍
              \500×2.6倍
03.09 弥生賞 GU エイシンチャンプ \2,000   ▲ 2,000  
03.15 アネモネS OP センターアンジェロ \500   ▲ 500  
03.15 阪神スプリングJ GU カネトシガバナー \500   ▲ 500  
03.15 中山牝馬S GV レディパステル \1,000   ▲ 1,000  
03.16 クリスタルC GV ワンダフルデイズ \1,500   ▲ 1,500  
03.16 フィリーズレビュー GU マヤカツリリー \1,500 \3,800 △ 2,300 \500×7.6倍
03.22 若葉S OP アドマイヤグレーヴ \1,000   ▲ 1,000  
03.23 スプリングS GU ネオユニヴァース \1,500 \3,000 △ 1,500 \500×6.0倍
03.23 阪神大章典 GU ダイタクバートラム \500   ▲ 500  
03.29 日経賞 GU イングランディーレ \500   ▲ 500  
03.29 毎日杯 GV タカラシャーディー \1,500   ▲ 1,500  
03.30 高松宮記念 GT ビリーヴ \3,000 \23,700 △ 20,700 \500×35.2倍
              \500×12.2倍
04.06 ダービー卿CT GV タヤスジャッジ \500   ▲ 500  
04.06 産経大阪杯 GU タガノマイバッハ \2,000 \7,850 △ 5,850 \500×7.8倍
              \500×3.2倍
              \500×4.7倍
04.12 ニュージーランドT GV エイシンツルギザン \1,500   ▲ 1,500  
04.13 桜花賞 GT スティルインラブ \5,000   ▲ 5,000  
04.20 皐月賞 GT ネオユニヴァース \5,000   ▲ 5,000  
04.26 大井競馬9R     \11,000 \5,550 ▲ 5,450  
05.03 青葉賞 GU ゼンノロブロイ \2,500   ▲ 2,500  
05.04 天皇賞(春) GT ヒシミラクル \5,000   ▲ 5,000  
05.11 NHKマイルC GT ウィンクリューガー \3,000   ▲ 3,000  
05.18 京王杯SC GU テレグノシス \3,000 \17,140 △ 14,140 \200×85.7倍
05.25 オークス GT スティルインラブ \5,000   ▲ 5,000  
06.01 日本ダービー GT ネオユニヴァース \8,000   ▲ 8,000  
06.08 安田記念 GT アグネスデジタル \5,000   ▲ 5,000  
06.29 宝塚記念 GT ヒシミラクル \5,000   ▲ 5,000  
07.27 函館記念 GV エアエミエム \2,000   ▲ 2,000  
08.03 関屋記念 GV オースミコスモ \1,500 \12,420 △ 10,920 \100×124.2倍
08.10 函館2歳S GV フューユドゥレーヴ \1,000   ▲ 1,000  
08.17 クイーンS GV オースミハルカ \2,000   ▲ 2,000  
08.23 札幌記念 GU サクラプレジデント \1,000   ▲ 1,000  
08.23 アイビスSD GV イリバチオ \1,000   ▲ 1,000  
08.30 新潟記念 GV ダービーレグノ \1,800   ▲ 1,800  
09.07 新潟2歳S GV ダイワバンディット \1,500   ▲ 1,500  
09.07 小倉2歳S GV メイショウボーラー \500 \1,950 △ 1,450 \500×3.9倍
09.13 朝日チャレンジC GV カンファーベスト \1,000   ▲ 1,000  
09.14 京王杯AH GV ブレイクタイム \1,000   ▲ 1,000  
09.14 セントウルS GV テンシノキセキ \1,000   ▲ 1,000  
09.21 セントライト記念 GU ヴィータローザ \1,500   ▲ 1,500  
09.21 ローズS GU アドマイヤグレーヴ \1,500 \9,000 △ 7,500 \500×18倍
09.28 オールカマー GU エアエミエム \500   ▲ 500  
09.28 神戸新聞杯 GU ゼンノロブロイ \1,500   ▲ 1,500  
10.05 スプリンターズS GT デュランダル \3,000 \4,700 △ 1,700 \500×9.4倍
10.12 毎日王冠 GU バランスオブゲーム \2,000   ▲ 2,000  
10.12 京都大賞典 GU タップダンスシチー \1,500   ▲ 1,500  
10.18 狭山湖特別 1000 サイモンセッズ \1,000   ▲ 1,000  
10.18 デイリー杯2歳S GU メイショウボーラー \2,000   ▲ 2,000  
10.19 秋華賞 GI スティルインラブ \5,000 \7,950 △ 2,950 \500×8.3倍
              \500×7.6倍
10.26 菊花賞 GI ザッツザプレンティ \5,000 \12,440 △ 7,440 \100×55.4倍
              \1000×6.9倍
11.01 武蔵野S GV サイレントディール \1,000   ▲ 1,000  
11.01 スワンS GU ギャラントアロー \1,000   ▲ 1,000  
11.02 天皇賞・秋 GI シンボリクリスエス \5,000   ▲ 5,000  
11.03 JBCスプリント GI サウスディグラス \2,000   ▲ 2,000  
11.03 JBCクラシック GI アドマイヤドン \4,500 \9,650 △ 5,150 \500×13.6倍
              \500×5.7倍
11.03 その他8レース     \6,500 \1,700 ▲ 4,800  
11.09 AZ共和国杯 GU アクティブバイオ \1,300   ▲ 1,300  
11.15 京王杯2歳 GU コスモサンビーム \1,000   ▲ 1,000  
11.16 エリザベス女王杯 GI アドマイアグルーヴ \5,000   ▲ 5,000  
11.23 マイルCS GI デュランダル \5,000 \5,200 △ 200 \2000×2.6倍
11.29 ジャパンカップD GI フリートストリートダンサー \5,000   ▲ 5,000  
11.30 ジャパンカップ GI タップダンスシチー \5,000 \12,720 △ 7,720 \100×70.2倍
              \1000×5.7倍
12.06 ステイヤーズS GU チャクラ \1,000   ▲ 1,000  
12.07 阪神Jフィリーズ GI ヤマニンシュクル \5,000   ▲ 5,000  
12.14 朝日杯FS GI コスモサンビーム \4,000 \19,550 △ 15,550 \500×9.9倍
              \500×29.2倍
12.21 フェアリーS GV マルターズヒート \500   ▲ 500  
12.21 阪神牝馬S GU ファインモーション \3,000   ▲ 3,000  
12.28 有馬記念 GI シンボリクリスエス \8,000   ▲ 8,000  
               
      累計収支 \202,700 \199,990 ▲ 2,710