’ÊŽZ¬Ñi‚Q‚T”N“x`j
“ŠŽè
| Ž@–¼ | “ü’c | –hŒä | ŽŽ‡ | Š®“Š | Ÿ” | ”sí | ¾°ÌÞ | ‚r‚o | ‰ñ” | ˆÀ‘Å | –{—Û | ŽlŽ€ | ’DŽOU | ީӓ_ | Ÿ—¦ | ’DU—¦ |
| ‹ß“¡@‹Ê | 26i‚c1j | 3.41 | 182 | 27 | 56 | 62 | 0 | 1 | 1097.1 | 883 | 119 | 525 | 1189 | 416 | .475 | 9.75 |
| ‘º‘ò@”üá | 25iDŠOj | 3.74 | 340 | 3 | 43 | 31 | 2 | 42 | 927.1 | 929 | 76 | 352 | 639 | 385 | .581 | 6.20 |
| ’©”ä“Þ@•c | 25iDŠOj | 4.31 | 237 | 0 | 18 | 10 | 0 | 18 | 562.1 | 606 | 51 | 147 | 422 | 269 | .643 | 6.76 |
| –ì–ØX@‚©‚¨‚è | 26iD2j | 3.57 | 35 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 68 | 76 | 5 | 17 | 47 | 27 | .143 | 6.22 |
| m‰È@—ºŽq | 27iD4j | |||||||||||||||
| –p@Œ«•P | 27 | 3.42 | 182 | 56 | 57 | 86 | 0 | 2 | 1261.1 | 1008 | 103 | 613 | 1229 | 480 | .399 | 8.77 |
| \•¶Žš@‹Ë | 27iDŠOj | 4.30 | 201 | 3 | 29 | 29 | 0 | 15 | 554.1 | 533 | 76 | 270 | 410 | 265 | .500 | 6.66 |
| —ø@g | 28iD1j | 5.03 | 156 | 17 | 42 | 83 | 0 | 0 | 908 | 847 | 99 | 564 | 841 | 507 | .336 | 8.34 |
| •Xì@•— | 30iD1j | 3.87 | 68 | 10 | 12 | 15 | 0 | 2 | 228 | 193 | 28 | 99 | 215 | 98 | .444 | 8.49 |
| [’¬@—ÏŽq | 32iD3j |
–ìŽè
| Ž@–¼ | “ü’c | ‘Å—¦ | ŽŽ‡ | ‘ÅÈ | ˆÀ‘Å | ‚Q | ‚R | ‚g‚q | ‘Å“_ | ‹]‘Å | ŽlŽ€‹… | ŽOU | “—Û | ޏô | ’·‘Å—¦ | o—Û—¦ |
| ‘ò“c@—‰ÀŽq | 25iD2j | .272 | 1171 | 4069 | 1106 | 188 | 38 | 36 | 361 | 157 | @580 | 868 | 218 | 14 | .363 | .363 |
| X‰È@—M | 25iD3j | .213 | 847 | 2289 | 487 | 101 | 1 | 20 | 201 | 129 | @193 | 504 | 6 | 7 | .284 | .274 |
| Œ´“c@–G—œ | 25iD5j | .232 | 793 | 2113 | 491 | 109 | 6 | 16 | 174 | 119 | @197 | 431 | 37 | 14 | .312 | .298 |
| ‚Œä“°@¹ | 25iD4j | .221 | 500 | 707 | 156 | 24 | 1 | 2 | 46 | 50 | @60 | 156 | 11 | 2 | .266 | .282 |
| ӻ_@^K | 26iD2) | |||||||||||||||
| ˆÀŒ´@“Þ”ü | 27iD1j | .196 | 645 | 1253 | 245 | 48 | 0 | 9 | 112 | 61 | @114 | 271 | 0 | 1 | .255 | .263 |
| ŠÃ””@—Ú—ž | 27iD2j | .244 | 286 | 505 | 123 | 15 | 2 | 1 | 44 | 21 | @48 | 117 | 17 | 2 | .287 | .309 |
| “V‘ò@Ž÷—¢ | 27iD3j | .216 | 690 | 1977 | 427 | 84 | 6 | 3 | 107 | 85 | @153 | 510 | 80 | 46 | .269 | .272 |
| ¶ÞÌÞØ´×@»ÝÁª½ | 27 | .268 | 936 | 3355 | 900 | 210 | 0 | 152 | 561 | 16 | @493 | 651 | 37 | 1 | .467 | .362 |
| ’}”g@…ŒŽ | 28iD2j | .284 | 588 | 1910 | 542 | 101 | 16 | 12 | 183 | 61 | @130 | 449 | 97 | 1 | .372 | .329 |
| _–³ŒŽ@– | 29iD1j | .227 | 498 | 1578 | 358 | 54 | 7 | 0 | 113 | 94 | @105 | 354 | 50 | 0 | .270 | .275 |
| ŠŠì@“§Žq | 29iD2j | .213 | 425 | 890 | 190 | 41 | 6 | 3 | 59 | 40 | @114 | 189 | 27 | 1 | .283 | .303 |
| Œ‹é@‚ ‚¸‚Ý | 31iD1j | .172 | 133 | 396 | 68 | 23 | 0 | 2 | 37 | 4 | @27 | 112 | 5 | 7 | .245 | .225@ |
| ‰Í‘º@“ñ—t | 32iD1j | .222 | 73 | 99 | 22 | 4 | 1 | 0 | 8 | 8 | @5 | 22 | 1 | 0 | .283 | .260 |
| ‹àŽq@ŽO”ü |
copyright(c)2000 PMA All Rights Reserved.