名前 Lv D 間隔 間隔 追加効果
オニオンソード 1 5 228 132         NoSell
ブロンズソード 1 6 231 156            
ワックスソード 1 6 225 160            
ブロンズソード+1 1 7 225 187            
ワックスソード+1 1 7 218 193           命中+2
サイフォス 7 8 228 211          
サパラ 7 9 236 229                        
サイフォス+1 7 9 222 243          
サパラ+1 7 10 230 261                        
スパタ 9 11 240 275                    
スパタ+1 9 12 233 309                    
王国弓兵制式剣 10 10 228 263          
ビースパタ 11 13 233 335                    
ビースパタ+1 11 14 227 370                   命中+2
ビルボ 13 11 226 292        
ブラスサイフォス 13 12 228 316          
ビルボ+1 13 12 220 327        
シミター 13 13 236 331                        
ブラスサイフォス+1 13 13 222 351          
シミター+1 13 14 230 365                        
アイアンソード 18 14 231 364            
サンダーブレード 18 15 236 381                       追加効果:雷ダメージ
アイアンソード+1 18 15 225 400            
ファイアソード 18 15 225 400           追加効果:火ダメージ
ロングソード 18 16 240 400                    
フレイムソード 18 16 218 440           追加効果:火ダメージ
ロングソード+1 18 17 233 438                    
スモールソード 19 13 226 345       DEX+2
デーゲン 20 14 224 375                      
デーゲン+1 20 15 218 413                      
ヤグードシミター 20 16 236 407                        
カイザーソード 22 15 228 395          
タック 23 15 226 398        
タック+1 23 16 220 436        
サンドリアソード 24 20 250 480                   攻+5
グラディウス 27 17 228 447          
グラディエーター 27 18 222 486          
ミスランシミター 28 19 236 483                       DEX+3
フルーレ 30 18 221 489                              
ブロードソード 30 19 233 489                    
百人隊長制式剣 30 19 225 507           命中+3 攻+4
フルーレ+1 30 19 215 530                              
ブロードソード+1 30 20 227 529                    
ストライダーソード 32 19 231 494           AGI+3
ハンティングソード 34 27 264 614                          
ウォーソード 34 28 257 654                          
ミスリルデーゲン 36 20 224 536                      
ミスリルソード 36 21 231 545            
ミスリルデーゲン+1 36 21 218 578                      
ホーリーソード 36 22 225 587           追加効果:光ダメージ
ミスリルソード+1 36 22 225 587            
タルワール 36 23 236 585                        
ホーリーソード+1 36 23 219 630           追加効果:光ダメージ
タルワール+1 36 24 230 626                        
ディバインソード 38 23 233 592                    
ディバインソード+1 38 24 227 634                    
准銃士制式小剣 40 21 226 558        
フレイムデーゲン 40 22 224 589                     追加効果:火ダメージ
フレイムデーゲン+1 40 23 230 600                     追加効果:火ダメージ
連邦魔戦士制式曲刀 40 26 229 681                       命中+3 攻+5
フェンスデーゲン 41 22 224 589                             MP+10 INT+1 MND+1、Rare
NoBazaar、NoSell、NoAuction、NoTrade
ブレイクブレード 41 26 236 661                        
デュエルレイピア 43 23 224 616                     受け流しスキル+10
ファルシオン 44 28 236 712                
ファルシオン+1 44 29 229 760                
ホーリーデーゲン 45 24 224 643                     追加効果:光ダメージ
古代の剣 45 25 228 658         追加効果:呪い
ホーリーデーゲン+1 45 25 218 688                     追加効果:光ダメージ
フレイムブレード 47 30 236 763               追加効果:火ダメージ
ナイトソード 47 31 240 775                    
フレイムブレード+1 47 31 230 809               追加効果:火ダメージ
ナイトソード+1 47 32 233 824                    
クリムゾンブレード 49 28 231 727           MP+10 INT+5
銃士制式剣 50 26 224 696                      
神殿騎士団制式長剣 50 32 240 800                    
連邦軍師制式帯剣 50 38 257 887                         攻+12
ダークソード 51 31 254 732            
ダークソード+1 51 32 242 793            
ダークファルシオン 53 36 260 831                
クレセントソード 53 37 248 895                
ブラッディレイピア 54 28 224 750                     追加効果:HP吸収
カルネージレイピア 54 29 230 757                     追加効果:HP吸収
連邦賢者制式小剣 55 28 226 743       避+3 防+3
近衛騎士制式帯剣 55 33 215 921                             命中+6 受け流しスキル+5
ブレイブブレード 55 34 236 864                        
連邦賢者制式帯剣 55 34 226 903                   攻+14
銃士隊長制式曲刀 55 36 236 915               命中+3 攻+6
ブラッドソード 55 44 290 910                           STR+4DEX+4 VIT-8 AGI+4INT+4 MND-8
CHR-8 追加効果:HP吸収、Rare
サーベル 56 36 240 900                    
サーベル+1 56 37 233 953                    
ハンガー 57 34 225 907                        
ハンガー+1 57 35 218 963                        
グラットンソード 57 44 295 895                         STR-1DEX-1 VIT+7 AGI-1 INT-1
MND-1 CHR-1、Rare
シュレイガー 58 32 247 777                      
シュレイガー+1 58 33 235 843                      
ブラッディブレード 58 35 247 850               追加効果:HP吸収
カルネージブレード 58 36 236 915               追加効果:HP吸収
サーメットソード 59 32 220 873            
サーメットソード+1 59 33 213 930            
メイルブレイカー 60 30 226 796        
メイルブレイカー+1 60 31 220 845        
グリードシミター 60 38 260 877               STR-1DEX+7 VIT-1 AGI-1 INT-1 MND-1
CHR-1、Rare
バスタードソード 60 43 264 977                          
バスタードソード+1 60 45 270 1000                          
カッツバルゲル 62 35 233 901                    
セイブザクイーン 62 39 240 975                    
眠りの剣 63 33 237 835            
ホーネットフルーレ 63 33 221 896                              
カトラス 63 39 236 992                
レイピア 66 34 224 911                      
アダマンソード 68 37 231 961            
エンハンスソード 69 43 240 1075                    
ブラッディソード 69 49 264 1114                         追加効果:HP吸収
アネラス 70 39 233 1004                    
アダマンレイピア 71 36 224 964                      
アダマンカトラス 72 44 236 1119                
エスパドン 72 51 264 1159                          
ゴールドソード 74 46 240 1150                    
クリシュマルド 75 37 226 982        
ジャドプラーテ 76 41 231 1065            
ブルトガング 76 54 264 1227                          
ペトリクリス+1 78 27 192 844                              
シュヴェールト 78 40 221 1086                              
ゴルディオス 81 43 228 1132          
コピス 82 48 236 1220                        
ウィングソード 84 45 231 1169            
フルンティング 84 50 236 1271                
珊瑚の剣 86 47 233 1210                    
珊瑚の剣+1 86 48 227 1269                    
アダマンエスパドン 88 61 264 1386                          
エペ 90 45 221 1222                              
エペ+1 90 46 215 1284                              
プラチナカトラス 91 54 236 1373                
エクスカリバー 92 56 240 1400                    
ルーンブレード 100 59 236 1500