Gail of Tauriの残り更新回数は77回です。
サイベル・エルドウォルドの残り更新回数は70回です。
海那斗の残り更新回数は74回です。
捜神 駆の残り更新回数は70回です。
海那斗は継続登録をしていません。
Gail「探索は成功するでしょうか?」
べる「紅弱点の敵が多いと嬉しいです〜♪」
駆「また勝とうぜ!」
Gailはサイベル・エルドウォルドにメッセージを送った。
べるはGail of Tauriからメッセージをもらった。
Gailは銀塊を売った。(2000Ria)
Gailは銀塊を売った。(2000Ria)
Gailは銀塊を売った。(2000Ria)
Gailはサイベル・エルドウォルドにフラワーブラウスを渡した。
べるはGail of Tauriからフラワーブラウスを受け取った。
Gailは金塊を買った。(10000Ria)
べるは銀塊を買った。(2000Ria)
| Gail of Tauri | |||||
| 愛称 | Gail | 容姿 | 男性 17才 176cm 62kg | ||
| E-No. | 4986 | 星霊 | Sagittarius(射手座) | ||
| LV | 21 | クラス | スカウト | ||
| HP | 246 | 熟練度(%) | |||
| 体力 | 7 | 武器 | 5.87 | 格闘 | 30.42 |
| 敏捷性 | 12(+6) | 物防 | 18.15 | 魔防 | 23.68 |
| 判断力 | 11(+8) | 射撃 | 16.00 | 盗術 | 80.27 |
| 霊感 | 7 | 光術 | 2.97 | 闇術 | 18.96 |
| 魅力 | 11 | 作成 | 9.55 | 使役 | 0.00 |
| 悪事 | 0 | 装備修正 | |||
| Ria | 810 | 攻撃 | 26 | 防御 | 46 |
| Exp | 22722/23100 | 射撃 | 0 | 魔法 | 0 |
| 主力 | |||||
| 補助 | シザーグローブ | 鋭Lv1 | |||
| 身体 | c:アーマーofパンサー | 速Lv1 | |||
| 装飾 | フィジカルリング | 麻痺耐性 | |||

| サイベル・エルドウォルド | |||||
| 愛称 | べる | 容姿 | 女性 18才 168cm 48kg | ||
| E-No. | 4740 | 星霊 | Capricorn(山羊座) | ||
| LV | 23 | クラス | エンチャンター | ||
| HP | 258 | 熟練度(%) | |||
| 体力 | 10 | 武器 | 27.40 | 格闘 | 0.00 |
| 敏捷性 | 8 | 物防 | 12.22 | 魔防 | 47.98 |
| 判断力 | 9(+4) | 射撃 | 0.00 | 盗術 | 16.50 |
| 霊感 | 13(+6) | 光術 | 20.67 | 闇術 | 74.41 |
| 魅力 | 12 | 作成 | 38.80 | 使役 | 0.00 |
| 悪事 | 0 | 装備修正 | |||
| Ria | 710 | 攻撃 | 18 | 防御 | 37 |
| Exp | 25598/27600 | 射撃 | 4 | 魔法 | 83 |
| 主力 | ルーンロッド | ||||
| 補助 | c:玲瓏たる幻惑の腕環 | 分身能力 | |||
| 身体 | フラワーブラウス | ||||
| 装飾 | c:玲瓏たる珊瑚色のヴェール | 麻痺耐性 | |||
| 海那斗 | |||||
| 愛称 | みなと | 容姿 | 男性 16才 160cm 48kg | ||
| E-No. | 4896 | 星霊 | Scorpio(蠍座) | ||
| LV | 21 | クラス | ライトメイジ | ||
| HP | 254 | 熟練度(%) | |||
| 体力 | 8 | 武器 | 26.78 | 格闘 | 0.00 |
| 敏捷性 | 9 | 物防 | 13.09 | 魔防 | 37.16 |
| 判断力 | 10 | 射撃 | 0.00 | 盗術 | 15.66 |
| 霊感 | 13(+6) | 光術 | 30.14 | 闇術 | 74.87 |
| 魅力 | 8 | 作成 | 21.43 | 使役 | 0.00 |
| 悪事 | 0 | 装備修正 | |||
| Ria | 3035 | 攻撃 | 14 | 防御 | 27 |
| Exp | 22428/23100 | 射撃 | 2 | 魔法 | 59 |
| 主力 | c:Harlem NightΘ | ディレイ | |||
| 補助 | ミスリルバングル(+1) | ||||
| 身体 | フラワーブラウス | ||||
| 装飾 | フィジカルリング | 麻痺耐性 | |||

| 捜神 駆 | |||||
| 愛称 | 駆 | 容姿 | 男性 34才 189cm 78kg | ||
| E-No. | 4739 | 星霊 | Scorpio(蠍座) | ||
| LV | 22 | クラス | グレナディーア | ||
| HP | 369 | 熟練度(%) | |||
| 体力 | 10(+10) | 武器 | 73.99 | 格闘 | 9.55 |
| 敏捷性 | 8(-2) | 物防 | 39.03 | 魔防 | 24.44 |
| 判断力 | 9 | 射撃 | 0.00 | 盗術 | 15.66 |
| 霊感 | 13(+8) | 光術 | 2.97 | 闇術 | 52.44 |
| 魅力 | 12 | 作成 | 8.64 | 使役 | 0.00 |
| 悪事 | 0 | 装備修正 | |||
| Ria | 1360 | 攻撃 | 30 | 防御 | 43 |
| Exp | 23312/25300 | 射撃 | 0 | 魔法 | 29 |
| 主力 | c:Black Passion _Y_ | 紅魔法 | |||
| 補助 | リーフシールド | 毒耐性 | |||
| 身体 | ミスリルプレート | ||||
| 装飾 | フィジカルリング | 麻痺耐性 | |||
夢で必死に助けを求めるドライアド。
この森を抜けると、そこに彼女が住む神殿があるという。
一度でも迷い込むと二度と出られないというが…。
パーティは迷いの森に足を踏み入れた。
(...check)
Gailはコンパスを確認した。
(...check)
べるはMAP:フェアリーランドを確認した。
あたり一面は樹木に覆われ、鬱然(うつぜん)としている。
空からの光はさえぎられ、そこには暗く重々しい世界が存在していた。
ふと気がつくと、今まで歩いてきたはずの道ですら見つからない。
とにかく先に進むしかないようだ。
(...check)
パーティは北へ進んだ。
(...check)
パーティは西へ進んだ。
(...check)
パーティは西へ進んだ。
(...check)
パーティは南へ進んだ。
(...check)
パーティは東へ進んだ。
(...check)
パーティは南へ進んだ。
(...check)
木陰に潜むモンスター達を発見した!
パーティは戦闘を仕掛けた!
| 敵 | HP | クラス | LV | ステータス |
| アルラウネ | 376/376 | モンスター | 21 | |
| ナイトシェードA | 312/312 | モンスター | 17 | |
| フォレストナイト | 360/360 | モンスター | 18 | |
| ナイトシェードB | 312/312 | モンスター | 17 |
Gail「さて、料理してやるぜ!」
べる「あわれな獲物たち・・・」
みなと「やるしか・・・ないんだね!!」
駆「勝負!」
| 1ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| Gail | 246/246 | スカウト | 21 | 後列 | |
| べる | 258/258 | エンチャンター | 23 | 後列 | |
| みなと | 254/254 | ライトメイジ | 21 | 後列 | |
| 駆 | 479/479 | グレナディーア | 22 | 後列 | |
フォレストナイトは魔法を唱えた!
サンダーバレット!
駆に10ダメージ!(耐性Lv1)
駆の攻撃!
フォレストナイトに36ダメージ!
ナイトシェードAの攻撃!
花粉!
ミス!
駆は攻撃をかわした!
Gailの攻撃!
オイルトラップ!
ミス!
ナイトシェードBは攻撃をかわした!
べるの攻撃!
ミス!
フォレストナイトは攻撃をかわした!
アルラウネの攻撃!
ミス!
べるは攻撃をかわした!
ナイトシェードBの攻撃!
ミス!
べるは攻撃をかわした!
みなとは魔法を唱えた!
やらせないよ・・・!
ヒーリングオーラ!
Gailは20回復
べるは21回復
みなとは22回復
駆は22回復
| 2ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| Gail | 246/246 | スカウト | 21 | 後列 | |
| べる | 258/258 | エンチャンター | 23 | 後列 | |
| みなと | 254/254 | ライトメイジ | 21 | 後列 | |
| 駆 | 479/479 | グレナディーア | 22 | 後列 | |
Gailの攻撃!
ナイトシェードAに10ダメージ!(弱点)
駆は魔法を唱えた!
これでもくらえっ!
ファイアテンペスト!
アルラウネに21ダメージ!(弱点)
ナイトシェードAに24ダメージ!(弱点)
フォレストナイトに10ダメージ!
ナイトシェードBに24ダメージ!(弱点)
ナイトシェードBに70ダメージ!(弱点)
アルラウネは集中している!
ナイトシェードAの攻撃!
べるに6ダメージ!
べるの攻撃!
ナイトシェードBに11ダメージ!(弱点)
みなとの攻撃!
ナイトシェードBに10ダメージ!(弱点)
ナイトシェードBはディレイを回避!
ナイトシェードBの攻撃!
べるに8ダメージ!
フォレストナイトの攻撃!
べるに20ダメージ!
Gailの攻撃!
アルラウネに9ダメージ!(弱点)
| 3ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| Gail | 246/246 | スカウト | 21 | 後列 | |
| べる | 224/258 | エンチャンター | 23 | 後列 | |
| みなと | 254/254 | ライトメイジ | 21 | 後列 | |
| 駆 | 479/479 | グレナディーア | 22 | 後列 | |
みなとは魔法を唱えた!
ヒーリングエコー!
べるは33回復
べるは17回復
Gailは8回復
フォレストナイトの攻撃!
べるに19ダメージ!
Gailの攻撃!
オイルトラップ!
フォレストナイトに49ダメージ!
アルラウネは魔法を唱えた!
スクリーム!
Gailに12ダメージ!
Gailはディレイを回避!
べるに11ダメージ!
べるはディレイを回避!
みなとに15ダメージ!
みなとはディレイを回避!
駆に14ダメージ!
駆はディレイを回避!
べるは魔法を唱えた!
わたしは焔、わたしは氷・・・
ファイアストーム!
アルラウネに46ダメージ!(弱点)
ナイトシェードAに46ダメージ!(弱点)
フォレストナイトに23ダメージ!
ナイトシェードBに51ダメージ!(弱点)
ナイトシェードBの攻撃!
駆に2ダメージ!
駆は魔法を唱えた!
ファイアテンペスト!
アルラウネに20ダメージ!(弱点)
ナイトシェードAに21ダメージ!(弱点)
フォレストナイトに11ダメージ!
ナイトシェードBに23ダメージ!(弱点)
フォレストナイトに36ダメージ!
ナイトシェードAの攻撃!
べるに7ダメージ!
| 4ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| Gail | 234/246 | スカウト | 21 | 後列 | |
| べる | 221/258 | エンチャンター | 23 | 後列 | |
| みなと | 239/254 | ライトメイジ | 21 | 後列 | |
| 駆 | 463/479 | グレナディーア | 22 | 後列 | |
ナイトシェードBの攻撃!
花粉!
みなとに14ダメージ!
みなとは毒に冒された!
Gailの攻撃!
オイルトラップ!
クリティカル!
ナイトシェードBに95ダメージ!(弱点)
みなとは魔法を唱えた!
やらせないよ・・・!
ヒーリングオーラ!
Gailは22回復
べるは22回復
みなとは22回復
駆は21回復
駆の攻撃!
これでもくらえっ!
ナイトシェードBに69ダメージ!(弱点)
ナイトシェードBを倒した!
フォレストナイトの攻撃!
チャージ!
べるに22ダメージ!
アルラウネの攻撃!
駆に2ダメージ!
べるは魔法を唱えた!
ファイアストーム!
アルラウネに48ダメージ!(弱点)
ナイトシェードAに47ダメージ!(弱点)
フォレストナイトに21ダメージ!
ナイトシェードAの攻撃!
Gailに5ダメージ!
みなとは毒により12ダメージ!
| 5ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| Gail | 241/246 | スカウト | 21 | 後列 | |
| べる | 221/258 | エンチャンター | 23 | 後列 | |
| みなと | 235/254 | ライトメイジ | 21 | 後列 毒 | |
| 駆 | 477/479 | グレナディーア | 22 | 後列 | |
フォレストナイトの攻撃!
チャージ!
Gailに21ダメージ!
駆は集中している!
アルラウネの攻撃!
べるに8ダメージ!
ナイトシェードAの攻撃!
Gailに5ダメージ!
Gailの攻撃!
でや〜っ!!
オイルトラップ!
ナイトシェードAに88ダメージ!(弱点)
べるの攻撃!
わたしは焔、わたしは氷・・・
ミス!
ナイトシェードAは攻撃をかわした!
みなとの攻撃!
皆・・・頑張って!
ミス!
ナイトシェードAは攻撃をかわした!
みなとは毒により12ダメージ!
| 6ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| Gail | 215/246 | スカウト | 21 | 後列 | |
| べる | 213/258 | エンチャンター | 23 | 後列 | |
| みなと | 223/254 | ライトメイジ | 21 | 後列 毒 | |
| 駆 | 477/479 | グレナディーア | 22 | 後列 | |
Gailの攻撃!
でや〜っ!!
アルラウネに9ダメージ!(弱点)
アルラウネの攻撃!
駆に2ダメージ!
みなとの攻撃!
フォレストナイトに4ダメージ!
べるの攻撃!
アルラウネに11ダメージ!(弱点)
駆の攻撃!
エクスチャージ!
ナイトシェードAに169ダメージ!(弱点)
ナイトシェードAを倒した!
フォレストナイトは魔法を唱えた!
サンダーバレット!
みなとに11ダメージ!(耐性Lv1)
Gailの攻撃!
オイルトラップ!
フォレストナイトに45ダメージ!
みなとは毒により12ダメージ!
| 7ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| Gail | 215/246 | スカウト | 21 | 後列 | |
| べる | 213/258 | エンチャンター | 23 | 後列 | |
| みなと | 200/254 | ライトメイジ | 21 | 後列 毒 | |
| 駆 | 475/479 | グレナディーア | 22 | 後列 | |
Gailの攻撃!
でや〜っ!!
クリティカル!
フォレストナイトに20ダメージ!
みなとの攻撃!
フォレストナイトに5ダメージ!
フォレストナイトの攻撃!
べるに17ダメージ!
べるの攻撃!
フォレストナイトに6ダメージ!
駆は魔法を唱えた!
ファイアテンペスト!
アルラウネに20ダメージ!(弱点)
フォレストナイトに10ダメージ!
アルラウネに58ダメージ!(弱点)
アルラウネの攻撃!
花粉!
べるに16ダメージ!
べるは毒に冒された!
べるは毒により12ダメージ!
みなとは毒により12ダメージ!
| 8ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| Gail | 215/246 | スカウト | 21 | 後列 | |
| べる | 168/258 | エンチャンター | 23 | 後列 毒 | |
| みなと | 188/254 | ライトメイジ | 21 | 後列 毒 | |
| 駆 | 475/479 | グレナディーア | 22 | 後列 | |
みなとは魔法を唱えた!
皆・・・頑張って!
ヒーリングエコー!
べるは37回復
みなとは18回復
べるは9回復
べるは魔法を唱えた!
わたしは焔、わたしは氷・・・
ファイアストーム!
アルラウネに44ダメージ!(弱点)
フォレストナイトに25ダメージ!
Gailの攻撃!
オイルトラップ!
フォレストナイトに46ダメージ!
フォレストナイトの攻撃!
みなとに19ダメージ!
駆の攻撃!
これでもくらえっ!
フォレストナイトに31ダメージ!
フォレストナイトを倒した!
アルラウネの攻撃!
花粉!
ミス!
べるは攻撃をかわした!
べるは毒により12ダメージ!
みなとは毒により12ダメージ!
| 9ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
| Gail | 215/246 | スカウト | 21 | 後列 | |
| べる | 202/258 | エンチャンター | 23 | 後列 毒 | |
| みなと | 175/254 | ライトメイジ | 21 | 後列 毒 | |
| 駆 | 475/479 | グレナディーア | 22 | 後列 | |
Gailの攻撃!
オイルトラップ!
ミス!
アルラウネは攻撃をかわした!
べるは魔法を唱えた!
ファイアストーム!
アルラウネに50ダメージ!(弱点)
アルラウネの攻撃!
花粉!
駆に13ダメージ!
駆は毒を回避!
みなとは魔法を唱えた!
ヒーリングエコー!
みなとは36回復
べるは19回復
みなとは9回復
駆は魔法を唱えた!
ファイアクライシス!
アルラウネに101ダメージ!(弱点)
アルラウネを倒した!
| Gail of Tauri | |||||
| 愛称 | Gail | 容姿 | 男性 17才 176cm 62kg | ||
| E-No. | 4986 | 星霊 | Sagittarius(射手座) | ||
| LV | 22 | クラス | スカウト | ||
| HP | 252 | 熟練度(%) | |||
| 体力 | 7 | 武器 | 5.87 | 格闘 | 31.81 |
| 敏捷性 | 12(+6) | 物防 | 18.96 | 魔防 | 24.44 |
| 判断力 | 12(+8) | 射撃 | 16.00 | 盗術 | 81.65 |
| 霊感 | 8 | 光術 | 3.94 | 闇術 | 18.96 |
| 魅力 | 11 | 作成 | 9.55 | 使役 | 0.00 |
| 悪事 | 0 | 装備修正 | |||
| Ria | 2270 | 攻撃 | 26 | 防御 | 46 |
| Exp | 24474/25300 | 射撃 | 0 | 魔法 | 0 |
| 主力 | |||||
| 補助 | シザーグローブ | 鋭Lv1 | |||
| 身体 | c:アーマーofパンサー | 速Lv1 | |||
| 装飾 | フィジカルリング | 麻痺耐性 | |||

| サイベル・エルドウォルド | |||||
| 愛称 | べる | 容姿 | 女性 18才 168cm 48kg | ||
| E-No. | 4740 | 星霊 | Capricorn(山羊座) | ||
| LV | 23 | クラス | エンチャンター | ||
| HP | 258 | 熟練度(%) | |||
| 体力 | 10 | 武器 | 27.40 | 格闘 | 0.00 |
| 敏捷性 | 8 | 物防 | 12.22 | 魔防 | 47.98 |
| 判断力 | 9(+4) | 射撃 | 0.00 | 盗術 | 17.33 |
| 霊感 | 13(+6) | 光術 | 21.46 | 闇術 | 74.41 |
| 魅力 | 12 | 作成 | 38.80 | 使役 | 0.00 |
| 悪事 | 0 | 装備修正 | |||
| Ria | 2170 | 攻撃 | 18 | 防御 | 37 |
| Exp | 27350/27600 | 射撃 | 4 | 魔法 | 83 |
| 主力 | ルーンロッド | ||||
| 補助 | c:玲瓏たる幻惑の腕環 | 分身能力 | |||
| 身体 | フラワーブラウス | ||||
| 装飾 | c:玲瓏たる珊瑚色のヴェール | 麻痺耐性 | |||
| 海那斗 | |||||
| 愛称 | みなと | 容姿 | 男性 16才 160cm 48kg | ||
| E-No. | 4896 | 星霊 | Scorpio(蠍座) | ||
| LV | 22 | クラス | ライトメイジ | ||
| HP | 260 | 熟練度(%) | |||
| 体力 | 9 | 武器 | 27.51 | 格闘 | 0.00 |
| 敏捷性 | 9 | 物防 | 13.95 | 魔防 | 38.41 |
| 判断力 | 10 | 射撃 | 0.00 | 盗術 | 16.50 |
| 霊感 | 13(+6) | 光術 | 35.03 | 闇術 | 74.87 |
| 魅力 | 8 | 作成 | 21.43 | 使役 | 0.00 |
| 悪事 | 0 | 装備修正 | |||
| Ria | 4495 | 攻撃 | 14 | 防御 | 27 |
| Exp | 24180/25300 | 射撃 | 2 | 魔法 | 59 |
| 主力 | c:Harlem NightΘ | ディレイ | |||
| 補助 | ミスリルバングル(+1) | ||||
| 身体 | フラワーブラウス | ||||
| 装飾 | フィジカルリング | 麻痺耐性 | |||

| 捜神 駆 | |||||
| 愛称 | 駆 | 容姿 | 男性 34才 189cm 78kg | ||
| E-No. | 4739 | 星霊 | Scorpio(蠍座) | ||
| LV | 22 | クラス | グレナディーア | ||
| HP | 369 | 熟練度(%) | |||
| 体力 | 10(+10) | 武器 | 73.99 | 格闘 | 9.55 |
| 敏捷性 | 8(-2) | 物防 | 39.03 | 魔防 | 24.44 |
| 判断力 | 9 | 射撃 | 0.00 | 盗術 | 16.50 |
| 霊感 | 13(+8) | 光術 | 3.94 | 闇術 | 52.44 |
| 魅力 | 12 | 作成 | 8.64 | 使役 | 0.00 |
| 悪事 | 0 | 装備修正 | |||
| Ria | 2820 | 攻撃 | 30 | 防御 | 43 |
| Exp | 25064/25300 | 射撃 | 0 | 魔法 | 29 |
| 主力 | c:Black Passion _Y_ | 紅魔法 | |||
| 補助 | リーフシールド | 毒耐性 | |||
| 身体 | ミスリルプレート | ||||
| 装飾 | フィジカルリング | 麻痺耐性 | |||
Gail of Tauri
| No. | アイテム名 | 種類 | 攻撃 | 防御 | 射撃 | 魔法 | 特殊効果 | 価値 |
| 1 | c:アーマーofパンサー | 軽鎧 | 10 | 28 | 0 | 0 | 速Lv1 | 2750 |
| 2 | コンパス | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| 3 | 金塊 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | |
| 4 | フィジカルリング | 装飾 | 0 | 2 | 0 | 0 | 麻痺耐性 | 800 |
| 5 | 小型装甲(+2) | 腕 | 4 | 16 | 4 | 4 | 600 | |
| 6 | シザーグローブ | 腕 | 16 | 16 | 0 | 0 | 鋭Lv1 | 2000 |
| 7 | 銀塊 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | |
| 8 | フラワーブラウス | 服 | 0 | 8 | 0 | 20 | 1200 |
サイベル・エルドウォルド
| No. | アイテム名 | 種類 | 攻撃 | 防御 | 射撃 | 魔法 | 特殊効果 | 価値 |
| 1 | ハイパワーリスト | 腕 | 16 | 8 | 0 | 0 | 600 | |
| 2 | ゴブリンロッド | 杖 | 4 | 0 | 0 | 15 | ディレイ | 10 |
| 3 | MAP:フェアリーランド | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
| 4 | フィジカルリング | 装飾 | 0 | 2 | 0 | 0 | 麻痺耐性 | 800 |
| 5 | ルーンロッド | 杖 | 16 | 0 | 0 | 28 | 3500 | |
| 6 | フラワースカーフ(+2) | 装飾 | 0 | 12 | 0 | 16 | 3200 | |
| 7 | フラワーブラウス | 服 | 0 | 8 | 0 | 20 | 1200 | |
| 8 | c:玲瓏たる真珠色のヴェール | 装飾 | 0 | 10 | 0 | 17 | 精神耐性 | 2850 |
| 9 | フラワーブラウス | 服 | 0 | 8 | 0 | 20 | 1200 | |
| 10 | 銀塊 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | |
| 11 | c:玲瓏たる幻惑の腕環 | 腕 | 2 | 19 | 2 | 15 | 分身能力 | 6000 |
| 12 | 銀塊 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | |
| 14 | c:玲瓏たる珊瑚色のヴェール | 装飾 | 0 | 10 | 2 | 20 | 麻痺耐性 | 3600 |
海那斗
| No. | アイテム名 | 種類 | 攻撃 | 防御 | 射撃 | 魔法 | 特殊効果 | 価値 |
| 1 | タリスマン | 装飾 | 0 | 4 | 0 | 0 | 毒耐性 | 1000 |
| 2 | c:Harlem NightΘ | 杖 | 12 | 0 | 0 | 29 | ディレイ | 1020 |
| 3 | ゴブリンロッド(R) | 杖 | 8 | 0 | 0 | 20 | ディレイ | 20 |
| 4 | フラワーブラウス | 服 | 0 | 8 | 0 | 20 | 1200 | |
| 5 | フィジカルリング | 装飾 | 0 | 2 | 0 | 0 | 麻痺耐性 | 800 |
| 6 | イヤリング | 装飾 | 0 | 2 | 0 | 8 | 150 | |
| 7 | 銀塊 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | |
| 8 | 銀塊 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | |
| 9 | 銅塊 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
| 10 | ミスリルバングル(+1) | 腕 | 2 | 17 | 2 | 10 | 1000 | |
| 11 | 銀塊 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | |
| 13 | ミスリルバングル(+1) | 腕 | 2 | 17 | 2 | 10 | 1000 |
捜神 駆
| No. | アイテム名 | 種類 | 攻撃 | 防御 | 射撃 | 魔法 | 特殊効果 | 価値 |
| 1 | c:Black Passion _Y_ | 槍 | 30 | 0 | 0 | 17 | 紅魔法 | 7000 |
| 2 | ゴブリンソード(Ex-R) | 短剣 | 31 | 0 | 0 | 0 | ディレイ | 30 |
| 3 | 銀塊 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | |
| 4 | フィジカルリング | 装飾 | 0 | 2 | 0 | 0 | 麻痺耐性 | 800 |
| 5 | 銀塊 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | |
| 6 | ミスリルプレート | 重鎧 | 0 | 21 | 0 | 8 | 700 | |
| 7 | 銀塊 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | |
| 8 | フラワーブラウス | 服 | 0 | 8 | 0 | 20 | 1200 | |
| 9 | リーフシールド | 盾 | 0 | 20 | 0 | 4 | 毒耐性 | 1600 |
| 10 | フラワーブラウス | 服 | 0 | 8 | 0 | 20 | 1200 |