飛影は、プロフィールを変更した!
とびちゃんの継続登録が行われました。(03/19-20:56)
とびちゃんは、チェイ(エントリー番号: 1428)をパーティーに誘った。
チェイは誘いに応じ、パーティーに登録された。
チェイは、アーク(エントリー番号: 1573)をパーティーに誘った。
アークは誘いに応じ、パーティーに登録された。
アークは、はるか(エントリー番号: 4304)をパーティーに誘った。
はるかは誘いに応じ、パーティーに登録された。
とびちゃん:「今期もよろしく〜♪」
チェイ:「これからもよろしくねっ!」
アーク:「無事パーティは組めたかな?」
はるか:「新参者だけどよろしくねぇ〜っ(><)」
とびちゃんは、はるかに話し掛けた。
「よろしくお願いします^^」
アークは、ブロンズリスト( 120Gold)を買った。
アークは、ブロンズリスト( 120Gold)を買った。
アークは、逆手にブロンズリストを装備した。
アークは、装飾にブロンズリストを装備した。
飛影![]() (C) アトリエ余汎 | クラス | オーディナリ | ||||
| レベル | 1 | |||||
| 基本 | 補正 | MAX | ||||
| HP | 88 | ±0 | 300 | |||
| 力強さ | 5 | ±0 | 50 | |||
| 知力 | 2 | ±0 | 50 | |||
| 素早さ | 5 | ±0 | 50 | |||
| 器用さ | 4 | ±0 | 50 | |||
| 精神力 | 1 | ±0 | 50 | |||
| 体力 | 4 | ±0 | 50 | |||
| 判断力 | 7 | ±0 | 50 | |||
| 徳 | 4 | ±0 | 50 | |||
| 所持金 | 300 Gold | |||||
| 経験値 | 0/ 100 Exp | |||||
| 熟練度(剣) | 2.00 | 50 | ||||
| 熟練度(杖) | 0.00 | 50 | ||||
| 熟練度(体術) | 2.00 | 50 | ||||
| 熟練度(弓) | 0.00 | 50 | ||||
| 熟練度(斧) | 0.00 | 50 | ||||
| 熟練度(槍) | 0.00 | 50 | ||||
| 熟練度(合成) | 0.00 | 50 | ||||
| 本名 | 飛影 | 職歴 | -- | |||
| 愛称 | とびちゃん | 利手 | 初心者の短剣(--) | |||
| エントリー番号 | 223 | 逆手 | 冒険者の腕輪(--) | |||
| 身長(cm) | 150 | 身体 | 冒険者の服(--) | |||
| 体重(kg) | 45 | 装飾 | ----(--) | |||
| 年齢(歳) | 不詳 | 装備補正(攻撃力) | 4 | |||
| 性別 | 不明 | 装備補正(魔法力) | 1 | |||
| (成長/AI)設定 | 判断力/適当にがんばれ | 装備補正(防御力) | 4 | |||
チェイサー![]() (C) チェイサー | クラス | オーディナリ | ||||
| レベル | 1 | |||||
| 基本 | 補正 | MAX | ||||
| HP | 90 | ±0 | 300 | |||
| 力強さ | 7 | ±0 | 50 | |||
| 知力 | 3 | ±0 | 50 | |||
| 素早さ | 5 | ±0 | 50 | |||
| 器用さ | 2 | ±0 | 50 | |||
| 精神力 | 1 | ±0 | 50 | |||
| 体力 | 7 | ±0 | 50 | |||
| 判断力 | 3 | ±0 | 50 | |||
| 徳 | 3 | ±0 | 50 | |||
| 所持金 | 300 Gold | |||||
| 経験値 | 0/ 100 Exp | |||||
| 熟練度(剣) | 0.00 | 50 | ||||
| 熟練度(杖) | 0.00 | 50 | ||||
| 熟練度(体術) | 0.00 | 50 | ||||
| 熟練度(弓) | 0.00 | 50 | ||||
| 熟練度(斧) | 0.00 | 50 | ||||
| 熟練度(槍) | 4.00 | 50 | ||||
| 熟練度(合成) | 0.00 | 50 | ||||
| 本名 | チェイサー | 職歴 | -- | |||
| 愛称 | チェイ | 利手 | 初心者の槍(--) | |||
| エントリー番号 | 1428 | 逆手 | 冒険者の腕輪(--) | |||
| 身長(cm) | 188 | 身体 | 冒険者の服(--) | |||
| 体重(kg) | 75 | 装飾 | ----(--) | |||
| 年齢(歳) | 25 | 装備補正(攻撃力) | 5 | |||
| 性別 | 男性 | 装備補正(魔法力) | 1 | |||
| (成長/AI)設定 | 力強さ/いきのねを止めろ | 装備補正(防御力) | 4 | |||
アーキス=バッガード![]() (C) みずのとつづき | クラス | オーディナリ | ||||
| レベル | 1 | |||||
| 基本 | 補正 | MAX | ||||
| HP | 84 | ±0 | 300 | |||
| 力強さ | 8 | ±0 | 50 | |||
| 知力 | 2 | ±0 | 50 | |||
| 素早さ | 2 | ±0 | 50 | |||
| 器用さ | 7 | ±0 | 50 | |||
| 精神力 | 2 | ±0 | 50 | |||
| 体力 | 6 | ±0 | 50 | |||
| 判断力 | 3 | ±0 | 50 | |||
| 徳 | 4 | ±0 | 50 | |||
| 所持金 | 60 Gold | |||||
| 経験値 | 0/ 100 Exp | |||||
| 熟練度(剣) | 0.00 | 50 | ||||
| 熟練度(杖) | 0.00 | 50 | ||||
| 熟練度(体術) | 0.00 | 50 | ||||
| 熟練度(弓) | 0.00 | 50 | ||||
| 熟練度(斧) | 4.00 | 50 | ||||
| 熟練度(槍) | 0.00 | 50 | ||||
| 熟練度(合成) | 0.00 | 50 | ||||
| 本名 | アーキス=バッガード | 職歴 | -- | |||
| 愛称 | アーク | 利手 | 初心者の斧(--) | |||
| エントリー番号 | 1573 | 逆手 | ブロンズリスト(--) | |||
| 身長(cm) | 178 | 身体 | 冒険者の服(--) | |||
| 体重(kg) | 82 | 装飾 | ブロンズリスト(--) | |||
| 年齢(歳) | 23 | 装備補正(攻撃力) | 5 | |||
| 性別 | 男性 | 装備補正(魔法力) | 0 | |||
| (成長/AI)設定 | 力強さ/前衛の敵を叩け | 装備補正(防御力) | 9 | |||
はるか![]() (C) 『はにわ/M8045Couger』 | クラス | オーディナリ | ||||
| レベル | 1 | |||||
| 基本 | 補正 | MAX | ||||
| HP | 88 | ±0 | 300 | |||
| 力強さ | 4 | ±0 | 50 | |||
| 知力 | 7 | ±0 | 50 | |||
| 素早さ | 3 | ±0 | 50 | |||
| 器用さ | 4 | ±0 | 50 | |||
| 精神力 | 2 | ±0 | 50 | |||
| 体力 | 6 | ±0 | 50 | |||
| 判断力 | 3 | ±0 | 50 | |||
| 徳 | 3 | ±0 | 50 | |||
| 所持金 | 300 Gold | |||||
| 経験値 | 0/ 100 Exp | |||||
| 熟練度(剣) | 0.00 | 50 | ||||
| 熟練度(杖) | 4.00 | 50 | ||||
| 熟練度(体術) | 0.00 | 50 | ||||
| 熟練度(弓) | 0.00 | 50 | ||||
| 熟練度(斧) | 0.00 | 50 | ||||
| 熟練度(槍) | 0.00 | 50 | ||||
| 熟練度(合成) | 0.00 | 50 | ||||
| 本名 | はるか | 職歴 | -- | |||
| 愛称 | はるか | 利手 | 初心者の杖(--) | |||
| エントリー番号 | 4304 | 逆手 | 冒険者の腕輪(--) | |||
| 身長(cm) | 165 | 身体 | 冒険者の服(--) | |||
| 体重(kg) | 52 | 装飾 | ----(--) | |||
| 年齢(歳) | 19 | 装備補正(攻撃力) | 1 | |||
| 性別 | 女性 | 装備補正(魔法力) | 5 | |||
| (成長/AI)設定 | ランダム/適当にがんばれ | 装備補正(防御力) | 4 | |||
現在地: アミラールの町
候補:訓練場〜プラクティス/訓練場〜プラクティス/訓練場〜プラクティス/訓練場〜レベル1/
Party Action!
Action 1
とびちゃん達は今日も冒険にでるのを夢見て、訓練に励むのだった・・・
さぁ、モンスターとの対戦だ!
パーティーは態勢を整えた!
| VS |
|
地形:通常
| とびちゃん | 88/88 | 前列 | 正常 | |
| チェイ | 90/90 | 前列 | 正常 | |
| アーク | 84/84 | 前列 | 正常 | |
| はるか | 88/88 | 前列 | 正常 |
| ドゥームォ(1) | 40/40 | 前列 | 正常 | |
| ドゥームォ(2) | 40/40 | 前列 | 正常 | |
| ドゥームォ(3) | 40/40 | 前列 | 正常 | |
| ドゥームォ(4) | 40/40 | 前列 | 正常 |
ドゥームォ(4)の
攻撃!
アークに、 6のダメージ!
ドゥームォ(3)の
攻撃!
アークに、 6のダメージ!
とびちゃんの
攻撃!
ドゥームォ(4)への攻撃は外れた!
はるかの
攻撃!
魔法を唱えた!
ドゥームォ(2)に、 14のダメージ!
チェイの
攻撃!
ドゥームォ(2)に、 11のダメージ!
アークの
攻撃!
ドゥームォ(3)に、 11のダメージ!
ドゥームォ(1)の
攻撃!
ムォ!ムゥゥ・・
ドゥームォくんパンチ!
とびちゃんに、 8のダメージ!
ドゥームォ(2)の
攻撃!
チェイへの攻撃は外れた!
1ターン終了!
| とびちゃん | 80/88 | 前列 | 正常 | |
| チェイ | 90/90 | 前列 | 正常 | |
| アーク | 72/84 | 前列 | 正常 | |
| はるか | 88/88 | 前列 | 正常 |
| ドゥームォ(1) | 40/40 | 前列 | 正常 | |
| ドゥームォ(2) | 15/40 | 前列 | 正常 | |
| ドゥームォ(3) | 29/40 | 前列 | 正常 | |
| ドゥームォ(4) | 40/40 | 前列 | 正常 |
ドゥームォ(3)の
攻撃!
ムォ!ムゥゥ・・
ドゥームォくんパンチ!
アークに、 6のダメージ!
ドゥームォ(1)の
攻撃!
チェイに、 6のダメージ!
ドゥームォ(4)の
攻撃!
ムォ!ムゥゥ・・
ドゥームォくんパンチ!
とびちゃんに、 8のダメージ!
ドゥームォ(2)の
攻撃!
チェイに、 7のダメージ!
チェイの
攻撃!
ドゥームォ(2)に、 11のダメージ!
アークの
攻撃!
ドゥームォ(4)への攻撃は外れた!
はるかの
攻撃!
魔法を唱えた!
ドゥームォ(4)に、 13のダメージ!
とびちゃんの
攻撃!
ドゥームォ(4)に、 8のダメージ!
2ターン終了!
| とびちゃん | 72/88 | 前列 | 正常 | |
| チェイ | 77/90 | 前列 | 正常 | |
| アーク | 66/84 | 前列 | 正常 | |
| はるか | 88/88 | 前列 | 正常 |
| ドゥームォ(1) | 40/40 | 前列 | 正常 | |
| ドゥームォ(2) | 4/40 | 前列 | 正常 | |
| ドゥームォ(3) | 29/40 | 前列 | 正常 | |
| ドゥームォ(4) | 19/40 | 前列 | 正常 |
ドゥームォ(4)の
攻撃!
はるかに、 7のダメージ!
ドゥームォ(2)の
攻撃!
はるかに、 7のダメージ!
ドゥームォ(3)の
攻撃!
ムォ!ムゥゥ・・
ドゥームォくんパンチ!
チェイに、 7のダメージ!
とびちゃんの
攻撃!
ドゥームォ(2)に、 9のダメージ!
俺と会ったのが運のつきだ・・・
とびちゃんは、ドゥームォ(2)を倒した!
チェイの
攻撃!
ドゥームォ(4)に、 10のダメージ!
はるかの
攻撃!
魔法を唱えた!
ドゥームォ(4)への攻撃は外れた!
ドゥームォ(1)の
攻撃!
ムォ!ムゥゥ・・
ドゥームォくんパンチ!
アークに、 6のダメージ!
アークの
攻撃!
ドゥームォ(4)に、 13のダメージ!
これならいけるっ!
アークは、ドゥームォ(4)を倒した!
3ターン終了!
| とびちゃん | 72/88 | 前列 | 正常 | |
| チェイ | 70/90 | 前列 | 正常 | |
| アーク | 60/84 | 前列 | 正常 | |
| はるか | 74/88 | 前列 | 正常 |
| ドゥームォ(1) | 40/40 | 前列 | 正常 | |
| ドゥームォ(2) | 0/40 | 前列 | 戦闘不能 | |
| ドゥームォ(3) | 29/40 | 前列 | 正常 | |
| ドゥームォ(4) | 0/40 | 前列 | 戦闘不能 |
ドゥームォ(3)の
攻撃!
ムォ!ムゥゥ・・
ドゥームォくんパンチ!
とびちゃんに、 8のダメージ!
とびちゃんの
攻撃!
ドゥームォ(1)に、 10のダメージ!
ドゥームォ(1)の
攻撃!
はるかへの攻撃は外れた!
アークの
攻撃!
ドゥームォ(3)への攻撃は外れた!
チェイの
攻撃!
ドゥームォ(3)に、 10のダメージ!
はるかの
攻撃!
魔法を唱えた!
ドゥームォ(3)への攻撃は外れた!
はるかの連続
攻撃!
魔法を唱えた!
ドゥームォ(3)への攻撃は外れた!
4ターン終了!
| とびちゃん | 64/88 | 前列 | 正常 | |
| チェイ | 70/90 | 前列 | 正常 | |
| アーク | 60/84 | 前列 | 正常 | |
| はるか | 74/88 | 前列 | 正常 |
| ドゥームォ(1) | 30/40 | 前列 | 正常 | |
| ドゥームォ(2) | 0/40 | 前列 | 戦闘不能 | |
| ドゥームォ(3) | 19/40 | 前列 | 正常 | |
| ドゥームォ(4) | 0/40 | 前列 | 戦闘不能 |
ドゥームォ(1)の
攻撃!
アークへの攻撃は外れた!
ドゥームォ(3)の
攻撃!
チェイに、 6のダメージ!
チェイの
攻撃!
ドゥームォ(3)への攻撃は外れた!
はるかの
攻撃!
魔法を唱えた!
ドゥームォ(3)に、 13のダメージ!
とびちゃんの
攻撃!
ドゥームォ(3)への攻撃は外れた!
アークの
攻撃!
ドゥームォ(3)に、 11のダメージ!
これならいけるっ!
アークは、ドゥームォ(3)を倒した!
5ターン終了!
| とびちゃん | 64/88 | 前列 | 正常 | |
| チェイ | 64/90 | 前列 | 正常 | |
| アーク | 60/84 | 前列 | 正常 | |
| はるか | 74/88 | 前列 | 正常 |
| ドゥームォ(1) | 30/40 | 前列 | 正常 | |
| ドゥームォ(2) | 0/40 | 前列 | 戦闘不能 | |
| ドゥームォ(3) | 0/40 | 前列 | 戦闘不能 | |
| ドゥームォ(4) | 0/40 | 前列 | 戦闘不能 |
ドゥームォ(1)の
攻撃!
ムォ!ムゥゥ・・
ドゥームォくんパンチ!
とびちゃんへの攻撃は外れた!
チェイの
攻撃!
ドゥームォ(1)への攻撃は外れた!
とびちゃんの
攻撃!
ドゥームォ(1)に、 9のダメージ!
アークの
攻撃!
ドゥームォ(1)に、 11のダメージ!
はるかの
攻撃!
魔法を唱えた!
ドゥームォ(1)に、 13のダメージ!
はるかは、ドゥームォ(1)を倒した!
パーティーは、それぞれ 100Goldと 100expを獲得した。
とびちゃんは、ランプを見つけた。
とびちゃんは、布切れを見つけた。
アークは、ランプを見つけた。
とびちゃんは、Lv2にレベルアップ!
チェイは、Lv2にレベルアップ!
アークは、Lv2にレベルアップ!
はるかは、Lv2にレベルアップ!
飛影![]() (C) アトリエ余汎 | クラス | オーディナリ | ||||
| レベル | 2 | |||||
| 基本 | 補正 | MAX | ||||
| HP | 89 | ±0 | 300 | |||
| 力強さ | 6 | ±0 | 50 | |||
| 知力 | 3 | ±0 | 50 | |||
| 素早さ | 6 | ±0 | 50 | |||
| 器用さ | 5 | ±0 | 50 | |||
| 精神力 | 1 | ±0 | 50 | |||
| 体力 | 4 | ±0 | 50 | |||
| 判断力 | 9 | ±0 | 50 | |||
| 徳 | 5 | ±0 | 50 | |||
| 所持金 | 400 Gold | |||||
| 経験値 | 100/ 220 Exp | |||||
| 熟練度(剣) | 3.75 | 50 | ||||
| 熟練度(杖) | 0.35 | 50 | ||||
| 熟練度(体術) | 3.75 | 50 | ||||
| 熟練度(弓) | 0.00 | 50 | ||||
| 熟練度(斧) | 0.35 | 50 | ||||
| 熟練度(槍) | 0.35 | 50 | ||||
| 熟練度(合成) | 0.00 | 50 | ||||
| 本名 | 飛影 | 職歴 | -- | |||
| 愛称 | とびちゃん | 利手 | 初心者の短剣(--) | |||
| エントリー番号 | 223 | 逆手 | 冒険者の腕輪(--) | |||
| 身長(cm) | 150 | 身体 | 冒険者の服(--) | |||
| 体重(kg) | 45 | 装飾 | ----(--) | |||
| 年齢(歳) | 不詳 | 装備補正(攻撃力) | 4 | |||
| 性別 | 不明 | 装備補正(魔法力) | 1 | |||
| (成長/AI)設定 | 判断力/適当にがんばれ | 装備補正(防御力) | 4 | |||
チェイサー![]() (C) チェイサー | クラス | オーディナリ | ||||
| レベル | 2 | |||||
| 基本 | 補正 | MAX | ||||
| HP | 91 | ±0 | 300 | |||
| 力強さ | 9 | ±0 | 50 | |||
| 知力 | 4 | ±0 | 50 | |||
| 素早さ | 6 | ±0 | 50 | |||
| 器用さ | 3 | ±0 | 50 | |||
| 精神力 | 1 | ±0 | 50 | |||
| 体力 | 7 | ±0 | 50 | |||
| 判断力 | 4 | ±0 | 50 | |||
| 徳 | 4 | ±0 | 50 | |||
| 所持金 | 400 Gold | |||||
| 経験値 | 100/ 220 Exp | |||||
| 熟練度(剣) | 0.16 | 50 | ||||
| 熟練度(杖) | 0.33 | 50 | ||||
| 熟練度(体術) | 0.16 | 50 | ||||
| 熟練度(弓) | 0.00 | 50 | ||||
| 熟練度(斧) | 0.33 | 50 | ||||
| 熟練度(槍) | 7.32 | 50 | ||||
| 熟練度(合成) | 0.00 | 50 | ||||
| 本名 | チェイサー | 職歴 | -- | |||
| 愛称 | チェイ | 利手 | 初心者の槍(--) | |||
| エントリー番号 | 1428 | 逆手 | 冒険者の腕輪(--) | |||
| 身長(cm) | 188 | 身体 | 冒険者の服(--) | |||
| 体重(kg) | 75 | 装飾 | ----(--) | |||
| 年齢(歳) | 25 | 装備補正(攻撃力) | 5 | |||
| 性別 | 男性 | 装備補正(魔法力) | 1 | |||
| (成長/AI)設定 | 力強さ/いきのねを止めろ | 装備補正(防御力) | 4 | |||
アーキス=バッガード![]() (C) みずのとつづき | クラス | オーディナリ | ||||
| レベル | 2 | |||||
| 基本 | 補正 | MAX | ||||
| HP | 85 | ±0 | 300 | |||
| 力強さ | 10 | ±0 | 50 | |||
| 知力 | 3 | ±0 | 50 | |||
| 素早さ | 3 | ±0 | 50 | |||
| 器用さ | 8 | ±0 | 50 | |||
| 精神力 | 2 | ±0 | 50 | |||
| 体力 | 6 | ±0 | 50 | |||
| 判断力 | 4 | ±0 | 50 | |||
| 徳 | 5 | ±0 | 50 | |||
| 所持金 | 160 Gold | |||||
| 経験値 | 100/ 220 Exp | |||||
| 熟練度(剣) | 0.18 | 50 | ||||
| 熟練度(杖) | 0.36 | 50 | ||||
| 熟練度(体術) | 0.18 | 50 | ||||
| 熟練度(弓) | 0.00 | 50 | ||||
| 熟練度(斧) | 7.62 | 50 | ||||
| 熟練度(槍) | 0.36 | 50 | ||||
| 熟練度(合成) | 0.00 | 50 | ||||
| 本名 | アーキス=バッガード | 職歴 | -- | |||
| 愛称 | アーク | 利手 | 初心者の斧(--) | |||
| エントリー番号 | 1573 | 逆手 | ブロンズリスト(--) | |||
| 身長(cm) | 178 | 身体 | 冒険者の服(--) | |||
| 体重(kg) | 82 | 装飾 | ブロンズリスト(--) | |||
| 年齢(歳) | 23 | 装備補正(攻撃力) | 5 | |||
| 性別 | 男性 | 装備補正(魔法力) | 0 | |||
| (成長/AI)設定 | 力強さ/前衛の敵を叩け | 装備補正(防御力) | 9 | |||
はるか![]() (C) 『はにわ/M8045Couger』 | クラス | オーディナリ | ||||
| レベル | 2 | |||||
| 基本 | 補正 | MAX | ||||
| HP | 95 | ±0 | 300 | |||
| 力強さ | 5 | ±0 | 50 | |||
| 知力 | 8 | ±0 | 50 | |||
| 素早さ | 3 | ±0 | 50 | |||
| 器用さ | 4 | ±0 | 50 | |||
| 精神力 | 3 | ±0 | 50 | |||
| 体力 | 7 | ±0 | 50 | |||
| 判断力 | 5 | ±0 | 50 | |||
| 徳 | 4 | ±0 | 50 | |||
| 所持金 | 400 Gold | |||||
| 経験値 | 100/ 220 Exp | |||||
| 熟練度(剣) | 0.17 | 50 | ||||
| 熟練度(杖) | 7.47 | 50 | ||||
| 熟練度(体術) | 0.17 | 50 | ||||
| 熟練度(弓) | 0.00 | 50 | ||||
| 熟練度(斧) | 0.35 | 50 | ||||
| 熟練度(槍) | 0.35 | 50 | ||||
| 熟練度(合成) | 0.00 | 50 | ||||
| 本名 | はるか | 職歴 | -- | |||
| 愛称 | はるか | 利手 | 初心者の杖(--) | |||
| エントリー番号 | 4304 | 逆手 | 冒険者の腕輪(--) | |||
| 身長(cm) | 165 | 身体 | 冒険者の服(--) | |||
| 体重(kg) | 52 | 装飾 | ----(--) | |||
| 年齢(歳) | 19 | 装備補正(攻撃力) | 1 | |||
| 性別 | 女性 | 装備補正(魔法力) | 5 | |||
| (成長/AI)設定 | ランダム/適当にがんばれ | 装備補正(防御力) | 4 | |||
| Index | Name | Division | WLV | ATC | DEF | MGC | Effect | Value |
| 1 | 初心者の短剣 | 短剣 | 0 | 3 | 0 | 0 | -- | 50 |
| 2 | 冒険者の腕輪 | 装飾 | -- | 1 | 1 | 1 | -- | 50 |
| 3 | 冒険者の服 | 服 | -- | 0 | 3 | 0 | -- | 50 |
| 4 | ランプ | その他 | -- | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 5 | 布切れ | 服 | -- | 0 | 2 | 3 | -- | 90 |
| Index | Name | Division | WLV | ATC | DEF | MGC | Effect | Value |
| 1 | 初心者の槍 | 槍 | 0 | 4 | 0 | 0 | -- | 50 |
| 2 | 冒険者の腕輪 | 装飾 | -- | 1 | 1 | 1 | -- | 50 |
| 3 | 冒険者の服 | 服 | -- | 0 | 3 | 0 | -- | 50 |
| Index | Name | Division | WLV | ATC | DEF | MGC | Effect | Value |
| 1 | 初心者の斧 | 斧 | 0 | 5 | 0 | 0 | -- | 50 |
| 2 | 冒険者の腕輪 | 装飾 | -- | 1 | 1 | 1 | -- | 50 |
| 3 | 冒険者の服 | 服 | -- | 0 | 3 | 0 | -- | 50 |
| 4 | ブロンズリスト | 装飾 | -- | 0 | 3 | 0 | -- | 60 |
| 5 | ブロンズリスト | 装飾 | -- | 0 | 3 | 0 | -- | 60 |
| 6 | ランプ | その他 | -- | -- | -- | -- | -- | 50 |
| Index | Name | Division | WLV | ATC | DEF | MGC | Effect | Value |
| 1 | 初心者の杖 | 杖 | 0 | 0 | 0 | 4 | -- | 50 |
| 2 | 冒険者の腕輪 | 装飾 | -- | 1 | 1 | 1 | -- | 50 |
| 3 | 冒険者の服 | 服 | -- | 0 | 3 | 0 | -- | 50 |
| Index | Name | Division | Rate | Note |
| アビリティは所持していません。 | ||||
| Index | Name | Division | Rate | Note |
| アビリティは所持していません。 | ||||
| Index | Name | Division | Rate | Note |
| アビリティは所持していません。 | ||||
| Index | Name | Division | Rate | Note |
| アビリティは所持していません。 | ||||
| Index | Name | Note |
| クレストは所持していません。 | ||
| Index | Name | Note |
| クレストは所持していません。 | ||
| Index | Name | Note |
| クレストは所持していません。 | ||
| Index | Name | Note |
| クレストは所持していません。 | ||
パーティーは、次回こそ冒険に出ようと決意するのだった・・。