第 6回目の冒険
【飛影と愉快な仲間達♪】
チェイサーは、プロフィールを変更した!
アークの継続登録が行われました。(06/21-13:29)
とびちゃんの継続登録が行われました。(06/20-20:53)
ゆきの継続登録が行われました。(06/21-20:06)
チェイの継続登録が行われました。(06/19-22:24)
とびちゃん:「ランプはまだ大丈夫かな?^^」
チェイ:「では、いきますか。」
とびちゃんは、つぶやいた・・・・。
「歩き疲れた〜(××)」
ゆきは、ルーシアにメッセージを送った。
アークは、初心者の槍を売った。( 50Gold)
ゆきは、チェイにブロンズリストを手渡した。
アークは、チェイに 300Gold手渡した。
とびちゃんは、ゆきに 300Gold手渡した。
ゆきは、パワーリスト( 600Gold)を買った。
チェイは、パワーリスト( 600Gold)を買った。
ゆきは、アビリティの装備を変更した。
ゆきは、利手に初心者の短剣を装備した。
ゆきは、逆手にレザーバックラーを装備した。
ゆきは、身体にプラクティススーツを装備した。
ゆきは、装飾にパワーリストを装備した。
チェイは、逆手にブロンズリストを装備した。
アークライト=ブルー
|
| クラス | オーディナリ |
| 能力値はクラス補正を含んでいます。 |
| レベル | 4 | MAX |
| HP | 126 |  | 300 |
| 力強さ | 11 |  | 50 |
| 知力 | 7 |  | 50 |
| 素早さ | 8 |  | 50 |
| 器用さ | 5 |  | 50 |
| 精神力 | 4 |  | 50 |
| 体力 | 8 |  | 50 |
| 判断力 | 5 |  | 50 |
| 徳 | 6 |  | 50 |
| 所持金 | 212Gold |
| 経験値 | 487/ 700 |
| 熟練度(剣) | 19.18 |  | 50 |
| 熟練度(杖) | 0.00 |  | 50 |
| 熟練度(体術) | 0.79 |  | 50 |
| 熟練度(弓) | 0.00 |  | 50 |
| 熟練度(斧) | 0.00 |  | 50 |
| 熟練度(槍) | 0.00 |  | 50 |
| 熟練度(合成) | 0.0 | -- | 100 |
|
| 本名 | アークライト=ブルー |
| 愛称 | アーク |
| エントリー番号 | 271 |
| 身長(cm) | 174 |
| 体重(kg) | 65 |
| 年齢(歳) | 18 |
| 性別 | 男性 |
|
| ( )内は特殊効果を表します。 |
| 利手 | 初心者の剣(--) |
| 逆手 | ブロンズリスト(--) |
| 身体 | プラクティススーツ(--) |
| 装飾 | ブロンズリスト(--) |
| 装備補正(攻撃力) | 4 |
| 装備補正(魔法力) | 0 |
| 装備補正(防御力) | 10 |
|
飛影
|
| クラス | オーディナリ |
| 能力値はクラス補正を含んでいます。 |
| レベル | 4 | MAX |
| HP | 130 |  | 300 |
| 力強さ | 13 |  | 50 |
| 知力 | 6 |  | 50 |
| 素早さ | 4 |  | 50 |
| 器用さ | 5 |  | 50 |
| 精神力 | 4 |  | 50 |
| 体力 | 7 |  | 50 |
| 判断力 | 6 |  | 50 |
| 徳 | 7 |  | 50 |
| 所持金 | 87Gold |
| 経験値 | 487/ 700 |
| 熟練度(剣) | 17.25 |  | 50 |
| 熟練度(杖) | 0.00 |  | 50 |
| 熟練度(体術) | 3.56 |  | 50 |
| 熟練度(弓) | 0.00 |  | 50 |
| 熟練度(斧) | 0.00 |  | 50 |
| 熟練度(槍) | 0.00 |  | 50 |
| 熟練度(合成) | 0.0 | -- | 100 |
|
| 本名 | 飛影 |
| 愛称 | とびちゃん |
| エントリー番号 | 369 |
| 身長(cm) | 150 |
| 体重(kg) | 45 |
| 年齢(歳) | 不詳 |
| 性別 | 男性 |
|
| ( )内は特殊効果を表します。 |
| 利手 | 初心者の剣(--) |
| 逆手 | アイアンリスト(--) |
| 身体 | 布切れ(--) |
| 装飾 | アイアンリスト(--) |
| 装備補正(攻撃力) | 4 |
| 装備補正(魔法力) | 0 |
| 装備補正(防御力) | 11 |
|
沢渡 ゆきな
|
| クラス | シーフ |
| 能力値はクラス補正を含んでいます。 |
| レベル | 3 | MAX |
| HP | 139 |  | 300 |
| 力強さ | 7 |  | 50 |
| 知力 | 4 |  | 50 |
| 素早さ | 7 |  | 50 |
| 器用さ | 7 |  | 50 |
| 精神力 | 4 |  | 50 |
| 体力 | 4 |  | 50 |
| 判断力 | 12 |  | 50 |
| 徳 | 2 |  | 50 |
| 所持金 | 52Gold |
| 経験値 | 387/ 420 |
| 熟練度(剣) | 10.56 |  | 50 |
| 熟練度(杖) | 0.00 |  | 50 |
| 熟練度(体術) | 7.38 |  | 50 |
| 熟練度(弓) | 0.00 |  | 50 |
| 熟練度(斧) | 0.00 |  | 50 |
| 熟練度(槍) | 0.00 |  | 50 |
| 熟練度(合成) | 0.0 | -- | 100 |
|
| 本名 | 沢渡 ゆきな |
| 愛称 | ゆき |
| エントリー番号 | 2438 |
| 身長(cm) | 139 |
| 体重(kg) | 30 |
| 年齢(歳) | 13 |
| 性別 | 女性 |
|
| ( )内は特殊効果を表します。 |
| 利手 | 初心者の短剣(--) |
| 逆手 | レザーバックラー(--) |
| 身体 | プラクティススーツ(--) |
| 装飾 | パワーリスト(--) |
| 装備補正(攻撃力) | 8 |
| 装備補正(魔法力) | 0 |
| 装備補正(防御力) | 10 |
|
チェイサー
|
| クラス | オーディナリ |
| 能力値はクラス補正を含んでいます。 |
| レベル | 3 | MAX |
| HP | 114 |  | 300 |
| 力強さ | 11 |  | 50 |
| 知力 | 5 |  | 50 |
| 素早さ | 4 |  | 50 |
| 器用さ | 4 |  | 50 |
| 精神力 | 4 |  | 50 |
| 体力 | 6 |  | 50 |
| 判断力 | 7 |  | 50 |
| 徳 | 5 |  | 50 |
| 所持金 | 27Gold |
| 経験値 | 387/ 420 |
| 熟練度(剣) | 16.59 |  | 50 |
| 熟練度(杖) | 0.00 |  | 50 |
| 熟練度(体術) | 0.51 |  | 50 |
| 熟練度(弓) | 0.00 |  | 50 |
| 熟練度(斧) | 0.00 |  | 50 |
| 熟練度(槍) | 0.00 |  | 50 |
| 熟練度(合成) | 0.0 | -- | 100 |
|
| 本名 | チェイサー |
| 愛称 | チェイ |
| エントリー番号 | 4464 |
| 身長(cm) | 188 |
| 体重(kg) | 77 |
| 年齢(歳) | 29 |
| 性別 | 男性 |
|
| ( )内は特殊効果を表します。 |
| 利手 | 初心者の剣(--) |
| 逆手 | ブロンズリスト(--) |
| 身体 | プラクティススーツ(--) |
| 装飾 | レザーリスト(--) |
| 装備補正(攻撃力) | 4 |
| 装備補正(魔法力) | 0 |
| 装備補正(防御力) | 9 |
|
【古代の洞窟・B地点】
Party Action!
Action 1
ゆき達は十字路を進んだ。
光は無く、まわりは全く見えない。
Action 2
ゆきは、ランプに明かりを灯した。
Action 3
ゆきは、辺りを見まわした。
狭い通路で、弓や槍は使い難そうだ。
Action 4
ゆきは、物音に耳をすませた。
何か物音がした気がした!
パーティーは敵の接近を察知した!
パーティーは態勢を整えた!
【古代の洞窟・B地点】
Battle Start!
- パーティーは敵の姿を確認した!
- ワスプが現れた!
- インプが現れた!
- 番人(長剣)が現れた!
| アーク | Lv4 | オーディナリ |
| とびちゃん | Lv4 | オーディナリ |
| ゆき | Lv3 | シーフ |
| チェイ | Lv3 | オーディナリ |
| VS |
| ワスプ | Lv2 | 昆虫系モンスター |
| インプ | Lv3 | 獣人系モンスター |
| 番人(長剣) | Lv3 | ソーズマン |
|
地形:通路
「狭い通路だ。弓と槍には非常に不利な地形である。」
アーク : 「敵か・・・」
とびちゃん : 「あっ!まだ準備中ですぅ〜!!(汗」
ゆき : 「わくわくするねっ♪」
チェイ : 「いくぜーっ」
| アーク
| 126/126
| 前列
|
| 正常 |
| とびちゃん
| 130/130
| 前列
|
| 正常 |
| ゆき
| 139/139
| 前列
|
| 正常 |
| チェイ
| 114/114
| 前列
|
| 正常 |
| ワスプ
| 96/96
| 空中
|
| 正常 |
| インプ
| 145/145
| 後列
|
| 正常 |
| 番人(長剣)
| 148/148
| 前列
|
| 正常 |
【先制攻撃のチャンス!】
アークの攻撃!
番人(長剣)に、 35のダメージを与えた!
ゆきの攻撃!
ワスプに、 22のダメージを与えた!
チェイの攻撃!
番人(長剣)に、 36のダメージを与えた!
とびちゃんの攻撃!
インプに、 30のダメージを与えた!
1ターン終了!
| アーク
| 126/126
| 前列
|
| 正常 |
| とびちゃん
| 130/130
| 前列
|
| 正常 |
| ゆき
| 139/139
| 前列
|
| 正常 |
| チェイ
| 114/114
| 前列
|
| 正常 |
| ワスプ
| 74/96
| 空中
|
| 正常 |
| インプ
| 115/145
| 後列
|
| 正常 |
| 番人(長剣)
| 77/148
| 前列
|
| 正常 |
アークの攻撃!
しかしワスプは攻撃をかわした!
ゆきの攻撃!
番人(長剣)に、 31のダメージを与えた!
ゆきの連続攻撃!
番人(長剣)のディフレクト!
しかし番人(長剣)は攻撃をかわした!
チェイの攻撃!
番人(長剣)に、 34のダメージを与えた!
インプの攻撃!
ゆきに、 19のダメージを与えた!
とびちゃんの攻撃!
インプに、 28のダメージを与えた!
ワスプの攻撃!
チェイに、 2のダメージを与えた!
ワスプの連続攻撃!
吸血!
ゆきに、 5のダメージを与えた!
ワスプは、 3回復した!
ワスプの3連続攻撃!
しかしとびちゃんは攻撃をかわした!
番人(長剣)の攻撃!
アークに、 7のダメージを与えた!
2ターン終了!
| アーク
| 119/126
| 前列
|
| 正常 |
| とびちゃん
| 130/130
| 前列
|
| 正常 |
| ゆき
| 115/139
| 前列
|
| 正常 |
| チェイ
| 112/114
| 前列
|
| 正常 |
| ワスプ
| 77/96
| 空中
|
| 正常 |
| インプ
| 87/145
| 後列
|
| 正常 |
| 番人(長剣)
| 12/148
| 前列
|
| 正常 |
ワスプの攻撃!
しかしチェイは攻撃をかわした!
アークの攻撃!
番人(長剣)に、 36のダメージを与えた!
やれやれだな・・・
アークは、番人(長剣)を倒した!
チェイの攻撃!
インプに、 23のダメージを与えた!
とびちゃんの攻撃!
インプに、 26のダメージを与えた!
ゆきの攻撃!
たぁっ!
クリティカルヒット!
インプに、 31のダメージを与えた!
インプの攻撃!
しかしチェイは攻撃をかわした!
3ターン終了!
インプは前衛に移動した。
| アーク
| 119/126
| 前列
|
| 正常 |
| とびちゃん
| 130/130
| 前列
|
| 正常 |
| ゆき
| 115/139
| 前列
|
| 正常 |
| チェイ
| 112/114
| 前列
|
| 正常 |
| ワスプ
| 77/96
| 空中
|
| 正常 |
| インプ
| 7/145
| 前列
|
| 正常 |
| 番人(長剣)
| 0/148
| 前列
|
| 戦闘不能 |
ワスプの攻撃!
吸血!
チェイに、 2のダメージを与えた!
ワスプは、 2回復した!
ゆきの攻撃!
インプに、 36のダメージを与えた!
ゆきを甘く見ると酷い目にあうんだからっ!
ゆきは、インプを倒した!
アークの攻撃!
ワスプに、 24のダメージを与えた!
とびちゃんの攻撃!
当たったぁ♪>▽<
クリティカルヒット!
ワスプに、 48のダメージを与えた!
チェイの攻撃!
ワスプに、 26のダメージを与えた!
よっしゃーっ
チェイは、ワスプを倒した!
戦闘に勝利した!
アーク : 「まだまだ、これからだっ!」
とびちゃん : 「かっ、返り血が目に!(><;;)」
ゆき : 「何か持ってないかなぁ…?」
チェイ : 「みんなっ、だいじょうぶかっ」
パーティーは、それぞれ 260Goldと 172expを獲得した。
ゆきは、木の弓を見つけた。
チェイは、ランプを見つけた。
アークは、ソーズマンの書を獲得した。
ゆきは、Lv4にレベルアップ!
チェイは、Lv4にレベルアップ!
ゆきは、逃げ回るを覚えた!
アークライト=ブルー
|
| クラス | オーディナリ |
| 能力値はクラス補正を含んでいます。 |
| レベル | 4 | MAX |
| HP | 126 |  | 300 |
| 力強さ | 11 |  | 50 |
| 知力 | 7 |  | 50 |
| 素早さ | 8 |  | 50 |
| 器用さ | 5 |  | 50 |
| 精神力 | 4 |  | 50 |
| 体力 | 8 |  | 50 |
| 判断力 | 5 |  | 50 |
| 徳 | 6 |  | 50 |
| 所持金 | 472Gold |
| 経験値 | 659/ 700 |
| 熟練度(剣) | 23.24 |  | 50 |
| 熟練度(杖) | 0.00 |  | 50 |
| 熟練度(体術) | 0.96 |  | 50 |
| 熟練度(弓) | 0.00 |  | 50 |
| 熟練度(斧) | 0.00 |  | 50 |
| 熟練度(槍) | 0.00 |  | 50 |
| 熟練度(合成) | 0.0 | -- | 100 |
|
| 本名 | アークライト=ブルー |
| 愛称 | アーク |
| エントリー番号 | 271 |
| 身長(cm) | 174 |
| 体重(kg) | 65 |
| 年齢(歳) | 18 |
| 性別 | 男性 |
|
| ( )内は特殊効果を表します。 |
| 利手 | 初心者の剣(--) |
| 逆手 | ブロンズリスト(--) |
| 身体 | プラクティススーツ(--) |
| 装飾 | ブロンズリスト(--) |
| 装備補正(攻撃力) | 4 |
| 装備補正(魔法力) | 0 |
| 装備補正(防御力) | 10 |
|
飛影
|
| クラス | オーディナリ |
| 能力値はクラス補正を含んでいます。 |
| レベル | 4 | MAX |
| HP | 130 |  | 300 |
| 力強さ | 13 |  | 50 |
| 知力 | 6 |  | 50 |
| 素早さ | 4 |  | 50 |
| 器用さ | 5 |  | 50 |
| 精神力 | 4 |  | 50 |
| 体力 | 7 |  | 50 |
| 判断力 | 6 |  | 50 |
| 徳 | 7 |  | 50 |
| 所持金 | 347Gold |
| 経験値 | 659/ 700 |
| 熟練度(剣) | 21.34 |  | 50 |
| 熟練度(杖) | 0.00 |  | 50 |
| 熟練度(体術) | 3.73 |  | 50 |
| 熟練度(弓) | 0.00 |  | 50 |
| 熟練度(斧) | 0.00 |  | 50 |
| 熟練度(槍) | 0.00 |  | 50 |
| 熟練度(合成) | 0.0 | -- | 100 |
|
| 本名 | 飛影 |
| 愛称 | とびちゃん |
| エントリー番号 | 369 |
| 身長(cm) | 150 |
| 体重(kg) | 45 |
| 年齢(歳) | 不詳 |
| 性別 | 男性 |
|
| ( )内は特殊効果を表します。 |
| 利手 | 初心者の剣(--) |
| 逆手 | アイアンリスト(--) |
| 身体 | 布切れ(--) |
| 装飾 | アイアンリスト(--) |
| 装備補正(攻撃力) | 4 |
| 装備補正(魔法力) | 0 |
| 装備補正(防御力) | 11 |
|
沢渡 ゆきな
|
| クラス | シーフ |
| 能力値はクラス補正を含んでいます。 |
| レベル | 4 | MAX |
| HP | 156 |  | 300 |
| 力強さ | 8 |  | 50 |
| 知力 | 4 |  | 50 |
| 素早さ | 8 |  | 50 |
| 器用さ | 8 |  | 50 |
| 精神力 | 5 |  | 50 |
| 体力 | 4 |  | 50 |
| 判断力 | 14 |  | 50 |
| 徳 | 3 |  | 50 |
| 所持金 | 312Gold |
| 経験値 | 559/ 700 |
| 熟練度(剣) | 13.32 |  | 50 |
| 熟練度(杖) | 0.00 |  | 50 |
| 熟練度(体術) | 9.13 |  | 50 |
| 熟練度(弓) | 0.00 |  | 50 |
| 熟練度(斧) | 0.00 |  | 50 |
| 熟練度(槍) | 0.00 |  | 50 |
| 熟練度(合成) | 0.0 | -- | 100 |
|
| 本名 | 沢渡 ゆきな |
| 愛称 | ゆき |
| エントリー番号 | 2438 |
| 身長(cm) | 139 |
| 体重(kg) | 30 |
| 年齢(歳) | 13 |
| 性別 | 女性 |
|
| ( )内は特殊効果を表します。 |
| 利手 | 初心者の短剣(--) |
| 逆手 | レザーバックラー(--) |
| 身体 | プラクティススーツ(--) |
| 装飾 | パワーリスト(--) |
| 装備補正(攻撃力) | 8 |
| 装備補正(魔法力) | 0 |
| 装備補正(防御力) | 10 |
|
チェイサー
|
| クラス | オーディナリ |
| 能力値はクラス補正を含んでいます。 |
| レベル | 4 | MAX |
| HP | 128 |  | 300 |
| 力強さ | 14 |  | 50 |
| 知力 | 6 |  | 50 |
| 素早さ | 4 |  | 50 |
| 器用さ | 4 |  | 50 |
| 精神力 | 4 |  | 50 |
| 体力 | 7 |  | 50 |
| 判断力 | 8 |  | 50 |
| 徳 | 5 |  | 50 |
| 所持金 | 287Gold |
| 経験値 | 559/ 700 |
| 熟練度(剣) | 20.62 |  | 50 |
| 熟練度(杖) | 0.00 |  | 50 |
| 熟練度(体術) | 0.68 |  | 50 |
| 熟練度(弓) | 0.00 |  | 50 |
| 熟練度(斧) | 0.00 |  | 50 |
| 熟練度(槍) | 0.00 |  | 50 |
| 熟練度(合成) | 0.0 | -- | 100 |
|
| 本名 | チェイサー |
| 愛称 | チェイ |
| エントリー番号 | 4464 |
| 身長(cm) | 188 |
| 体重(kg) | 77 |
| 年齢(歳) | 29 |
| 性別 | 男性 |
|
| ( )内は特殊効果を表します。 |
| 利手 | 初心者の剣(--) |
| 逆手 | ブロンズリスト(--) |
| 身体 | プラクティススーツ(--) |
| 装飾 | レザーリスト(--) |
| 装備補正(攻撃力) | 4 |
| 装備補正(魔法力) | 0 |
| 装備補正(防御力) | 9 |
|
【所持アイテムデータ】
アイテムの装備は戦闘設定で行って下さい。
アークライト=ブルー
| Index | Name | Division | WLV | ATC | DEF | MGC | Effect | Value |
| 1 | 初心者の剣 | 長剣 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 50 |
| 2 | プラクティススーツ | 服 | -- | 0 | 4 | 0 | - | 90 |
| 3 | ブロンズリスト | 装飾 | -- | 0 | 3 | 0 | - | 60 |
| 4 | ブロンズリスト | 装飾 | -- | 0 | 3 | 0 | - | 60 |
| 5 | ソーズマンの書 | CC | -- | -- | -- | -- | - | 200 |
飛影
| Index | Name | Division | WLV | ATC | DEF | MGC | Effect | Value |
| 1 | 初心者の剣 | 長剣 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 50 |
| 2 | アイアンリスト | 装飾 | -- | 0 | 4 | 0 | - | 110 |
| 3 | 布切れ | 服 | -- | 0 | 3 | 0 | - | 90 |
| 4 | アイアンリスト | 装飾 | -- | 0 | 4 | 0 | - | 110 |
沢渡 ゆきな
| Index | Name | Division | WLV | ATC | DEF | MGC | Effect | Value |
| 1 | 初心者の短剣 | 短剣 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 50 |
| 2 | プラクティススーツ | 服 | -- | 0 | 4 | 0 | - | 90 |
| 3 | パワーリスト | 装飾 | -- | 3 | 3 | 0 | - | 300 |
| 4 | 木の弓 | 弓 | 7 | 5 | 0 | 0 | - | 150 |
| 5 | ランプ | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 50 |
| 6 | レザーバックラー | 軽盾 | -- | 2 | 3 | 0 | - | 70 |
チェイサー
| Index | Name | Division | WLV | ATC | DEF | MGC | Effect | Value |
| 1 | 初心者の剣 | 長剣 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 50 |
| 2 | ブロンズバックラー | 軽盾 | -- | 2 | 4 | 0 | - | 100 |
| 3 | レザーリスト | 装飾 | -- | 0 | 2 | 0 | - | 30 |
| 4 | プラクティススーツ | 服 | -- | 0 | 4 | 0 | - | 90 |
| 5 | 布切れ | 服 | -- | 0 | 3 | 0 | - | 90 |
| 6 | ブロンズリスト | 装飾 | -- | 0 | 3 | 0 | - | 60 |
| 7 | パワーリスト | 装飾 | -- | 3 | 3 | 0 | - | 300 |
| 8 | ランプ | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 50 |
【所持アビリティデータ】
アビリティの装備は戦闘設定で行って下さい。
アークライト=ブルー
| Index | Name | Division | Rate | Note |
飛影
| Index | Name | Division | Rate | Note |
沢渡 ゆきな
| Index | Name | Division | Rate | Note |
| 1 | トレジャーハント | コマンド | 3 | 相手がひるんだすきにアイテムを盗む。 |
| 2 | 逃げ回る | ステータス | -- | 素早い身のこなしで攻撃を回避。 |
チェイサー
| Index | Name | Division | Rate | Note |
【クレスト(紋章)データ】
To Be Continued・・・
最奥にはどんな運命がまっているのだろうか・・・
パーティーの現在地・・・・【古代の洞窟・B地点】
【戻る】