チェイの継続登録が行われました。(09/25-20:46)
チェイ:「ソードファイターとしての初陣だっ!」
チェイは、アークからメッセージを受け取った。アーク : 「ご迷惑をかけました。チェイも死なないようにね!」
チェイは、ゆきからメッセージを受け取った。
ゆき : 「チェイお兄ちゃんに合成のアイアン+1を預けておくね。」
チェイは、ウイナからメッセージを受け取った。ウイナ : 「ジンクのお代です。お確かめください」
チェイは、アークにメッセージを送った。
チェイは、とびちゃんにメッセージを送った。
チェイは、金の延べ棒(+1)を売った。( 2000Gold)
チェイは、金の延べ棒(+1)を売った。( 2000Gold)
チェイは、ゆきからアイアン(+1)を受け取った。
チェイは、ゆきに宝箱LV1を送った。
チェイは、ウイナから 1500Gold受け取った。
チェイは、アークに 7892Gold送金した。
チェイは、アビリティの装備を変更した。
チェイサー![]() 展覧室 | クラス | ソードファイター | ||||
| レベル | 19 | |||||
| 基本 | 補正 | MAX | ||||
| HP | 372 | +130 | 600 | |||
| 力強さ | 38 | +13 | 100 | |||
| 知力 | 13 | -1 | 50 | |||
| 素早さ | 12 | +2 | 50 | |||
| 器用さ | 24 | +4 | 50 | |||
| 精神力 | 11 | +1 | 50 | |||
| 体力 | 22 | +3 | 50 | |||
| 判断力 | 11 | ±0 | 50 | |||
| 徳 | 15 | ±0 | 50 | |||
| 所持金 | 1500 Gold | |||||
| 経験値 | 13194/ 14500 Exp | |||||
| 熟練度(剣) | 103.80 | 150 | ||||
| 熟練度(杖) | 0.00 | 50 | ||||
| 熟練度(体術) | 9.76 | 50 | ||||
| 熟練度(弓) | 0.00 | 50 | ||||
| 熟練度(斧) | 0.00 | 50 | ||||
| 熟練度(槍) | 0.00 | 50 | ||||
| 熟練度(合成) | 0.00 | 100 | ||||
| 本名 | チェイサー | ( )内は特殊効果を表します。 | ||||
| 愛称 | チェイ | 利手 | シルバーソード(+1)(--) | |||
| エントリー番号 | 4464 | 逆手 | シルバーバックラー(--) | |||
| 身長(cm) | 188 | 身体 | バトルスーツ(--) | |||
| 体重(kg) | 77 | 装飾 | イエロータリスマン(麻痺耐性) | |||
| 年齢(歳) | 29 | 装備補正(攻撃力) | 55 | |||
| 性別 | 男性 | 装備補正(魔法力) | 0 | |||
| 成長設定 | ランダム | 装備補正(防御力) | 33 | |||
候補:シェーヌの塔1階・スタート地点/
Action1
パーティーは現在地で待機することにした・・・。
パーティーは敵の気配を察知した!
パーティーは態勢を整えた!
| VS |
|
| チェイ | 502/502 | 前列 | 正常 |
| ジャックランタン | 125/125 | 後列 | 正常 | |
| バイパー | 217/217 | 前列 | 正常 | |
| ウルフ | 213/213 | 前列 | 正常 | |
| ハーピー | 216/216 | 空中 | 正常 |
ハーピーの攻撃!
クリティカルヒット!
チェイに、 23のダメージ!
バイパーの攻撃!
チェイに、 9のダメージ!
ウルフの攻撃!
かみつき!
チェイのディフレクト!
なんのっ
チェイは攻撃をかわした!
ジャックランタンの攻撃!
魔法を唱えた!
ファイア!
チェイに、 11のダメージ!
チェイの攻撃!
ジャックランタンは攻撃をかわした!
1ターン終了!
| チェイ | 459/502 | 前列 | 正常 |
| ジャックランタン | 125/125 | 後列 | 正常 | |
| バイパー | 217/217 | 前列 | 正常 | |
| ウルフ | 213/213 | 前列 | 正常 | |
| ハーピー | 216/216 | 空中 | 正常 |
ハーピーの攻撃!
クリティカルヒット!
チェイに、 23のダメージ!
ハーピーの連続攻撃!
チェイのディフレクト!
なんのっ
チェイは攻撃をかわした!
チェイの攻撃!
ジャックランタンに、 40のダメージ!
ジャックランタンの攻撃!
魔法を唱えた!
チェイは攻撃をかわした!
バイパーの攻撃!
チェイに、 9のダメージ!
ウルフの攻撃!
チェイに、 9のダメージ!
2ターン終了!
| チェイ | 418/502 | 前列 | 正常 |
| ジャックランタン | 85/125 | 後列 | 正常 | |
| バイパー | 217/217 | 前列 | 正常 | |
| ウルフ | 213/213 | 前列 | 正常 | |
| ハーピー | 216/216 | 空中 | 正常 |
チェイの攻撃!
ハイブレイクっ!
ハイブレイク!
切れ味抜群っ!
クリティカルヒット!
ジャックランタンに、 77のダメージ!
ウルフの攻撃!
チェイに、 10のダメージ!
バイパーの攻撃!
チェイに、 9のダメージ!
ジャックランタンの攻撃!
魔法を唱えた!
ファイア!
チェイに、 9のダメージ!
ハーピーの攻撃!
麻痺爪!
チェイは、麻痺を回避!
チェイに、 9のダメージ!
3ターン終了!
| チェイ | 381/502 | 前列 | 正常 |
| ジャックランタン | 8/125 | 後列 | 正常 | |
| バイパー | 217/217 | 前列 | 正常 | |
| ウルフ | 213/213 | 前列 | 正常 | |
| ハーピー | 216/216 | 空中 | 正常 |
ハーピーの攻撃!
麻痺爪!
チェイのディフレクト!
なんのっ
チェイは攻撃をかわした!
チェイの攻撃!
ジャックランタンに、 41のダメージ!
よっしゃっ!
チェイは、ジャックランタンを倒した!
ウルフの攻撃!
チェイは攻撃をかわした!
バイパーの攻撃!
チェイは攻撃をかわした!
4ターン終了!
| チェイ | 381/502 | 前列 | 正常 |
| ジャックランタン | 0/125 | 後列 | 戦闘不能 | |
| バイパー | 217/217 | 前列 | 正常 | |
| ウルフ | 213/213 | 前列 | 正常 | |
| ハーピー | 216/216 | 空中 | 正常 |
ハーピーの攻撃!
チェイに、 9のダメージ!
チェイの攻撃!
切れ味抜群っ!
クリティカルヒット!
ウルフに、 83のダメージ!
バイパーの攻撃!
チェイのディフレクト!
なんのっ
チェイは攻撃をかわした!
ウルフの攻撃!
チェイのディフレクト!
なんのっ
チェイは攻撃をかわした!
5ターン終了!
| チェイ | 372/502 | 前列 | 正常 |
| ジャックランタン | 0/125 | 後列 | 戦闘不能 | |
| バイパー | 217/217 | 前列 | 正常 | |
| ウルフ | 130/213 | 前列 | 正常 | |
| ハーピー | 216/216 | 空中 | 正常 |
ウルフの攻撃!
チェイは攻撃をかわした!
ハーピーの攻撃!
麻痺爪!
チェイは、麻痺を回避!
チェイに、 8のダメージ!
チェイの攻撃!
ウルフに、 62のダメージ!
バイパーの攻撃!
クリティカルヒット!
チェイに、 23のダメージ!
6ターン終了!
| チェイ | 341/502 | 前列 | 正常 |
| ジャックランタン | 0/125 | 後列 | 戦闘不能 | |
| バイパー | 217/217 | 前列 | 正常 | |
| ウルフ | 68/213 | 前列 | 正常 | |
| ハーピー | 216/216 | 空中 | 正常 |
ハーピーの攻撃!
麻痺爪!
チェイは、麻痺を回避!
チェイに、 7のダメージ!
ウルフの攻撃!
クリティカルヒット!
チェイに、 24のダメージ!
バイパーの攻撃!
チェイに、 9のダメージ!
チェイの攻撃!
ハイブレイクっ!
ハイブレイク!
ウルフに、 85のダメージ!
よっしゃっ!
チェイは、ウルフを倒した!
7ターン終了!
| チェイ | 301/502 | 前列 | 正常 |
| ジャックランタン | 0/125 | 後列 | 戦闘不能 | |
| バイパー | 217/217 | 前列 | 正常 | |
| ウルフ | 0/213 | 前列 | 戦闘不能 | |
| ハーピー | 216/216 | 空中 | 正常 |
ハーピーの攻撃!
チェイに、 10のダメージ!
チェイの攻撃!
ハイブレイクっ!
ハイブレイク!
ハーピーに、 52のダメージ!
バイパーの攻撃!
巻きつき!
チェイは、麻痺を回避!
チェイに、 2のダメージ!
8ターン終了!
| チェイ | 289/502 | 前列 | 正常 |
| ジャックランタン | 0/125 | 後列 | 戦闘不能 | |
| バイパー | 217/217 | 前列 | 正常 | |
| ウルフ | 0/213 | 前列 | 戦闘不能 | |
| ハーピー | 164/216 | 空中 | 正常 |
ハーピーの攻撃!
麻痺爪!
チェイは攻撃をかわした!
ハーピーの連続攻撃!
麻痺爪!
チェイは、麻痺を回避!
チェイに、 8のダメージ!
バイパーの攻撃!
巻きつき!
チェイは、麻痺を回避!
チェイに、 3のダメージ!
チェイの攻撃!
ハイブレイクっ!
ハイブレイク!
ハーピーに、 49のダメージ!
9ターン終了!
| チェイ | 278/502 | 前列 | 正常 |
| ジャックランタン | 0/125 | 後列 | 戦闘不能 | |
| バイパー | 217/217 | 前列 | 正常 | |
| ウルフ | 0/213 | 前列 | 戦闘不能 | |
| ハーピー | 115/216 | 空中 | 正常 |
チェイの攻撃!
ハーピーに、 36のダメージ!
バイパーの攻撃!
チェイに、 10のダメージ!
ハーピーの攻撃!
チェイに、 9のダメージ!
10ターン終了!
| チェイ | 259/502 | 前列 | 正常 |
| ジャックランタン | 0/125 | 後列 | 戦闘不能 | |
| バイパー | 217/217 | 前列 | 正常 | |
| ウルフ | 0/213 | 前列 | 戦闘不能 | |
| ハーピー | 79/216 | 空中 | 正常 |
チェイの攻撃!
ハーピーに、 37のダメージ!
ハーピーの攻撃!
麻痺爪!
チェイは、麻痺を回避!
チェイに、 8のダメージ!
バイパーの攻撃!
巻きつき!
チェイは攻撃をかわした!
11ターン終了!
| チェイ | 251/502 | 前列 | 正常 |
| ジャックランタン | 0/125 | 後列 | 戦闘不能 | |
| バイパー | 217/217 | 前列 | 正常 | |
| ウルフ | 0/213 | 前列 | 戦闘不能 | |
| ハーピー | 42/216 | 空中 | 正常 |
ハーピーの攻撃!
麻痺爪!
チェイは、麻痺を回避!
チェイに、 8のダメージ!
チェイの攻撃!
ハーピーに、 38のダメージ!
バイパーの攻撃!
チェイに、 9のダメージ!
12ターン終了!
| チェイ | 234/502 | 前列 | 正常 |
| ジャックランタン | 0/125 | 後列 | 戦闘不能 | |
| バイパー | 217/217 | 前列 | 正常 | |
| ウルフ | 0/213 | 前列 | 戦闘不能 | |
| ハーピー | 4/216 | 空中 | 正常 |
ハーピーの攻撃!
麻痺爪!
チェイは、麻痺を回避!
チェイに、 7のダメージ!
チェイの攻撃!
ハーピーに、 38のダメージ!
よっしゃっ!
チェイは、ハーピーを倒した!
バイパーの攻撃!
チェイに、 9のダメージ!
13ターン終了!
| チェイ | 218/502 | 前列 | 正常 |
| ジャックランタン | 0/125 | 後列 | 戦闘不能 | |
| バイパー | 217/217 | 前列 | 正常 | |
| ウルフ | 0/213 | 前列 | 戦闘不能 | |
| ハーピー | 0/216 | 空中 | 戦闘不能 |
バイパーの攻撃!
チェイに、 9のダメージ!
チェイの攻撃!
切れ味抜群っ!
クリティカルヒット!
バイパーに、 86のダメージ!
14ターン終了!
| チェイ | 209/502 | 前列 | 正常 |
| ジャックランタン | 0/125 | 後列 | 戦闘不能 | |
| バイパー | 131/217 | 前列 | 正常 | |
| ウルフ | 0/213 | 前列 | 戦闘不能 | |
| ハーピー | 0/216 | 空中 | 戦闘不能 |
バイパーの攻撃!
チェイに、 9のダメージ!
チェイの攻撃!
切れ味抜群っ!
クリティカルヒット!
バイパーに、 86のダメージ!
15ターン終了!
| チェイ | 200/502 | 前列 | 正常 |
| ジャックランタン | 0/125 | 後列 | 戦闘不能 | |
| バイパー | 45/217 | 前列 | 正常 | |
| ウルフ | 0/213 | 前列 | 戦闘不能 | |
| ハーピー | 0/216 | 空中 | 戦闘不能 |
バイパーの攻撃!
チェイに、 9のダメージ!
チェイの攻撃!
バイパーに、 62のダメージ!
よっしゃっ!
チェイは、バイパーを倒した!
チェイサー![]() 展覧室 | クラス | ソードファイター | ||||
| レベル | 20 | |||||
| 基本 | 補正 | MAX | ||||
| HP | 390 | +136 | 600 | |||
| 力強さ | 39 | +13 | 100 | |||
| 知力 | 15 | -1 | 50 | |||
| 素早さ | 12 | +2 | 50 | |||
| 器用さ | 25 | +5 | 50 | |||
| 精神力 | 11 | +1 | 50 | |||
| 体力 | 24 | +3 | 50 | |||
| 判断力 | 11 | ±0 | 50 | |||
| 徳 | 17 | ±0 | 50 | |||
| 所持金 | 3982 Gold | |||||
| 経験値 | 14842/ 16060 Exp | |||||
| 熟練度(剣) | 106.46 | 150 | ||||
| 熟練度(杖) | 0.00 | 50 | ||||
| 熟練度(体術) | 9.76 | 50 | ||||
| 熟練度(弓) | 0.00 | 50 | ||||
| 熟練度(斧) | 0.00 | 50 | ||||
| 熟練度(槍) | 0.00 | 50 | ||||
| 熟練度(合成) | 0.00 | 100 | ||||
| 本名 | チェイサー | ( )内は特殊効果を表します。 | ||||
| 愛称 | チェイ | 利手 | シルバーソード(+1)(--) | |||
| エントリー番号 | 4464 | 逆手 | シルバーバックラー(--) | |||
| 身長(cm) | 188 | 身体 | バトルスーツ(--) | |||
| 体重(kg) | 77 | 装飾 | イエロータリスマン(麻痺耐性) | |||
| 年齢(歳) | 29 | 装備補正(攻撃力) | 55 | |||
| 性別 | 男性 | 装備補正(魔法力) | 0 | |||
| 成長設定 | ランダム | 装備補正(防御力) | 33 | |||
| Index | Name | Division | WLV | ATC | DEF | MGC | Effect | Value |
| 1 | バトルスーツ | 服 | -- | 8 | 18 | 0 | -- | 2330 |
| 2 | イエロータリスマン | 装飾 | -- | 0 | 2 | 0 | 麻痺耐性 | 500 |
| 3 | ジンク | 合成専用 | -- | -- | -- | -- | -- | 400 |
| 4 | アルケミストの書 | CC | -- | -- | -- | -- | -- | 200 |
| 5 | シルバーバックラー | 軽盾 | -- | 7 | 13 | 0 | -- | 1090 |
| 6 | シルバーソード(+1) | 長剣 | 62 | 40 | 0 | 0 | -- | 6240 |
| 7 | アイアン(+1) | 合成専用 | -- | -- | -- | -- | -- | 1020 |
| 8 | レザーリスト | 装飾 | -- | 0 | 2 | 0 | -- | 30 |
| 10 | 石ころ | 合成専用 | -- | -- | -- | -- | -- | 200 |
| Index | Name | Division | Rate | Note |
| 1 | ブレイク | コマンド | -- | 力をためて敵一体に強力な攻撃をあびせる。 |
| 2 | ディフレクト | ステータス | -- | 武器で相手の攻撃をなぎ払う。 |
| 3 | パワーアップLV1 | ステータス | -- | HP、体力、力を高める。 |
| 4 | ハイブレイク | コマンド | 5 | ブレイクの上級技。 |
| 5 | パワーアップLV2 | ステータス | -- | HP、力、体力を高める。 |
| Index | Name | Note |
| 1 | 錬金術師のクレスト | 錬金術師の館の主より授けられた。 |
| 2 | 勇気のクレスト | 古代の洞窟のロードに授けられた。 |
入り口でモンスターを無事退けたパーティーは、塔内に入る決意をするのだった…