【通常腕】                                                      
名称 AP 重量 消費EN 実弾防御 EN防御 冷却性能 ブレード適性 照準精度 調整時間 通常負荷 平均防御力 耐久性 照準制御 評価値 備考                        
CR-A69S 1794 1290 995 312 267 515 84 251 10 2285 289.5 866.17 25.1 0.43 初期パーツ                        
CR-A71S2 1711 1149 1123 305 281 720 95 246 8 2272 293 908 30.75 0.45                          
A01-GALAGO 1810 1187 1181 321 305 455 90 258 8 2368 313 859.33 32.25 0.41                          
A03-GIBBON 1788 1099 1246 311 445 475 91 245 9 2345 378 880.33 27.22 0.43                          
CR-A72F 1823 1356 824 406 248 804 88 255 8 2180 327 984.67 31.88 0.51                          
CR-A80S3 1754 1222 1085 366 331 611 87 264 8 2307 348.5 904.5 33 0.44                          
A07-LEMUR 1847 1426 1476 447 483 665 100 284 8 2902 465 992.33 35.5 0.39                          
A09-LEMUR2 1721 1225 1287 422 445 820 99 288 8 2512 433.5 991.5 36 0.45                          
CR-A82SL 1645 956 942 307 298 590 108 276 7 1898 302.5 845.83 39.43 0.52                          
CR-A88FG 1577 735 1144 225 375 405 103 280 4 1879 300 760.67 70 0.5                          
A05-LANGUR 1632 1008 1167 304 411 704 115 261 7 2175 357.5 897.83 37.29 0.48                          
A06-GIBBON2 1672 838 1272 237 433 641 100 242 6 2110 335 882.67 40.33 0.48                          
A11-MACAQUE 1682 923 1245 318 403 625 106 283 4 2168 360.5 889.17 70.75 0.49                          
CR-A92XS 1687 891 728 286 277 707 90 274 7 1619 281.5 891.83 39.14 0.63                          
CR-A94FL 1584 862 1127 271 353 802 104 281 6 1989 312 899.33 46.83 0.53                          
CR-A75A 1873 1714 1271 461 405 570 67 247 14 2985 433 958.67 17.64 0.35                          
A02-DRILL 1990 2070 1385 555 456 533 78 228 19 3455 505.5 1009.5 12 0.32                          
A04-BABOON 1967 1799 1364 517 477 778 88 232 16 3163 497 1080.67 14.5 0.37                          
CR-A89AG 1863 1630 1411 476 501 695 102 281 7 3041 488.5 1015.5 40.14 0.38                          
CR-A98A2 1849 1590 1180 457 421 981 94 259 12 2770 439 1089.67 21.58 0.44                          
A08-DRILL2 1934 1763 1731 493 518 699 110 251 14 3494 505.5 1046.17 17.93 0.34                          
YA10-LORIS 1710 1121 1356 405 467 788 121 292 7 2477 436 978 41.71 0.46                          
                                                       
【実弾型武器腕】                                                      
名称 AP 重量 消費EN 実弾防御 EN防御 冷却性能 照準精度 調整時間 同時発射数 攻撃力 装弾数 命中時熱量 発射間隔 最大ロック数 射程距離 通常負荷 平均防御力 耐久性 照準制御 攻撃率 総攻撃力 発熱率 総熱量 評価値      
CR-WA69MG(1) 1255 1180 821 331 148 666 223 6 2 168 300 1058 5 1 385 2001 239.5 720.17 37.17 67.2 50400 423.2 317400 92.6      
CR-WA69MG(2) 1255 1180 821 331 148 666 223 6 4 168 300 1058 7 1 355 2001 239.5 720.17 37.17 96 50400 604.57 317400 92.64      
CR-WA69MS(1) 940 730 1520 198 172 472 267 8 2 780 80 4220 65 1 455 2250 185 532.33 33.38 24 62400 129.85 337600 89.38      
CR-WA69MS(2) 940 730 1520 198 172 472 267 8 4 780 80 4220 81 1 405 2250 185 532.33 33.38 38.52 62400 208.4 337600 89.38      
WA03-TAURUS(1) 1202 1275 1633 206 251 515 262 7 2 765 72 4515 58 4 470 2908 228.5 648.5 37.43 26.38 55080 155.69 325080 65.79      
WA03-TAURUS(2) 1202 1275 1633 206 251 515 262 7 2 765 72 4515 64 4 440 2908 228.5 648.5 37.43 23.91 55080 141.09 325080 65.78      
CR-WA75MSP(1) 1620 1774 2515 211 104 816 295 6 2 6000 8 26000 235 1 290 4289 157.5 864.5 49.17 51.06 48000 221.28 208000 30.16      
CR-WA75MSP(2) 1620 1774 2515 211 104 816 295 6 4 6000 8 26000 250 1 250 4289 157.5 864.5 49.17 96 48000 416 208000 30.18      
CR-WA77MS/V(1) 1331 1514 1575 268 241 553 255 8 2 780 60 4220 84 1 420 3089 254.5 712.83 31.88 18.57 46800 100.48 253200 48.96      
CR-WA77MS/V(2) 1331 1514 1575 268 241 553 255 8 2 780 60 4220 84 1 600 3089 254.5 712.83 31.88 18.57 46800 100.48 253200 49.01      
CR-WA69BZ(1) 1610 1560 1327 331 112 325 272 9 2 1400 48 6120 72 1 390 2887 221.5 718.83 30.22 38.89 67200 170 293760 62.95      
CR-WA69BZ(2) 1610 1560 1327 331 112 325 272 9 4 1400 48 6120 98 1 377 2887 221.5 718.83 30.22 57.14 67200 249.8 293760 62.96      
CR-WA74BZL(1) 1522 1407 1109 312 134 202 265 6 4 1020 72 5050 80 1 510 2516 223 649 44.17 51 73440 252.5 363600 87.39      
CR-WA74BZL(2) 1522 1407 1109 312 134 202 265 6 8 1020 72 5050 145 1 495 2516 223 649 44.17 56.28 73440 278.62 363600 87.39      
CR-WA74GR(1) 1520 1830 1887 315 177 195 270 12 1 2400 25 13900 150 1 720 3717 246 653.67 22.5 16 60000 92.67 347500 55.21      
CR-WA74GR(2) 1520 1830 1887 315 177 195 270 12 2 2400 25 13900 212 1 695 3717 246 653.67 22.5 22.64 60000 131.13 347500 55.21      
CR-WA78GRL(1) 1374 1532 1725 297 160 302 278 8 1 1850 30 10750 130 1 655 3257 228.5 634.83 34.75 14.23 55500 82.69 322500 58.45      
CR-WA78GRL(2) 1374 1532 1725 297 160 302 278 8 2 1850 30 10750 161 1 630 3257 228.5 634.83 34.75 22.98 55500 133.54 322500 58.45      
WA02-CETUS(1) 1620 1245 2335 248 220 515 289 3 2 880 48 12620 112 1 420 3580 234 789.67 96.33 15.71 42240 225.36 605760 90.9      
WA02-CETUS(2) 1620 1245 2335 248 220 515 289 3 2 1370 48 4980 82 1 540 3580 234 789.67 96.33 33.41 65760 121.46 239040 42.99      
                                                       
【エネルギー型武器腕】                                                      
名称 AP 重量 消費EN 実弾防御 EN防御 冷却性能 照準精度 調整時間 同時発射数 攻撃力 装弾数 発射時消費EN 命中時熱量 発射間隔 最大ロック数 射程距離 通常負荷 使用時負荷 平均防御力 耐久性 照準制御 攻撃率 総攻撃力 発熱率 総熱量 評価値 備考
WA01-LEO(1) 1575 1666 2245 195 301 715 295 3 2 920 48 3650 6280 61 1 510 3911 7561 248 846 98.33 30.16 44160 205.9 301440 30.4  
WA01-LEO(2) 1575 1666 2245 195 301 715 295 3 2 1370 48 6800 8980 142 1 415 3911 10711 248 846 98.33 19.3 65760 126.48 431040 34.17  
WA04-ARIES(1) 1322 1498 2008 151 377 806 298 2 6 240 244 1470 2510 16 1 350 3506 4976 264 797.33 149 90 58560 941.25 612440 79.54  
WA04-ARIES(2) 1322 1498 2008 151 377 806 298 2 12 240 244 1680 2510 30 1 200 3506 5186 264 797.33 149 96 58560 1004 612440 77.59  
WA05-LUPUS(1) 1110 1180 2645 196 243 880 212 15 1 105 48 2820 1015 235 3 440 3825 6645 219.5 736.5 14.13 5.36 60480 51.83 584640 61.85 1基最大約12発
WA05-LUPUS(2) 1110 1180 2645 196 243 880 212 15 1 105 48 3965 1015 250 6 440 3825 7790 219.5 736.5 14.13 5.04 60480 48.72 584640 55.75 1基最大約12発
                                                       
【ブレード型武器腕】                                                      
名称 AP 重量 消費EN 実弾防御 EN防御 冷却性能 攻撃力 攻撃時発熱量 攻撃時消費EN 命中時熱量 ブレード範囲 射程距離 通常負荷 使用時負荷 平均防御力 耐久性 評価値                    
SYURA 1418 1311 1885 178 325 990 1268 1616 3389 2150 7 0 3196 8201 251.5 886.5 0.76                    
SYURA(EN波) 1418 1311 1885 178 325 990 700 2260 2789 2150 0 242 3196 8245 251.5 886.5 0.7                    

戻る