勲章リスト
| 勲章名称 | 勲章効果 | 取得法 |
 | ブラッドクロス | 周囲3パネル敵ユニットに恐怖効果 | 敵ユニットを25体以上殺害 |
 | 聖竜のウロコ | ドラグーンへのチェンジ条件・竜説得率低下 | ドラゴン5体以上殺害 |
 | アニマルハンター | 魔獣説得率低下 | 魔獣5体以上殺害 |
 | エクソシスト | 周囲3パネルの敵アンデットに恐怖効果 | アンデット5体以上浄化 |
 | 文武の誇り | ウォーロックへのチェンジ条件 | 物理・魔法攻撃で4体以上殺害 |
 | 堕天使の嘲笑 | アライメント下降 | 聖職者で物理攻撃で3体以上殺害 |
 | ランサー | ヴァルキリーへのチェンジ条件 | 槍(タコ足8本)で2体貫通する |
 | 賢者の石 | セイレーンへのチェンジ条件 | 魔法で2体以上同時殺害 |
 | 護身の心得 | 反撃力上昇 | 反撃による攻撃で殺害 |
 | 狂戦士 | バイオリズム上昇 | ユニットを一撃で殺害 |
 | 調停の理 | 説得率アップ | ユニットを5体以上説得 |
 | 子悪魔のささやき | ウイッチ・ういっちへのチェンジ条件 | 女性が男性を説得成功 |
 | ブロークンハート | バイオリズム低下 | 男性が女性を説得10回以上失敗 |
 | 鬼人 | STR+30 INT-30 | 1回の攻撃で200以上のダメージを与える |
 | 騎士の証 | ナイトへのチェンジ条件 | 正面(側面)から攻撃を15回以上する |
 | 皆伝の証 | ソードマスターへのチェンジ条件 | 物理攻撃を3回連続回避 |
 | ミラクル | クリティカル発生率アップ | HPが1桁の時に攻撃回避 |
 | スナイパー | AGI
+10 | 投射武器で5回連続攻撃成功 |
 | 徒手空拳 | 素手攻撃力が上がる | 何も装備しないで敵殺害 |
 | 神界の言霊 | プリーストへのチェンジ条件 | 回復魔法などを20回以上連続で使う |
 | ドン・キ・ホーテ | INT-10 | 反撃でHPの3/2のダメージを受ける |
 | 物欲の権化 | 埋もれた財宝グレードアップ | 財宝を5つ拾う |
 | 大天使の羽根 | エンジェルナイトへのチェンジ条件 | 戦闘で生き返る |
 | 輪廻転生 | 周囲3パネルのアンデットに支援効果 | リーンカーネイトで転生 |
 | 精鋭の標 | EXP100獲得 | 2人以下で戦闘する |
 | 百人長 | STR+20 | 戦闘で全ての敵の止めをさす |
 | カリスマ | STR・INT・AGIのどれかが350を超える | 周囲3パネルの味方に支援効果 |
 | ブルペンエース | トレーニングでのみ攻撃力アップ | トレーニングで20体以上殺害 |
 | ハリボテ勇者 | クリティカル発生率低下(ミラクルで打ち消し可) | トレーニングで20回レベルアップする |
 | 戦場のジンクス | バイオリズム上昇 | 通信対戦でダメージを受けずに生還 |
 | 勇者の兆し | バイオリズム安定 | 通信対戦で勝利条件を達成 |
 | 実戦経験 | STR+15・INT+15・AGI+15 | 通信対戦でユニットを殺害 |
 | レリクスの紋章 | 常にメンタルゲージが+2 | 男性で全てのクラスになる |
 | ルプレの紋章 | 常にメンタルゲージが+2 | 女性で全てのクラスになる |
 | 聖竜の紋章 | 常にメンタルゲージが+2 | ドラゴンで全てのクラスになる |
戻る