クロノトリガー モンスターデータ
<黒の夢>
<黒の夢・基本モンスター>
| NAME:レーザーサイト | HP:400 | 経験値:346 | G:120 | 技P:8 |
| 入手アイテム | 落:- / 盗:- |
| 使用技 | レーザー 自爆 |
| 弱点 | なし |
| 攻略法 | 1体ずつではなく、一気に全部しとめよう。 |
| NAME:ブラックサイト | HP:1245 | 経験値:554 | G:400 | 技P:10 |
| 入手アイテム | 落:- / 盗:スーパーエーテル |
| 使用技 | 冥レーザー |
| 弱点 | なし |
| 攻略法 | 攻撃はレーザーのみ。後回ししてたおしてもいい。 |
| NAME:エイユーのたて | HP:110 | 経験値:378 | G:450 | 技P:10 |
| 入手アイテム | 落:- / 盗:マッスルリング |
| 使用技 | 眠り玉 ロック |
| 弱点 | なし |
| 攻略法 | 盾が開いているときに攻撃。 |
| NAME:デイブ | HP:2800 | 経験値:850 | G:800 | 技P:15 |
| 入手アイテム | 落:エリクサー / 盗:ノヴァアーマー |
| 使用技 | 攻撃 いずなおとし えんげつさっぽう |
| 弱点 | なし |
| 攻略法 | 魔法はすべて吸収する、物理攻撃のみで倒せ。 |
| NAME:ルインゴーレム | HP:2250 | 経験値:755 | G:900 | 技P:12 |
| 入手アイテム | 落:スーパーエーテル / 盗:きんのイヤリング |
| 使用技 | ミサイル レーザー MPバスター |
| 弱点 | なし |
| 攻略法 | HPが高い、物理攻撃よりも魔法で倒そう。 |
| NAME:ウォール | HP:1875 | 経験値:800 | G:550 | 技P:12 |
| 入手アイテム | 落:- / 盗:スピードカプセル |
| 使用技 | ミサイル レーザー |
| 弱点 | なし |
| 攻略法 | 物理攻撃や魔法で一気に倒そう。 |
| NAME:さまようもの | HP:850 | 経験値:0 | G:0 | 技P:0 |
| 入手アイテム | 落:- / 盗:- |
| 使用技 | オールロック フレイムボマー |
| 弱点 | なし |
| 攻略法 | 技とアイテムが使えなくなるから、物理攻撃のみでたおさなくてはならない。 |
| NAME:たゆとうもの | HP:1250 | 経験値:500 | G:375 | 技P:50 |
| 入手アイテム | 落:- / 盗:- |
| 使用技 | 攻撃 |
| 弱点 | なし |
| 攻略法 | 回避率が高く、すぐ逃げる。倒すなら即効で。 |
| NAME:プチアーリマン | HP:900 | 経験値:575 | G:0 | 技P:12 |
| 入手アイテム | 落:- / 盗:ゴールドピアス |
| 使用技 | アスピル |
| 弱点 | なし |
| 攻略法 | アスピルでMPを吸い取られる。物理攻撃で早めにシマツだ。 |
| NAME:メタルミュー | HP:1980 | 経験値:685 | G:1100 | 技P:16 |
| 入手アイテム | 落:- / 盗:スーパー得テール |
| 使用技 | シャイニングビット ドレイン |
| 弱点 | なし |
| 攻略法 | 使用技の威力が高い。出現したら真っ先に倒そう。 |
| NAME:ツインカム | HP:1500 | 経験値:422 | G:400 | 技P:18 |
| 入手アイテム | 落:- / 盗:ラストエリクサー |
| 使用技 | ともぐい |
| 弱点 | なし |
| 攻略法 | 倒す前に「いろじかけ」でラストエリクサーを盗んでしまおう。 |
| NAME:ダイゴロー | HP:1800 | 経験値:728 | G:750 | 技P:16 |
| 入手アイテム | 落:スーパーエーテル / 盗:とくせいべんとう |
| 使用技 | 鉄球 呪いの歌 |
| 弱点 | なし |
| 攻略法 | 呪いの歌は全員を混乱させる危険な敵、出会ったら即倒せ。 |
| NAME:ファットビースト | HP:2150 | 経験値:850 | G:800 | 技P:20 |
| 入手アイテム | 落:エリクサー / 盗:パワーカプセル |
| 使用技 | 攻撃 |
| 弱点 | 火属性 |
| 攻略法 | 反撃はかなりのダメージ、強力な技で一気に倒そう。火に弱い。 |
| NAME:ノヘ | HP:1080 | 経験値:753 | G:1250 | 技P:10 |
| 入手アイテム | 落:バリアボール / 盗:マジックリング |
| 使用技 | 攻撃 MPバスター |
| 弱点 | なし |
| 攻略法 | 魔法で攻撃すると反撃する。物理攻撃のみで倒そう。 |
| NAME:ガズー | HP:1350 | 経験値:804 | G:1100 | 技P:8 |
| 入手アイテム | 落:プロテクトボール / 盗:マジックカプセル |
| 使用技 | 攻撃 デス |
| 弱点 | なし |
| 攻略法 | 物理攻撃するとデスで即死されられる。魔法攻撃のみで倒そう。 |
| NAME:メガミュータント上 NAME:メガミュータント下 |
HP:4600 HP:3850 |
経験値:900 | G:1500 | 技P:50 |
| 入手アイテム | 落:- / 盗:エリクサー まもりのぼうし |
| 使用技 | 通常攻撃 カオスティックゾーン … 無属性+混乱/全体 くろくぬりつぶす … ダメージ200+暗闇/単体 眠り … 睡眠/単体 ミュータントガス … ダメージ+毒/全体 |
| 弱点 | なし |
|
<使用技の威力> |
| 使用技名 | 魔法防御80 | 魔法防御90 | 魔法防御99 |
| カオスティックゾーン | 120 | 70 | 20 |
| ミュータントガス | 80 | 45 | 10 |
| NAME:ギガミュータント上 NAME:ギガミュータント下 |
HP:5800 HP:4950 |
経験値:1500 | G:2000 | 技P:80 |
| 入手アイテム | 落:- / 盗:バリアリング ヒットリング |
| 使用技 | 通常攻撃 シャイニングビット … 天属性/単体 眠り … ダメージ60+眠り/単体 MP吸い取り … MP吸収 |
| 弱点 | なし |
|
<使用技の威力> |
| 使用技名 | 魔法防御80 | 魔法防御90 | 魔法防御99 |
| シャイニングビット | 290 | ? | ? |
| NAME:テラミュータント上 NAME:テラミュータント下 |
HP:7800 HP:20000 |
経験値:2000 | G:3800 | 技P:100 |
| 入手アイテム | 落:- / 盗:マッスルリング |
| 使用技 | 火山弾 … 火属性/全体 HP吸い取り … HP回復 |
| 弱点 | なし |
|
<使用技の威力> |
| 使用技名 | 魔法防御80 | 魔法防御90 | 魔法防御99 |
| サンドサイクロン | 140 | 80 | 20 |
| NAME:プチラヴォスR | HP:10000 | 経験値:2450 | G:2500 | 技P:120 |
| 入手アイテム | 落:- / 盗:ヘイストメット プロテクトメット |
| 使用技 | プチラヴォスニードル … 物理攻撃/単体・全体(威力200〜650) ウォーターライズ … 水属性/単体 ダークボム … 冥属性/単体 破壊空間 … 火属性/全体 |
| 弱点 | なし |
|
<使用技の威力> |
| 使用技名 | 魔法防御80 | 魔法防御90 | 魔法防御99 |
| ウォーターライズ | 300 | 190 | 80 |
| ダークボム | 150 | 90 | 30 |
| 破壊空間 | 100 | 70 | 45 |
| NAME:ジール1 | HP:12000 | 経験値:0 | G:0 | 技P:199 |
| 入手アイテム | 落:ラストエリクサー / 盗:ラストエリクサー |
| 使用技 | 通常攻撃 ハレーション … HPを1にする/全体 MP吸収 … MP吸収 |
| 弱点 | なし |
| NAME:魔神器 | HP:18000 | 経験値:0 | G:0 | 技P:150 |
| 入手アイテム | 落:- / 盗:ラストエリクサー |
| 使用技 | エネルギー放出 … 無属性/全体 ポイントフレア … 火属性/単体 |
| 弱点 | なし |
|
<使用技の威力> |
| 使用技名 | 魔法防御80 | 魔法防御90 | 魔法防御99 |
| エネルギー放出 | 150 | 90 | 30 |
| ポイントフレア | 280 | 160 | 40 |
| NAME:ジール2 | HP:20000 | 経験値:0 | G:0 | 技P:250 |
| 入手アイテム | 落:- / 盗:ラストエリクサー |
| 使用技 | ヘキサゴンミスト … 物理攻撃/全体(威力:約220) レーザー … 無属性/単体 冥レーザー … 冥属性/単体 ヘブンゲート … 天属性/単体 ダークギアー … 冥属性/全体 MPバスター … MPを0にする/単体 ライフシェーバー … HPを1にする/単体 ハレーション … HPを1にする/全体 |
| 弱点 | なし |
|
<使用技の威力> |
| 使用技名 | 魔法防御80 | 魔法防御90 | 魔法防御99 |
| レーザー | 40 | 25 | 10 |
| 冥レーザー | 40 | 25 | 10 |
| ヘブンゲート | 230 | 130 | 40 |
| ダークギアー | 230 | 130 | 40 |