
| 戦艦ユニット | 補助ユニット |
| グフ系 | ドム系 |
| ザク系 | ゲルググ系 |
| ギャン系 | ジ水物系 |
| 大型系 | 褒賞MS |
| ユニット名 | 耐久P | 補給P | 積載 | 移動 | 回避 | 先制 | 武器1 | 武器2 | 武器3 |
| ファット・アンクル | 350 | 0p | Lvにより変化 | 飛:1 | 18 | 14 | 20/10 | 25/10 | |
| ギャロップ | 450 | 0p | Lvにより変化 | 飛:1 | 18 | 16 | 22/12 | 27/12 | |
| ガウ | 575 | 0p | Lvにより変化 | 飛:1 | 22 | 22 | 26/16 | 45/6 | |
| ムサイ | 350 | 0p | Lvにより変化 | 宇:1 | 16 | 14 | 20/10 | 35/5 | 35/-9 |
| ムサイ 後期型 |
450 | 0p | Lvにより変化 | 宇:1 | 18 | 16 | 22/12 | 37/7 | 37/-8 |
| チィベ | 550 | 0p | Lvにより変化 | 宇:1 | 20 | 18 | 24/14 | 39/9 | 39/-9 |
| ティベ | 575 | 0p | Lvにより変化 | 宇:1 | 22 | 20 | 26/16 | 41/11 | 41/-4 |
| ザンジバル | 0p | Lvにより変化 | 汎:1 |
| ユニット名 | 耐久P | 補給P | 積載 | 移動 | 回避 | 先制 | 武器1 | 武器2 | 武器3 |
| マゼラ・アタック | 38 | 2600p | 8 | 地:2 | 20 | 18 | 22/22 | 38/12 | |
| ドップ | 32 | 3400p | 8 | 飛:3 | 34 | 29 | 27/27 | 30/22 | |
| ガトル | 48 | 4000p | 9 | 宇:3 | 27 | 27 | 25/25 | 33/20 |
| ユニット名 | 耐久P | 補給P | 積載 | 移動 | 回避 | 先制 | 武器1 | 武器2 | 武器3 |
| ザクT | 62 | 7500p | 10 | 汎;2 | 25 | 20 | 40/24 | 36/19 | |
| ザクU 初期生産型 |
77 | 7100p | 11 | 汎:2 | 27 | 26 | 42/27 | 38/22 | |
| ザクU | 87 | 7600p | 12 | 汎:2 | 30 | 26 | 45/27 | 41/22 | |
| ザクU(+1) | 100 | 9400p | 12 | 汎:2 | 32 | 27 | 46/28 | 42/23 | |
| ザクU(+2) | 110 | 10000p | 13 | 汎:2 | 33 | 28 | 50/29 | 46/24 | |
| ザクU 後期生産型 |
120 | 11000p | 14 | 汎:2 | 34 | 32 | 57/32 | 53/27 | |
| ザクU 後期生産型 (+1) |
130 | 11400p | 15 | 汎:2 | 35 | 33 | 58/33 | 54/28 | |
| ザクU 後期生産型 (+2) |
140 | 11700p | 16 | 汎:2 | 36 | 34 | 61/34 | 57/29 | |
| ザクU 指揮官機 |
150 | 19700p | 13 | 汎:2 | 31 | 29 | 53/28 | 49/23 | |
| ザクU陸戦型 | 92 | 8600p | 12 | 汎:2 | 31 | 29 | 46/28 | 42/23 | |
| ザクデザート | 105 | 9600p | 13 | 汎:2 | 31 | 29 | 49/29 | 45/24 | |
| ザク マリンタイプ |
77 | 6500p | 11 | 汎:2 | 26 | 26 | 31/27 | 43/17 | |
| ザク 強行偵察 |
70 | 4500p | 10 | 汎:2 | 45 | 35 | 39/32 | ||
| ザクキャノン | 105 | 11800p | 14 | 地:1 | 26 | 26 | 44/23 | 44/23 | 65/8 |
| ザク キャノン(+1) |
125 | 14700p | 14 | 地:1 | 28 | 29 | 47/25 | 47/25 | 68/10 |
| ザクU スキウレ砲 |
77 | 3800p | 11 | 宇:1 | 25 | 23 | 61/13 | ||
| ザクU スキウレ砲 (+1) |
100 | 6400p | 12 | 宇:1 | 27 | 29 | 67/18 | ||
| ザクU 高機動型 |
87 | 8100p | 14 | 宇:3 | 36 | 35 | 52/32 | 48/27 | |
| ザクU 高機動型 |
94 | 9400p | 13 | 宇:3 | 35 | 35 | 50/30 | 46/25 | |
| ザクU 高機動型 改良型 |
102 | 9400p | 15 | 宇:3 | 37 | 38 | 56/34 | 52/29 | |
| ザクU 高機動型 改良型 |
114 | 10300p | 15 | 宇:3 | 38 | 36 | 56/32 | 52/27 | |
| ザクU 高機動型 後期型 |
160 | 19000p | 17 | 宇:3 | 42 | 37 | 65/34 | 60/29 |
| ユニット名 | 耐久P | 補給P | 積載 | 移動 | 回避 | 先制 | 武器1 | 武器2 | 武器3 |
| アッガイ | 85 | 8400p | 12 | 水陸:3 | 39 | 32 | 47/31 | 35/26 | |
| ゴック | 150 | 10600p | 15 | 水陸:2 | 17 | 17 | 54/25 | 62/20 | |
| ズゴック | 129 | 11500p | 14 | 水陸:3 | 34 | 32 | 56/31 | 44/26 | |
| ズゴック指揮官機 | 150 | 21500p | 15 | 水陸:3 | 37 | 35 | 66/34 | 66/29 | |
| ズゴックE | 159 | 20700p | 16 | 水陸:3 | 36 | 35 | 67/33 | 67/28 | |
| ハイ・ゴック | 135 | 13700p | 15 | 水陸:3 | 46 | 38 | 61/35 | 57/30 | |
| ジュアッグ | 168 | 13200p | 17 | 水陸:1 | 26 | 24 | 83/19 | 77/14 |
| ユニット名 | 耐久P | 補給P | 積載 | 移動 | 回避 | 先制 | 武器1 | 武器2 | 武器3 |
| ゲルググ 初期生産型 |
210 | 40600p | 19 | 汎:2 | 40 | 38 | 82/34 | 93/29 | |
| ゲルググ | 169 | 14500p | 18 | 汎:2 | 40 | 38 | 70/34 | 78/29 | |
| 高機動型ゲルググ | 249 | 25900p | 22 | 汎:3 | 42 | 41 | 86/36 | 103/21 | |
| ゲルググキャノン | 249 | 32300p | 22 | 汎:2 | 36 | 38 | 89/35 | 98/30 | 97/20 |
| ゲルググM 指揮官用 |
240 | 29200p | 20 | 汎:2 | 45 | 44 | 89/39 | 99/34 | |
| ゲルググM | 207 | 17200p | 19 | 汎:2 | 44 | 41 | 78/38 | 78/28 | |
| ガルバルディα | 235 | 18000p | 20 | 汎:2 | 42 | 38 | 85/37 | 93/32 | |
| ガルバルディα (+1) |
250 | 18700p | 21 | 汎:2 | 44 | 41 | 86/38 | 96/34 |
| ユニット名 | 耐久P | 補給P | 積載 | 移動 | 回避 | 先制 | 武器1 | 武器2 | 武器3 |
| ギャン 初期生産型 |
220 | 39000p | 19 | 汎:2 | 43 | 35 | 90/35 | 62/30 | |
| ギャン 初期生産型 |
225 | 39400p | 19 | 汎:2 | 41 | 38 | 90/34 | 62/24 | |
| ギャン | 178 | 13900p | 18 | 汎:2 | 43 | 35 | 76/35 | 54/30 | |
| ギャン(+1) | 212 | 17100p | 19 | 汎:2 | 47 | 38 | 83/39 | 62/34 | |
| 高機動型 ギャン | 262 | 26200p | 22 | 汎:3 | 45 | 38 | 101/36 | 71/31 | |
| 高機動型 ギャン (+1) |
262 | 26200p | 23 | 汎:3 | 47 | 41 | 109/36 | 73/33 | |
| ギャンキャノン | 262 | 31200p | 22 | 汎:2 | 39 | 35 | 89/37 | 73/32 | 95/16 |
| ギャン指揮官機 | 250 | 29500p | 20 | 汎:2 | 48 | 41 | 99/40 | 78/38 | |
| ガルバルディβ | 265 | 19600p | 23 | 汎:2 | 46 | 44 | 93/41 | 101/36 | |
| ガルバルディβ (+1) |
280 | 20400p | 24 | 汎:2 | 48 | 47 | 97/43 | 105/38 |
| ユニット名 | 耐久P | 補給P | 積載 | 移動 | 回避 | 先制 | 武器1 | 武器2 | 武器3 |
| プロトタイプグフ | 172 | 34200p | 16 | 地:2 | 41 | 38 | 60/33 | 54/28 | |
| プロトタイプグフ | 182 | 35500p | 17 | 地:2 | 41 | 38 | 70/33 | 67/28 | |
| グフ | 119 | 11100p | 14 | 地:2 | 40 | 35 | 57/32 | 45/27 | |
| グフカスタム | 182 | 35500p | 17 | 地:2 | 41 | 38 | 70/33 | 67/28 | |
| イフリート | 152 | 18800p | 17 | 地:2 | 42 | 38 | 75/34 | 61/24 | |
| ケンプファー | 342 | 52000p | 26 | 汎:3 | 44 | 47 | 108/41 | 129/26 | |
| ケンプファー(+1) | 370 | 57600p | 26 | 汎:3 | 46 | 53 | 112/43 | 132/28 |
| ユニット名 | 耐久P | 補給P | 積載 | 移動 | 回避 | 先制 | 武器1 | 武器2 | 武器3 |
| ドム | 134 | 12200p | 16 | 地:3 | 34 | 32 | 58/31 | 78/16 | |
| リック・ドム | 134 | 12200p | 16 | 宇:3 | 34 | 32 | 58/31 | 78/16 | |
| リック・ドムU | 163 | 13600p | 19 | 宇:3 | 38 | 38 | 69/35 | 89/20 | |
| リック・ドムU (+1) |
173 | 15400p | 19 | 宇:3 | 38 | 38 | 73/38 | 93/23 | |
| ドワッジ | 156 | 13200p | 18 | 地:3 | 36 | 36 | 65/33 | 85/18 | |
| ペズン・ドワッジ | 212 | 23300p | 20 | 地:3 | 38 | 38 | 75/35 | 97/20 | |
| ペズン・ドワッジ (+1) |
222 | 26000p | 20 | 地:3 | 41 | 41 | 80/38 | 102/23 |
| ユニット名 | 耐久P | 補給P | 積載 | 移動 | 回避 | 先制 | 武器1 | 武器2 | 武器3 |
| ザクレロ | 235 | 25300p | 22 | 宇:3 | 29 | 32 | 90/41 | 84/36 | |
| ゾック | 281 | 28100p | 21 | 水陸:1 | 17 | 14 | 100/29 | 100/29 | |
| ビグロ | 307 | 29500p | 26 | 宇:3 | 30 | 36 | 100/43 | 110/38 | |
| ヴァルヴァロ | 392 | 36300p | 31 | 宇:3 | 32 | 44 | 144/49 | 138/44 | |
| ザメル | 318 | 31800p | 27 | 地:1 | 26 | 29 | 41/37 | 88/32 | 168/17 |
| アプサラスV | 355 | 40400p | 29 | 飛:1 | 24 | 26 | 141/31 | 141/31 | 141/21 |
| ビグザム | 680 | 402600p | 44 | 汎:1 | 24 | 26 | 202/31 | 202/31 | 221/21 |
| ノイエ・ジール | 510 | 530000p | 39 | 宇:2 | 39 | 44 | 165/51 | 219/41 | 219/31 |
| ブラウブロ [NT] | 343 | 33100p | 28 | 宇:2 | 20 | 29 | 129/62 | 129/62 | |
| エルメス [NT] | 277 | 38300p | 30 | 宇:2 | 24 | 32 | 133/38 | 139/64 | 139/54 |
| ジオングン [NT] | 302 | 40900p | 28 | 宇:3 | 39 | 38 | 127/41 | 132/47 | |
| Pジオングン [NT] | 392 | 54600p | 31 | 汎:3 | 35 | 38 | 140/42 | 145/48 |
| ユニット名 | 耐久P | 補給P | 積載 | 移動 | 回避 | 先制 | 武器1 | 武器2 | 武器3 |
| ザクT☆ | 72 | 褒賞 | 10 | 汎:2 | 26 | 21 | 41/25 | 37/20 | |
| ザクT★ | 87 | 褒賞 | 10 | 汎:2 | 28 | 22 | 43/27 | 39/22 | |
| ザクT★★ | 107 | 褒賞 | 10 | 汎:2 | 30 | 23 | 45/29 | 41/24 | |
| ザクU(+1)☆ | 110 | 褒賞 | 12 | 汎:2 | 33 | 28 | 47/29 | 43/24 | |
| ザクU(+1)★ | 125 | 褒賞 | 12 | 汎:2 | 35 | 29 | 49/31 | 45/26 | |
| ザクU(+1)★★ | 145 | 褒賞 | 12 | 汎:2 | 37 | 30 | 51/33 | 47/28 | |
| ザクU(+2)☆ | 120 | 褒賞 | 13 | 汎:2 | 34 | 29 | 51/31 | 47/25 | |
| ザクU(+2)★ | 135 | 褒賞 | 13 | 汎:2 | 36 | 30 | 53/32 | 49/27 | |
| ザクU(+2)★★ | 155 | 褒賞 | 13 | 汎:2 | 38 | 31 | 55/34 | 51/29 | |
| ザクU 後期生産型☆ |
130 | 褒賞 | 14 | 汎:2 | 35 | 33 | 56/33 | 52/28 | |
| ザクU 後期生産型★ |
145 | 褒賞 | 14 | 汎:2 | 37 | 34 | 58/35 | 54/30 | |
| ザクU 後期生産型★★ |
165 | 褒賞 | 14 | 汎:2 | 39 | 35 | 60/37 | 56/32 | |
| ザクU(+1) 後期生産型☆ |
140 | 褒賞 | 15 | 汎:2 | 36 | 34 | 59/34 | 55/29 | |
| ザクU(+1) 後期生産型★ |
155 | 褒賞 | 15 | 汎:2 | 38 | 35 | 61/36 | 57/31 | |
| ザクU(+1) 後期生産型★★ |
175 | 褒賞 | 15 | 汎:2 | 40 | 36 | 63/38 | 59/33 | |
| ザクU(+2) 後期生産型☆ |
150 | 褒賞 | 16 | 汎:2 | 37 | 35 | 62/35 | 58/30 | |
| ザクU(+2) 後期生産型★ |
165 | 褒賞 | 16 | 汎:2 | 39 | 36 | 64/37 | 60/32 | |
| ザクU(+2) 後期生産型★★ |
185 | 褒賞 | 16 | 汎:2 | 41 | 37 | 66/39 | 62/34 | |
| ガルバルディα☆ | 250 | 褒賞 | 22 | 汎:2 | 43 | 39 | 86/38 | 94/33 | |
| ガルバルディα★ | 265 | 褒賞 | 22 | 汎:2 | 45 | 40 | 88/40 | 96/35 | |
| ガルバルディα ★★ |
285 | 褒賞 | 22 | 汎:2 | 47 | 41 | 90/42 | 98/37 | |
| ガルバルディβ☆ | 273 | 褒賞 | 24 | 汎:2 | 47 | 45 | 94/42 | 102/37 | |
| ガルバルディβ★ | 288 | 褒賞 | 24 | 汎:2 | 49 | 46 | 96/44 | 104/39 | |
| ガルバルディβ ★★ |
308 | 褒賞 | 24 | 汎:2 | 51 | 47 | 98/46 | 106/41 |
|
|
