”_—Ñ…ŽYÈÜ“T –Ú•‹L”O(G2)

‰ñ” ”NŒŽ“ú ”nê “ª” Ÿ‚¿”n «E—î ƒ^ƒCƒ€ ‹RŽè ‹Ò—Ê ’²‹³Žt
‘æ1‰ñ 1932.04.18 —Ç 3 ƒnƒNƒŠƒ†ƒE ‰²5 3'44"0 ’†‘ºˆê—Y 67 –k‹½ŒÜ˜Y
‘æ2‰ñ 1932.10.24 —Ç 6 ƒ„ƒ}ƒ„ƒX –Ä5 3'45"1 ‘å‹v•Û‹TŽ¡ 59 ”öŒ`“¡‹g
‘æ3‰ñ 1933.04.17 •s 4 ƒAƒXƒRƒcƒg ‰²6 3'54"0 ”öŒ`“¡‹g 65 ”öŒ`“¡‹g
‘æ4‰ñ 1933.11.20 —Ç 5 ƒnƒNƒZƒc ‰²5 3'48"2 “c’†˜aˆê˜Y 68 “c’†˜aˆê˜Y
‘æ5‰ñ 1934.04.16 •s 4 ƒ^ƒCƒzƒE ‰²6 4'02"0 “c’†˜aˆê˜Y 62 “c’†˜aˆê˜Y
‘æ6‰ñ 1934.11.12 —Ç 5 ƒJƒuƒgƒ„ƒ} ‰²5 3'44"1 ‘å‹v•Û–[¼ 69 ‘å‹v•Û–[¼
‘æ7‰ñ 1935.04.22 —Ç 5 ƒfƒ“ƒRƒE ‰²5 3'44"3 ”öŒ`“¡‹g 68 ”öŒ`“¡‹g
‘æ8‰ñ 1935.11.25 •s 5 ƒAƒJƒCƒVƒ_ƒP ‰²4 4'01"3 ”öŒ`“¡‹g 64 ”öŒ`“¡‹g
‘æ9‰ñ 1936.04.25 •s 3 ƒ~ƒXƒAƒLƒ‰ –Ä6 4'09"1 ²X–؈À 58.5 ²X–؈À
‘æ10‰ñ 1936.11.23 —Ç 7 ƒcƒLƒ„ƒX ‰²5 3'48"2 ¬¼Šì‘  62 “c’†˜aˆê˜Y
‘æ11‰ñ 1937.04.24 —Ç 6 ƒgƒNƒ}ƒT ‰²5 3'40"2 ˆÉ“¡³Žl˜Y 67 ”öŒ`“¡‹g
‘æ12‰ñ 1937.11.28 —Ç 6 ƒ}[ƒNƒCƒX ‰²5 3'42"1 ΖѕFŽŸ˜Y 58 —é–ØM‘¾˜Y
‘æ13‰ñ 1938.05.28 —Ç 7 ƒAƒdƒ}ƒ_ƒP ‰²5 3'40"2 “à“¡Œ‰ 66 ”öŒ`“¡‹g
‘æ14‰ñ 1938.11.06 —Ç 6 ƒtƒGƒAƒ‚ƒA –Ä5 3'48"1 “à“¡Œ‰ 65 ”öŒ`“¡‹g
‘æ15‰ñ 1939.06.02 d 7 ƒwƒ“ƒEƒ“ ‰²5 4'36"1 ΖѕFŽŸ˜Y 59 —é–ØM‘¾˜Y
‘æ16‰ñ 1939.11.12 âc 8 ƒzƒEƒlƒ“ ‰²6 3'46"3+7 “ñ–{–ö—E 57 “c‘ºmŽO˜Y
‘æ17‰ñ 1940.06.03 —Ç 7 ƒGƒXƒpƒŠƒIƒ“ ‰²6 4'14"3 ²“¡–M—Y 61 ‘å‹v•Û–[¼
‘æ18‰ñ 1940.11.16 —Ç 10 ƒ[ƒ“ƒT –Ä5 3'50"2 “c’†NŽO 55 ”öŒ`“¡‹g
‘æ19‰ñ 1941.05.11 —Ç 10 ƒ^ƒJƒzƒ}ƒŒ ‰²5 4'13"4 ’‡Z’B–í 55 ”öŒ`“¡‹g
‘æ20‰ñ 1941.11.09 —Ç 9 ƒV[ƒ‰ƒX ‰²5 3'43"4 ˆ¢•”³‘¾˜Y 56 “c’†˜aˆê˜Y
‘æ21‰ñ 1942.05.17 —Ç 10 ƒƒcƒNƒtƒI[ƒh ‰²5 4'13"3 ç—t’‰ˆê 55 ²“¡‡Ž¡
‘æ22‰ñ 1942.11.08 —Ç 5 ƒXƒe[ƒc ‰²5 3'49"3 “c’†NŽO 62 ”öŒ`“¡‹g
‘æ23‰ñ 1943.05.30 âc 6 ƒI[ƒNƒ‚ƒ“ƒg ‰²5 4'23"3 “ñ–{–ör•v 58 ²X–؈À
‘æ24‰ñ 1943.11.14 —Ç 5 ƒXƒe[ƒcƒCƒuƒL ‰²5 3'42"2 ó–앎u 58 {“¡—Ñ‘ 
‘æ25‰ñ 1947.06.07 âc 12 ƒAƒTƒtƒW ‰²5 3'32"2 “c’†NŽO 53 –Ζ؈דñ˜Y
‘æ26‰ñ 1948.06.12 —Ç 6 ƒ~ƒcƒJƒ[ ‰²5 3'26"0 –î–ìK•v 62 Ö“¡âÔŒh
‘æ27‰ñ 1948.12.19 âc 9 ƒZƒtƒeƒX –Ä5 3'30"0 ’†‘ºL 58 “¡–{•y—Ç
‘æ28‰ñ 1949.06.04 —Ç 9 ƒZƒtƒeƒX –Ä6 3'26"4 å‚–¼•ŒÜ˜Y 63 “¡–{•y—Ç
‘æ29‰ñ 1949.11.12 âc 11 ƒ^ƒrƒg ‰²5 2'49"3 ”ª–Ø‘òŸ”ü 57 ”öŒ`“¡‹g
‘æ30‰ñ 1950.06.04 •s 6 ƒƒcƒNƒzƒ‹ƒg ‰²6 3'41"0 Šâ‰º–§­ 59 “c’†˜aˆê˜Y
‘æ31‰ñ 1950.11.23 âc 7 ƒNƒjƒnƒ^ –Ä6 2'41"0 •Û“c—²–F 60 ”öŒ`“¡‹g
‘æ32‰ñ 1951.06.17 —Ç 10 ƒnƒ^ƒJƒ[ ‰²5 2'37"2 •Û“c—²–F 69 ”öŒ`“¡‹g
‘æ33‰ñ 1951.11.23 —Ç 4 ƒCƒJƒzƒ_ƒP ‰²5 2'41"0 “ñ–{–ör•v 58 Ö“¡âÔŒh
‘æ34‰ñ 1952.06.22 —Ç 5 ƒ~ƒcƒnƒ^ ‰²5 2'35"0 “n•Ó³l 73 –î–ìK•v
‘æ35‰ñ 1952.10.05 —Ç 5 ƒnƒ^ƒJƒ[ ‰²6 2'37"4 •Û“c—²–F 75 ”öŒ`“¡‹g
‘æ36‰ñ 1953.05.31 —Ç 5 ƒ^ƒJƒnƒ^ –Ä5 2'39"3 •Û“c—²–F 62 ”öŒ`“¡‹g
‘æ37‰ñ 1953.10.04 —Ç 8 ƒcƒ‹ƒMƒTƒ“ ‰²5 2'39"4 å‚–¼•ŒÜ˜Y 60 “¡–{•y—Ç
‘æ38‰ñ 1954.04.29 —Ç 6 ƒNƒŠƒ`ƒJƒ‰ ‰²5 2'44"0 XˆÀO–¾ 59 ”öŒ`“¡‹g
‘æ39‰ñ 1954.10.17 —Ç 9 ƒƒCƒ„ƒ‹ƒEƒcƒh ‰²5 2'39"3 ˆÉ“¡CŽi 60 ˆÉ“¡Ÿ‹g
‘æ40‰ñ 1955.03.27 âc 4 ƒnƒNƒŠƒˆƒE ‰²6 2'40"4 •Û“c—²–F 63 ”öŒ`“¡‹g
‘æ41‰ñ 1955.09.18 —Ç 7 ƒnƒ„ƒI[ ‰²5 2'36"0 ‚‹´‰p•v 56 •B“c•q’j
‘æ42‰ñ 1956.03.25 —Ç 6 ƒZƒ‹ƒtƒW ‰²5 2'39"1 ‚‹´‰p•v 56 ŽÄ“cPŽ¡˜Y
‘æ43‰ñ 1956.10.14 •s 6 ƒgƒˆƒ^ƒj ‰²5 2'41"4 ‚‹´‰p•v 57 —é–ØM‘¾˜Y
‘æ44‰ñ 1957.03.24 —Ç 8 ƒnƒNƒ`ƒJƒ‰ ‰²5 2'36"4 •Û“c—²–F 61 ”öŒ`“¡‹g
‘æ45‰ñ 1957.11.03 —Ç 6 ƒnƒNƒ`ƒJƒ‰ ‰²5 2'45"2 •Û“c—²–F 64 ”öŒ`“¡‹g
‘æ46‰ñ 1958.03.16 —Ç 9 ƒ^ƒƒgƒ‚ ‰²6 2'36"3 –약D’j 54 “y“c‡ŽO
‘æ47‰ñ 1958.11.03 âc 10 ƒ~ƒXƒIƒ“ƒ[ƒh –Ä5 2'36"4 ŒI“cŸ 57 •“c•¶Œá
‘æ48‰ñ 1959.03.22 âc 8 ƒNƒŠƒyƒ ‰²5 2'41"0 •Û“c—²–F 57 ”öŒ`“¡‹g
‘æ49‰ñ 1959.11.03 âc 6 ƒGƒhƒqƒ –Ä5 2'35"4 ŠÛ–Ú•q‰h 52 ‹´–{‹P—Y
‘æ50‰ñ 1960.03.20 —Ç 7 ƒXƒC[ƒgƒƒ“ ‰²5 2'37"0 –약—S“ñ 56 –약ȎO
‘æ51‰ñ 1960.11.03 âc 8 ƒ„ƒVƒ}ƒtƒA[ƒXƒg ‰²5 2'36"6 •Û“c—²–F 56 ”öŒ`“¡‹g
‘æ52‰ñ 1961.03.12 —Ç 9 ƒ„ƒVƒ}ƒtƒA[ƒXƒg ‰²6 2'37"4 •Û“c—²–F 60.5 ”öŒ`“¡‹g
‘æ53‰ñ 1961.11.03 —Ç 5 ƒ^ƒJƒ}ƒKƒnƒ‰ ‰²5 2'35"8 ‰Á‰ê•Œ© 56 ¬¼Šì‘ 
‘æ54‰ñ 1962.03.04 —Ç 10 ƒV[ƒU[ ‰²6 2'36"1 XˆÀO–¾ 63.5 ˆÉ“¡Ÿ‹g
‘æ55‰ñ 1962.11.03 âc 10 ƒgƒEƒRƒ“ ‰²5 2'38"5 ŽR‰ª 60.5 –î–ìK•v
‘æ56‰ñ 1963.03.10 d 11 ƒAƒTƒŠƒ†ƒE ‰²5 2'36"3 ‰Á‰ê•Œ© 55 ˆ¢•”³‘¾˜Y
‘æ57‰ñ 1963.11.10 —Ç 12 ƒXƒYƒgƒcƒvƒ‰ƒ“ ‰²5 2'37"5 –약D’j 55.5 X––”V•
‘æ58‰ñ 1964.04.05 —Ç 13 ƒn[ƒo[ƒqƒJƒŠ –Ä6 2'35"6 ‰Á‰ê•Œ© 51 •B“c•q’j
‘æ59‰ñ 1964.11.01 —Ç 10 ƒ„ƒ}ƒgƒLƒˆƒEƒ_ƒC ‰²5 2'41"5 Š—^Žl¼ 57 ˆî—tK•v
‘æ60‰ñ 1965.03.07 —Ç 10 ƒuƒ‹ƒ^ƒJƒ`ƒz ‰²5 2'35"4 ‘å躈ê 55 ŽÄ“cа
‘æ61‰ñ 1965.11.03 âc 11 ƒVƒ“ƒUƒ“ ‰²5 2'42"2 ŒI“cŸ 63 •“c•¶Œá
‘æ62‰ñ 1966.03.06 —Ç 10 ƒ_ƒCƒjƒeƒ“ƒ‰ƒ“ ‰²5 2'36"4 ‘å˜a“c–« 48 “ñ–{–ör•v
‘æ63‰ñ 1966.10.16 —Ç 7 ƒnƒ}ƒeƒcƒ\ ‰²5 2'36"8 ’†_‹Pˆê˜Y 55 ¼ŽR‹gŽO˜Y
‘æ64‰ñ 1967.03.12 âc 13 ƒXƒs[ƒhƒVƒ“ƒ{ƒŠ ‰²5 2'37"4 –약—S“ñ 58.5 –약•x‹v
‘æ65‰ñ 1967.11.03 —Ç 8 ƒƒWƒƒTƒ“ƒ}ƒ“ ‰²5 2'37"9 XˆÀdŸ 53 ”öŒ`“¡‹g
‘æ66‰ñ 1968.03.10 —Ç 15 ƒ_ƒCƒpƒŒ[ƒh ‰²5 2'37"0 ¬“‡‘¾ 52 •¿è‹`M
‘æ67‰ñ 1968.11.03 —Ç 11 ƒƒWƒƒ^ƒCƒˆƒE ‰²5 2'36"5 “¿‹gˆêŒÈ 50 ”ª–Ø‘òŸ”ü
‘æ68‰ñ 1969.03.09 d 10 ƒXƒs[ƒhƒVƒ“ƒ{ƒŠ ‰²7 2'23"5 –약—S“ñ 60 –약ȎO
‘æ69‰ñ 1969.11.09 âc 10 ƒ}[ƒ`ƒX ‰²5 2'37"1 ‹v•Û•q•¶ 60 ˆÉ“¡CŽi
‘æ70‰ñ 1970.03.08 —Ç 15 ƒRƒ“ƒ`ƒlƒ“ƒ^ƒ‹ ‰²5 2'39"6 ’Ócº 50 –약•x‹v
‘æ71‰ñ 1970.11.08 —Ç 9 ƒ^ƒPƒuƒG ‰²6 2'40"2 ‘‘ò––•v 54 “c’†˜a•v
‘æ72‰ñ 1971.03.07 —Ç 12 ƒƒWƒƒ€ƒTƒV ‰²5 2'39"2 ‰¡ŽR•x—Y 55 ‘å‹v•Û––‹g
‘æ73‰ñ 1971.11.07 âc 11 ƒAƒJƒlƒeƒ“ƒŠƒ…ƒE ‰²6 2'38"8 –약—S“ñ 60 ‹´–{‹P—Y
‘æ74‰ñ 1972.04.09 •s 9 ƒWƒ‡ƒZƒc –Ä6 2'41"8 ‰ª•”K—Y 54 —é–Ø´
‘æ75‰ñ 1972.11.05 —Ç 9 ƒJƒcƒ^ƒCƒRƒE ‰²5 2'37"1 ‰Á‰ê•Œ© 57 •¿è‹`M
‘æ76‰ñ 1973.02.18 âc 14 ƒIƒ“ƒ[ƒhƒKƒC ‰²6 2'34"4 –ª“c‘l 58 X––”V•
‘æ77‰ñ 1973.11.04 —Ç 13 ƒxƒ‹ƒƒCƒh ‰²6 2'32"9 ‰Á‰ê•Œ© 56 ˆ¢•”³‘¾˜Y
‘æ78‰ñ 1974.02.17 —Ç 11 ƒqƒƒNƒj ‰²6 2'34"5 ‰Á‰ê•Œ© 49 ¼’Ë\Ÿ
‘æ79‰ñ 1974.11.03 —Ç 8 ƒCƒiƒ{ƒŒƒX ‰²6 2'35"2 –î–ìˆê”Ž 53 ‘å‹v•Û––‹g
‘æ80‰ñ 1975.02.16 d 12 ƒJ[ƒlƒ‹ƒVƒ“ƒ{ƒŠ ‰²5 2'36"1 –약—S“ñ 56 –약•x‹v
‘æ81‰ñ 1975.11.02 âc 13 ƒLƒNƒmƒI[ ‰²5 2'35"0 ‰¡ŽR•x—Y 59 ŽR‰ªŽõŒbŽŸ
‘æ82‰ñ 1976.02.22 âc 10 ƒnƒNƒoƒ^ƒ[ ‰²5 2'36"0 ˆÀ“c•x’j 53 –약•x‹v
‘æ83‰ñ 1976.11.07 —Ç 10 ƒ^ƒCƒzƒEƒq[ƒ[ ‰²5 2'35"3 ¬“‡‘¾ 55 ‘\êLì
‘æ84‰ñ 1977.02.20 —Ç 13 ƒJƒVƒ…ƒEƒ`ƒJƒ‰ ‰²5 2'34"2 oŒû–¾Œ© 53 –î‘q‹Ê’j
‘æ85‰ñ 1977.11.06 —Ç 10 ƒuƒ‹[ƒnƒ“ƒTƒ€ ‰²4 2'34"0 å‚–¼ML 51 ²“¡Ÿ”ü
‘æ86‰ñ 1978.02.19 —Ç 12 ƒJƒVƒ…ƒEƒ`ƒJƒ‰ ‰²6 2'34"7 oŒû–¾Œ© 59 –î‘q‹Ê’j
‘æ87‰ñ 1978.11.05 —Ç 9 ƒŠƒ…ƒEƒLƒRƒE ‰²5 2'36"4 ‹v•Û•q•¶ 57 ‹v•Û“¹—Y
‘æ88‰ñ 1979.02.18 —Ç 14 ƒTƒNƒ‰ƒVƒ‡ƒEƒŠ ‰²5 2'36"0 ¬“‡‘¾ 60 ‹v•Û“c•F”V
‘æ89‰ñ 1979.11.04 âc 10 ƒV[ƒr[ƒNƒƒX ‰²5 2'32"3 ‹g‰i³l 59 ¼ŽR‹gŽO˜Y
‘æ90‰ñ 1980.02.17 —Ç 15 ƒJƒlƒ~ƒmƒu ‰²7 2'36"0 ‰Á‰ê•Œ© 60 ˆ¢•”V¶
‘æ91‰ñ 1980.11.02 —Ç 11 ƒJƒcƒ‰ƒmƒnƒCƒZƒCƒR ‰²5 2'32"5 ‰Í“à—m 58 ¯–ì•äÏ
‘æ92‰ñ 1981.02.15 —Ç 14 ƒLƒ^ƒmƒŠƒLƒI[ ‰²5 2'34"2 “c‘º³Œõ 55 ˆÉ“¡’|’j
‘æ93‰ñ 1981.11.15 —Ç 14 ƒAƒ“ƒo[ƒVƒƒƒ_ƒC ‰²5 2'34"3 ‰Á“¡˜aG 57.5 “ñ–{–ör•v
‘æ94‰ñ 1982.02.21 •s 13 ƒJƒ~ƒmƒXƒ~ƒŒ –Ä5 2'37"6 ˆÉ“¡‰h 50 ’†‘ºL
‘æ95‰ñ 1982.11.21 —Ç 13 ƒƒWƒƒtƒ@ƒ“ƒgƒ€ ‰²8 2'36"4 “Iê‹Ï 58 ‘å‹v•Û—m‹g
‘æ96‰ñ 1983.02.20 âc 9 ƒgƒEƒVƒ‡ƒEƒSƒbƒh ‰²7 2'37"6 ’†“‡Œ[”V 57 ‰œ•½^Ž¡
‘æ97‰ñ 1983.11.20 —Ç 15 ƒ‚ƒ“ƒeƒtƒ@ƒXƒg ‰²6 2'35"3 ‹g‰i³l 55 ¼ŽR‹gŽO˜Y
‘æ98‰ñ 1984.02.19 âc 10 ƒ_ƒCƒZƒLƒeƒC ‰²6 2'36"2 ¬—Ñí‘× 53 “¡Œ´•q•¶
‘æ99‰ñ 1985.02.17 —Ç 13 ƒ~ƒXƒ^[ƒ‹ƒ}ƒ“ ‰²5 2'34"0 ›Œ´‘וv 54 ŽR‰ªŽõŒbŽŸ
‘æ100‰ñ 1986.02.16 —Ç 14 ƒrƒ“ƒSƒ`ƒ€[ƒ‹ ‰²5 2'32"1 ’†–ì‰hŽ¡ 52 ŒÃ‰ê––Šì
‘æ101‰ñ 1987.02.22 —Ç 11 ƒ}ƒEƒ“ƒgƒjƒ]ƒ“ ‰²5 2'35"4 “ˆ“cŒ÷ 54 XˆÀOº
‘æ102‰ñ 1988.02.21 —Ç 10 ƒƒWƒƒtƒ‹ƒ}[ –Ä5 2'32"7 ‰ª•”K—Y 52 ‰œ•½^Ž¡
‘æ103‰ñ 1989.02.19 d 12 ƒLƒŠƒpƒ[ ‰²5 2'36"7 ‰ª•”K—Y 55 ´…—˜Í
‘æ104‰ñ 1990.02.18 —Ç 13 ƒ}ƒ‹ƒ^ƒJƒ^ƒCƒ\ƒ“ ‰²5 2'32"8 ›Œ´‘וv 54 –Ø‹½ˆê•F
‘æ105‰ñ 1991.02.17 âc 13 ƒJƒŠƒuƒ\ƒ“ƒO ‰²6 2'34"8 ŽÄ“c­l 60.5 ‰Á“¡C•á
‘æ106‰ñ 1992.02.23 —Ç 6 ƒ„ƒ}ƒjƒ“ƒOƒ[ƒoƒ‹ ‰²6 2'32"6 ‰Í“à—m 57 󌩑ˆê
‘æ107‰ñ 1993.02.21 —Ç 12 ƒ}ƒ`ƒJƒlƒ^ƒ“ƒzƒCƒU ‰²5 2'32"4 ‰ª•”K—Y 58 ˆÉ“¡—Y“ñ
‘æ108‰ñ 1994.02.20 —Ç 13 ƒiƒŠƒ^ƒ^ƒCƒVƒ“ ‰²5 2'34"0 •–L 58.5 ‘å‹v•Û³—z
‘æ109‰ñ 1995.02.19 —Ç 12 ƒnƒMƒmƒŠƒAƒ‹ƒLƒ“ƒO ‰²6 2'31"1 “¡“cL“ñ 55 ¬—Ñ–«
‘æ110‰ñ 1996.02.19 —Ç 14 ƒ†ƒEƒZƒ“ƒVƒ‡ƒE ‰²5 2'34"0 ŽÄ“c‘Pb 55 ¼Œ³–ÎŽ÷
‘æ111‰ñ 1997.06.07 —Ç 15 ƒAƒOƒlƒXƒJƒ~ƒJƒ[ ‰²5 2'32"7 ‹´–{LŠì 53 “¡‘ò˜a—Y
‘æ112‰ñ 1998.06.13 d 13 ƒS[ƒCƒ“ƒOƒXƒYƒJ ‰²6 2'35"0 “ìˆäŽ–¤ 53 ‹´“c–ž
‘æ113‰ñ 1999.06.12 —Ç 12 ƒ[ƒ[ƒ“ƒJƒoƒŠ[ ‰²7 2'32"2 ‹e’n—²“¿ 58 —é–ØNO
‘æ114‰ñ 2000.05.20 d 15 ƒXƒeƒCƒS[ƒ‹ƒh ‰²7 2'33"2 •–L 58 ’r]‘טY
‘æ115‰ñ 2001.05.19 —Ç 13 ƒzƒbƒgƒV[ƒNƒŒƒbƒg ƒZ5 2'30"8 ŽÄ“c‘Pb 57 Œã“¡—R”V
‘æ116‰ñ 2002.05.18 —Ç 18 ƒgƒVƒUƒuƒC ‰²6 2'31"8 ‰Í“à—m 55 ‰¹–³GF
‘æ117‰ñ 2003.05.24 —Ç 17 ƒgƒVƒUƒuƒC ‰²7 2'31"2 ŽÄ“c‘Pb 57 ‰¹–³GF
‘æ118‰ñ 2004.05.22 âc 18 ƒ`ƒƒƒNƒ‰ ‰²4 2'30"5 ŽÄ“c‘Pb 56.5 ˆÀ’Bº•v
‘æ119‰ñ 2005.05.21 —Ç 18 ƒIƒyƒ‰ƒVƒ`[ ‰²4 2'29"8 ²“¡“NŽO 56.5 ²X–Ø»
‘æ120‰ñ 2006.05.28 âc 17 ƒ|ƒbƒvƒƒbƒN ‰²5 2'33"1 ì“c«‰ë 54 Šp‹Ÿ•F
‘æ121‰ñ 2007.05.27 —Ç 18 ƒ|ƒbƒvƒƒbƒN ‰²6 2'31"4 •–L 58.5 Šp‹Ÿ•F
‘æ122‰ñ 2008.06.01 —Ç 18 ƒzƒNƒgƒXƒ‹ƒ^ƒ“ ‰²4 2'31"9 ‰¡ŽR“TO 56 ¯–ì–õŽu
‘æ123‰ñ 2009.05.31 •s 18 ƒ~ƒ„ƒrƒ‰ƒ“ƒxƒŠ ‰²6 2'39"0 –k‘º—Fˆê 55 ‰Á“¡Œh“ñ
‘æ124‰ñ 2010.05.30 —Ç 12 ƒRƒpƒmƒWƒ“ƒO[ ‰²5 2'34"8 ’r“YŒªˆê 54 ‹{“O


‹£‘––¼F48‰ñ‚©‚ç(”_—ÑÈÜ“T)A87‰ñ‚©‚ç(”_—Ñ…ŽYÈÜ“T)A112‰ñ‚Í(ƒtƒ‰ƒ“ƒXƒMƒƒƒÜ)‚ª‚‚­